
Stockerau W
Fuchse W
St. Polten W
Tulln W
Hypo NO W
Korneuburg W| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W149:87 +62 | 4 | 4 | 0 | 0 | 149:87 +62 | 8 |
| 2 | Stockerau W126:97 +29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 126:97 +29 | 7 |
| 3 | Atzgersdorf W141:96 +45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 141:96 +45 | 6 |
| 4 | Fuchse W118:96 +22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 118:96 +22 | 6 |
| 5 | Tulln W119:102 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:102 +17 | 6 |
| 6 | roomz JAGS WV W120:120 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:120 0 | 4 |
| 7 | Krems-Langenlois W116:125 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:125 -9 | 4 |
| 8 | Feldkirch W100:120 -20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100:120 -20 | 4 |
| 9 | MGA Handball W89:96 -7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 89:96 -7 | 3 |
| 10 | St. Polten W83:99 -16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 83:99 -16 | 0 |
| 11 | Korneuburg W89:142 -53 | 4 | 0 | 0 | 4 | 89:142 -53 | 0 |
| 12 | Eggenburg W74:144 -70 | 4 | 0 | 0 | 4 | 74:144 -70 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atzgersdorf W80:39 +41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:39 +41 | 4 |
| 2 | Hypo NO W77:50 +27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:50 +27 | 4 |
| 3 | Fuchse W92:74 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:74 +18 | 4 |
| 4 | Stockerau W63:43 +20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63:43 +20 | 3 |
| 5 | roomz JAGS WV W31:19 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:19 +12 | 2 |
| 6 | Tulln W46:48 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:48 -2 | 2 |
| 7 | Feldkirch W52:59 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:59 -7 | 2 |
| 8 | St. Polten W63:74 -11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:74 -11 | 0 |
| 9 | Krems-Langenlois W57:68 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:68 -11 | 0 |
| 10 | MGA Handball W20:32 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:32 -12 | 0 |
| 11 | Korneuburg W53:74 -21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:74 -21 | 0 |
| 12 | Eggenburg W36:74 -38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:74 -38 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W72:37 +35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:37 +35 | 4 |
| 2 | Tulln W73:54 +19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:54 +19 | 4 |
| 3 | Stockerau W63:54 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:54 +9 | 4 |
| 4 | Krems-Langenlois W59:57 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:57 +2 | 4 |
| 5 | MGA Handball W69:64 +5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69:64 +5 | 3 |
| 6 | Atzgersdorf W61:57 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:57 +4 | 2 |
| 7 | Fuchse W26:22 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:22 +4 | 2 |
| 8 | roomz JAGS WV W89:101 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:101 -12 | 2 |
| 9 | Feldkirch W48:61 -13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:61 -13 | 2 |
| 10 | St. Polten W20:25 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:25 -5 | 0 |
| 11 | Eggenburg W38:70 -32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:70 -32 | 0 |
| 12 | Korneuburg W36:68 -32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:68 -32 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO WVVVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 149:87 +62 | 8 | VVVV |
| 2 | Stockerau WVVNV | 4 | 3 | 1 | 0 | 126:97 +29 | 7 | VVNV |
| 3 | Atzgersdorf WPVVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 141:96 +45 | 6 | PVVV |
| 4 | Fuchse WPVVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 118:96 +22 | 6 | PVVV |
| 5 | Tulln WVVPV | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:102 +17 | 6 | VVPV |
| 6 | roomz JAGS WV WVPVP | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:120 0 | 4 | VPVP |
| 7 | Krems-Langenlois WVPVP | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:125 -9 | 4 | VPVP |
| 8 | Feldkirch WVPPV | 4 | 2 | 0 | 2 | 100:120 -20 | 4 | VPPV |
| 9 | MGA Handball WPVNP | 4 | 1 | 1 | 2 | 89:96 -7 | 3 | PVNP |
| 10 | St. Polten WPPPP | 4 | 0 | 0 | 4 | 83:99 -16 | 0 | PPPP |
| 11 | Korneuburg WPPPP | 4 | 0 | 0 | 4 | 89:142 -53 | 0 | PPPP |
| 12 | Eggenburg WPPPP | 4 | 0 | 0 | 4 | 74:144 -70 | 0 | PPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W68:44 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68:44 +24 | 8 |
| 2 | Atzgersdorf W71:40 +31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 71:40 +31 | 6 |
| 3 | Stockerau W69:52 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 69:52 +17 | 6 |
| 4 | Fuchse W54:45 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 54:45 +9 | 6 |
| 5 | Krems-Langenlois W62:60 +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62:60 +2 | 6 |
| 6 | MGA Handball W46:43 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 46:43 +3 | 4 |
| 7 | roomz JAGS WV W54:58 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 54:58 -4 | 4 |
| 8 | Feldkirch W51:58 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51:58 -7 | 4 |
| 9 | Tulln W56:54 +2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 56:54 +2 | 3 |
| 10 | Korneuburg W43:63 -20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 43:63 -20 | 1 |
| 11 | St. Polten W39:51 -12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39:51 -12 | 0 |
| 12 | Eggenburg W32:77 -45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32:77 -45 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W81:43 +38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 81:43 +38 | 8 |
| 2 | Fuchse W64:51 +13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 64:51 +13 | 8 |
| 3 | Tulln W63:48 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 63:48 +15 | 6 |
| 4 | Atzgersdorf W70:56 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 70:56 +14 | 6 |
| 5 | Stockerau W57:45 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 57:45 +12 | 6 |
| 6 | roomz JAGS WV W66:62 +4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 66:62 +4 | 5 |
| 7 | MGA Handball W43:53 -10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43:53 -10 | 4 |
| 8 | St. Polten W44:48 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 44:48 -4 | 3 |
| 9 | Feldkirch W49:62 -13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 49:62 -13 | 2 |
| 10 | Krems-Langenlois W54:65 -11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 54:65 -11 | 0 |
| 11 | Eggenburg W42:67 -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 42:67 -25 | 0 |
| 12 | Korneuburg W46:79 -33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46:79 -33 | 0 |

Eggenburg W
roomz JAGS WV W
Feldkirch W
MGA Handball W
Krems-Langenlois W
Atzgersdorf W
Hypo No W
4
+62
8
Stockerau W
4
+29
7
Atzgersdorf W
4
+45
6
Fuchse W
4
+22
6
Tulln W
4
+17
6
Roomz Jags Wv W
4
0
4
Krems Langenlois W
4
-9
4
Feldkirch W
4
-20
4
Mga Handball W
4
-7
3
St. Polten W
4
-16
0
Korneuburg W
4
-53
0
Eggenburg W
4
-70
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.