
Kristianstad
Amo HK
Alingsas
Lugi
Karlskrona
Ystads IF
Hallby| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristianstad120:105 +15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120:105 +15 | 8 |
| 2 | Amo HK161:148 +13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 161:148 +13 | 7 |
| 3 | Ystads IF125:112 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:112 +13 | 6 |
| 4 | Alingsas159:149 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 159:149 +10 | 6 |
| 5 | Hammarby147:142 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:142 +5 | 6 |
| 6 | Malmo152:151 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:151 +1 | 6 |
| 7 | Savehof60:50 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:50 +10 | 4 |
| 8 | Lugi153:159 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 153:159 -6 | 4 |
| 9 | Helsingborg139:145 -6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 139:145 -6 | 4 |
| 10 | Karlskrona156:164 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 156:164 -8 | 4 |
| 11 | Skovde120:129 -9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 120:129 -9 | 4 |
| 12 | Onnereds140:152 -12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 140:152 -12 | 2 |
| 13 | Skanela142:155 -13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 142:155 -13 | 2 |
| 14 | Hallby139:152 -13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 139:152 -13 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ystads IF102:83 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:83 +19 | 6 |
| 2 | Kristianstad90:78 +12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90:78 +12 | 6 |
| 3 | Malmo66:55 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:55 +11 | 4 |
| 4 | Amo HK64:55 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:55 +9 | 4 |
| 5 | Hammarby64:55 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:55 +9 | 4 |
| 6 | Helsingborg91:87 +4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 91:87 +4 | 4 |
| 7 | Karlskrona91:94 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:94 -3 | 4 |
| 8 | Savehof30:24 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:24 +6 | 2 |
| 9 | Alingsas66:65 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:65 +1 | 2 |
| 10 | Skovde36:35 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:35 +1 | 2 |
| 11 | Skanela60:60 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:60 0 | 2 |
| 12 | Lugi61:64 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:64 -3 | 2 |
| 13 | Hallby79:83 -4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 79:83 -4 | 1 |
| 14 | Onnereds84:91 -7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 84:91 -7 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alingsas93:84 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:84 +9 | 4 |
| 2 | Amo HK97:93 +4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 97:93 +4 | 3 |
| 3 | Savehof30:26 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:26 +4 | 2 |
| 4 | Kristianstad30:27 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:27 +3 | 2 |
| 5 | Lugi92:95 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:95 -3 | 2 |
| 6 | Hammarby83:87 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:87 -4 | 2 |
| 7 | Malmo86:96 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:96 -10 | 2 |
| 8 | Skovde84:94 -10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 84:94 -10 | 2 |
| 9 | Onnereds56:61 -5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 56:61 -5 | 1 |
| 10 | Karlskrona65:70 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65:70 -5 | 0 |
| 11 | Ystads IF23:29 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:29 -6 | 0 |
| 12 | Hallby60:69 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:69 -9 | 0 |
| 13 | Helsingborg48:58 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:58 -10 | 0 |
| 14 | Skanela82:95 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:95 -13 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KristianstadVVVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 120:105 +15 | 8 | VVVV |
| 2 | Amo HKVVPVN | 5 | 3 | 1 | 1 | 161:148 +13 | 7 | VVPVN |
| 3 | Ystads IFVPVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:112 +13 | 6 | VPVV |
| 4 | AlingsasPVVPV | 5 | 3 | 0 | 2 | 159:149 +10 | 6 | PVVPV |
| 5 | HammarbyVVPVP | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:142 +5 | 6 | VVPVP |
| 6 | MalmoVVPVP | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:151 +1 | 6 | VVPVP |
| 7 | SavehofVV | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:50 +10 | 4 | VV |
| 8 | LugiPPPVV | 5 | 2 | 0 | 3 | 153:159 -6 | 4 | PPPVV |
| 9 | HelsingborgNPVPN | 5 | 1 | 2 | 2 | 139:145 -6 | 4 | NPVPN |
| 10 | KarlskronaVPVPP | 5 | 2 | 0 | 3 | 156:164 -8 | 4 | VPVPP |
| 11 | SkovdeNNVP | 4 | 1 | 2 | 1 | 120:129 -9 | 4 | NNVP |
| 12 | OnneredsPNNPP | 5 | 0 | 2 | 3 | 140:152 -12 | 2 | PNNPP |
| 13 | SkanelaPPPPV | 5 | 1 | 0 | 4 | 142:155 -13 | 2 | PPPPV |
| 14 | HallbyPNPPP | 5 | 0 | 1 | 4 | 139:152 -13 | 1 | PNPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristianstad67:50 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 67:50 +17 | 6 |
| 2 | Alingsas67:59 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 67:59 +8 | 6 |
| 3 | Amo HK65:58 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 65:58 +7 | 6 |
| 4 | Hammarby56:54 +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 56:54 +2 | 6 |
| 5 | Skovde59:57 +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 59:57 +2 | 6 |
| 6 | Savehof36:24 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:24 +12 | 4 |
| 7 | Ystads IF49:43 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49:43 +6 | 4 |
| 8 | Malmo70:66 +4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 70:66 +4 | 4 |
| 9 | Lugi61:67 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 61:67 -6 | 4 |
| 10 | Hallby55:64 -9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 55:64 -9 | 3 |
| 11 | Helsingborg64:75 -11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 64:75 -11 | 2 |
| 12 | Skanela50:57 -7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 50:57 -7 | 1 |
| 13 | Karlskrona58:69 -11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 58:69 -11 | 1 |
| 14 | Onnereds55:69 -14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 55:69 -14 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborg75:70 +5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 75:70 +5 | 8 |
| 2 | Onnereds56:51 +5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 56:51 +5 | 6 |
| 3 | Alingsas65:62 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 65:62 +3 | 6 |
| 4 | Ystads IF45:41 +4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 45:41 +4 | 5 |
| 5 | Lugi62:60 +2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62:60 +2 | 5 |
| 6 | Skanela65:64 +1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 65:64 +1 | 4 |
| 7 | Karlskrona66:65 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 66:65 +1 | 4 |
| 8 | Hammarby59:59 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 59:59 0 | 4 |
| 9 | Hallby56:57 -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 56:57 -1 | 4 |
| 10 | Kristianstad53:55 -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 53:55 -2 | 3 |
| 11 | Amo HK62:63 -1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62:63 -1 | 2 |
| 12 | Malmo54:58 -4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54:58 -4 | 2 |
| 13 | Savehof24:26 -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24:26 -2 | 1 |
| 14 | Skovde61:72 -11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61:72 -11 | 0 |

Lugi
Hallby
Hammarby
Skanela
Malmo
Skovde
Helsingborg
Kristianstad
4
+15
8
Amo HK
5
+13
7
Ystads IF
4
+13
6
Alingsas
5
+10
6
Hammarby
5
+5
6
Malmo
5
+1
6
Savehof
2
+10
4
Helsingborg
5
-6
4
Lugi
5
-6
4
Karlskrona
5
-8
4
Skovde
4
-9
4
Onnereds
5
-12
2
Skanela
5
-13
2
Hallby
5
-13
1
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.