
Vaci W
Vasas W
Budaors W
Mosonmagyarovar W
Gyor W
Szombathelyi W
Kisvardai KC W| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W236:134 +102 | 6 | 6 | 0 | 0 | 236:134 +102 | 12 |
| 2 | Ferencvaros W233:150 +83 | 6 | 6 | 0 | 0 | 233:150 +83 | 12 |
| 3 | DVSC W208:163 +45 | 6 | 5 | 1 | 0 | 208:163 +45 | 11 |
| 4 | Esztergomi W224:171 +53 | 6 | 4 | 1 | 1 | 224:171 +53 | 9 |
| 5 | Kisvardai KC W148:176 -28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 148:176 -28 | 7 |
| 6 | MTK Budapest W145:140 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:140 +5 | 6 |
| 7 | Vaci W157:162 -5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 157:162 -5 | 5 |
| 8 | Alba Fehervar W136:144 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 136:144 -8 | 4 |
| 9 | Vasas W130:151 -21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:151 -21 | 4 |
| 10 | Budaors W167:180 -13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 167:180 -13 | 3 |
| 11 | Szombathelyi W154:216 -62 | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:216 -62 | 3 |
| 12 | Mosonmagyarovar W177:212 -35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 177:212 -35 | 2 |
| 13 | NEKA W127:164 -37 | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:164 -37 | 2 |
| 14 | Eszterhazy W139:218 -79 | 6 | 0 | 0 | 6 | 139:218 -79 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W159:81 +78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 159:81 +78 | 8 |
| 2 | Ferencvaros W116:80 +36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116:80 +36 | 6 |
| 3 | Esztergomi W112:79 +33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 112:79 +33 | 5 |
| 4 | DVSC W62:49 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:49 +13 | 4 |
| 5 | Budaors W92:89 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92:89 +3 | 3 |
| 6 | Kisvardai KC W75:91 -16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 75:91 -16 | 3 |
| 7 | MTK Budapest W69:56 +13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69:56 +13 | 2 |
| 8 | Alba Fehervar W70:70 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:70 0 | 2 |
| 9 | Vasas W54:56 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:56 -2 | 2 |
| 10 | Mosonmagyarovar W91:94 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:94 -3 | 2 |
| 11 | Vaci W101:109 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 101:109 -8 | 2 |
| 12 | Szombathelyi W106:142 -36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:142 -36 | 2 |
| 13 | NEKA W43:62 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:62 -19 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W69:104 -35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:104 -35 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC W146:114 +32 | 4 | 3 | 1 | 0 | 146:114 +32 | 7 |
| 2 | Ferencvaros W117:70 +47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:70 +47 | 6 |
| 3 | Gyor W77:53 +24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:53 +24 | 4 |
| 4 | Esztergomi W112:92 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 112:92 +20 | 4 |
| 5 | MTK Budapest W76:84 -8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:84 -8 | 4 |
| 6 | Kisvardai KC W73:85 -12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:85 -12 | 4 |
| 7 | Vaci W56:53 +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56:53 +3 | 3 |
| 8 | Alba Fehervar W66:74 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:74 -8 | 2 |
| 9 | NEKA W84:102 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:102 -18 | 2 |
| 10 | Vasas W76:95 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:95 -19 | 2 |
| 11 | Szombathelyi W48:74 -26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:74 -26 | 1 |
| 12 | Budaors W75:91 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:91 -16 | 0 |
| 13 | Mosonmagyarovar W86:118 -32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:118 -32 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W70:114 -44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:114 -44 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 236:134 +102 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Ferencvaros WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 233:150 +83 | 12 | VVVVVV |
| 3 | DVSC WVNVVVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 208:163 +45 | 11 | VNVVVV |
| 4 | Esztergomi WPNVVVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 224:171 +53 | 9 | PNVVVV |
| 5 | Kisvardai KC WVVPPNV | 6 | 3 | 1 | 2 | 148:176 -28 | 7 | VVPPNV |
| 6 | MTK Budapest WVVPPV | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:140 +5 | 6 | VVPPV |
| 7 | Vaci WVNPVP | 5 | 2 | 1 | 2 | 157:162 -5 | 5 | VNPVP |
| 8 | Alba Fehervar WPPVVPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 136:144 -8 | 4 | PPVVPP |
| 9 | Vasas WVPPPV | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:151 -21 | 4 | VPPPV |
| 10 | Budaors WPPNPVP | 6 | 1 | 1 | 4 | 167:180 -13 | 3 | PPNPVP |
| 11 | Szombathelyi WPPPVNP | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:216 -62 | 3 | PPPVNP |
| 12 | Mosonmagyarovar WVPPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 177:212 -35 | 2 | VPPPPP |
| 13 | NEKA WPPVPP | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:164 -37 | 2 | PPVPP |
| 14 | Eszterhazy WPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 139:218 -79 | 0 | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W113:61 +52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 113:61 +52 | 12 |
| 2 | Ferencvaros W121:74 +47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 121:74 +47 | 12 |
| 3 | DVSC W115:79 +36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 115:79 +36 | 12 |
| 4 | Esztergomi W104:90 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 104:90 +14 | 8 |
| 5 | Vasas W65:71 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 65:71 -6 | 6 |
| 6 | Kisvardai KC W63:72 -9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 63:72 -9 | 6 |
| 7 | Vaci W84:83 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:83 +1 | 4 |
| 8 | MTK Budapest W70:69 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70:69 +1 | 4 |
| 9 | Alba Fehervar W59:66 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 59:66 -7 | 4 |
| 10 | NEKA W68:85 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:85 -17 | 4 |
| 11 | Budaors W93:102 -9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 93:102 -9 | 2 |
| 12 | Mosonmagyarovar W73:96 -23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 73:96 -23 | 1 |
| 13 | Szombathelyi W73:114 -41 | 6 | 0 | 1 | 5 | 73:114 -41 | 1 |
| 14 | Eszterhazy W56:95 -39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56:95 -39 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W123:73 +50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 123:73 +50 | 12 |
| 2 | Ferencvaros W112:76 +36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 112:76 +36 | 12 |
| 3 | Esztergomi W120:81 +39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 120:81 +39 | 10 |
| 4 | Budaors W74:78 -4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74:78 -4 | 8 |
| 5 | Alba Fehervar W56:54 +2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 56:54 +2 | 6 |
| 6 | Szombathelyi W81:102 -21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81:102 -21 | 6 |
| 7 | DVSC W93:84 +9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 93:84 +9 | 5 |
| 8 | MTK Budapest W75:71 +4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 75:71 +4 | 4 |
| 9 | Vaci W73:79 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73:79 -6 | 4 |
| 10 | Vasas W65:80 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 65:80 -15 | 3 |
| 11 | Kisvardai KC W61:83 -22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 61:83 -22 | 2 |
| 12 | Mosonmagyarovar W65:90 -25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 65:90 -25 | 2 |
| 13 | Eszterhazy W57:84 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 57:84 -27 | 2 |
| 14 | NEKA W59:79 -20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 59:79 -20 | 0 |

Eszterhazy W
Alba Fehervar W
DVSC W
Ferencvaros W
Esztergomi W
Kisvardai KC W
Budaors W
Gyor W
6
+102
12
Ferencvaros W
6
+83
12
Dvsc W
6
+45
11
Esztergomi W
6
+53
9
Kisvardai Kc W
6
-28
7
Mtk Budapest W
5
+5
6
Vaci W
5
-5
5
Alba Fehervar W
6
-8
4
Vasas W
5
-21
4
Budaors W
6
-13
3
Szombathelyi W
6
-62
3
Mosonmagyarovar W
6
-35
2
Neka W
5
-37
2
Eszterhazy W
6
-79
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.