
Utleira W
Fana W
Sola W
Gjerpen W
Molde W
Byasen W
Follo W| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W235:186 +49 | 7 | 7 | 0 | 0 | 235:186 +49 | 14 |
| 2 | Sola W189:150 +39 | 6 | 5 | 1 | 0 | 189:150 +39 | 11 |
| 3 | Fredrikstad W216:199 +17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 216:199 +17 | 11 |
| 4 | Storhamar W195:155 +40 | 7 | 5 | 0 | 2 | 195:155 +40 | 10 |
| 5 | Tertnes W241:206 +35 | 7 | 5 | 0 | 2 | 241:206 +35 | 10 |
| 6 | Molde W198:166 +32 | 7 | 5 | 0 | 2 | 198:166 +32 | 10 |
| 7 | Fjellhammer W174:164 +10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 174:164 +10 | 7 |
| 8 | Byasen W184:189 -5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 184:189 -5 | 7 |
| 9 | Gjerpen W176:214 -38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 176:214 -38 | 4 |
| 10 | Follo W196:234 -38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 196:234 -38 | 4 |
| 11 | Fana W127:146 -19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:146 -19 | 2 |
| 12 | Oppsal W183:227 -44 | 7 | 1 | 0 | 6 | 183:227 -44 | 2 |
| 13 | Flint Tonsberg W159:195 -36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 159:195 -36 | 0 |
| 14 | Utleira W132:174 -42 | 6 | 0 | 0 | 6 | 132:174 -42 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar W126:87 +39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 126:87 +39 | 8 |
| 2 | Molde W110:84 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 110:84 +26 | 8 |
| 3 | Larvik W118:94 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118:94 +24 | 8 |
| 4 | Sola W132:103 +29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 132:103 +29 | 7 |
| 5 | Tertnes W147:120 +27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 147:120 +27 | 6 |
| 6 | Fredrikstad W102:78 +24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:78 +24 | 6 |
| 7 | Byasen W88:82 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:82 +6 | 4 |
| 8 | Follo W87:97 -10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:97 -10 | 4 |
| 9 | Oppsal W82:94 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:94 -12 | 2 |
| 10 | Gjerpen W103:115 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 103:115 -12 | 2 |
| 11 | Fjellhammer W49:58 -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49:58 -9 | 1 |
| 12 | Fana W56:61 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:61 -5 | 0 |
| 13 | Flint Tonsberg W78:93 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:93 -15 | 0 |
| 14 | Utleira W71:90 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:90 -19 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W117:92 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:92 +25 | 6 |
| 2 | Fjellhammer W125:106 +19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:106 +19 | 6 |
| 3 | Fredrikstad W114:121 -7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 114:121 -7 | 5 |
| 4 | Sola W57:47 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:47 +10 | 4 |
| 5 | Tertnes W94:86 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:86 +8 | 4 |
| 6 | Byasen W96:107 -11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 96:107 -11 | 3 |
| 7 | Molde W88:82 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:82 +6 | 2 |
| 8 | Storhamar W69:68 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:68 +1 | 2 |
| 9 | Fana W71:85 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:85 -14 | 2 |
| 10 | Gjerpen W73:99 -26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:99 -26 | 2 |
| 11 | Flint Tonsberg W81:102 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:102 -21 | 0 |
| 12 | Utleira W61:84 -23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:84 -23 | 0 |
| 13 | Follo W109:137 -28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109:137 -28 | 0 |
| 14 | Oppsal W101:133 -32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 101:133 -32 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 204:163 +41 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Sola WNVVVVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 189:150 +39 | 11 | NVVVVV |
| 3 | Fredrikstad WVVVVNV | 6 | 5 | 1 | 0 | 196:166 +30 | 11 | VVVVNV |
| 4 | Molde WVPVPVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 172:143 +29 | 8 | VPVPVV |
| 5 | Tertnes WPPVVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 205:182 +23 | 8 | PPVVVV |
| 6 | Storhamar WPVPVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 160:137 +23 | 8 | PVPVVV |
| 7 | Fjellhammer WVVNVPP | 6 | 3 | 1 | 2 | 174:164 +10 | 7 | VVNVPP |
| 8 | Byasen WNVPPPV | 6 | 2 | 1 | 3 | 157:172 -15 | 5 | NVPPPV |
| 9 | Gjerpen WVPPPPV | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:179 -21 | 4 | VPPPPV |
| 10 | Follo WPVPVPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 175:206 -31 | 4 | PVPVPP |
| 11 | Fana WPVPPP | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:146 -19 | 2 | PVPPP |
| 12 | Oppsal WPPPVPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 159:191 -32 | 2 | PPPVPP |
| 13 | Flint Tonsberg WPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 159:195 -36 | 0 | PPPPPP |
| 14 | Utleira WPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 132:174 -42 | 0 | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W116:90 +26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 116:90 +26 | 14 |
| 2 | Sola W99:80 +19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 99:80 +19 | 12 |
| 3 | Fredrikstad W114:93 +21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 114:93 +21 | 11 |
| 4 | Tertnes W118:103 +15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 118:103 +15 | 9 |
| 5 | Storhamar W90:80 +10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 90:80 +10 | 9 |
| 6 | Fjellhammer W100:85 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 100:85 +15 | 8 |
| 7 | Molde W92:90 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 92:90 +2 | 8 |
| 8 | Byasen W96:89 +7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 96:89 +7 | 6 |
| 9 | Follo W98:109 -11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 98:109 -11 | 4 |
| 10 | Gjerpen W91:111 -20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 91:111 -20 | 4 |
| 11 | Flint Tonsberg W71:96 -25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 71:96 -25 | 3 |
| 12 | Oppsal W92:120 -28 | 7 | 1 | 0 | 6 | 92:120 -28 | 2 |
| 13 | Fana W63:73 -10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 63:73 -10 | 1 |
| 14 | Utleira W65:86 -21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 65:86 -21 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar W105:75 +30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 105:75 +30 | 13 |
| 2 | Molde W106:76 +30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 106:76 +30 | 11 |
| 3 | Larvik W119:96 +23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 119:96 +23 | 10 |
| 4 | Tertnes W123:103 +20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 123:103 +20 | 8 |
| 5 | Fredrikstad W102:106 -4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 102:106 -4 | 8 |
| 6 | Fjellhammer W74:79 -5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74:79 -5 | 8 |
| 7 | Sola W90:70 +20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 90:70 +20 | 7 |
| 8 | Byasen W88:100 -12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 88:100 -12 | 7 |
| 9 | Oppsal W91:107 -16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 91:107 -16 | 6 |
| 10 | Follo W98:125 -27 | 7 | 2 | 1 | 4 | 98:125 -27 | 5 |
| 11 | Flint Tonsberg W88:99 -11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 88:99 -11 | 3 |
| 12 | Fana W64:73 -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 64:73 -9 | 2 |
| 13 | Gjerpen W85:103 -18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 85:103 -18 | 2 |
| 14 | Utleira W67:88 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 67:88 -21 | 2 |

Follo W
Larvik W
Storhamar W
Byasen W
Oppsal W
Fjellhammer W
Flint Tonsberg W
Larvik W
7
+49
14
Sola W
6
+39
11
Fredrikstad W
7
+17
11
Storhamar W
7
+40
10
Tertnes W
7
+35
10
Molde W
7
+32
10
Fjellhammer W
6
+10
7
Byasen W
7
-5
7
Gjerpen W
7
-38
4
Follo W
7
-38
4
Fana W
5
-19
2
Oppsal W
7
-44
2
Flint Tonsberg W
6
-36
0
Utleira W
6
-42
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.