
Elverum
Follo
Fjellhammer IL
Arendal
Drammen
Sandnes HK
Runar| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum211:164 +47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 211:164 +47 | 12 |
| 2 | Runar236:190 +46 | 7 | 6 | 0 | 1 | 236:190 +46 | 12 |
| 3 | Kolstad223:186 +37 | 7 | 5 | 1 | 1 | 223:186 +37 | 11 |
| 4 | Nærbø IL239:232 +7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 239:232 +7 | 8 |
| 5 | Sandefjord TIF167:165 +2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 167:165 +2 | 8 |
| 6 | KRS Topphåndball198:196 +2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 198:196 +2 | 7 |
| 7 | Follo161:168 -7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 161:168 -7 | 7 |
| 8 | Fjellhammer IL167:164 +3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 167:164 +3 | 5 |
| 9 | Arendal145:140 +5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:140 +5 | 4 |
| 10 | Bergen171:180 -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:180 -9 | 4 |
| 11 | Drammen158:171 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:171 -13 | 4 |
| 12 | Viking TIF170:212 -42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 170:212 -42 | 4 |
| 13 | Bergsoy164:197 -33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 164:197 -33 | 2 |
| 14 | Sandnes HK174:219 -45 | 7 | 0 | 0 | 7 | 174:219 -45 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar134:97 +37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134:97 +37 | 8 |
| 2 | Elverum110:86 +24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:86 +24 | 6 |
| 3 | Nærbø IL128:115 +13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:115 +13 | 6 |
| 4 | KRS Topphåndball117:110 +7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:110 +7 | 5 |
| 5 | Sandefjord TIF67:64 +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:64 +3 | 4 |
| 6 | Viking TIF89:90 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:90 -1 | 4 |
| 7 | Fjellhammer IL86:81 +5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:81 +5 | 2 |
| 8 | Follo76:89 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:89 -13 | 2 |
| 9 | Kolstad61:64 -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 61:64 -3 | 1 |
| 10 | Arendal78:85 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:85 -7 | 0 |
| 11 | Bergen81:98 -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:98 -17 | 0 |
| 12 | Drammen72:93 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:93 -21 | 0 |
| 13 | Sandnes HK99:124 -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 99:124 -25 | 0 |
| 14 | Bergsoy81:109 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:109 -28 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolstad162:122 +40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 162:122 +40 | 10 |
| 2 | Elverum101:78 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:78 +23 | 6 |
| 3 | Follo85:79 +6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 85:79 +6 | 5 |
| 4 | Arendal67:55 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:55 +12 | 4 |
| 5 | Runar102:93 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 102:93 +9 | 4 |
| 6 | Bergen90:82 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:82 +8 | 4 |
| 7 | Drammen86:78 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:78 +8 | 4 |
| 8 | Sandefjord TIF100:101 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:101 -1 | 4 |
| 9 | Fjellhammer IL81:83 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 81:83 -2 | 3 |
| 10 | Bergsoy83:88 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:88 -5 | 2 |
| 11 | KRS Topphåndball81:86 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:86 -5 | 2 |
| 12 | Nærbø IL111:117 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:117 -6 | 2 |
| 13 | Sandnes HK75:95 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:95 -20 | 0 |
| 14 | Viking TIF81:122 -41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:122 -41 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElverumVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 211:164 +47 | 12 | VVVVVV |
| 2 | RunarVPVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 206:166 +40 | 10 | VPVVVV |
| 3 | KolstadVVNVVP | 6 | 4 | 1 | 1 | 190:163 +27 | 9 | VVNVVP |
| 4 | Sandefjord TIFPVVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 167:165 +2 | 8 | PVVVV |
| 5 | KRS TopphåndballVVVPNP | 6 | 3 | 1 | 2 | 173:165 +8 | 7 | VVVPNP |
| 6 | FolloVNPVPV | 6 | 3 | 1 | 2 | 161:168 -7 | 7 | VNPVPV |
| 7 | Fjellhammer ILVPPNPV | 6 | 2 | 1 | 3 | 167:164 +3 | 5 | VPPNPV |
| 8 | ArendalPVPVP | 5 | 2 | 0 | 3 | 145:140 +5 | 4 | PVPVP |
| 9 | Nærbø ILVPPVPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 178:182 -4 | 4 | VPPVPP |
| 10 | BergenVPVPPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:180 -9 | 4 | VPVPPP |
| 11 | DrammenPPPVPV | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:171 -13 | 4 | PPPVPV |
| 12 | Viking TIFPPPVVP | 6 | 2 | 0 | 4 | 170:212 -42 | 4 | PPPVVP |
| 13 | BergsoyVPPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 164:197 -33 | 2 | VPPPPP |
| 14 | Sandnes HKPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 152:192 -40 | 0 | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar122:92 +30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 122:92 +30 | 13 |
| 2 | Kolstad110:92 +18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 110:92 +18 | 10 |
| 3 | Elverum99:84 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99:84 +15 | 8 |
| 4 | Nærbø IL119:112 +7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 119:112 +7 | 8 |
| 5 | Fjellhammer IL84:81 +3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 84:81 +3 | 8 |
| 6 | KRS Topphåndball93:95 -2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 93:95 -2 | 7 |
| 7 | Sandefjord TIF83:82 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 83:82 +1 | 6 |
| 8 | Drammen81:85 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 81:85 -4 | 5 |
| 9 | Follo81:86 -5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 81:86 -5 | 5 |
| 10 | Bergsoy86:98 -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 86:98 -12 | 5 |
| 11 | Arendal71:68 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 71:68 +3 | 4 |
| 12 | Bergen75:92 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 75:92 -17 | 4 |
| 13 | Sandnes HK85:106 -21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 85:106 -21 | 3 |
| 14 | Viking TIF86:102 -16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 86:102 -16 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum112:80 +32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 112:80 +32 | 10 |
| 2 | Kolstad113:94 +19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 113:94 +19 | 10 |
| 3 | Runar114:98 +16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 114:98 +16 | 8 |
| 4 | Bergen96:88 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 96:88 +8 | 8 |
| 5 | Nærbø IL120:120 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 120:120 0 | 8 |
| 6 | KRS Topphåndball105:101 +4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 105:101 +4 | 7 |
| 7 | Follo80:82 -2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 80:82 -2 | 7 |
| 8 | Arendal74:72 +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 74:72 +2 | 5 |
| 9 | Sandefjord TIF84:83 +1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 84:83 +1 | 5 |
| 10 | Fjellhammer IL83:83 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83:83 0 | 5 |
| 11 | Drammen77:86 -9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 77:86 -9 | 5 |
| 12 | Sandnes HK89:113 -24 | 7 | 2 | 0 | 5 | 89:113 -24 | 4 |
| 13 | Viking TIF84:110 -26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 84:110 -26 | 4 |
| 14 | Bergsoy78:99 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 78:99 -21 | 2 |

Drammen
Sandnes HK
Viking TIF
KRS Topphåndball
Kolstad
Nærbø IL
Sandefjord TIF
Elverum
6
+47
12
Runar
7
+46
12
Kolstad
7
+37
11
Nærbø IL
8
+7
8
Sandefjord TIF
5
+2
8
KRS Topphåndball
7
+2
7
Follo
6
-7
7
Fjellhammer IL
6
+3
5
Arendal
5
+5
4
Bergen
6
-9
4
Drammen
6
-13
4
Viking Tif
6
-42
4
Bergsoy
6
-33
2
Sandnes HK
7
-45
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.