
Amicitia Zurich W
Winterthur W
Herzogenbuchsee W
SPONO Eagles W| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W191:142 +49 | 6 | 6 | 0 | 0 | 191:142 +49 | 12 |
| 2 | Winterthur W157:123 +34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 157:123 +34 | 8 |
| 3 | Amicitia Zurich W143:120 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 143:120 +23 | 8 |
| 4 | Herzogenbuchsee W183:177 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 183:177 +6 | 8 |
| 5 | Zug W187:160 +27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 187:160 +27 | 6 |
| 6 | SPONO Eagles W186:192 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 186:192 -6 | 4 |
| 7 | Rotweiss Thun W138:201 -63 | 6 | 0 | 1 | 5 | 138:201 -63 | 1 |
| 8 | Aargau Ost W162:232 -70 | 7 | 0 | 1 | 6 | 162:232 -70 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W141:94 +47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141:94 +47 | 8 |
| 2 | Zug W74:54 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74:54 +20 | 4 |
| 3 | Winterthur W85:75 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:75 +10 | 4 |
| 4 | Amicitia Zurich W48:40 +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:40 +8 | 4 |
| 5 | Herzogenbuchsee W85:78 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:78 +7 | 4 |
| 6 | SPONO Eagles W97:91 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 97:91 +6 | 2 |
| 7 | Aargau Ost W93:132 -39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 93:132 -39 | 1 |
| 8 | Rotweiss Thun W63:97 -34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:97 -34 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterthur W72:48 +24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:48 +24 | 4 |
| 2 | Amicitia Zurich W95:80 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:80 +15 | 4 |
| 3 | Bruhl W50:48 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:48 +2 | 4 |
| 4 | Herzogenbuchsee W98:99 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:99 -1 | 4 |
| 5 | Zug W113:106 +7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:106 +7 | 2 |
| 6 | SPONO Eagles W89:101 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:101 -12 | 2 |
| 7 | Rotweiss Thun W75:104 -29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:104 -29 | 1 |
| 8 | Aargau Ost W69:100 -31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:100 -31 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 191:142 +49 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Winterthur WVVPVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 157:123 +34 | 8 | VVPVV |
| 3 | Amicitia Zurich WPVVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 143:120 +23 | 8 | PVVVV |
| 4 | Herzogenbuchsee WVVVPVP | 6 | 4 | 0 | 2 | 160:144 +16 | 8 | VVVPVP |
| 5 | Zug WPVPVPV | 6 | 3 | 0 | 3 | 187:160 +27 | 6 | PVPVPV |
| 6 | SPONO Eagles WPPVPVP | 6 | 2 | 0 | 4 | 186:192 -6 | 4 | PPVPVP |
| 7 | Aargau Ost WPNPPPP | 6 | 0 | 1 | 5 | 140:195 -55 | 1 | PNPPPP |
| 8 | Rotweiss Thun WNPPPPP | 6 | 0 | 1 | 5 | 138:201 -63 | 1 | NPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruhl W80:62 +18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80:62 +18 | 9 |
| 2 | Winterthur W85:64 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85:64 +21 | 8 |
| 3 | Zug W90:76 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90:76 +14 | 8 |
| 4 | Herzogenbuchsee W93:90 +3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 93:90 +3 | 8 |
| 5 | Amicitia Zurich W71:66 +5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 71:66 +5 | 6 |
| 6 | SPONO Eagles W96:95 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 96:95 +1 | 5 |
| 7 | Rotweiss Thun W73:102 -29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73:102 -29 | 2 |
| 8 | Aargau Ost W82:115 -33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 82:115 -33 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicitia Zurich W72:54 +18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 72:54 +18 | 10 |
| 2 | Bruhl W89:67 +22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 89:67 +22 | 8 |
| 3 | Herzogenbuchsee W90:87 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 90:87 +3 | 8 |
| 4 | Zug W97:84 +13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 97:84 +13 | 7 |
| 5 | Winterthur W72:59 +13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 72:59 +13 | 6 |
| 6 | SPONO Eagles W90:97 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 90:97 -7 | 4 |
| 7 | Aargau Ost W67:95 -28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 67:95 -28 | 2 |
| 8 | Rotweiss Thun W65:99 -34 | 6 | 0 | 1 | 5 | 65:99 -34 | 1 |

Aargau Ost W
Rotweiss Thun W
Zug W
Herzogenbuchsee W
Bruhl W
6
+49
12
Winterthur W
5
+34
8
Amicitia Zurich W
5
+23
8
Herzogenbuchsee W
7
+6
8
Zug W
6
+27
6
Spono Eagles W
6
-6
4
Rotweiss Thun W
6
-63
1
Aargau Ost W
7
-70
1
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.