
PSG
Chartres
Nantes Basket
Provence Aix
Limoges
Cesson Rennes-Metropole
Selestat| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG198:162 +36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 198:162 +36 | 12 |
| 2 | Nantes Basket210:172 +38 | 6 | 5 | 0 | 1 | 210:172 +38 | 10 |
| 3 | Nimes228:228 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 228:228 0 | 10 |
| 4 | Montpellier199:172 +27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 199:172 +27 | 8 |
| 5 | Limoges201:179 +22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 201:179 +22 | 8 |
| 6 | Tremblay231:227 +4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 231:227 +4 | 7 |
| 7 | Provence Aix194:189 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 194:189 +5 | 6 |
| 8 | Toulouse198:202 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 198:202 -4 | 6 |
| 9 | Selestat208:217 -9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 208:217 -9 | 6 |
| 10 | Saran171:182 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:182 -11 | 6 |
| 11 | Caen170:193 -23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 170:193 -23 | 6 |
| 12 | Chartres177:199 -22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 177:199 -22 | 5 |
| 13 | Chambéry Savoie190:198 -8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 190:198 -8 | 4 |
| 14 | St. Raphael207:225 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 207:225 -18 | 4 |
| 15 | Cesson Rennes-Metropole209:227 -18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 209:227 -18 | 2 |
| 16 | Dunkerque150:169 -19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 150:169 -19 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG95:73 +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:73 +22 | 6 |
| 2 | Provence Aix105:87 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:87 +18 | 6 |
| 3 | Nimes131:130 +1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 131:130 +1 | 6 |
| 4 | Chartres101:93 +8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 101:93 +8 | 5 |
| 5 | Tremblay123:125 -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 123:125 -2 | 5 |
| 6 | Nantes Basket105:89 +16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:89 +16 | 4 |
| 7 | Limoges132:127 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 132:127 +5 | 4 |
| 8 | Toulouse120:116 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:116 +4 | 4 |
| 9 | St. Raphael85:85 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:85 0 | 4 |
| 10 | Caen82:92 -10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:92 -10 | 4 |
| 11 | Montpellier97:83 +14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 97:83 +14 | 3 |
| 12 | Cesson Rennes-Metropole123:129 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 123:129 -6 | 2 |
| 13 | Saran85:93 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:93 -8 | 2 |
| 14 | Selestat84:93 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:93 -9 | 2 |
| 15 | Dunkerque53:69 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:69 -16 | 0 |
| 16 | Chambéry Savoie60:76 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:76 -16 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes Basket105:83 +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:83 +22 | 6 |
| 2 | PSG103:89 +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:89 +14 | 6 |
| 3 | Montpellier102:89 +13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 102:89 +13 | 5 |
| 4 | Limoges69:52 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:52 +17 | 4 |
| 5 | Chambéry Savoie130:122 +8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 130:122 +8 | 4 |
| 6 | Selestat124:124 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:124 0 | 4 |
| 7 | Nimes97:98 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:98 -1 | 4 |
| 8 | Saran86:89 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:89 -3 | 4 |
| 9 | Tremblay108:102 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 108:102 +6 | 2 |
| 10 | Dunkerque97:100 -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 97:100 -3 | 2 |
| 11 | Toulouse78:86 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:86 -8 | 2 |
| 12 | Caen88:101 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:101 -13 | 2 |
| 13 | Cesson Rennes-Metropole86:98 -12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:98 -12 | 0 |
| 14 | Provence Aix89:102 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89:102 -13 | 0 |
| 15 | St. Raphael122:140 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 122:140 -18 | 0 |
| 16 | Chartres76:106 -30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 76:106 -30 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSGVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 198:162 +36 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Nantes BasketVVPVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 210:172 +38 | 10 | VVPVVV |
| 3 | MontpellierNNVPVV | 6 | 3 | 2 | 1 | 199:172 +27 | 8 | NNVPVV |
| 4 | LimogesVVPVPV | 6 | 4 | 0 | 2 | 201:179 +22 | 8 | VVPVPV |
| 5 | NimesVPVVVP | 6 | 4 | 0 | 2 | 194:196 -2 | 8 | VPVVVP |
| 6 | TremblayPNVVVP | 6 | 3 | 1 | 2 | 203:189 +14 | 7 | PNVVVP |
| 7 | Provence AixVPVPPV | 6 | 3 | 0 | 3 | 194:189 +5 | 6 | VPVPPV |
| 8 | ToulouseVPVVPP | 6 | 3 | 0 | 3 | 173:175 -2 | 6 | VPVVPP |
| 9 | SelestatVPPPVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 176:183 -7 | 6 | VPPPVV |
| 10 | SaranPPVPVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:182 -11 | 6 | PPVPVV |
| 11 | CaenPVPPVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 170:193 -23 | 6 | PVPPVV |
| 12 | ChartresNPVPVP | 6 | 2 | 1 | 3 | 177:199 -22 | 5 | NPVPVP |
| 13 | Chambéry SavoieNNPVPP | 6 | 1 | 2 | 3 | 190:198 -8 | 4 | NNPVPP |
| 14 | St. RaphaelPVPPPV | 6 | 2 | 0 | 4 | 176:189 -13 | 4 | PVPPPV |
| 15 | Cesson Rennes-MetropolePPPPVP | 6 | 1 | 0 | 5 | 177:193 -16 | 2 | PPPPVP |
| 16 | DunkerqueVPPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 150:169 -19 | 2 | VPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limoges108:83 +25 | 6 | 3 | 3 | 0 | 108:83 +25 | 9 |
| 2 | Nantes Basket107:87 +20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 107:87 +20 | 9 |
| 3 | PSG99:85 +14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 99:85 +14 | 9 |
| 4 | Cesson Rennes-Metropole94:90 +4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 94:90 +4 | 8 |
| 5 | Caen94:97 -3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 94:97 -3 | 8 |
| 6 | Provence Aix102:92 +10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 102:92 +10 | 7 |
| 7 | Chambéry Savoie98:98 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 98:98 0 | 7 |
| 8 | Chartres98:100 -2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 98:100 -2 | 7 |
| 9 | Montpellier98:95 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 98:95 +3 | 6 |
| 10 | Tremblay103:106 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 103:106 -3 | 6 |
| 11 | St. Raphael86:91 -5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 86:91 -5 | 5 |
| 12 | Toulouse80:88 -8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 80:88 -8 | 5 |
| 13 | Nimes92:100 -8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 92:100 -8 | 4 |
| 14 | Saran84:98 -14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 84:98 -14 | 2 |
| 15 | Selestat79:94 -15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 79:94 -15 | 2 |
| 16 | Dunkerque68:86 -18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 68:86 -18 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG99:77 +22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 99:77 +22 | 11 |
| 2 | Montpellier101:77 +24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 101:77 +24 | 10 |
| 3 | Nantes Basket103:85 +18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 103:85 +18 | 10 |
| 4 | Nimes100:94 +6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 100:94 +6 | 8 |
| 5 | Selestat93:90 +3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 93:90 +3 | 8 |
| 6 | Tremblay94:85 +9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 94:85 +9 | 6 |
| 7 | Saran87:84 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87:84 +3 | 6 |
| 8 | Dunkerque82:83 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 82:83 -1 | 6 |
| 9 | Provence Aix92:97 -5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 92:97 -5 | 6 |
| 10 | St. Raphael90:99 -9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 90:99 -9 | 6 |
| 11 | Toulouse83:83 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83:83 0 | 5 |
| 12 | Chartres79:99 -20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 79:99 -20 | 5 |
| 13 | Limoges93:96 -3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 93:96 -3 | 4 |
| 14 | Chambéry Savoie92:100 -8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 92:100 -8 | 4 |
| 15 | Caen76:96 -20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 76:96 -20 | 1 |
| 16 | Cesson Rennes-Metropole82:101 -19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 82:101 -19 | 0 |

Selestat
St. Raphael
Tremblay
Caen
Dunkerque
Montpellier
Nimes
Toulouse
Psg
6
+36
12
Nantes Basket
6
+38
10
Nimes
7
0
10
Montpellier
6
+27
8
Limoges
6
+22
8
Tremblay
7
+4
7
Provence Aix
6
+5
6
Toulouse
7
-4
6
Selestat
7
-9
6
Saran
6
-11
6
Caen
6
-23
6
Chartres
6
-22
5
Chambéry Savoie
6
-8
4
St. Raphael
7
-18
4
Cesson Rennes Metropole
7
-18
2
Dunkerque
6
-19
2
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.