
Goztepe
Mihaliccik
Spor Toto
Besiktas
Bursa Nilufer Belediyespor| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas351:247 +104 | 8 | 7 | 1 | 0 | 351:247 +104 | 15 |
| 2 | Istanbul Genclik Spor Kulubu275:259 +16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 275:259 +16 | 13 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor275:244 +31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 275:244 +31 | 11 |
| 4 | Spor Toto244:217 +27 | 7 | 5 | 1 | 1 | 244:217 +27 | 11 |
| 5 | Giresunspor247:294 -47 | 8 | 2 | 1 | 5 | 247:294 -47 | 5 |
| 6 | Mihaliccik180:204 -24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 180:204 -24 | 4 |
| 7 | Beykoz Bld.234:260 -26 | 7 | 2 | 0 | 5 | 234:260 -26 | 4 |
| 8 | Trabzon198:217 -19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 198:217 -19 | 3 |
| 9 | Goztepe204:232 -28 | 7 | 1 | 1 | 5 | 204:232 -28 | 3 |
| 10 | Guneysu199:233 -34 | 7 | 0 | 3 | 4 | 199:233 -34 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas183:128 +55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 183:128 +55 | 8 |
| 2 | Istanbul Genclik Spor Kulubu141:122 +19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141:122 +19 | 8 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor143:126 +17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 143:126 +17 | 5 |
| 4 | Giresunspor136:135 +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 136:135 +1 | 5 |
| 5 | Spor Toto98:91 +7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 98:91 +7 | 3 |
| 6 | Guneysu80:81 -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 80:81 -1 | 2 |
| 7 | Trabzon106:109 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 106:109 -3 | 2 |
| 8 | Beykoz Bld.127:149 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 127:149 -22 | 2 |
| 9 | Mihaliccik84:111 -27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:111 -27 | 2 |
| 10 | Goztepe114:143 -29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 114:143 -29 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spor Toto146:126 +20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 146:126 +20 | 8 |
| 2 | Besiktas168:119 +49 | 4 | 3 | 1 | 0 | 168:119 +49 | 7 |
| 3 | Bursa Nilufer Belediyespor132:118 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132:118 +14 | 6 |
| 4 | Istanbul Genclik Spor Kulubu134:137 -3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 134:137 -3 | 5 |
| 5 | Goztepe90:89 +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 90:89 +1 | 3 |
| 6 | Mihaliccik96:93 +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 96:93 +3 | 2 |
| 7 | Beykoz Bld.107:111 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 107:111 -4 | 2 |
| 8 | Trabzon92:108 -16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 92:108 -16 | 1 |
| 9 | Guneysu119:152 -33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 119:152 -33 | 1 |
| 10 | Giresunspor111:159 -48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:159 -48 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BesiktasVVVVNV | 6 | 5 | 1 | 0 | 272:198 +74 | 11 | VVVVNV |
| 2 | Spor TotoVVNVVP | 6 | 4 | 1 | 1 | 206:183 +23 | 9 | VVNVVP |
| 3 | Bursa Nilufer BelediyesporVVPVNV | 6 | 4 | 1 | 1 | 209:189 +20 | 9 | VVPVNV |
| 4 | Istanbul Genclik Spor KulubuPVVNVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 211:202 +9 | 9 | PVVNVV |
| 5 | MihaliccikPPPVVP | 6 | 2 | 0 | 4 | 180:204 -24 | 4 | PPPVVP |
| 6 | TrabzonPVPPNP | 6 | 1 | 1 | 4 | 198:217 -19 | 3 | PVPPNP |
| 7 | GuneysuNNPPPN | 6 | 0 | 3 | 3 | 173:194 -21 | 3 | NNPPPN |
| 8 | GoztepePNVPPP | 6 | 1 | 1 | 4 | 174:199 -25 | 3 | PNVPPP |
| 9 | GiresunsporPNPPVP | 6 | 1 | 1 | 4 | 182:211 -29 | 3 | PNPPVP |
| 10 | Beykoz Bld.PPPPVP | 6 | 1 | 0 | 5 | 201:230 -29 | 2 | PPPPVP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas168:120 +48 | 8 | 7 | 0 | 1 | 168:120 +48 | 14 |
| 2 | Bursa Nilufer Belediyespor121:100 +21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 121:100 +21 | 11 |
| 3 | Istanbul Genclik Spor Kulubu127:127 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 127:127 0 | 8 |
| 4 | Spor Toto121:113 +8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 121:113 +8 | 6 |
| 5 | Trabzon91:100 -9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 91:100 -9 | 6 |
| 6 | Beykoz Bld.118:133 -15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 118:133 -15 | 6 |
| 7 | Mihaliccik97:101 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 97:101 -4 | 5 |
| 8 | Guneysu98:110 -12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 98:110 -12 | 5 |
| 9 | Goztepe105:119 -14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 105:119 -14 | 5 |
| 10 | Giresunspor109:132 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 109:132 -23 | 4 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas183:127 +56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 183:127 +56 | 16 |
| 2 | Spor Toto123:104 +19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 123:104 +19 | 12 |
| 3 | Istanbul Genclik Spor Kulubu148:132 +16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 148:132 +16 | 9 |
| 4 | Bursa Nilufer Belediyespor115:111 +4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 115:111 +4 | 8 |
| 5 | Giresunspor105:123 -18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 105:123 -18 | 5 |
| 6 | Mihaliccik83:103 -20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83:103 -20 | 5 |
| 7 | Guneysu101:123 -22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 101:123 -22 | 5 |
| 8 | Beykoz Bld.116:127 -11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 116:127 -11 | 4 |
| 9 | Goztepe99:113 -14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 99:113 -14 | 4 |
| 10 | Trabzon107:117 -10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 107:117 -10 | 2 |

Giresunspor
Istanbul Genclik Spor Kulubu
Trabzon
Spor Toto
Besiktas
Besiktas
8
+104
15
Istanbul Genclik Spor Kulubu
8
+16
13
Bursa Nilufer Belediyespor
8
+31
11
Spor Toto
7
+27
11
Giresunspor
8
-47
5
Mihaliccik
6
-24
4
Beykoz Bld.
7
-26
4
Trabzon
6
-19
3
Goztepe
7
-28
3
Guneysu
7
-34
3
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.