Pallamano previsioni e consigli per le scommesse ordinati in base alla probabilità del pronostico

In questa pagina VITISPORT offre previsioni e consigli su pallamano per i prossimi 7 giorni, ordinati in base alla probabilità del pronostico. Seleziona una partita dalla tabella qui sotto per vedere previsioni e consigli più dettagliati su pallamano.

Le previsioni sugli esiti delle partite non sono ordinate per data o competizione, ma per la probabilità di successo stimata in base al nostro calcolo del probabile vincitore.

Tutti i consigli per le scommesse attraverso le varie competizioni sono ordinati secondo il valore dell'INDICE. L'INDICE rappresenta, in termini semplificati, il doppio della differenza prevista di punti o reti, calcolata dal nostro algoritmo. È possibile cliccare su ogni riga per aprire il consiglio di scommessa e visualizzare statistiche dettagliate sulla partita.

Se un consiglio di scommessa alla fine della riga è contrassegnato con il numero 1 su sfondo verde, significa che il nostro algoritmo favorisce la vittoria della squadra di casa. Al contrario, se il consiglio è contrassegnato con il numero 2 su sfondo rosso, l'algoritmo prevede la vittoria della squadra in trasferta.

Considera sempre i consigli per le scommesse come ispirazione e opinione non vincolante. Se partecipi a giochi di scommesse sugli eventi sportivi, gestisci sempre con cautela il tuo denaro. Non investire mai più denaro di quanto tu possa permetterti di perdere senza incorrere in difficoltà finanziarie. Questo principio si applica a qualsiasi forma di investimento finanziario.

Calcio pronostici VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
08.07 ParoTensung5 : 080 %16 %4 %19.79
11.07 NPL ACTCanberra FCBrindabella5 : 080 %16 %4 %19.40
11.07 NPL Tasmania South HobartUlverstone5 : 080 %16 %4 %18.70
13.07 Ugyen AcademyTransport United0 : 35 %16 %79 %2-6.25
10.07 2EkibastuzSport Academy Kairat0 : 35 %16 %79 %2-5.96
11.07 1Dinamo MinskNaftan3 : 080 %16 %4 %15.92
11.07 NPL Tasmania Devonport CitySouth East Utd.3 : 080 %16 %4 %15.81
13.07 1Djurgårdens IFHalmstad3 : 080 %16 %4 %15.55
11.07 1FC Isloch Minsk R.Bate Borisov3 : 080 %16 %4 %15.44
08.07 AlgaDordoi Bishkek3 : 080 %16 %4 %15.05
11.07 NPL Northern NSWCooks Hill UnitedCharlestown City Blues3 : 080 %16 %4 %14.89
11.07 1GnistanMariehamn3 : 080 %16 %4 %14.75
10.07 NPL QueenslandPeninsula PowerWDSC Wolves3 : 080 %16 %4 %14.74
12.07 NPL QueenslandLionsEastern Suburbs3 : 080 %16 %4 %14.66
10.07 NPL Tasmania Glenorchy KnightsKingborough Lions0 : 35 %16 %79 %2-4.63
10.07 3Talleres RemediosFlandria2 : 080 %16 %4 %14.57
11.07 1ML VitebskBelshina2 : 080 %16 %4 %14.57
10.07 2Cork CityLongford Town2 : 080 %16 %4 %14.44
11.07 NPL QueenslandMoreton City ExcelsiorMagic United3 : 179 %16 %5 %14.41
10.07 2KooteepeeJäPS Järvenpää2 : 079 %16 %5 %14.32
10.07 2PK-35 HelsinkiKäPa Helsinki2 : 079 %16 %5 %14.31
12.07 1Fram ReykjavikThor Akureyri3 : 179 %16 %5 %14.30
10.07 NPL Tasmania Launceston UnitedRiverside1 : 35 %16 %79 %2-4.29
11.07 2ViimsiNõmme Kalju II2 : 079 %16 %5 %14.21
10.07 2Yelimay Semey 2Astana II0 : 26 %16 %78 %2-4.05
10.07 3Inter Turku IIRops1 : 36 %16 %78 %2-4.01
09.07 2Akademiya OntustikArys2 : 078 %17 %5 %13.95
12.07 2Ningbo ProfessionalDongguan United2 : 078 %17 %5 %13.95
11.07 1Kauno ŽalgirisPanevėžys2 : 077 %17 %6 %13.88
13.07 1FK TrakaiDžiugas Telšiai0 : 26 %17 %77 %2-3.83
11.07 2Daegu FCSeongnam FC2 : 076 %17 %7 %13.79
13.07 1Real TomayapoIndependiente Petrolero0 : 27 %17 %76 %2-3.77
14.07 4America-RNTrem2 : 076 %17 %7 %13.76
11.07 2VölsungurAfturelding1 : 37 %17 %76 %2-3.75
10.07 3Tampere UnitedSalPa2 : 075 %18 %7 %13.67
11.07 3JJKKuPS Akatemia3 : 175 %18 %7 %13.63
11.07 2Yanbian LongdingSuzhou Dongwu2 : 075 %18 %7 %13.61
11.07 NPL ACTCanberra JuventusO'Connor Knights2 : 074 %18 %8 %13.54
11.07 1Orgryte ISBK Hacken0 : 28 %18 %74 %2-3.52
11.07 1Gwangju FCPohang Steelers0 : 28 %19 %73 %2-3.48
11.07 2Shaanxi UnionMeizhou Kejia2 : 073 %19 %8 %13.42
12.07 2Asan MugunghwaGyeongnam FC2 : 072 %19 %9 %13.34
12.07 Liverpool MontevideoCerro2 : 072 %19 %9 %13.34
14.07 3Deportivo CamionerosLiniers2 : 072 %19 %9 %13.32
11.07 2Ansan Greeners FCSuwon Bluewings0 : 29 %20 %71 %2-3.29
11.07 3PKKUFC jazz2 : 072 %20 %8 %13.29
13.07 2MaarduTartu Welco1 : 39 %20 %71 %2-3.28
12.07 3Inter De LimeiraAmazonas2 : 072 %20 %8 %13.24
09.07 2Ponte PretaCriciuma0 : 29 %20 %71 %2-3.22
12.07 NPL Northern NSWBroadmeadow MagicHamilton Olympic3 : 171 %20 %9 %13.19
11.07 2Guangzhou E-PowerHebei Kungfu2 : 071 %20 %9 %13.18
12.07 1Yelimay SemeyAtyrau2 : 071 %20 %9 %13.17
09.07 El NacionalCumbayá0 : 29 %20 %71 %2-3.16
10.07 2ÆgirHK Kopavogur0 : 29 %20 %71 %2-3.13
09.07 2JaiyqTobol 22 : 070 %21 %9 %13.07
09.07 FranceMorocco2 : 070 %21 %9 %13.03
10.07 NPL VictoriaDandenong CitySouth Melbourne2 : 070 %21 %9 %13.02
12.07 2Shenzhen JuniorsHeilongjiang Lava Spring2 : 069 %21 %10 %13.00
12.07 LDU de QuitoLibertad2 : 069 %21 %10 %12.98
11.07 NPL ACTTuggeranong UnitedBelconnen United3 : 169 %21 %10 %12.96
08.07 IlbirsOzgon0 : 210 %21 %69 %2-2.95
08.07 AsiagoalBars0 : 210 %21 %69 %2-2.92
12.07 NPL NSWMarconi StallionsWestern Sydney Wanderers U232 : 069 %21 %10 %12.92
10.07 2Cheonan City FCGimhae City2 : 068 %21 %11 %12.89
11.07 NPL VictoriaMelbourne City IIHeidelberg United2 : 068 %21 %11 %12.87
11.07 2HwaseongPaju Citizen2 : 068 %22 %10 %12.83
11.07 NPL ACTCooma Tigers FCQueanbeyan City3 : 168 %22 %10 %12.82
12.07 1FK Tobol KostanayOkzhetpes0 : 211 %22 %67 %2-2.81
11.07 Deportivo MaldonadoAlbion FC2 : 067 %22 %11 %12.79
10.07 3Arsenal SarandiDefensores Unidos2 : 067 %22 %11 %12.78
10.07 SpainBelgium2 : 067 %22 %11 %12.78
12.07 2Gimnasia JujuyChacarita Juniors2 : 067 %22 %11 %12.77
10.07 3ExcursionistasComunicaciones2 : 067 %22 %11 %12.76
12.07 1KFUM OsloBodo/Glimt0 : 211 %22 %67 %2-2.76
11.07 1FK GomelNeman2 : 066 %22 %12 %12.68
11.07 WanderersProgreso2 : 066 %22 %12 %12.65
12.07 NPL QueenslandGold Coast UnitedOlympic1 : 312 %22 %66 %2-2.64
11.07 2CA EstudiantesAtletico Mitre2 : 066 %22 %12 %12.62
14.07 3Dock SudUAI Urquiza2 : 066 %22 %12 %12.61
11.07 2HakaEIF2 : 165 %23 %12 %12.59
12.07 1BrannStart2 : 165 %23 %12 %12.59
10.07 1VPSSJK1 : 065 %23 %12 %12.57
12.07 1Sarpsborg 08 FFViking1 : 212 %23 %65 %2-2.56
11.07 NPL NSWNWS SpiritSt. George Saints1 : 065 %23 %12 %12.51
13.07 3Botafogo PBConfiança1 : 064 %23 %13 %12.50
12.07 NPL QueenslandGold Coast KnightsBrisbane City2 : 164 %23 %13 %12.49
13.07 1BreidablikKeflavik2 : 164 %23 %13 %12.47
10.07 1DundalkDrogheda United2 : 164 %23 %13 %12.46
12.07 2Colon Santa FeCentral Norte1 : 064 %23 %13 %12.44
12.07 1GaisIF Elfsborg1 : 063 %23 %14 %12.39
11.07 1Chengdu Better CityChongqing Tongliang Long2 : 163 %23 %14 %12.38
11.07 NPL Western AustrSorrentoFremantle City1 : 214 %23 %63 %2-2.37
11.07 1Real OruroGualberto Villarroel SJ2 : 163 %23 %14 %12.37
12.07 2Busan I ParkGimpo Citizen2 : 163 %23 %14 %12.35
10.07 2NjardvikGrindavik1 : 063 %24 %13 %12.34
11.07 2Yongin CityCheongju2 : 162 %24 %14 %12.31
14.07 2HK KopavogurIR Reykjavik2 : 162 %24 %14 %12.29
10.07 2Shakhter KaragandyTuran Turkistan2 : 162 %24 %14 %12.26
11.07 1BaranovichiTorpedo-BelAZ Zhodino1 : 214 %24 %62 %2-2.25
11.07 1Dinamo BrestSlavia Mozyr1 : 062 %24 %14 %12.24
10.07 3Brown DE AdrogueItuzaingó1 : 062 %24 %14 %12.23
10.07 2IR ReykjavikThrottur Reykjavik1 : 215 %24 %61 %2-2.22
11.07 Tecnico UniversitarioMacara1 : 062 %24 %14 %12.22
12.07 4ManauaraGoiatuba EC1 : 061 %24 %15 %12.21
12.07 1Hammarby FFKalmar FF2 : 161 %24 %15 %12.20
12.07 1Malmö FFIFK Goteborg2 : 161 %24 %15 %12.19
14.07 2America MineiroLondrina1 : 215 %24 %61 %2-2.19
08.07 Bishkek CityMuras United0 : 115 %24 %61 %2-2.14
11.07 3KPV-jTPV1 : 215 %24 %61 %2-2.13
11.07 1KaspiyOrdabasy0 : 115 %24 %61 %2-2.10
11.07 22 de JulioCuniburo0 : 115 %24 %61 %2-2.10
11.07 Mushuc Runa SCIndependiente del Valle1 : 215 %24 %61 %2-2.09
14.07 3Defensores UnidosExcursionistas0 : 116 %25 %59 %2-2.07
11.07 2FCI Levadia IITallinna Kalev2 : 159 %25 %16 %12.01
10.07 2Suwon City FCJeonnam Dragons2 : 159 %25 %16 %11.98
14.07 Cerro LargoDefensor Sporting1 : 059 %25 %16 %11.96
12.07 2Gimnasia Y TiroPatronato1 : 059 %25 %16 %11.95
11.07 1Mjallby AIFAIK Stoccolma2 : 158 %25 %17 %11.92
08.07 AucasGuayaquil City FC1 : 058 %25 %17 %11.87
08.07 1Gualberto Villarroel SJReal Tomayapo2 : 157 %25 %18 %11.85
12.07 4GamaPorto Velho1 : 217 %25 %58 %2-1.84
14.07 3FlandriaArgentino de Merlo0 : 117 %25 %58 %2-1.82
11.07 2SkansteJFK Ventspils2 : 157 %25 %18 %11.81
12.07 1IF BrommapojkarnaSirius1 : 218 %25 %57 %2-1.80
08.07 Asia TalasAbdish-Ata2 : 157 %25 %18 %11.78
12.07 2AgropecuarioTemperley0 : 118 %26 %56 %2-1.78
11.07 1ZhetysuAltay1 : 057 %26 %17 %11.77
11.07 TsirangRTC1 : 056 %26 %18 %11.76
11.07 NPL Northern NSWMaitlandAdamstown Rosebuds2 : 156 %26 %18 %11.74
11.07 1Nõmme UnitedKuressaare2 : 156 %26 %18 %11.73
11.07 2San TelmoChaco For Ever1 : 056 %26 %18 %11.73
11.07 NPL NSWAPIA Leichhardt TigersSydney FC U232 : 156 %26 %18 %11.72
10.07 3Argentino de MerloArgentino Quilmes1 : 056 %26 %18 %11.71
12.07 4IguatuMaguary PE1 : 056 %26 %18 %11.71
12.07 4ASAIvinhema1 : 056 %26 %18 %11.71
10.07 NPL VictoriaPreston LionsHume City2 : 155 %26 %19 %11.67
10.07 1LaagriTrans Narva2 : 155 %26 %19 %11.65
12.07 1Valur ReykjavikFH hafnarfjordur2 : 155 %26 %19 %11.63
10.07 2Leiknir R.Grotta2 : 155 %26 %19 %11.61
12.07 1SHANGHAI SIPGDalian Zhixing2 : 155 %26 %19 %11.61
12.07 1Incheon UnitedFC Anyang1 : 055 %26 %19 %11.60
10.07 NPL VictoriaGreen GullyAltona Magic2 : 155 %26 %19 %11.59
12.07 3AnápolisMaringá1 : 219 %26 %55 %2-1.59
12.07 WomenSeattle Reign FCPortland Thorns W0 : 119 %26 %55 %2-1.58
11.07 2FC TallinnElva1 : 220 %26 %54 %2-1.55
14.07 4CSAIpatinga1 : 054 %26 %20 %11.53
11.07 2SJK AkatemiaMP0 : 120 %26 %54 %2-1.52
15.07 1Real OruroAlways Ready1 : 220 %26 %54 %2-1.52
10.07 1Shandong LunengYunnan Yukun2 : 153 %26 %21 %11.50
12.07 4PortuguesaMarcílio Dias1 : 054 %26 %20 %11.50
11.07 WomenBoston Legacy WChicago Red Stars W2 : 153 %26 %21 %11.49
11.07 NPL Western AustrOlympic KingswayPerth RedStar2 : 153 %26 %21 %11.46
12.07 1Vasteras SK FKDegerfors IF2 : 153 %26 %21 %11.46
11.07 WomenOrlando Pride WKansas City W1 : 221 %27 %52 %2-1.44
11.07 2Deportivo MoronDeportivo Madryn1 : 053 %27 %20 %11.43
12.07 WomenSan Diego Wave WAngel City W1 : 053 %27 %20 %11.43
11.07 NPL ACTCanberra OlympicCanberra White Eagles2 : 153 %27 %20 %11.42
14.07 3Deportivo ArmenioTalleres Remedios0 : 121 %27 %52 %2-1.42
11.07 1Galway UnitedSligo Rovers2 : 152 %27 %21 %11.40
10.07 3Real PilarDeportivo Camioneros0 : 121 %27 %52 %2-1.38
11.07 NPL VictoriaDandenong ThunderBentleigh Greens2 : 152 %27 %21 %11.37
14.07 3FigueirenseVolta Redonda1 : 052 %27 %21 %11.36
10.07 2Kaspij Aktau 2Taraz1 : 221 %27 %52 %2-1.35
09.07 1Real PotosíABB2 : 152 %27 %21 %11.33
12.07 4XV de PiracicabaCianorte0 : 122 %27 %51 %2-1.33
09.07 Transport UnitedBhutan U192 : 151 %27 %22 %11.32
15.07 3ItuzaingóSan Martín Burzaco0 : 122 %27 %51 %2-1.32
09.07 USL League OneNY CosmosNaples1 : 222 %27 %51 %2-1.30
11.07 3VJSOLS2 : 151 %27 %22 %11.28
12.07 2Club Atlético GüemesSan Martin S.J.0 : 122 %27 %51 %2-1.25
12.07 1ArsenalFC Vitebsk1 : 050 %27 %23 %11.23
10.07 3Villa DalmineDock Sud1 : 050 %27 %23 %11.21
11.07 2Tristan SuarezNueva Chicago1 : 050 %27 %23 %11.21
12.07 2AtlantaColegiales1 : 050 %27 %23 %11.21
12.07 1KA AkureyriIA Akranes2 : 150 %27 %23 %11.21
12.07 4FerroviarioImperatriz1 : 050 %27 %23 %11.19
11.07 2JuventudeVila Nova1 : 050 %27 %23 %11.18
12.07 2Racing CordobaAcassuso1 : 049 %27 %24 %11.16
11.07 1TromsoValerenga1 : 049 %27 %24 %11.15
11.07 Ind. JuniorsAtletico FC1 : 049 %27 %24 %11.14
11.07 DanubioClub Nacional1 : 223 %27 %50 %2-1.14
12.07 1KR ReykjavikIBV Vestmannaeyjar3 : 249 %27 %24 %11.14
09.07 USL League OneGreenville TriumphSarasota Paradise2 : 149 %27 %24 %11.13
08.07 AlayToktogul1 : 049 %27 %24 %11.12
10.07 3UAI UrquizaDeportivo Merlo1 : 049 %27 %24 %11.12
11.07 2Los AndesCiudad de Bolívar1 : 049 %27 %24 %11.10
12.07 2Nantong ZhiyunChangchun Yatai1 : 049 %27 %24 %11.08
13.07 WomenDenver Summit WHouston Dash W2 : 149 %27 %24 %11.08
10.07 1Nacional PotosíAurora0 : 124 %27 %49 %2-1.06
12.07 2Nõmme United IIFlora II1 : 225 %27 %48 %2-1.03
12.07 4UberlandiaSerra Branca1 : 048 %27 %25 %11.03
11.07 NPL NSWManly UnitedSutherland Sharks0 : 125 %28 %47 %2-1.01
11.07 NPL NSWSt George City FAUNSW2 : 148 %28 %24 %11.01
11.07 1Sichuan JiuniuQingdao Youth Island1 : 225 %27 %48 %2-1.01
12.07 1Tianjin Jinmen TigerShenyang Urban2 : 148 %27 %25 %11.01
12.07 3PaysanduGuarani Campinas1 : 225 %28 %47 %2-1.00
15.07 3Deportivo MerloReal Pilar0 : 125 %28 %47 %2-1.00
13.07 2VestriFylkir2 : 148 %28 %24 %10.99
12.07 WomenNorth Carolina Courage WWashington Spirit W2 : 147 %28 %25 %10.98
10.07 3Villa San CarlosSan Martín Burzaco1 : 047 %28 %25 %10.97

Informazioni su Vitisport

Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.

Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.

Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.

Gioco responsabile e gestione del budget

Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.

È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.

Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.

Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.

Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.

🔞 18+ | Il gioco d'azzardo può creare dipendenza. Gioca responsabilmente.
Contatto : admin @ vitisport.cz Gioca responsabilmente