
Bytom
Lancut
Leszno
WKK Wroclaw
Spojnia Stargard
GKS Tychy
Kotwica Kolobrzeg
Polonia Varsavia| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno736:603 +133 | 8 | 8 | 0 | 736:603 +133 | 100% |
| 2 | Spojnia Stargard816:776 +40 | 9 | 7 | 2 | 816:776 +40 | 78% |
| 3 | ŁKS Łódź714:639 +75 | 8 | 6 | 2 | 714:639 +75 | 75% |
| 4 | Inowroclaw722:705 +17 | 9 | 6 | 3 | 722:705 +17 | 67% |
| 5 | Poznan728:697 +31 | 8 | 5 | 3 | 728:697 +31 | 63% |
| 6 | WKK Wroclaw670:652 +18 | 8 | 5 | 3 | 670:652 +18 | 63% |
| 7 | Pelplin835:841 -6 | 9 | 5 | 4 | 835:841 -6 | 56% |
| 8 | Polonia Varsavia794:833 -39 | 9 | 5 | 4 | 794:833 -39 | 56% |
| 9 | Lancut696:675 +21 | 8 | 4 | 4 | 696:675 +21 | 50% |
| 10 | Kotwica Kolobrzeg806:802 +4 | 9 | 4 | 5 | 806:802 +4 | 44% |
| 11 | GKS Tychy716:712 +4 | 9 | 4 | 5 | 716:712 +4 | 44% |
| 12 | Bytom653:691 -38 | 8 | 2 | 6 | 653:691 -38 | 25% |
| 13 | R. Rzeszow626:703 -77 | 8 | 2 | 6 | 626:703 -77 | 25% |
| 14 | Krosno753:789 -36 | 9 | 2 | 7 | 753:789 -36 | 22% |
| 15 | Starogard Gdanski789:844 -55 | 9 | 2 | 7 | 789:844 -55 | 22% |
| 16 | Poli. Opolska647:739 -92 | 8 | 1 | 7 | 647:739 -92 | 13% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno454:370 +84 | 5 | 5 | 0 | 454:370 +84 | 100% |
| 2 | Spojnia Stargard383:336 +47 | 4 | 4 | 0 | 383:336 +47 | 100% |
| 3 | Inowroclaw319:292 +27 | 4 | 4 | 0 | 319:292 +27 | 100% |
| 4 | ŁKS Łódź255:204 +51 | 3 | 3 | 0 | 255:204 +51 | 100% |
| 5 | WKK Wroclaw445:401 +44 | 5 | 4 | 1 | 445:401 +44 | 80% |
| 6 | Poznan363:329 +34 | 4 | 3 | 1 | 363:329 +34 | 75% |
| 7 | Pelplin370:346 +24 | 4 | 3 | 1 | 370:346 +24 | 75% |
| 8 | Lancut268:249 +19 | 3 | 2 | 1 | 268:249 +19 | 67% |
| 9 | GKS Tychy429:369 +60 | 5 | 3 | 2 | 429:369 +60 | 60% |
| 10 | Polonia Varsavia468:460 +8 | 5 | 3 | 2 | 468:460 +8 | 60% |
| 11 | Krosno340:341 -1 | 4 | 1 | 3 | 340:341 -1 | 25% |
| 12 | Kotwica Kolobrzeg360:364 -4 | 4 | 1 | 3 | 360:364 -4 | 25% |
| 13 | Bytom326:352 -26 | 4 | 1 | 3 | 326:352 -26 | 25% |
| 14 | Poli. Opolska341:369 -28 | 4 | 1 | 3 | 341:369 -28 | 25% |
| 15 | Starogard Gdanski448:471 -23 | 5 | 1 | 4 | 448:471 -23 | 20% |
| 16 | R. Rzeszow418:461 -43 | 5 | 1 | 4 | 418:461 -43 | 20% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno282:233 +49 | 3 | 3 | 0 | 282:233 +49 | 100% |
| 2 | ŁKS Łódź459:435 +24 | 5 | 3 | 2 | 459:435 +24 | 60% |
| 3 | Kotwica Kolobrzeg446:438 +8 | 5 | 3 | 2 | 446:438 +8 | 60% |
| 4 | Spojnia Stargard433:440 -7 | 5 | 3 | 2 | 433:440 -7 | 60% |
| 5 | Poznan365:368 -3 | 4 | 2 | 2 | 365:368 -3 | 50% |
| 6 | Polonia Varsavia326:373 -47 | 4 | 2 | 2 | 326:373 -47 | 50% |
| 7 | Lancut428:426 +2 | 5 | 2 | 3 | 428:426 +2 | 40% |
| 8 | Inowroclaw403:413 -10 | 5 | 2 | 3 | 403:413 -10 | 40% |
| 9 | Pelplin465:495 -30 | 5 | 2 | 3 | 465:495 -30 | 40% |
| 10 | WKK Wroclaw225:251 -26 | 3 | 1 | 2 | 225:251 -26 | 33% |
| 11 | R. Rzeszow208:242 -34 | 3 | 1 | 2 | 208:242 -34 | 33% |
| 12 | Bytom327:339 -12 | 4 | 1 | 3 | 327:339 -12 | 25% |
| 13 | Starogard Gdanski341:373 -32 | 4 | 1 | 3 | 341:373 -32 | 25% |
| 14 | GKS Tychy287:343 -56 | 4 | 1 | 3 | 287:343 -56 | 25% |
| 15 | Krosno413:448 -35 | 5 | 1 | 4 | 413:448 -35 | 20% |
| 16 | Poli. Opolska306:370 -64 | 4 | 0 | 4 | 306:370 -64 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LesznoVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 565:458 +107 | 100% | VVVVVV |
| 2 | WKK WroclawVPVVVV | 6 | 5 | 1 | 533:492 +41 | 83% | VPVVVV |
| 3 | GKS TychyVPVPVV | 6 | 4 | 2 | 518:464 +54 | 67% | VPVPVV |
| 4 | Spojnia StargardVPVPVV | 6 | 4 | 2 | 546:522 +24 | 67% | VPVPVV |
| 5 | ŁKS ŁódźVPVPVV | 6 | 4 | 2 | 526:504 +22 | 67% | VPVPVV |
| 6 | PelplinVPPVVV | 6 | 4 | 2 | 589:577 +12 | 67% | VPPVVV |
| 7 | InowroclawVVPVPV | 6 | 4 | 2 | 480:487 -7 | 67% | VVPVPV |
| 8 | LancutVPVPPV | 6 | 3 | 3 | 513:504 +9 | 50% | VPVPPV |
| 9 | Kotwica KolobrzegPVVPVP | 6 | 3 | 3 | 525:520 +5 | 50% | PVVPVP |
| 10 | PoznanPVVVPP | 6 | 3 | 3 | 525:524 +1 | 50% | PVVVPP |
| 11 | Polonia VarsaviaPPVVPP | 6 | 2 | 4 | 509:555 -46 | 33% | PPVVPP |
| 12 | R. RzeszowVVPPPP | 6 | 2 | 4 | 484:534 -50 | 33% | VVPPPP |
| 13 | KrosnoPPVPPP | 6 | 1 | 5 | 473:502 -29 | 17% | PPVPPP |
| 14 | BytomPPPPVP | 6 | 1 | 5 | 483:518 -35 | 17% | PPPPVP |
| 15 | Starogard GdanskiPVPPPP | 6 | 1 | 5 | 528:564 -36 | 17% | PVPPPP |
| 16 | Poli. OpolskaPPPVPP | 6 | 1 | 5 | 496:554 -58 | 17% | PPPVPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno196:172 +24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 196:172 +24 | 75% |
| 2 | Poznan189:162 +27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 189:162 +27 | 63% |
| 3 | ŁKS Łódź154:134 +20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 154:134 +20 | 63% |
| 4 | WKK Wroclaw155:139 +16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 155:139 +16 | 63% |
| 5 | Lancut176:173 +3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 176:173 +3 | 63% |
| 6 | Starogard Gdanski213:202 +11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 213:202 +11 | 56% |
| 7 | Kotwica Kolobrzeg214:215 -1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 214:215 -1 | 56% |
| 8 | Polonia Varsavia188:189 -1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 188:189 -1 | 56% |
| 9 | R. Rzeszow156:168 -12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 156:168 -12 | 50% |
| 10 | Pelplin238:210 +28 | 9 | 4 | 1 | 4 | 238:210 +28 | 44% |
| 11 | GKS Tychy169:171 -2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 169:171 -2 | 33% |
| 12 | Inowroclaw160:172 -12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 160:172 -12 | 33% |
| 13 | Krosno185:200 -15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 185:200 -15 | 33% |
| 14 | Spojnia Stargard175:211 -36 | 9 | 3 | 1 | 5 | 175:211 -36 | 33% |
| 15 | Poli. Opolska170:202 -32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 170:202 -32 | 25% |
| 16 | Bytom150:168 -18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 150:168 -18 | 13% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inowroclaw200:173 +27 | 9 | 7 | 1 | 1 | 200:173 +27 | 78% |
| 2 | Spojnia Stargard220:194 +26 | 9 | 7 | 1 | 1 | 220:194 +26 | 78% |
| 3 | Krosno206:181 +25 | 9 | 5 | 2 | 2 | 206:181 +25 | 56% |
| 4 | GKS Tychy186:189 -3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 186:189 -3 | 56% |
| 5 | Polonia Varsavia211:214 -3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 211:214 -3 | 56% |
| 6 | Leszno185:148 +37 | 8 | 4 | 1 | 3 | 185:148 +37 | 50% |
| 7 | Poznan161:167 -6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 161:167 -6 | 50% |
| 8 | Lancut175:175 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 175:175 0 | 38% |
| 9 | Bytom153:165 -12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 153:165 -12 | 38% |
| 10 | WKK Wroclaw158:178 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 158:178 -20 | 38% |
| 11 | Poli. Opolska165:187 -22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 165:187 -22 | 38% |
| 12 | R. Rzeszow160:184 -24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 160:184 -24 | 38% |
| 13 | Pelplin210:206 +4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 210:206 +4 | 33% |
| 14 | ŁKS Łódź186:173 +13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 186:173 +13 | 25% |
| 15 | Kotwica Kolobrzeg193:208 -15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 193:208 -15 | 22% |
| 16 | Starogard Gdanski201:228 -27 | 9 | 2 | 2 | 5 | 201:228 -27 | 22% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno188:142 +46 | 8 | 7 | 0 | 1 | 188:142 +46 | 88% |
| 2 | Lancut174:144 +30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 174:144 +30 | 75% |
| 3 | Kotwica Kolobrzeg202:174 +28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 202:174 +28 | 67% |
| 4 | ŁKS Łódź192:162 +30 | 8 | 4 | 2 | 2 | 192:162 +30 | 50% |
| 5 | Poznan181:165 +16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 181:165 +16 | 50% |
| 6 | WKK Wroclaw167:166 +1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 167:166 +1 | 50% |
| 7 | Spojnia Stargard200:176 +24 | 9 | 4 | 2 | 3 | 200:176 +24 | 44% |
| 8 | GKS Tychy184:167 +17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 184:167 +17 | 44% |
| 9 | Starogard Gdanski183:208 -25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 183:208 -25 | 33% |
| 10 | Krosno170:197 -27 | 9 | 3 | 1 | 5 | 170:197 -27 | 33% |
| 11 | Inowroclaw157:184 -27 | 9 | 3 | 2 | 4 | 157:184 -27 | 33% |
| 12 | Polonia Varsavia197:224 -27 | 9 | 3 | 1 | 5 | 197:224 -27 | 33% |
| 13 | Bytom171:172 -1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 171:172 -1 | 25% |
| 14 | R. Rzeszow159:174 -15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 159:174 -15 | 25% |
| 15 | Poli. Opolska130:173 -43 | 8 | 2 | 0 | 6 | 130:173 -43 | 25% |
| 16 | Pelplin190:217 -27 | 9 | 2 | 1 | 6 | 190:217 -27 | 22% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spojnia Stargard221:195 +26 | 9 | 7 | 0 | 2 | 221:195 +26 | 78% |
| 2 | Inowroclaw196:172 +24 | 9 | 6 | 0 | 3 | 196:172 +24 | 67% |
| 3 | ŁKS Łódź182:170 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 182:170 +12 | 63% |
| 4 | Poli. Opolska182:177 +5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 182:177 +5 | 63% |
| 5 | Bytom161:169 -8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 161:169 -8 | 63% |
| 6 | GKS Tychy177:185 -8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 177:185 -8 | 56% |
| 7 | Leszno167:141 +26 | 8 | 4 | 2 | 2 | 167:141 +26 | 50% |
| 8 | WKK Wroclaw190:169 +21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 190:169 +21 | 50% |
| 9 | R. Rzeszow151:177 -26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 151:177 -26 | 50% |
| 10 | Krosno184:197 -13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 184:197 -13 | 44% |
| 11 | Starogard Gdanski192:206 -14 | 9 | 4 | 0 | 5 | 192:206 -14 | 44% |
| 12 | Poznan186:198 -12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 186:198 -12 | 38% |
| 13 | Kotwica Kolobrzeg181:181 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 181:181 0 | 33% |
| 14 | Polonia Varsavia185:195 -10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 185:195 -10 | 33% |
| 15 | Lancut171:183 -12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 171:183 -12 | 25% |
| 16 | Pelplin197:208 -11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 197:208 -11 | 22% |

Pelplin
Polonia Varsavia
Kotwica Kolobrzeg
Inowroclaw
Starogard Gdanski
Bytom
Poli. Opolska
ŁKS Łódź
Leszno
8
0
+133
Spojnia Stargard
7
2
+40
ŁKS Łódź
6
2
+75
Inowroclaw
6
3
+17
Wkk Wroclaw
5
3
+18
Poznan
5
3
+31
Pelplin
5
4
-6
Polonia Varsavia
5
4
-39
Lancut
4
4
+21
GKS Tychy
4
5
+4
Kotwica Kolobrzeg
4
5
+4
Bytom
2
6
-38
R. Rzeszow
2
6
-77
Krosno
2
7
-36
Starogard Gdanski
2
7
-55
Poli. Opolska
1
7
-92
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.