
Perth Lynx W
Townsville W
Geelong Venom W
Tasmania Jewels W| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Lynx W565:504 +61 | 6 | 5 | 1 | 565:504 +61 | 83% |
| 2 | Townsville W601:543 +58 | 7 | 5 | 2 | 601:543 +58 | 71% |
| 3 | Sydney W585:547 +38 | 7 | 5 | 2 | 585:547 +38 | 71% |
| 4 | Canberra Capitals W416:410 +6 | 5 | 3 | 2 | 416:410 +6 | 60% |
| 5 | Tasmania Jewels W440:445 -5 | 5 | 3 | 2 | 440:445 -5 | 60% |
| 6 | Adelaide Lightning W399:413 -14 | 5 | 2 | 3 | 399:413 -14 | 40% |
| 7 | Geelong Venom W452:494 -42 | 6 | 2 | 4 | 452:494 -42 | 33% |
| 8 | Bendigo W494:523 -29 | 6 | 1 | 5 | 494:523 -29 | 17% |
| 9 | Southside W535:608 -73 | 7 | 1 | 6 | 535:608 -73 | 14% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W263:207 +56 | 3 | 3 | 0 | 263:207 +56 | 100% |
| 2 | Tasmania Jewels W295:254 +41 | 3 | 3 | 0 | 295:254 +41 | 100% |
| 3 | Perth Lynx W180:167 +13 | 2 | 2 | 0 | 180:167 +13 | 100% |
| 4 | Townsville W176:176 0 | 2 | 1 | 1 | 176:176 0 | 50% |
| 5 | Canberra Capitals W172:177 -5 | 2 | 1 | 1 | 172:177 -5 | 50% |
| 6 | Adelaide Lightning W250:244 +6 | 3 | 1 | 2 | 250:244 +6 | 33% |
| 7 | Bendigo W318:335 -17 | 4 | 1 | 3 | 318:335 -17 | 25% |
| 8 | Southside W318:349 -31 | 4 | 1 | 3 | 318:349 -31 | 25% |
| 9 | Geelong Venom W285:321 -36 | 4 | 1 | 3 | 285:321 -36 | 25% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Townsville W425:367 +58 | 5 | 4 | 1 | 425:367 +58 | 80% |
| 2 | Perth Lynx W385:337 +48 | 4 | 3 | 1 | 385:337 +48 | 75% |
| 3 | Canberra Capitals W244:233 +11 | 3 | 2 | 1 | 244:233 +11 | 67% |
| 4 | Sydney W322:340 -18 | 4 | 2 | 2 | 322:340 -18 | 50% |
| 5 | Geelong Venom W167:173 -6 | 2 | 1 | 1 | 167:173 -6 | 50% |
| 6 | Adelaide Lightning W149:169 -20 | 2 | 1 | 1 | 149:169 -20 | 50% |
| 7 | Bendigo W176:188 -12 | 2 | 0 | 2 | 176:188 -12 | 0% |
| 8 | Southside W217:259 -42 | 3 | 0 | 3 | 217:259 -42 | 0% |
| 9 | Tasmania Jewels W145:191 -46 | 2 | 0 | 2 | 145:191 -46 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Townsville WVVVVPV | 6 | 5 | 1 | 518:457 +61 | 83% | VVVVPV |
| 2 | Perth Lynx WVVVPVV | 6 | 5 | 1 | 565:504 +61 | 83% | VVVPVV |
| 3 | Sydney WPVPVVV | 6 | 4 | 2 | 508:474 +34 | 67% | PVPVVV |
| 4 | Canberra Capitals WPVVPV | 5 | 3 | 2 | 416:410 +6 | 60% | PVVPV |
| 5 | Tasmania Jewels WVPVPV | 5 | 3 | 2 | 440:445 -5 | 60% | VPVPV |
| 6 | Adelaide Lightning WVVPPP | 5 | 2 | 3 | 399:413 -14 | 40% | VVPPP |
| 7 | Geelong Venom WPPVPVP | 6 | 2 | 4 | 452:494 -42 | 33% | PPVPVP |
| 8 | Bendigo WVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 494:523 -29 | 17% | VPPPPP |
| 9 | Southside WPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 462:531 -69 | 17% | PPPPPV |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W149:130 +19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 149:130 +19 | 86% |
| 2 | Perth Lynx W159:137 +22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 159:137 +22 | 83% |
| 3 | Canberra Capitals W118:96 +22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:96 +22 | 60% |
| 4 | Adelaide Lightning W111:100 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 111:100 +11 | 60% |
| 5 | Townsville W163:158 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 163:158 +5 | 57% |
| 6 | Tasmania Jewels W107:115 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:115 -8 | 40% |
| 7 | Southside W146:160 -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 146:160 -14 | 29% |
| 8 | Bendigo W122:144 -22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 122:144 -22 | 17% |
| 9 | Geelong Venom W102:137 -35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 102:137 -35 | 17% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmania Jewels W128:100 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128:100 +28 | 80% |
| 2 | Townsville W131:115 +16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 131:115 +16 | 57% |
| 3 | Sydney W151:159 -8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151:159 -8 | 57% |
| 4 | Bendigo W125:117 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 125:117 +8 | 50% |
| 5 | Perth Lynx W122:122 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 122:122 0 | 50% |
| 6 | Canberra Capitals W86:85 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 86:85 +1 | 40% |
| 7 | Adelaide Lightning W104:108 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:108 -4 | 40% |
| 8 | Geelong Venom W117:125 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 117:125 -8 | 33% |
| 9 | Southside W126:159 -33 | 7 | 2 | 0 | 5 | 126:159 -33 | 29% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Lynx W143:115 +28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 143:115 +28 | 67% |
| 2 | Townsville W117:110 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 117:110 +7 | 67% |
| 3 | Geelong Venom W116:120 -4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 116:120 -4 | 67% |
| 4 | Sydney W139:126 +13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 139:126 +13 | 57% |
| 5 | Southside W131:139 -8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 131:139 -8 | 43% |
| 6 | Adelaide Lightning W90:90 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 90:90 0 | 40% |
| 7 | Tasmania Jewels W109:127 -18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:127 -18 | 40% |
| 8 | Bendigo W127:129 -2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 127:129 -2 | 33% |
| 9 | Canberra Capitals W68:84 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 68:84 -16 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Lynx W141:130 +11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 141:130 +11 | 67% |
| 2 | Sydney W146:132 +14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 146:132 +14 | 57% |
| 3 | Townsville W127:102 +25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 127:102 +25 | 50% |
| 4 | Bendigo W120:133 -13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 120:133 -13 | 50% |
| 5 | Adelaide Lightning W94:115 -21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:115 -21 | 40% |
| 6 | Southside W132:150 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 132:150 -18 | 29% |
| 7 | Canberra Capitals W86:82 +4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 86:82 +4 | 25% |
| 8 | Tasmania Jewels W96:103 -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 96:103 -7 | 20% |
| 9 | Geelong Venom W117:112 +5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 117:112 +5 | 17% |

Townsville W
Perth Lynx W
Sydney W
Perth Lynx W
Perth Lynx W
5
1
+61
Sydney W
5
2
+38
Townsville W
5
2
+58
Tasmania Jewels W
3
2
-5
Canberra Capitals W
3
2
+6
Adelaide Lightning W
2
3
-14
Geelong Venom W
2
4
-42
Bendigo W
1
5
-29
Southside W
1
6
-73
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.