
Helsinki Seagulls
Karhu Basket
Honka
Kataja
Kouvot Kouvola
Lahti Basketball| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina1052:984 +68 | 11 | 9 | 2 | 1052:984 +68 | 82% |
| 2 | KTP Kotka Basket1014:944 +70 | 11 | 8 | 3 | 1014:944 +70 | 73% |
| 3 | Honka1086:1104 -18 | 11 | 7 | 4 | 1086:1104 -18 | 64% |
| 4 | Helsinki Seagulls917:914 +3 | 11 | 6 | 5 | 917:914 +3 | 55% |
| 5 | Pyrinto Tampere945:944 +1 | 11 | 6 | 5 | 945:944 +1 | 55% |
| 6 | Salon Vilpas872:818 +54 | 10 | 5 | 5 | 872:818 +54 | 50% |
| 7 | Kataja869:825 +44 | 10 | 5 | 5 | 869:825 +44 | 50% |
| 8 | Karhu Basket943:919 +24 | 11 | 5 | 6 | 943:919 +24 | 45% |
| 9 | UU-Korihait Uusikaupunki964:1003 -39 | 11 | 4 | 7 | 964:1003 -39 | 36% |
| 10 | Lahti Basketball906:976 -70 | 11 | 4 | 7 | 906:976 -70 | 36% |
| 11 | Kouvot Kouvola956:1004 -48 | 11 | 3 | 8 | 956:1004 -48 | 27% |
| 12 | Bisons Loimaa867:956 -89 | 11 | 3 | 8 | 867:956 -89 | 27% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki Seagulls536:460 +76 | 6 | 6 | 0 | 536:460 +76 | 100% |
| 2 | Kipina507:465 +42 | 5 | 5 | 0 | 507:465 +42 | 100% |
| 3 | KTP Kotka Basket479:411 +68 | 5 | 4 | 1 | 479:411 +68 | 80% |
| 4 | Pyrinto Tampere434:420 +14 | 5 | 4 | 1 | 434:420 +14 | 80% |
| 5 | Kataja560:488 +72 | 6 | 4 | 2 | 560:488 +72 | 67% |
| 6 | Karhu Basket510:451 +59 | 6 | 4 | 2 | 510:451 +59 | 67% |
| 7 | Honka574:568 +6 | 6 | 4 | 2 | 574:568 +6 | 67% |
| 8 | UU-Korihait Uusikaupunki443:419 +24 | 5 | 3 | 2 | 443:419 +24 | 60% |
| 9 | Kouvot Kouvola541:527 +14 | 6 | 3 | 3 | 541:527 +14 | 50% |
| 10 | Lahti Basketball508:537 -29 | 6 | 3 | 3 | 508:537 -29 | 50% |
| 11 | Salon Vilpas359:346 +13 | 4 | 2 | 2 | 359:346 +13 | 50% |
| 12 | Bisons Loimaa404:444 -40 | 5 | 1 | 4 | 404:444 -40 | 20% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina545:519 +26 | 6 | 4 | 2 | 545:519 +26 | 67% |
| 2 | KTP Kotka Basket535:533 +2 | 6 | 4 | 2 | 535:533 +2 | 67% |
| 3 | Honka512:536 -24 | 5 | 3 | 2 | 512:536 -24 | 60% |
| 4 | Salon Vilpas513:472 +41 | 6 | 3 | 3 | 513:472 +41 | 50% |
| 5 | Pyrinto Tampere511:524 -13 | 6 | 2 | 4 | 511:524 -13 | 33% |
| 6 | Bisons Loimaa463:512 -49 | 6 | 2 | 4 | 463:512 -49 | 33% |
| 7 | Kataja309:337 -28 | 4 | 1 | 3 | 309:337 -28 | 25% |
| 8 | Karhu Basket433:468 -35 | 5 | 1 | 4 | 433:468 -35 | 20% |
| 9 | Lahti Basketball398:439 -41 | 5 | 1 | 4 | 398:439 -41 | 20% |
| 10 | UU-Korihait Uusikaupunki521:584 -63 | 6 | 1 | 5 | 521:584 -63 | 17% |
| 11 | Kouvot Kouvola415:477 -62 | 5 | 0 | 5 | 415:477 -62 | 0% |
| 12 | Helsinki Seagulls381:454 -73 | 5 | 0 | 5 | 381:454 -73 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KipinaPVVVVV | 6 | 5 | 1 | 556:528 +28 | 83% | PVVVVV |
| 2 | Pyrinto TamperePVVPVV | 6 | 4 | 2 | 507:482 +25 | 67% | PVVPVV |
| 3 | Helsinki SeagullsVVPVVP | 6 | 4 | 2 | 531:507 +24 | 67% | VVPVVP |
| 4 | Salon VilpasPPVPVV | 6 | 3 | 3 | 495:457 +38 | 50% | PPVPVV |
| 5 | KatajaVVVPPP | 6 | 3 | 3 | 497:472 +25 | 50% | VVVPPP |
| 6 | Karhu BasketVVPPVP | 6 | 3 | 3 | 530:514 +16 | 50% | VVPPVP |
| 7 | UU-Korihait UusikaupunkiVPVPVP | 6 | 3 | 3 | 540:537 +3 | 50% | VPVPVP |
| 8 | KTP Kotka BasketPVPPVV | 6 | 3 | 3 | 553:560 -7 | 50% | PVPPVV |
| 9 | Bisons LoimaaVPPPPV | 6 | 2 | 4 | 533:546 -13 | 33% | VPPPPV |
| 10 | Kouvot KouvolaVPPVPP | 6 | 2 | 4 | 533:572 -39 | 33% | VPPVPP |
| 11 | HonkaPPVVPP | 6 | 2 | 4 | 575:628 -53 | 33% | PPVVPP |
| 12 | Lahti BasketballPPVPPP | 6 | 1 | 5 | 460:530 -70 | 17% | PPVPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina279:251 +28 | 11 | 9 | 0 | 2 | 279:251 +28 | 82% |
| 2 | Helsinki Seagulls246:213 +33 | 11 | 8 | 0 | 3 | 246:213 +33 | 73% |
| 3 | Kataja233:206 +27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 233:206 +27 | 60% |
| 4 | Salon Vilpas210:209 +1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 210:209 +1 | 60% |
| 5 | KTP Kotka Basket250:231 +19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 250:231 +19 | 55% |
| 6 | Lahti Basketball225:244 -19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 225:244 -19 | 55% |
| 7 | Karhu Basket235:227 +8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 235:227 +8 | 45% |
| 8 | Kouvot Kouvola228:231 -3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 228:231 -3 | 45% |
| 9 | Pyrinto Tampere230:240 -10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 230:240 -10 | 45% |
| 10 | Honka269:305 -36 | 11 | 4 | 0 | 7 | 269:305 -36 | 36% |
| 11 | UU-Korihait Uusikaupunki246:267 -21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 246:267 -21 | 27% |
| 12 | Bisons Loimaa216:243 -27 | 11 | 2 | 0 | 9 | 216:243 -27 | 18% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karhu Basket248:213 +35 | 11 | 9 | 1 | 1 | 248:213 +35 | 82% |
| 2 | Salon Vilpas234:199 +35 | 10 | 7 | 0 | 3 | 234:199 +35 | 70% |
| 3 | Honka283:259 +24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 283:259 +24 | 64% |
| 4 | Kouvot Kouvola257:272 -15 | 11 | 6 | 1 | 4 | 257:272 -15 | 55% |
| 5 | Helsinki Seagulls254:242 +12 | 11 | 5 | 0 | 6 | 254:242 +12 | 45% |
| 6 | KTP Kotka Basket251:246 +5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 251:246 +5 | 45% |
| 7 | Kipina254:259 -5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 254:259 -5 | 45% |
| 8 | UU-Korihait Uusikaupunki233:263 -30 | 11 | 5 | 0 | 6 | 233:263 -30 | 45% |
| 9 | Bisons Loimaa224:222 +2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 224:222 +2 | 36% |
| 10 | Pyrinto Tampere241:258 -17 | 11 | 4 | 0 | 7 | 241:258 -17 | 36% |
| 11 | Kataja211:228 -17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 211:228 -17 | 30% |
| 12 | Lahti Basketball214:243 -29 | 11 | 3 | 2 | 6 | 214:243 -29 | 27% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataja222:190 +32 | 10 | 7 | 0 | 3 | 222:190 +32 | 70% |
| 2 | KTP Kotka Basket256:221 +35 | 11 | 7 | 1 | 3 | 256:221 +35 | 64% |
| 3 | UU-Korihait Uusikaupunki243:233 +10 | 11 | 7 | 0 | 4 | 243:233 +10 | 64% |
| 4 | Salon Vilpas217:214 +3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 217:214 +3 | 60% |
| 5 | Pyrinto Tampere220:208 +12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 220:208 +12 | 55% |
| 6 | Helsinki Seagulls205:211 -6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 205:211 -6 | 55% |
| 7 | Lahti Basketball231:226 +5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 231:226 +5 | 45% |
| 8 | Kipina240:242 -2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 240:242 -2 | 45% |
| 9 | Karhu Basket218:229 -11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 218:229 -11 | 36% |
| 10 | Honka262:280 -18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 262:280 -18 | 36% |
| 11 | Kouvot Kouvola223:244 -21 | 11 | 4 | 1 | 6 | 223:244 -21 | 36% |
| 12 | Bisons Loimaa189:228 -39 | 11 | 3 | 0 | 8 | 189:228 -39 | 27% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipina261:217 +44 | 11 | 8 | 0 | 3 | 261:217 +44 | 73% |
| 2 | KTP Kotka Basket257:246 +11 | 11 | 7 | 1 | 3 | 257:246 +11 | 64% |
| 3 | Salon Vilpas211:196 +15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 211:196 +15 | 60% |
| 4 | Honka260:249 +11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 260:249 +11 | 55% |
| 5 | UU-Korihait Uusikaupunki242:240 +2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 242:240 +2 | 55% |
| 6 | Kataja203:201 +2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 203:201 +2 | 50% |
| 7 | Pyrinto Tampere229:217 +12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 229:217 +12 | 45% |
| 8 | Karhu Basket220:219 +1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 220:219 +1 | 45% |
| 9 | Bisons Loimaa223:240 -17 | 11 | 4 | 0 | 7 | 223:240 -17 | 36% |
| 10 | Lahti Basketball214:250 -36 | 11 | 4 | 0 | 7 | 214:250 -36 | 36% |
| 11 | Kouvot Kouvola248:257 -9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 248:257 -9 | 27% |
| 12 | Helsinki Seagulls212:248 -36 | 11 | 3 | 0 | 8 | 212:248 -36 | 27% |

Pyrinto Tampere
KTP Kotka Basket
UU-Korihait Uusikaupunki
Salon Vilpas
Kipina
Bisons Loimaa
Kipina
9
2
+68
Ktp Kotka Basket
8
3
+70
Honka
7
4
-18
Pyrinto Tampere
6
5
+1
Helsinki Seagulls
6
5
+3
Kataja
5
5
+44
Salon Vilpas
5
5
+54
Karhu Basket
5
6
+24
Uu Korihait Uusikaupunki
4
7
-39
Lahti Basketball
4
7
-70
Kouvot Kouvola
3
8
-48
Bisons Loimaa
3
8
-89
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.