
USK Praga
Usti n. Labem
NH Ostrava
Hradec Kralove
Opava
Olomoucko| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK1187:971 +216 | 12 | 11 | 1 | 1187:971 +216 | 92% |
| 2 | Pardubice1274:1125 +149 | 14 | 12 | 2 | 1274:1125 +149 | 86% |
| 3 | Srsni Pisek905:840 +65 | 10 | 7 | 3 | 905:840 +65 | 70% |
| 4 | NH Ostrava927:870 +57 | 11 | 7 | 4 | 927:870 +57 | 64% |
| 5 | Decin1112:1016 +96 | 13 | 8 | 5 | 1112:1016 +96 | 62% |
| 6 | Usti n. Labem944:887 +57 | 11 | 6 | 5 | 944:887 +57 | 55% |
| 7 | USK Praga922:939 -17 | 11 | 5 | 6 | 922:939 -17 | 45% |
| 8 | Brno999:1012 -13 | 12 | 5 | 7 | 999:1012 -13 | 42% |
| 9 | Hradec Kralove1023:1091 -68 | 12 | 4 | 8 | 1023:1091 -68 | 33% |
| 10 | Opava986:1070 -84 | 12 | 4 | 8 | 986:1070 -84 | 33% |
| 11 | Plzen923:1121 -198 | 12 | 1 | 11 | 923:1121 -198 | 8% |
| 12 | Olomoucko808:1068 -260 | 12 | 1 | 11 | 808:1068 -260 | 8% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK510:363 +147 | 5 | 5 | 0 | 510:363 +147 | 100% |
| 2 | NH Ostrava588:519 +69 | 7 | 6 | 1 | 588:519 +69 | 86% |
| 3 | Pardubice559:474 +85 | 6 | 5 | 1 | 559:474 +85 | 83% |
| 4 | Decin514:437 +77 | 6 | 5 | 1 | 514:437 +77 | 83% |
| 5 | Usti n. Labem617:538 +79 | 7 | 4 | 3 | 617:538 +79 | 57% |
| 6 | Brno540:532 +8 | 6 | 3 | 3 | 540:532 +8 | 50% |
| 7 | Srsni Pisek373:352 +21 | 4 | 2 | 2 | 373:352 +21 | 50% |
| 8 | Opava580:606 -26 | 7 | 3 | 4 | 580:606 -26 | 43% |
| 9 | USK Praga523:526 -3 | 6 | 2 | 4 | 523:526 -3 | 33% |
| 10 | Hradec Kralove538:568 -30 | 6 | 2 | 4 | 538:568 -30 | 33% |
| 11 | Olomoucko400:518 -118 | 6 | 1 | 5 | 400:518 -118 | 17% |
| 12 | Plzen387:448 -61 | 5 | 0 | 5 | 387:448 -61 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardubice715:651 +64 | 8 | 7 | 1 | 715:651 +64 | 88% |
| 2 | Slavia Prague ERA NBK677:608 +69 | 7 | 6 | 1 | 677:608 +69 | 86% |
| 3 | Srsni Pisek532:488 +44 | 6 | 5 | 1 | 532:488 +44 | 83% |
| 4 | USK Praga399:413 -14 | 5 | 3 | 2 | 399:413 -14 | 60% |
| 5 | Usti n. Labem327:349 -22 | 4 | 2 | 2 | 327:349 -22 | 50% |
| 6 | Decin598:579 +19 | 7 | 3 | 4 | 598:579 +19 | 43% |
| 7 | Brno459:480 -21 | 6 | 2 | 4 | 459:480 -21 | 33% |
| 8 | Hradec Kralove485:523 -38 | 6 | 2 | 4 | 485:523 -38 | 33% |
| 9 | NH Ostrava339:351 -12 | 4 | 1 | 3 | 339:351 -12 | 25% |
| 10 | Opava406:464 -58 | 5 | 1 | 4 | 406:464 -58 | 20% |
| 11 | Plzen536:673 -137 | 7 | 1 | 6 | 536:673 -137 | 14% |
| 12 | Olomoucko408:550 -142 | 6 | 0 | 6 | 408:550 -142 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PardubiceVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 572:486 +86 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Slavia Prague ERA NBKVVVVVP | 6 | 5 | 1 | 583:517 +66 | 83% | VVVVVP |
| 3 | NH OstravaVPVVPV | 6 | 4 | 2 | 490:448 +42 | 67% | VPVVPV |
| 4 | Srsni PisekVVVPVP | 6 | 4 | 2 | 544:502 +42 | 67% | VVVPVP |
| 5 | BrnoPVVPVV | 6 | 4 | 2 | 519:496 +23 | 67% | PVVPVV |
| 6 | DecinVPVPPV | 6 | 3 | 3 | 516:490 +26 | 50% | VPVPPV |
| 7 | USK PragaVPVVPP | 6 | 3 | 3 | 516:518 -2 | 50% | VPVVPP |
| 8 | Usti n. LabemPPPPVV | 6 | 2 | 4 | 493:509 -16 | 33% | PPPPVV |
| 9 | Hradec KraloveVPPPVP | 6 | 2 | 4 | 509:528 -19 | 33% | VPPPVP |
| 10 | OpavaPPVPPP | 6 | 1 | 5 | 480:535 -55 | 17% | PPVPPP |
| 11 | PlzenPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 457:550 -93 | 17% | PPPPPV |
| 12 | OlomouckoPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 417:533 -116 | 0% | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK316:217 +99 | 12 | 12 | 0 | 0 | 316:217 +99 | 100% |
| 2 | Pardubice333:257 +76 | 14 | 10 | 1 | 3 | 333:257 +76 | 71% |
| 3 | Hradec Kralove283:258 +25 | 12 | 8 | 0 | 4 | 283:258 +25 | 67% |
| 4 | NH Ostrava208:219 -11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 208:219 -11 | 55% |
| 5 | Decin273:245 +28 | 13 | 7 | 1 | 5 | 273:245 +28 | 54% |
| 6 | Srsni Pisek236:208 +28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 236:208 +28 | 50% |
| 7 | USK Praga229:233 -4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 229:233 -4 | 45% |
| 8 | Usti n. Labem204:208 -4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 204:208 -4 | 45% |
| 9 | Brno242:254 -12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 242:254 -12 | 33% |
| 10 | Olomoucko193:252 -59 | 12 | 2 | 0 | 10 | 193:252 -59 | 17% |
| 11 | Opava218:287 -69 | 12 | 2 | 1 | 9 | 218:287 -69 | 17% |
| 12 | Plzen196:293 -97 | 12 | 2 | 1 | 9 | 196:293 -97 | 17% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti n. Labem258:215 +43 | 11 | 8 | 0 | 3 | 258:215 +43 | 73% |
| 2 | Decin294:283 +11 | 13 | 9 | 1 | 3 | 294:283 +11 | 69% |
| 3 | USK Praga233:217 +16 | 11 | 7 | 0 | 4 | 233:217 +16 | 64% |
| 4 | Slavia Prague ERA NBK312:270 +42 | 12 | 7 | 0 | 5 | 312:270 +42 | 58% |
| 5 | NH Ostrava249:226 +23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 249:226 +23 | 55% |
| 6 | Pardubice296:291 +5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 296:291 +5 | 50% |
| 7 | Srsni Pisek220:211 +9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 220:211 +9 | 50% |
| 8 | Brno230:205 +25 | 12 | 5 | 1 | 6 | 230:205 +25 | 42% |
| 9 | Hradec Kralove261:284 -23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 261:284 -23 | 42% |
| 10 | Opava260:296 -36 | 12 | 5 | 0 | 7 | 260:296 -36 | 42% |
| 11 | Plzen260:276 -16 | 12 | 4 | 1 | 7 | 260:276 -16 | 33% |
| 12 | Olomoucko184:283 -99 | 12 | 0 | 1 | 11 | 184:283 -99 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK308:245 +63 | 12 | 9 | 0 | 3 | 308:245 +63 | 75% |
| 2 | Brno266:247 +19 | 12 | 9 | 0 | 3 | 266:247 +19 | 75% |
| 3 | Opava270:237 +33 | 12 | 8 | 1 | 3 | 270:237 +33 | 67% |
| 4 | Usti n. Labem233:204 +29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 233:204 +29 | 55% |
| 5 | Decin242:237 +5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 242:237 +5 | 54% |
| 6 | Srsni Pisek213:200 +13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 213:200 +13 | 50% |
| 7 | NH Ostrava218:218 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 218:218 0 | 45% |
| 8 | USK Praga221:226 -5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 221:226 -5 | 36% |
| 9 | Pardubice297:264 +33 | 14 | 5 | 2 | 7 | 297:264 +33 | 36% |
| 10 | Olomoucko207:267 -60 | 12 | 3 | 1 | 8 | 207:267 -60 | 25% |
| 11 | Hradec Kralove228:288 -60 | 12 | 3 | 0 | 9 | 228:288 -60 | 25% |
| 12 | Plzen212:282 -70 | 12 | 3 | 1 | 8 | 212:282 -70 | 25% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardubice315:281 +34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 315:281 +34 | 71% |
| 2 | Slavia Prague ERA NBK251:239 +12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 251:239 +12 | 67% |
| 3 | Srsni Pisek236:221 +15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 236:221 +15 | 60% |
| 4 | Plzen255:270 -15 | 12 | 7 | 0 | 5 | 255:270 -15 | 58% |
| 5 | Hradec Kralove235:251 -16 | 12 | 7 | 0 | 5 | 235:251 -16 | 58% |
| 6 | NH Ostrava252:207 +45 | 11 | 6 | 2 | 3 | 252:207 +45 | 55% |
| 7 | Decin293:235 +58 | 13 | 7 | 1 | 5 | 293:235 +58 | 54% |
| 8 | Usti n. Labem249:260 -11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 249:260 -11 | 45% |
| 9 | USK Praga239:263 -24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 239:263 -24 | 36% |
| 10 | Olomoucko224:266 -42 | 12 | 4 | 0 | 8 | 224:266 -42 | 33% |
| 11 | Opava238:250 -12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 238:250 -12 | 25% |
| 12 | Brno229:273 -44 | 12 | 2 | 0 | 10 | 229:273 -44 | 17% |

Olomoucko
Pardubice
Plzen
Opava
Pardubice
Srsni Pisek
Pardubice
12
2
+149
Slavia Prague Era Nbk
11
1
+216
Decin
8
5
+96
Srsni Pisek
7
3
+65
Nh Ostrava
7
4
+57
Usti N. Labem
6
5
+57
USK Praga
5
6
-17
Brno
5
7
-13
Hradec Kralove
4
8
-68
Opava
4
8
-84
Olomoucko
1
11
-260
Plzen
1
11
-198
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.