
Fenerbahce 2
Final Spor
Goztepe
MKE Ankaragücü
Buyukcekmece
OGM Ormanspor
Darussafaka
CO Basket| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harem Spor823:701 +122 | 10 | 8 | 2 | 823:701 +122 | 80% |
| 2 | Goztepe849:759 +90 | 10 | 8 | 2 | 849:759 +90 | 80% |
| 3 | Kipas Istiklal830:745 +85 | 10 | 8 | 2 | 830:745 +85 | 80% |
| 4 | Mersin SK890:815 +75 | 10 | 8 | 2 | 890:815 +75 | 80% |
| 5 | Gaziantep807:763 +44 | 10 | 7 | 3 | 807:763 +44 | 70% |
| 6 | Buyukcekmece810:775 +35 | 10 | 6 | 4 | 810:775 +35 | 60% |
| 7 | Final Spor809:787 +22 | 10 | 6 | 4 | 809:787 +22 | 60% |
| 8 | OGM Ormanspor828:804 +24 | 10 | 5 | 5 | 828:804 +24 | 50% |
| 9 | iLab Basketbol841:850 -9 | 10 | 5 | 5 | 841:850 -9 | 50% |
| 10 | Fenerbahce 2665:708 -43 | 9 | 4 | 5 | 665:708 -43 | 44% |
| 11 | Darussafaka778:839 -61 | 10 | 4 | 6 | 778:839 -61 | 40% |
| 12 | CO Basket799:911 -112 | 11 | 4 | 7 | 799:911 -112 | 36% |
| 13 | MKE Ankaragücü801:902 -101 | 10 | 3 | 7 | 801:902 -101 | 30% |
| 14 | Balikesir834:874 -40 | 11 | 3 | 8 | 834:874 -40 | 27% |
| 15 | Ankara Kolejliler808:883 -75 | 11 | 3 | 8 | 808:883 -75 | 27% |
| 16 | Konya BBSK722:764 -42 | 9 | 2 | 7 | 722:764 -42 | 22% |
| 17 | Kecioren Baglum961:975 -14 | 11 | 2 | 9 | 961:975 -14 | 18% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goztepe513:425 +88 | 6 | 6 | 0 | 513:425 +88 | 100% |
| 2 | Gaziantep344:300 +44 | 4 | 4 | 0 | 344:300 +44 | 100% |
| 3 | Harem Spor415:341 +74 | 5 | 4 | 1 | 415:341 +74 | 80% |
| 4 | Kipas Istiklal436:386 +50 | 5 | 4 | 1 | 436:386 +50 | 80% |
| 5 | Mersin SK463:419 +44 | 5 | 4 | 1 | 463:419 +44 | 80% |
| 6 | OGM Ormanspor426:386 +40 | 5 | 4 | 1 | 426:386 +40 | 80% |
| 7 | Final Spor309:290 +19 | 4 | 3 | 1 | 309:290 +19 | 75% |
| 8 | iLab Basketbol609:581 +28 | 7 | 5 | 2 | 609:581 +28 | 71% |
| 9 | Buyukcekmece503:465 +38 | 6 | 4 | 2 | 503:465 +38 | 67% |
| 10 | MKE Ankaragücü492:523 -31 | 6 | 3 | 3 | 492:523 -31 | 50% |
| 11 | Darussafaka279:312 -33 | 4 | 2 | 2 | 279:312 -33 | 50% |
| 12 | Balikesir409:406 +3 | 5 | 2 | 3 | 409:406 +3 | 40% |
| 13 | Fenerbahce 2383:405 -22 | 5 | 2 | 3 | 383:405 -22 | 40% |
| 14 | CO Basket341:377 -36 | 5 | 2 | 3 | 341:377 -36 | 40% |
| 15 | Konya BBSK336:339 -3 | 4 | 1 | 3 | 336:339 -3 | 25% |
| 16 | Ankara Kolejliler381:383 -2 | 5 | 1 | 4 | 381:383 -2 | 20% |
| 17 | Kecioren Baglum436:442 -6 | 5 | 1 | 4 | 436:442 -6 | 20% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harem Spor408:360 +48 | 5 | 4 | 1 | 408:360 +48 | 80% |
| 2 | Kipas Istiklal394:359 +35 | 5 | 4 | 1 | 394:359 +35 | 80% |
| 3 | Mersin SK427:396 +31 | 5 | 4 | 1 | 427:396 +31 | 80% |
| 4 | Final Spor500:497 +3 | 6 | 3 | 3 | 500:497 +3 | 50% |
| 5 | Gaziantep463:463 0 | 6 | 3 | 3 | 463:463 0 | 50% |
| 6 | Goztepe336:334 +2 | 4 | 2 | 2 | 336:334 +2 | 50% |
| 7 | Buyukcekmece307:310 -3 | 4 | 2 | 2 | 307:310 -3 | 50% |
| 8 | Fenerbahce 2282:303 -21 | 4 | 2 | 2 | 282:303 -21 | 50% |
| 9 | Darussafaka499:527 -28 | 6 | 2 | 4 | 499:527 -28 | 33% |
| 10 | Ankara Kolejliler427:500 -73 | 6 | 2 | 4 | 427:500 -73 | 33% |
| 11 | CO Basket458:534 -76 | 6 | 2 | 4 | 458:534 -76 | 33% |
| 12 | OGM Ormanspor402:418 -16 | 5 | 1 | 4 | 402:418 -16 | 20% |
| 13 | Konya BBSK386:425 -39 | 5 | 1 | 4 | 386:425 -39 | 20% |
| 14 | Kecioren Baglum525:533 -8 | 6 | 1 | 5 | 525:533 -8 | 17% |
| 15 | Balikesir425:468 -43 | 6 | 1 | 5 | 425:468 -43 | 17% |
| 16 | iLab Basketbol232:269 -37 | 3 | 0 | 3 | 232:269 -37 | 0% |
| 17 | MKE Ankaragücü309:379 -70 | 4 | 0 | 4 | 309:379 -70 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harem SporVVVPVV | 6 | 5 | 1 | 470:407 +63 | 83% | VVVPVV |
| 2 | Kipas IstiklalVVPVVV | 6 | 5 | 1 | 511:459 +52 | 83% | VVPVVV |
| 3 | GoztepeVPVVVP | 6 | 4 | 2 | 528:483 +45 | 67% | VPVVVP |
| 4 | GaziantepVVVPVP | 6 | 4 | 2 | 494:463 +31 | 67% | VVVPVP |
| 5 | OGM OrmansporVPVVVP | 6 | 4 | 2 | 503:478 +25 | 67% | VPVVVP |
| 6 | Final SporVPVVVP | 6 | 4 | 2 | 482:463 +19 | 67% | VPVVVP |
| 7 | Mersin SKPPVVVV | 6 | 4 | 2 | 530:515 +15 | 67% | PPVVVV |
| 8 | iLab BasketbolPVPVVP | 6 | 3 | 3 | 500:530 -30 | 50% | PVPVVP |
| 9 | BuyukcekmeceVVPPPP | 6 | 2 | 4 | 477:489 -12 | 33% | VVPPPP |
| 10 | MKE AnkaragücüPPPPVV | 6 | 2 | 4 | 501:516 -15 | 33% | PPPPVV |
| 11 | BalikesirPVPPPV | 6 | 2 | 4 | 473:495 -22 | 33% | PVPPPV |
| 12 | DarussafakaVPVPPP | 6 | 2 | 4 | 476:520 -44 | 33% | VPVPPP |
| 13 | Fenerbahce 2VPVPPP | 6 | 2 | 4 | 435:480 -45 | 33% | VPVPPP |
| 14 | CO BasketPPVVPP | 6 | 2 | 4 | 439:513 -74 | 33% | PPVVPP |
| 15 | Kecioren BaglumVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 550:550 0 | 17% | VPPPPP |
| 16 | Konya BBSKPVPPPP | 6 | 1 | 5 | 484:527 -43 | 17% | PVPPPP |
| 17 | Ankara KolejlilerPPPPVP | 6 | 1 | 5 | 404:465 -61 | 17% | PPPPVP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harem Spor231:184 +47 | 10 | 7 | 0 | 3 | 231:184 +47 | 70% |
| 2 | Kipas Istiklal243:191 +52 | 10 | 6 | 1 | 3 | 243:191 +52 | 60% |
| 3 | Buyukcekmece205:184 +21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 205:184 +21 | 60% |
| 4 | iLab Basketbol218:205 +13 | 10 | 6 | 0 | 4 | 218:205 +13 | 60% |
| 5 | Balikesir205:205 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 205:205 0 | 55% |
| 6 | CO Basket192:219 -27 | 11 | 6 | 1 | 4 | 192:219 -27 | 55% |
| 7 | Mersin SK232:223 +9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 232:223 +9 | 50% |
| 8 | Goztepe199:197 +2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 199:197 +2 | 50% |
| 9 | Gaziantep200:200 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 200:200 0 | 50% |
| 10 | Darussafaka187:203 -16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 187:203 -16 | 50% |
| 11 | Ankara Kolejliler234:219 +15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 234:219 +15 | 45% |
| 12 | Konya BBSK189:182 +7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 189:182 +7 | 44% |
| 13 | Final Spor179:215 -36 | 10 | 4 | 0 | 6 | 179:215 -36 | 40% |
| 14 | Fenerbahce 2176:177 -1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 176:177 -1 | 33% |
| 15 | OGM Ormanspor192:209 -17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 192:209 -17 | 30% |
| 16 | Kecioren Baglum234:256 -22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 234:256 -22 | 27% |
| 17 | MKE Ankaragücü197:244 -47 | 10 | 2 | 0 | 8 | 197:244 -47 | 20% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goztepe236:167 +69 | 10 | 9 | 0 | 1 | 236:167 +69 | 90% |
| 2 | OGM Ormanspor219:191 +28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 219:191 +28 | 60% |
| 3 | Konya BBSK196:198 -2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 196:198 -2 | 56% |
| 4 | Kecioren Baglum243:240 +3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 243:240 +3 | 55% |
| 5 | Harem Spor205:166 +39 | 10 | 5 | 2 | 3 | 205:166 +39 | 50% |
| 6 | Gaziantep200:171 +29 | 10 | 5 | 3 | 2 | 200:171 +29 | 50% |
| 7 | Mersin SK213:204 +9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 213:204 +9 | 50% |
| 8 | MKE Ankaragücü222:219 +3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 222:219 +3 | 50% |
| 9 | Kipas Istiklal183:182 +1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 183:182 +1 | 50% |
| 10 | Final Spor194:198 -4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 194:198 -4 | 50% |
| 11 | Balikesir201:210 -9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 201:210 -9 | 45% |
| 12 | Fenerbahce 2151:169 -18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 151:169 -18 | 44% |
| 13 | Buyukcekmece196:221 -25 | 10 | 4 | 1 | 5 | 196:221 -25 | 40% |
| 14 | CO Basket211:222 -11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 211:222 -11 | 27% |
| 15 | iLab Basketbol202:239 -37 | 10 | 2 | 2 | 6 | 202:239 -37 | 20% |
| 16 | Darussafaka187:225 -38 | 10 | 2 | 0 | 8 | 187:225 -38 | 20% |
| 17 | Ankara Kolejliler201:238 -37 | 11 | 2 | 1 | 8 | 201:238 -37 | 18% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buyukcekmece221:179 +42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 221:179 +42 | 80% |
| 2 | Final Spor214:180 +34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 214:180 +34 | 70% |
| 3 | Kipas Istiklal208:175 +33 | 10 | 6 | 0 | 4 | 208:175 +33 | 60% |
| 4 | Mersin SK241:210 +31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 241:210 +31 | 60% |
| 5 | Goztepe205:191 +14 | 10 | 6 | 0 | 4 | 205:191 +14 | 60% |
| 6 | Gaziantep198:190 +8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 198:190 +8 | 60% |
| 7 | Kecioren Baglum243:215 +28 | 11 | 6 | 1 | 4 | 243:215 +28 | 55% |
| 8 | Harem Spor182:163 +19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 182:163 +19 | 50% |
| 9 | iLab Basketbol216:202 +14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 216:202 +14 | 50% |
| 10 | Balikesir185:205 -20 | 11 | 5 | 0 | 6 | 185:205 -20 | 45% |
| 11 | OGM Ormanspor186:207 -21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 186:207 -21 | 40% |
| 12 | Darussafaka180:203 -23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 180:203 -23 | 40% |
| 13 | CO Basket206:235 -29 | 11 | 4 | 0 | 7 | 206:235 -29 | 36% |
| 14 | Konya BBSK182:200 -18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 182:200 -18 | 33% |
| 15 | Fenerbahce 2155:185 -30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 155:185 -30 | 33% |
| 16 | Ankara Kolejliler179:221 -42 | 11 | 3 | 1 | 7 | 179:221 -42 | 27% |
| 17 | MKE Ankaragücü197:237 -40 | 10 | 2 | 0 | 8 | 197:237 -40 | 20% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGM Ormanspor220:188 +32 | 10 | 8 | 0 | 2 | 220:188 +32 | 80% |
| 2 | Final Spor207:177 +30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 207:177 +30 | 70% |
| 3 | Mersin SK204:178 +26 | 10 | 7 | 1 | 2 | 204:178 +26 | 70% |
| 4 | Buyukcekmece188:191 -3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 188:191 -3 | 60% |
| 5 | Fenerbahce 2183:177 +6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 183:177 +6 | 56% |
| 6 | Darussafaka215:197 +18 | 10 | 5 | 1 | 4 | 215:197 +18 | 50% |
| 7 | Gaziantep192:187 +5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 192:187 +5 | 50% |
| 8 | iLab Basketbol205:204 +1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 205:204 +1 | 50% |
| 9 | Balikesir231:228 +3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 231:228 +3 | 45% |
| 10 | Harem Spor195:182 +13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 195:182 +13 | 40% |
| 11 | Ankara Kolejliler194:205 -11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 194:205 -11 | 36% |
| 12 | Konya BBSK155:184 -29 | 9 | 3 | 1 | 5 | 155:184 -29 | 33% |
| 13 | Goztepe209:204 +5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 209:204 +5 | 30% |
| 14 | Kipas Istiklal196:197 -1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 196:197 -1 | 30% |
| 15 | MKE Ankaragücü185:202 -17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 185:202 -17 | 30% |
| 16 | Kecioren Baglum241:264 -23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 241:264 -23 | 27% |
| 17 | CO Basket174:229 -55 | 11 | 2 | 0 | 9 | 174:229 -55 | 18% |

Darussafaka
Balikesir
Kecioren Baglum
Ankara Kolejliler
CO Basket
Gaziantep
Goztepe
Mersin SK
Kipas Istiklal
8
2
+85
Mersin Sk
8
2
+75
Harem Spor
8
2
+122
Goztepe
8
2
+90
Gaziantep
7
3
+44
Final Spor
6
4
+22
Buyukcekmece
6
4
+35
Ilab Basketbol
5
5
-9
OGM Ormanspor
5
5
+24
Fenerbahce 2
4
5
-43
Darussafaka
4
6
-61
CO Basket
4
7
-112
MKE Ankaragücü
3
7
-101
Balikesir
3
8
-40
Ankara Kolejliler
3
8
-75
Konya Bbsk
2
7
-42
Kecioren Baglum
2
9
-14
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.