
Alkar
Zadar
Dubrovnik
Dinamo Zagreb
Split
Zabok| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar629:500 +129 | 7 | 6 | 1 | 629:500 +129 | 86% |
| 2 | Cibona702:634 +68 | 8 | 6 | 2 | 702:634 +68 | 75% |
| 3 | Split655:609 +46 | 8 | 6 | 2 | 655:609 +46 | 75% |
| 4 | Cedevita Junior669:680 -11 | 8 | 5 | 3 | 669:680 -11 | 63% |
| 5 | Dinamo Zagreb618:650 -32 | 8 | 5 | 3 | 618:650 -32 | 63% |
| 6 | Kvarner622:587 +35 | 7 | 4 | 3 | 622:587 +35 | 57% |
| 7 | Skrljevo666:669 -3 | 8 | 4 | 4 | 666:669 -3 | 50% |
| 8 | Zabok637:648 -11 | 8 | 3 | 5 | 637:648 -11 | 38% |
| 9 | Alkar565:579 -14 | 7 | 2 | 5 | 565:579 -14 | 29% |
| 10 | Samobor622:662 -40 | 8 | 2 | 6 | 622:662 -40 | 25% |
| 11 | Dubrovnik622:716 -94 | 8 | 2 | 6 | 622:716 -94 | 25% |
| 12 | Dubrava522:595 -73 | 7 | 1 | 6 | 522:595 -73 | 14% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb427:375 +52 | 5 | 5 | 0 | 427:375 +52 | 100% |
| 2 | Kvarner378:303 +75 | 4 | 3 | 1 | 378:303 +75 | 75% |
| 3 | Zadar333:287 +46 | 4 | 3 | 1 | 333:287 +46 | 75% |
| 4 | Zabok334:305 +29 | 4 | 3 | 1 | 334:305 +29 | 75% |
| 5 | Cibona250:215 +35 | 3 | 2 | 1 | 250:215 +35 | 67% |
| 6 | Cedevita Junior261:259 +2 | 3 | 2 | 1 | 261:259 +2 | 67% |
| 7 | Split330:329 +1 | 4 | 2 | 2 | 330:329 +1 | 50% |
| 8 | Skrljevo261:280 -19 | 3 | 1 | 2 | 261:280 -19 | 33% |
| 9 | Alkar317:320 -3 | 4 | 1 | 3 | 317:320 -3 | 25% |
| 10 | Dubrava295:326 -31 | 4 | 1 | 3 | 295:326 -31 | 25% |
| 11 | Dubrovnik381:451 -70 | 5 | 1 | 4 | 381:451 -70 | 20% |
| 12 | Samobor246:266 -20 | 3 | 0 | 3 | 246:266 -20 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Split325:280 +45 | 4 | 4 | 0 | 325:280 +45 | 100% |
| 2 | Zadar296:213 +83 | 3 | 3 | 0 | 296:213 +83 | 100% |
| 3 | Cibona452:419 +33 | 5 | 4 | 1 | 452:419 +33 | 80% |
| 4 | Skrljevo405:389 +16 | 5 | 3 | 2 | 405:389 +16 | 60% |
| 5 | Cedevita Junior408:421 -13 | 5 | 3 | 2 | 408:421 -13 | 60% |
| 6 | Samobor376:396 -20 | 5 | 2 | 3 | 376:396 -20 | 40% |
| 7 | Alkar248:259 -11 | 3 | 1 | 2 | 248:259 -11 | 33% |
| 8 | Dubrovnik241:265 -24 | 3 | 1 | 2 | 241:265 -24 | 33% |
| 9 | Kvarner244:284 -40 | 3 | 1 | 2 | 244:284 -40 | 33% |
| 10 | Zabok303:343 -40 | 4 | 0 | 4 | 303:343 -40 | 0% |
| 11 | Dubrava227:269 -42 | 3 | 0 | 3 | 227:269 -42 | 0% |
| 12 | Dinamo Zagreb191:275 -84 | 3 | 0 | 3 | 191:275 -84 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZadarVVVVPV | 6 | 5 | 1 | 548:441 +107 | 83% | VVVVPV |
| 2 | CibonaVVVVVP | 6 | 5 | 1 | 534:456 +78 | 83% | VVVVVP |
| 3 | KvarnerPVVVVP | 6 | 4 | 2 | 529:491 +38 | 67% | PVVVVP |
| 4 | SplitVVPVPV | 6 | 4 | 2 | 480:470 +10 | 67% | VVPVPV |
| 5 | SkrljevoPVPVPV | 6 | 3 | 3 | 516:490 +26 | 50% | PVPVPV |
| 6 | Cedevita JuniorVPPPVV | 6 | 3 | 3 | 484:503 -19 | 50% | VPPPVV |
| 7 | Dinamo ZagrebVPVPVP | 6 | 3 | 3 | 444:487 -43 | 50% | VPVPVP |
| 8 | AlkarVPPPPV | 6 | 2 | 4 | 487:495 -8 | 33% | VPPPPV |
| 9 | SamoborPPVPPV | 6 | 2 | 4 | 472:486 -14 | 33% | PPVPPV |
| 10 | ZabokPPVPVP | 6 | 2 | 4 | 459:484 -25 | 33% | PPVPVP |
| 11 | DubrovnikPPPVPV | 6 | 2 | 4 | 471:541 -70 | 33% | PPPVPV |
| 12 | DubravaVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 450:514 -64 | 17% | VPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkar148:149 -1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 148:149 -1 | 71% |
| 2 | Dubrovnik183:157 +26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 183:157 +26 | 63% |
| 3 | Zabok166:165 +1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 166:165 +1 | 63% |
| 4 | Kvarner171:156 +15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 171:156 +15 | 57% |
| 5 | Zadar143:134 +9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 143:134 +9 | 57% |
| 6 | Split174:167 +7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 174:167 +7 | 50% |
| 7 | Dinamo Zagreb174:179 -5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:179 -5 | 50% |
| 8 | Cibona159:169 -10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 159:169 -10 | 50% |
| 9 | Skrljevo182:178 +4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 182:178 +4 | 38% |
| 10 | Samobor173:182 -9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 173:182 -9 | 38% |
| 11 | Cedevita Junior160:161 -1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 160:161 -1 | 25% |
| 12 | Dubrava118:154 -36 | 7 | 1 | 0 | 6 | 118:154 -36 | 14% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Split155:139 +16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 155:139 +16 | 75% |
| 2 | Samobor150:135 +15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 150:135 +15 | 63% |
| 3 | Zadar154:132 +22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 154:132 +22 | 57% |
| 4 | Alkar159:144 +15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 159:144 +15 | 57% |
| 5 | Kvarner133:131 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 133:131 +2 | 57% |
| 6 | Cibona173:156 +17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 173:156 +17 | 50% |
| 7 | Zabok156:154 +2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 156:154 +2 | 50% |
| 8 | Dinamo Zagreb146:146 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 146:146 0 | 50% |
| 9 | Cedevita Junior162:175 -13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 162:175 -13 | 38% |
| 10 | Dubrava127:140 -13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 127:140 -13 | 29% |
| 11 | Skrljevo152:176 -24 | 8 | 2 | 0 | 6 | 152:176 -24 | 25% |
| 12 | Dubrovnik146:185 -39 | 8 | 2 | 0 | 6 | 146:185 -39 | 25% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar165:126 +39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 165:126 +39 | 86% |
| 2 | Cibona190:144 +46 | 8 | 6 | 0 | 2 | 190:144 +46 | 75% |
| 3 | Kvarner162:145 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 162:145 +17 | 71% |
| 4 | Skrljevo174:161 +13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 174:161 +13 | 63% |
| 5 | Split158:152 +6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 158:152 +6 | 63% |
| 6 | Cedevita Junior168:163 +5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 168:163 +5 | 63% |
| 7 | Alkar129:139 -10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 129:139 -10 | 43% |
| 8 | Dinamo Zagreb156:140 +16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 156:140 +16 | 38% |
| 9 | Samobor136:169 -33 | 8 | 2 | 0 | 6 | 136:169 -33 | 25% |
| 10 | Dubrovnik143:177 -34 | 8 | 2 | 0 | 6 | 143:177 -34 | 25% |
| 11 | Zabok130:168 -38 | 8 | 2 | 0 | 6 | 130:168 -38 | 25% |
| 12 | Dubrava113:140 -27 | 7 | 1 | 0 | 6 | 113:140 -27 | 14% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar167:108 +59 | 7 | 6 | 0 | 1 | 167:108 +59 | 86% |
| 2 | Zabok185:161 +24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 185:161 +24 | 75% |
| 3 | Dubrava164:161 +3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 164:161 +3 | 71% |
| 4 | Split162:133 +29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 162:133 +29 | 63% |
| 5 | Skrljevo158:154 +4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 158:154 +4 | 63% |
| 6 | Cedevita Junior179:181 -2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 179:181 -2 | 50% |
| 7 | Samobor156:165 -9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 156:165 -9 | 50% |
| 8 | Kvarner156:155 +1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 156:155 +1 | 43% |
| 9 | Cibona162:159 +3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 162:159 +3 | 38% |
| 10 | Alkar118:140 -22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 118:140 -22 | 29% |
| 11 | Dinamo Zagreb142:185 -43 | 8 | 1 | 1 | 6 | 142:185 -43 | 13% |
| 12 | Dubrovnik150:197 -47 | 8 | 1 | 1 | 6 | 150:197 -47 | 13% |

Samobor
Cibona
Skrljevo
Cedevita Junior
Kvarner
Dubrovnik
Zadar
6
1
+129
Cibona
6
2
+68
Split
6
2
+46
Cedevita Junior
5
3
-11
Dinamo Zagreb
5
3
-32
Kvarner
4
3
+35
Skrljevo
4
4
-3
Zabok
3
5
-11
Alkar
2
5
-14
Dubrovnik
2
6
-94
Samobor
2
6
-40
Dubrava
1
6
-73
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.