
Mogi
Cearense
Botafogo FR
CAP Paulistano
Caxias do Sul Basquete
Minas
Pato
União Corinthians| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas681:523 +158 | 8 | 8 | 0 | 681:523 +158 | 100% |
| 2 | Mogi582:517 +65 | 7 | 6 | 1 | 582:517 +65 | 86% |
| 3 | EC Pinheiros682:585 +97 | 8 | 6 | 2 | 682:585 +97 | 75% |
| 4 | CR Flamengo566:514 +52 | 7 | 5 | 2 | 566:514 +52 | 71% |
| 5 | Basquete Unifacisa556:526 +30 | 7 | 5 | 2 | 556:526 +30 | 71% |
| 6 | Sesi Franca Basquete631:573 +58 | 8 | 5 | 3 | 631:573 +58 | 63% |
| 7 | União Corinthians506:523 -17 | 7 | 4 | 3 | 506:523 -17 | 57% |
| 8 | Brasilia645:638 +7 | 8 | 4 | 4 | 645:638 +7 | 50% |
| 9 | Cruzeiro457:473 -16 | 6 | 3 | 3 | 457:473 -16 | 50% |
| 10 | SC Corinthians Paulista560:553 +7 | 7 | 3 | 4 | 560:553 +7 | 43% |
| 11 | Bauru537:544 -7 | 7 | 3 | 4 | 537:544 -7 | 43% |
| 12 | Sao Jose562:572 -10 | 7 | 3 | 4 | 562:572 -10 | 43% |
| 13 | CAP Paulistano487:517 -30 | 7 | 3 | 4 | 487:517 -30 | 43% |
| 14 | Botafogo FR460:498 -38 | 6 | 2 | 4 | 460:498 -38 | 33% |
| 15 | Pato581:652 -71 | 8 | 2 | 6 | 581:652 -71 | 25% |
| 16 | Osasco467:521 -54 | 6 | 1 | 5 | 467:521 -54 | 17% |
| 17 | Cearense459:586 -127 | 7 | 1 | 6 | 459:586 -127 | 14% |
| 18 | Caxias do Sul Basquete453:557 -104 | 7 | 0 | 7 | 453:557 -104 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas351:246 +105 | 4 | 4 | 0 | 351:246 +105 | 100% |
| 2 | Basquete Unifacisa332:277 +55 | 4 | 4 | 0 | 332:277 +55 | 100% |
| 3 | Mogi251:221 +30 | 3 | 3 | 0 | 251:221 +30 | 100% |
| 4 | CAP Paulistano148:137 +11 | 2 | 2 | 0 | 148:137 +11 | 100% |
| 5 | Sesi Franca Basquete354:297 +57 | 4 | 3 | 1 | 354:297 +57 | 75% |
| 6 | EC Pinheiros339:288 +51 | 4 | 3 | 1 | 339:288 +51 | 75% |
| 7 | União Corinthians291:285 +6 | 4 | 3 | 1 | 291:285 +6 | 75% |
| 8 | Sao Jose258:215 +43 | 3 | 2 | 1 | 258:215 +43 | 67% |
| 9 | SC Corinthians Paulista241:213 +28 | 3 | 2 | 1 | 241:213 +28 | 67% |
| 10 | CR Flamengo395:361 +34 | 5 | 3 | 2 | 395:361 +34 | 60% |
| 11 | Brasilia358:333 +25 | 4 | 2 | 2 | 358:333 +25 | 50% |
| 12 | Cruzeiro156:157 -1 | 2 | 1 | 1 | 156:157 -1 | 50% |
| 13 | Botafogo FR224:252 -28 | 3 | 1 | 2 | 224:252 -28 | 33% |
| 14 | Bauru282:302 -20 | 4 | 1 | 3 | 282:302 -20 | 25% |
| 15 | Pato307:346 -39 | 4 | 1 | 3 | 307:346 -39 | 25% |
| 16 | Cearense265:324 -59 | 4 | 1 | 3 | 265:324 -59 | 25% |
| 17 | Osasco230:272 -42 | 3 | 0 | 3 | 230:272 -42 | 0% |
| 18 | Caxias do Sul Basquete259:305 -46 | 4 | 0 | 4 | 259:305 -46 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas330:277 +53 | 4 | 4 | 0 | 330:277 +53 | 100% |
| 2 | CR Flamengo171:153 +18 | 2 | 2 | 0 | 171:153 +18 | 100% |
| 3 | EC Pinheiros343:297 +46 | 4 | 3 | 1 | 343:297 +46 | 75% |
| 4 | Mogi331:296 +35 | 4 | 3 | 1 | 331:296 +35 | 75% |
| 5 | Bauru255:242 +13 | 3 | 2 | 1 | 255:242 +13 | 67% |
| 6 | Sesi Franca Basquete277:276 +1 | 4 | 2 | 2 | 277:276 +1 | 50% |
| 7 | Cruzeiro301:316 -15 | 4 | 2 | 2 | 301:316 -15 | 50% |
| 8 | Brasilia287:305 -18 | 4 | 2 | 2 | 287:305 -18 | 50% |
| 9 | Botafogo FR236:246 -10 | 3 | 1 | 2 | 236:246 -10 | 33% |
| 10 | Osasco237:249 -12 | 3 | 1 | 2 | 237:249 -12 | 33% |
| 11 | União Corinthians215:238 -23 | 3 | 1 | 2 | 215:238 -23 | 33% |
| 12 | Basquete Unifacisa224:249 -25 | 3 | 1 | 2 | 224:249 -25 | 33% |
| 13 | SC Corinthians Paulista319:340 -21 | 4 | 1 | 3 | 319:340 -21 | 25% |
| 14 | Pato274:306 -32 | 4 | 1 | 3 | 274:306 -32 | 25% |
| 15 | Sao Jose304:357 -53 | 4 | 1 | 3 | 304:357 -53 | 25% |
| 16 | CAP Paulistano339:380 -41 | 5 | 1 | 4 | 339:380 -41 | 20% |
| 17 | Caxias do Sul Basquete194:252 -58 | 3 | 0 | 3 | 194:252 -58 | 0% |
| 18 | Cearense194:262 -68 | 3 | 0 | 3 | 194:262 -68 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MinasVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 515:386 +129 | 100% | VVVVVV |
| 2 | EC PinheirosVPVVVV | 6 | 5 | 1 | 519:441 +78 | 83% | VPVVVV |
| 3 | MogiVVVVVP | 6 | 5 | 1 | 498:444 +54 | 83% | VVVVVP |
| 4 | CR FlamengoPVVVVV | 6 | 5 | 1 | 485:432 +53 | 83% | PVVVVV |
| 5 | Basquete UnifacisaPVVVPV | 6 | 4 | 2 | 460:456 +4 | 67% | PVVVPV |
| 6 | Sao JoseVPVVPP | 6 | 3 | 3 | 503:482 +21 | 50% | VPVVPP |
| 7 | SC Corinthians PaulistaVPVPVP | 6 | 3 | 3 | 487:469 +18 | 50% | VPVPVP |
| 8 | Sesi Franca BasqueteVVVPPP | 6 | 3 | 3 | 451:440 +11 | 50% | VVVPPP |
| 9 | CruzeiroPVVPPV | 6 | 3 | 3 | 457:473 -16 | 50% | PVVPPV |
| 10 | União CorinthiansVVPVPP | 6 | 3 | 3 | 423:449 -26 | 50% | VVPVPP |
| 11 | BauruVPPPPV | 6 | 2 | 4 | 455:463 -8 | 33% | VPPPPV |
| 12 | BrasiliaPVPPPV | 6 | 2 | 4 | 450:473 -23 | 33% | PVPPPV |
| 13 | CAP PaulistanoPPPVVP | 6 | 2 | 4 | 407:443 -36 | 33% | PPPVVP |
| 14 | Botafogo FRPVPVPP | 6 | 2 | 4 | 460:498 -38 | 33% | PVPVPP |
| 15 | OsascoPPPPVP | 6 | 1 | 5 | 467:521 -54 | 17% | PPPPVP |
| 16 | PatoPVPPPP | 6 | 1 | 5 | 418:484 -66 | 17% | PVPPPP |
| 17 | CearensePPVPPP | 6 | 1 | 5 | 390:493 -103 | 17% | PPVPPP |
| 18 | Caxias do Sul BasquetePPPPPP | 6 | 0 | 6 | 392:485 -93 | 0% | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesi Franca Basquete157:148 +9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 157:148 +9 | 75% |
| 2 | Minas168:137 +31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 168:137 +31 | 63% |
| 3 | EC Pinheiros167:139 +28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 167:139 +28 | 63% |
| 4 | SC Corinthians Paulista156:129 +27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 156:129 +27 | 57% |
| 5 | CR Flamengo151:130 +21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 151:130 +21 | 57% |
| 6 | Basquete Unifacisa145:137 +8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 145:137 +8 | 57% |
| 7 | Bauru149:147 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:147 +2 | 57% |
| 8 | Mogi135:136 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 135:136 -1 | 57% |
| 9 | Brasilia174:179 -5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:179 -5 | 50% |
| 10 | Cruzeiro111:120 -9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 111:120 -9 | 50% |
| 11 | Sao Jose158:137 +21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 158:137 +21 | 43% |
| 12 | União Corinthians132:133 -1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 132:133 -1 | 43% |
| 13 | CAP Paulistano137:142 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 137:142 -5 | 43% |
| 14 | Cearense116:145 -29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 116:145 -29 | 43% |
| 15 | Caxias do Sul Basquete118:147 -29 | 7 | 2 | 0 | 5 | 118:147 -29 | 29% |
| 16 | Osasco130:142 -12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 130:142 -12 | 17% |
| 17 | Botafogo FR116:137 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 116:137 -21 | 17% |
| 18 | Pato136:171 -35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 136:171 -35 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Pinheiros159:134 +25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 159:134 +25 | 88% |
| 2 | Minas168:130 +38 | 8 | 6 | 0 | 2 | 168:130 +38 | 75% |
| 3 | CAP Paulistano128:111 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 128:111 +17 | 71% |
| 4 | Botafogo FR121:105 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 121:105 +16 | 67% |
| 5 | Cruzeiro123:110 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 123:110 +13 | 67% |
| 6 | Sao Jose149:136 +13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:136 +13 | 57% |
| 7 | Mogi150:139 +11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 150:139 +11 | 57% |
| 8 | CR Flamengo145:138 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 145:138 +7 | 57% |
| 9 | Basquete Unifacisa136:130 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:130 +6 | 57% |
| 10 | União Corinthians117:128 -11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 117:128 -11 | 43% |
| 11 | Brasilia154:154 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 154:154 0 | 38% |
| 12 | Sesi Franca Basquete149:163 -14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 149:163 -14 | 38% |
| 13 | SC Corinthians Paulista127:134 -7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 127:134 -7 | 29% |
| 14 | Bauru132:142 -10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 132:142 -10 | 29% |
| 15 | Caxias do Sul Basquete105:128 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 105:128 -23 | 29% |
| 16 | Cearense111:149 -38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 111:149 -38 | 29% |
| 17 | Pato144:170 -26 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144:170 -26 | 25% |
| 18 | Osasco115:132 -17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 115:132 -17 | 17% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas179:118 +61 | 8 | 7 | 0 | 1 | 179:118 +61 | 88% |
| 2 | EC Pinheiros205:155 +50 | 8 | 7 | 0 | 1 | 205:155 +50 | 88% |
| 3 | Basquete Unifacisa138:128 +10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 138:128 +10 | 71% |
| 4 | União Corinthians136:135 +1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 136:135 +1 | 71% |
| 5 | Sesi Franca Basquete162:124 +38 | 8 | 5 | 0 | 3 | 162:124 +38 | 63% |
| 6 | Brasilia178:151 +27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 178:151 +27 | 63% |
| 7 | Mogi151:126 +25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151:126 +25 | 57% |
| 8 | SC Corinthians Paulista150:149 +1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 150:149 +1 | 57% |
| 9 | Botafogo FR108:128 -20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 108:128 -20 | 50% |
| 10 | CR Flamengo138:126 +12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138:126 +12 | 43% |
| 11 | Sao Jose131:136 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 131:136 -5 | 43% |
| 12 | Bauru119:127 -8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 119:127 -8 | 43% |
| 13 | Cruzeiro92:120 -28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 92:120 -28 | 33% |
| 14 | CAP Paulistano122:135 -13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 122:135 -13 | 29% |
| 15 | Cearense123:147 -24 | 7 | 2 | 0 | 5 | 123:147 -24 | 29% |
| 16 | Osasco95:137 -42 | 6 | 1 | 0 | 5 | 95:137 -42 | 17% |
| 17 | Caxias do Sul Basquete104:151 -47 | 7 | 1 | 0 | 6 | 104:151 -47 | 14% |
| 18 | Pato127:165 -38 | 8 | 1 | 1 | 6 | 127:165 -38 | 13% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osasco127:110 +17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 127:110 +17 | 83% |
| 2 | Minas166:138 +28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 166:138 +28 | 63% |
| 3 | Pato174:146 +28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 174:146 +28 | 63% |
| 4 | Sesi Franca Basquete163:138 +25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 163:138 +25 | 63% |
| 5 | Mogi146:116 +30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 146:116 +30 | 57% |
| 6 | CR Flamengo132:120 +12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 132:120 +12 | 57% |
| 7 | Bauru137:128 +9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:128 +9 | 57% |
| 8 | Brasilia139:154 -15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 139:154 -15 | 50% |
| 9 | Cruzeiro131:123 +8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 131:123 +8 | 50% |
| 10 | Botafogo FR115:128 -13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 115:128 -13 | 50% |
| 11 | Caxias do Sul Basquete126:131 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 126:131 -5 | 43% |
| 12 | União Corinthians121:127 -6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 121:127 -6 | 43% |
| 13 | EC Pinheiros151:157 -6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 151:157 -6 | 38% |
| 14 | Basquete Unifacisa137:131 +6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 137:131 +6 | 29% |
| 15 | SC Corinthians Paulista127:141 -14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 127:141 -14 | 29% |
| 16 | CAP Paulistano100:129 -29 | 7 | 2 | 1 | 4 | 100:129 -29 | 29% |
| 17 | Sao Jose124:163 -39 | 7 | 2 | 0 | 5 | 124:163 -39 | 29% |
| 18 | Cearense109:145 -36 | 7 | 1 | 1 | 5 | 109:145 -36 | 14% |

Cearense
Pato
Osasco
CAP Paulistano
Sesi Franca Basquete
EC Pinheiros
Mogi
Pato
Basquete Unifacisa
Minas
8
0
+158
Mogi
6
1
+65
EC Pinheiros
6
2
+97
CR Flamengo
5
2
+52
Basquete Unifacisa
5
2
+30
Sesi Franca Basquete
5
3
+58
União Corinthians
4
3
-17
Brasilia
4
4
+7
Cruzeiro
3
3
-16
CAP Paulistano
3
4
-30
Bauru
3
4
-7
SC Corinthians Paulista
3
4
+7
Sao Jose
3
4
-10
Botafogo FR
2
4
-38
Pato
2
6
-71
Osasco
1
5
-54
Cearense
1
6
-127
Caxias do Sul Basquete
0
7
-104
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.