
Denver Nuggets
Dallas Mavericks
Brooklyn Nets
Detroit Pistons
Chicago Bulls
Indiana Pacers
LA Lakers
Charlotte Hornets
San Antonio Spurs
New York Knicks
Houston Rockets
Atlanta Hawks
OKC Thunder
Orlando Magic| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs1553:1381 +172 | 13 | 11 | 2 | 1553:1381 +172 | 85% |
| 2 | LA Lakers1588:1485 +103 | 13 | 11 | 2 | 1588:1485 +103 | 85% |
| 3 | Boston Celtics1371:1237 +134 | 12 | 10 | 2 | 1371:1237 +134 | 83% |
| 4 | Houston Rockets1510:1396 +114 | 13 | 10 | 3 | 1510:1396 +114 | 77% |
| 5 | Filadelfia 76ers1445:1422 +23 | 13 | 10 | 3 | 1445:1422 +23 | 77% |
| 6 | Portland T. Blazers1435:1342 +93 | 12 | 9 | 3 | 1435:1342 +93 | 75% |
| 7 | M. Timberwolves1538:1388 +150 | 13 | 9 | 4 | 1538:1388 +150 | 69% |
| 8 | Memphis Grizzlies1568:1452 +116 | 13 | 9 | 4 | 1568:1452 +116 | 69% |
| 9 | Detroit Pistons1388:1323 +65 | 12 | 8 | 4 | 1388:1323 +65 | 67% |
| 10 | Denver Nuggets1261:1241 +20 | 11 | 7 | 4 | 1261:1241 +20 | 64% |
| 11 | G.S. Warriors1517:1461 +56 | 13 | 8 | 5 | 1517:1461 +56 | 62% |
| 12 | OKC Thunder1445:1396 +49 | 13 | 8 | 5 | 1445:1396 +49 | 62% |
| 13 | Atlanta Hawks1536:1519 +17 | 13 | 7 | 6 | 1536:1519 +17 | 54% |
| 14 | Dallas Mavericks1475:1473 +2 | 13 | 7 | 6 | 1475:1473 +2 | 54% |
| 15 | Miami Heat1543:1558 -15 | 13 | 7 | 6 | 1543:1558 -15 | 54% |
| 16 | Cleveland Cavaliers1645:1622 +23 | 14 | 7 | 7 | 1645:1622 +23 | 50% |
| 17 | New York Knicks1317:1244 +73 | 12 | 6 | 6 | 1317:1244 +73 | 50% |
| 18 | Phoenix Suns1229:1277 -48 | 11 | 5 | 6 | 1229:1277 -48 | 45% |
| 19 | Toronto Raptors1371:1354 +17 | 12 | 5 | 7 | 1371:1354 +17 | 42% |
| 20 | Orlando Magic1300:1353 -53 | 12 | 5 | 7 | 1300:1353 -53 | 42% |
| 21 | Indiana Pacers1445:1472 -27 | 13 | 5 | 8 | 1445:1472 -27 | 38% |
| 22 | Charlotte Hornets1183:1315 -132 | 12 | 4 | 8 | 1183:1315 -132 | 33% |
| 23 | Washington Wizards1430:1505 -75 | 13 | 4 | 9 | 1430:1505 -75 | 31% |
| 24 | N.O. Pelicans1622:1749 -127 | 14 | 4 | 10 | 1622:1749 -127 | 29% |
| 25 | LA Clippers1235:1293 -58 | 11 | 3 | 8 | 1235:1293 -58 | 27% |
| 26 | Brooklyn Nets1322:1397 -75 | 12 | 3 | 9 | 1322:1397 -75 | 25% |
| 27 | Chicago Bulls1375:1511 -136 | 12 | 3 | 9 | 1375:1511 -136 | 25% |
| 28 | Sacramento Kings1298:1451 -153 | 12 | 1 | 11 | 1298:1451 -153 | 8% |
| 29 | Utah Jazz1397:1542 -145 | 13 | 1 | 12 | 1397:1542 -145 | 8% |
| 30 | Milwaukee Bucks1380:1563 -183 | 13 | 1 | 12 | 1380:1563 -183 | 8% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKC Thunder567:490 +77 | 5 | 5 | 0 | 567:490 +77 | 100% |
| 2 | Boston Celtics600:539 +61 | 5 | 5 | 0 | 600:539 +61 | 100% |
| 3 | Houston Rockets933:854 +79 | 8 | 7 | 1 | 933:854 +79 | 88% |
| 4 | G.S. Warriors844:737 +107 | 7 | 6 | 1 | 844:737 +107 | 86% |
| 5 | LA Lakers774:718 +56 | 6 | 5 | 1 | 774:718 +56 | 83% |
| 6 | M. Timberwolves824:725 +99 | 7 | 5 | 2 | 824:725 +99 | 71% |
| 7 | San Antonio Spurs819:737 +82 | 7 | 5 | 2 | 819:737 +82 | 71% |
| 8 | Dallas Mavericks809:759 +50 | 7 | 5 | 2 | 809:759 +50 | 71% |
| 9 | Cleveland Cavaliers828:795 +33 | 7 | 5 | 2 | 828:795 +33 | 71% |
| 10 | Filadelfia 76ers782:763 +19 | 7 | 5 | 2 | 782:763 +19 | 71% |
| 11 | Phoenix Suns919:912 +7 | 8 | 5 | 3 | 919:912 +7 | 63% |
| 12 | Portland T. Blazers571:543 +28 | 5 | 3 | 2 | 571:543 +28 | 60% |
| 13 | Detroit Pistons562:546 +16 | 5 | 3 | 2 | 562:546 +16 | 60% |
| 14 | New York Knicks775:709 +66 | 7 | 4 | 3 | 775:709 +66 | 57% |
| 15 | LA Clippers694:676 +18 | 6 | 3 | 3 | 694:676 +18 | 50% |
| 16 | Miami Heat741:735 +6 | 6 | 3 | 3 | 741:735 +6 | 50% |
| 17 | Atlanta Hawks722:738 -16 | 6 | 3 | 3 | 722:738 -16 | 50% |
| 18 | Denver Nuggets493:496 -3 | 4 | 2 | 2 | 493:496 -3 | 50% |
| 19 | Memphis Grizzlies840:811 +29 | 7 | 3 | 4 | 840:811 +29 | 43% |
| 20 | Charlotte Hornets705:805 -100 | 7 | 3 | 4 | 705:805 -100 | 43% |
| 21 | Toronto Raptors573:528 +45 | 5 | 2 | 3 | 573:528 +45 | 40% |
| 22 | Washington Wizards570:571 -1 | 5 | 2 | 3 | 570:571 -1 | 40% |
| 23 | N.O. Pelicans1023:1077 -54 | 9 | 3 | 6 | 1023:1077 -54 | 33% |
| 24 | Indiana Pacers730:760 -30 | 7 | 2 | 5 | 730:760 -30 | 29% |
| 25 | Brooklyn Nets420:460 -40 | 4 | 1 | 3 | 420:460 -40 | 25% |
| 26 | Chicago Bulls612:625 -13 | 5 | 1 | 4 | 612:625 -13 | 20% |
| 27 | Orlando Magic516:557 -41 | 5 | 1 | 4 | 516:557 -41 | 20% |
| 28 | Utah Jazz766:828 -62 | 7 | 1 | 6 | 766:828 -62 | 14% |
| 29 | Milwaukee Bucks762:863 -101 | 7 | 1 | 6 | 762:863 -101 | 14% |
| 30 | Sacramento Kings759:832 -73 | 7 | 0 | 7 | 759:832 -73 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs734:644 +90 | 6 | 6 | 0 | 734:644 +90 | 100% |
| 2 | Memphis Grizzlies728:641 +87 | 6 | 6 | 0 | 728:641 +87 | 100% |
| 3 | Portland T. Blazers864:799 +65 | 7 | 6 | 1 | 864:799 +65 | 86% |
| 4 | LA Lakers814:767 +47 | 7 | 6 | 1 | 814:767 +47 | 86% |
| 5 | Filadelfia 76ers663:659 +4 | 6 | 5 | 1 | 663:659 +4 | 83% |
| 6 | Boston Celtics771:698 +73 | 7 | 5 | 2 | 771:698 +73 | 71% |
| 7 | Detroit Pistons826:777 +49 | 7 | 5 | 2 | 826:777 +49 | 71% |
| 8 | Denver Nuggets768:745 +23 | 7 | 5 | 2 | 768:745 +23 | 71% |
| 9 | M. Timberwolves714:663 +51 | 6 | 4 | 2 | 714:663 +51 | 67% |
| 10 | Houston Rockets577:542 +35 | 5 | 3 | 2 | 577:542 +35 | 60% |
| 11 | Atlanta Hawks814:781 +33 | 7 | 4 | 3 | 814:781 +33 | 57% |
| 12 | Orlando Magic784:796 -12 | 7 | 4 | 3 | 784:796 -12 | 57% |
| 13 | Miami Heat802:823 -21 | 7 | 4 | 3 | 802:823 -21 | 57% |
| 14 | Indiana Pacers715:712 +3 | 6 | 3 | 3 | 715:712 +3 | 50% |
| 15 | Toronto Raptors798:826 -28 | 7 | 3 | 4 | 798:826 -28 | 43% |
| 16 | New York Knicks542:535 +7 | 5 | 2 | 3 | 542:535 +7 | 40% |
| 17 | OKC Thunder878:906 -28 | 8 | 3 | 5 | 878:906 -28 | 38% |
| 18 | Dallas Mavericks666:714 -48 | 6 | 2 | 4 | 666:714 -48 | 33% |
| 19 | G.S. Warriors673:724 -51 | 6 | 2 | 4 | 673:724 -51 | 33% |
| 20 | Cleveland Cavaliers817:827 -10 | 7 | 2 | 5 | 817:827 -10 | 29% |
| 21 | Chicago Bulls763:886 -123 | 7 | 2 | 5 | 763:886 -123 | 29% |
| 22 | Brooklyn Nets902:937 -35 | 8 | 2 | 6 | 902:937 -35 | 25% |
| 23 | Washington Wizards860:934 -74 | 8 | 2 | 6 | 860:934 -74 | 25% |
| 24 | Charlotte Hornets478:510 -32 | 5 | 1 | 4 | 478:510 -32 | 20% |
| 25 | N.O. Pelicans599:672 -73 | 5 | 1 | 4 | 599:672 -73 | 20% |
| 26 | Sacramento Kings539:619 -80 | 5 | 1 | 4 | 539:619 -80 | 20% |
| 27 | Phoenix Suns310:365 -55 | 3 | 0 | 3 | 310:365 -55 | 0% |
| 28 | LA Clippers541:617 -76 | 5 | 0 | 5 | 541:617 -76 | 0% |
| 29 | Milwaukee Bucks618:700 -82 | 6 | 0 | 6 | 618:700 -82 | 0% |
| 30 | Utah Jazz631:714 -83 | 6 | 0 | 6 | 631:714 -83 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio SpursVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 730:623 +107 | 100% | VVVVVV |
| 2 | LA LakersVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 746:680 +66 | 100% | VVVVVV |
| 3 | Boston CelticsVVVVVP | 6 | 5 | 1 | 659:582 +77 | 83% | VVVVVP |
| 4 | M. TimberwolvesPVVVVV | 6 | 5 | 1 | 698:627 +71 | 83% | PVVVVV |
| 5 | Miami HeatVVVVPV | 6 | 5 | 1 | 716:691 +25 | 83% | VVVVPV |
| 6 | New York KnicksPPVVVV | 6 | 4 | 2 | 675:598 +77 | 67% | PPVVVV |
| 7 | G.S. WarriorsPPVVVV | 6 | 4 | 2 | 693:657 +36 | 67% | PPVVVV |
| 8 | Portland T. BlazersVVVPPV | 6 | 4 | 2 | 714:686 +28 | 67% | VVVPPV |
| 9 | Houston RocketsVVVPPV | 6 | 4 | 2 | 665:638 +27 | 67% | VVVPPV |
| 10 | Denver NuggetsVVPVVP | 6 | 4 | 2 | 691:665 +26 | 67% | VVPVVP |
| 11 | Atlanta HawksPPVVVV | 6 | 4 | 2 | 722:711 +11 | 67% | PPVVVV |
| 12 | Phoenix SunsVVPVVP | 6 | 4 | 2 | 668:663 +5 | 67% | VVPVVP |
| 13 | Filadelfia 76ersVPVPVV | 6 | 4 | 2 | 684:688 -4 | 67% | VPVPVV |
| 14 | OKC ThunderPPPVVV | 6 | 3 | 3 | 689:642 +47 | 50% | PPPVVV |
| 15 | Memphis GrizzliesVVPVPP | 6 | 3 | 3 | 707:681 +26 | 50% | VVPVPP |
| 16 | Detroit PistonsPVVPPV | 6 | 3 | 3 | 729:712 +17 | 50% | PVVPPV |
| 17 | Cleveland CavaliersVPVPPV | 6 | 3 | 3 | 691:685 +6 | 50% | VPVPPV |
| 18 | Dallas MavericksPPVVVP | 6 | 3 | 3 | 689:687 +2 | 50% | PPVVVP |
| 19 | Orlando MagicVVVPPP | 6 | 3 | 3 | 654:653 +1 | 50% | VVVPPP |
| 20 | Indiana PacersVVPPVP | 6 | 3 | 3 | 655:655 0 | 50% | VVPPVP |
| 21 | LA ClippersVPVPPP | 6 | 2 | 4 | 708:734 -26 | 33% | VPVPPP |
| 22 | Brooklyn NetsPVPPVP | 6 | 2 | 4 | 673:701 -28 | 33% | PVPPVP |
| 23 | Toronto RaptorsPPPVPV | 6 | 2 | 4 | 662:692 -30 | 33% | PPPVPV |
| 24 | Chicago BullsVVPPPP | 6 | 2 | 4 | 694:735 -41 | 33% | VVPPPP |
| 25 | Sacramento KingsPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 642:681 -39 | 17% | PPPPPV |
| 26 | Charlotte HornetsPVPPPP | 6 | 1 | 5 | 599:679 -80 | 17% | PVPPPP |
| 27 | Utah JazzPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 648:710 -62 | 0% | PPPPPP |
| 28 | Washington WizardsPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 664:753 -89 | 0% | PPPPPP |
| 29 | Milwaukee BucksPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 602:694 -92 | 0% | PPPPPP |
| 30 | N.O. PelicansPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 649:795 -146 | 0% | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers411:354 +57 | 13 | 9 | 1 | 3 | 411:354 +57 | 69% |
| 2 | San Antonio Spurs399:357 +42 | 13 | 9 | 0 | 4 | 399:357 +42 | 69% |
| 3 | M. Timberwolves376:343 +33 | 13 | 9 | 0 | 4 | 376:343 +33 | 69% |
| 4 | New York Knicks332:319 +13 | 12 | 8 | 0 | 4 | 332:319 +13 | 67% |
| 5 | Denver Nuggets331:297 +34 | 11 | 7 | 0 | 4 | 331:297 +34 | 64% |
| 6 | Phoenix Suns313:301 +12 | 11 | 7 | 0 | 4 | 313:301 +12 | 64% |
| 7 | OKC Thunder379:354 +25 | 13 | 8 | 0 | 5 | 379:354 +25 | 62% |
| 8 | Boston Celtics362:305 +57 | 12 | 7 | 1 | 4 | 362:305 +57 | 58% |
| 9 | Toronto Raptors358:341 +17 | 12 | 7 | 0 | 5 | 358:341 +17 | 58% |
| 10 | Houston Rockets380:356 +24 | 13 | 7 | 2 | 4 | 380:356 +24 | 54% |
| 11 | Miami Heat407:404 +3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 407:404 +3 | 54% |
| 12 | Cleveland Cavaliers411:387 +24 | 14 | 7 | 1 | 6 | 411:387 +24 | 50% |
| 13 | Detroit Pistons347:343 +4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 347:343 +4 | 50% |
| 14 | Brooklyn Nets325:326 -1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 325:326 -1 | 50% |
| 15 | Charlotte Hornets301:322 -21 | 12 | 6 | 1 | 5 | 301:322 -21 | 50% |
| 16 | Utah Jazz359:355 +4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 359:355 +4 | 46% |
| 17 | Washington Wizards359:376 -17 | 13 | 6 | 0 | 7 | 359:376 -17 | 46% |
| 18 | LA Clippers311:306 +5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 311:306 +5 | 45% |
| 19 | Orlando Magic317:333 -16 | 12 | 5 | 0 | 7 | 317:333 -16 | 42% |
| 20 | Indiana Pacers367:379 -12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 367:379 -12 | 38% |
| 21 | Milwaukee Bucks309:337 -28 | 13 | 5 | 0 | 8 | 309:337 -28 | 38% |
| 22 | Filadelfia 76ers340:375 -35 | 13 | 5 | 1 | 7 | 340:375 -35 | 38% |
| 23 | G.S. Warriors339:391 -52 | 13 | 5 | 0 | 8 | 339:391 -52 | 38% |
| 24 | Portland T. Blazers339:317 +22 | 12 | 4 | 1 | 7 | 339:317 +22 | 33% |
| 25 | Sacramento Kings328:369 -41 | 12 | 4 | 1 | 7 | 328:369 -41 | 33% |
| 26 | Dallas Mavericks372:371 +1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 372:371 +1 | 31% |
| 27 | Memphis Grizzlies371:373 -2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 371:373 -2 | 31% |
| 28 | Atlanta Hawks356:406 -50 | 13 | 4 | 0 | 9 | 356:406 -50 | 31% |
| 29 | N.O. Pelicans386:423 -37 | 14 | 4 | 2 | 8 | 386:423 -37 | 29% |
| 30 | Chicago Bulls326:391 -65 | 12 | 3 | 0 | 9 | 326:391 -65 | 25% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets377:283 +94 | 13 | 10 | 1 | 2 | 377:283 +94 | 77% |
| 2 | Boston Celtics357:297 +60 | 12 | 9 | 2 | 1 | 357:297 +60 | 75% |
| 3 | Portland T. Blazers395:363 +32 | 12 | 9 | 1 | 2 | 395:363 +32 | 75% |
| 4 | G.S. Warriors380:319 +61 | 13 | 9 | 0 | 4 | 380:319 +61 | 69% |
| 5 | San Antonio Spurs409:353 +56 | 13 | 9 | 0 | 4 | 409:353 +56 | 69% |
| 6 | Atlanta Hawks426:371 +55 | 13 | 9 | 1 | 3 | 426:371 +55 | 69% |
| 7 | Memphis Grizzlies417:372 +45 | 13 | 9 | 1 | 3 | 417:372 +45 | 69% |
| 8 | LA Lakers424:387 +37 | 13 | 8 | 1 | 4 | 424:387 +37 | 62% |
| 9 | M. Timberwolves374:354 +20 | 13 | 8 | 0 | 5 | 374:354 +20 | 62% |
| 10 | New York Knicks336:298 +38 | 12 | 7 | 0 | 5 | 336:298 +38 | 58% |
| 11 | Charlotte Hornets336:341 -5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 336:341 -5 | 58% |
| 12 | Filadelfia 76ers392:364 +28 | 13 | 7 | 1 | 5 | 392:364 +28 | 54% |
| 13 | Chicago Bulls366:367 -1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 366:367 -1 | 50% |
| 14 | Miami Heat383:395 -12 | 13 | 6 | 1 | 6 | 383:395 -12 | 46% |
| 15 | Cleveland Cavaliers398:398 0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 398:398 0 | 43% |
| 16 | N.O. Pelicans406:422 -16 | 14 | 6 | 0 | 8 | 406:422 -16 | 43% |
| 17 | Detroit Pistons316:321 -5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 316:321 -5 | 42% |
| 18 | Toronto Raptors340:353 -13 | 12 | 5 | 1 | 6 | 340:353 -13 | 42% |
| 19 | OKC Thunder350:313 +37 | 13 | 5 | 0 | 8 | 350:313 +37 | 38% |
| 20 | Indiana Pacers341:382 -41 | 13 | 5 | 0 | 8 | 341:382 -41 | 38% |
| 21 | Dallas Mavericks353:401 -48 | 13 | 5 | 1 | 7 | 353:401 -48 | 38% |
| 22 | Denver Nuggets313:315 -2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 313:315 -2 | 36% |
| 23 | LA Clippers312:315 -3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 312:315 -3 | 36% |
| 24 | Orlando Magic331:355 -24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 331:355 -24 | 33% |
| 25 | Washington Wizards350:398 -48 | 13 | 4 | 0 | 9 | 350:398 -48 | 31% |
| 26 | Milwaukee Bucks314:419 -105 | 13 | 4 | 0 | 9 | 314:419 -105 | 31% |
| 27 | Phoenix Suns294:342 -48 | 11 | 3 | 0 | 8 | 294:342 -48 | 27% |
| 28 | Utah Jazz334:411 -77 | 13 | 3 | 0 | 10 | 334:411 -77 | 23% |
| 29 | Brooklyn Nets333:390 -57 | 12 | 2 | 1 | 9 | 333:390 -57 | 17% |
| 30 | Sacramento Kings347:405 -58 | 12 | 2 | 1 | 9 | 347:405 -58 | 17% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs402:332 +70 | 13 | 9 | 1 | 3 | 402:332 +70 | 69% |
| 2 | M. Timberwolves390:333 +57 | 13 | 9 | 0 | 4 | 390:333 +57 | 69% |
| 3 | Memphis Grizzlies418:376 +42 | 13 | 9 | 1 | 3 | 418:376 +42 | 69% |
| 4 | Detroit Pistons369:331 +38 | 12 | 8 | 0 | 4 | 369:331 +38 | 67% |
| 5 | Portland T. Blazers367:345 +22 | 12 | 8 | 0 | 4 | 367:345 +22 | 67% |
| 6 | LA Lakers407:338 +69 | 13 | 8 | 1 | 4 | 407:338 +69 | 62% |
| 7 | Dallas Mavericks384:364 +20 | 13 | 8 | 0 | 5 | 384:364 +20 | 62% |
| 8 | Filadelfia 76ers360:348 +12 | 13 | 8 | 1 | 4 | 360:348 +12 | 62% |
| 9 | Houston Rockets377:371 +6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 377:371 +6 | 62% |
| 10 | N.O. Pelicans423:421 +2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 423:421 +2 | 57% |
| 11 | G.S. Warriors413:402 +11 | 13 | 7 | 0 | 6 | 413:402 +11 | 54% |
| 12 | Atlanta Hawks374:371 +3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 374:371 +3 | 54% |
| 13 | Miami Heat355:374 -19 | 13 | 7 | 0 | 6 | 355:374 -19 | 54% |
| 14 | Cleveland Cavaliers423:426 -3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 423:426 -3 | 50% |
| 15 | Boston Celtics332:312 +20 | 12 | 6 | 0 | 6 | 332:312 +20 | 50% |
| 16 | Brooklyn Nets318:335 -17 | 12 | 6 | 0 | 6 | 318:335 -17 | 50% |
| 17 | Washington Wizards365:343 +22 | 13 | 6 | 0 | 7 | 365:343 +22 | 46% |
| 18 | Indiana Pacers371:352 +19 | 13 | 6 | 0 | 7 | 371:352 +19 | 46% |
| 19 | Charlotte Hornets294:316 -22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 294:316 -22 | 42% |
| 20 | OKC Thunder381:384 -3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 381:384 -3 | 38% |
| 21 | Milwaukee Bucks423:432 -9 | 13 | 5 | 0 | 8 | 423:432 -9 | 38% |
| 22 | Phoenix Suns328:344 -16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 328:344 -16 | 36% |
| 23 | New York Knicks323:323 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 323:323 0 | 33% |
| 24 | Orlando Magic300:327 -27 | 12 | 4 | 1 | 7 | 300:327 -27 | 33% |
| 25 | Toronto Raptors318:360 -42 | 12 | 4 | 0 | 8 | 318:360 -42 | 33% |
| 26 | Denver Nuggets303:326 -23 | 11 | 3 | 0 | 8 | 303:326 -23 | 27% |
| 27 | Utah Jazz348:399 -51 | 13 | 3 | 1 | 9 | 348:399 -51 | 23% |
| 28 | LA Clippers302:338 -36 | 11 | 2 | 1 | 8 | 302:338 -36 | 18% |
| 29 | Sacramento Kings293:363 -70 | 12 | 2 | 1 | 9 | 293:363 -70 | 17% |
| 30 | Chicago Bulls320:395 -75 | 12 | 2 | 1 | 9 | 320:395 -75 | 17% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.S. Warriors369:340 +29 | 13 | 9 | 0 | 4 | 369:340 +29 | 69% |
| 2 | Toronto Raptors355:300 +55 | 12 | 8 | 1 | 3 | 355:300 +55 | 67% |
| 3 | M. Timberwolves386:344 +42 | 13 | 8 | 1 | 4 | 386:344 +42 | 62% |
| 4 | Memphis Grizzlies352:320 +32 | 13 | 8 | 1 | 4 | 352:320 +32 | 62% |
| 5 | Dallas Mavericks366:337 +29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 366:337 +29 | 62% |
| 6 | Indiana Pacers366:359 +7 | 13 | 8 | 1 | 4 | 366:359 +7 | 62% |
| 7 | Detroit Pistons333:309 +24 | 12 | 7 | 0 | 5 | 333:309 +24 | 58% |
| 8 | Sacramento Kings330:314 +16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 330:314 +16 | 58% |
| 9 | Cleveland Cavaliers399:399 0 | 14 | 8 | 1 | 5 | 399:399 0 | 57% |
| 10 | LA Clippers301:324 -23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 301:324 -23 | 55% |
| 11 | Houston Rockets376:386 -10 | 13 | 7 | 1 | 5 | 376:386 -10 | 54% |
| 12 | New York Knicks326:304 +22 | 12 | 6 | 0 | 6 | 326:304 +22 | 50% |
| 13 | Portland T. Blazers334:317 +17 | 12 | 6 | 1 | 5 | 334:317 +17 | 50% |
| 14 | Filadelfia 76ers353:335 +18 | 13 | 6 | 1 | 6 | 353:335 +18 | 46% |
| 15 | Atlanta Hawks373:356 +17 | 13 | 6 | 1 | 6 | 373:356 +17 | 46% |
| 16 | Miami Heat388:376 +12 | 13 | 6 | 1 | 6 | 388:376 +12 | 46% |
| 17 | San Antonio Spurs331:333 -2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 331:333 -2 | 46% |
| 18 | Utah Jazz341:349 -8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 341:349 -8 | 46% |
| 19 | Phoenix Suns294:290 +4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 294:290 +4 | 45% |
| 20 | Orlando Magic343:322 +21 | 12 | 5 | 1 | 6 | 343:322 +21 | 42% |
| 21 | Brooklyn Nets339:338 +1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 339:338 +1 | 42% |
| 22 | Chicago Bulls348:351 -3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 348:351 -3 | 42% |
| 23 | Boston Celtics312:316 -4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 312:316 -4 | 42% |
| 24 | Washington Wizards337:365 -28 | 13 | 5 | 0 | 8 | 337:365 -28 | 38% |
| 25 | Milwaukee Bucks334:375 -41 | 13 | 5 | 0 | 8 | 334:375 -41 | 38% |
| 26 | Denver Nuggets299:294 +5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 299:294 +5 | 36% |
| 27 | OKC Thunder335:345 -10 | 13 | 4 | 0 | 9 | 335:345 -10 | 31% |
| 28 | LA Lakers346:406 -60 | 13 | 3 | 1 | 9 | 346:406 -60 | 23% |
| 29 | Charlotte Hornets252:336 -84 | 12 | 2 | 1 | 9 | 252:336 -84 | 17% |
| 30 | N.O. Pelicans371:449 -78 | 14 | 2 | 0 | 12 | 371:449 -78 | 14% |

Brooklyn Nets
Detroit Pistons
Chicago Bulls
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
OKC Thunder
Portland T. Blazers
G.S. Warriors
Utah Jazz
Atlanta Hawks
Cleveland Cavaliers
Memphis Grizzlies
New York Knicks
Milwaukee Bucks
Charlotte Hornets
LA Lakers
11
2
+103
San Antonio Spurs
11
2
+172
Boston Celtics
10
2
+134
Houston Rockets
10
3
+114
Filadelfia 76ers
10
3
+23
Portland T. Blazers
9
3
+93
Memphis Grizzlies
9
4
+116
M. Timberwolves
9
4
+150
Detroit Pistons
8
4
+65
OKC Thunder
8
5
+49
G.S. Warriors
8
5
+56
Denver Nuggets
7
4
+20
Miami Heat
7
6
-15
Dallas Mavericks
7
6
+2
Atlanta Hawks
7
6
+17
Cleveland Cavaliers
7
7
+23
New York Knicks
6
6
+73
Phoenix Suns
5
6
-48
Orlando Magic
5
7
-53
Toronto Raptors
5
7
+17
Indiana Pacers
5
8
-27
Charlotte Hornets
4
8
-132
Washington Wizards
4
9
-75
N.O. Pelicans
4
10
-127
LA Clippers
3
8
-58
Brooklyn Nets
3
9
-75
Chicago Bulls
3
9
-136
Sacramento Kings
1
11
-153
Milwaukee Bucks
1
12
-183
Utah Jazz
1
12
-145
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
