
Krka Novo mesto
Perspektiva Ilirija
Helios Domzale
Tajfun Sentjur
Zlatorog Laško| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto723:550 +173 | 8 | 8 | 0 | 723:550 +173 | 100% |
| 2 | Polzela670:578 +92 | 8 | 6 | 2 | 670:578 +92 | 75% |
| 3 | Perspektiva Ilirija672:589 +83 | 8 | 6 | 2 | 672:589 +83 | 75% |
| 4 | Sencur601:557 +44 | 7 | 5 | 2 | 601:557 +44 | 71% |
| 5 | Gorica606:619 -13 | 8 | 4 | 4 | 606:619 -13 | 50% |
| 6 | Rogaska547:627 -80 | 8 | 4 | 4 | 547:627 -80 | 50% |
| 7 | Zlatorog Laško548:620 -72 | 8 | 3 | 5 | 548:620 -72 | 38% |
| 8 | Helios Domzale593:619 -26 | 8 | 2 | 6 | 593:619 -26 | 25% |
| 9 | Tajfun Sentjur560:685 -125 | 8 | 1 | 7 | 560:685 -125 | 13% |
| 10 | Triglav Kranj519:595 -76 | 7 | 0 | 7 | 519:595 -76 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto450:327 +123 | 5 | 5 | 0 | 450:327 +123 | 100% |
| 2 | Perspektiva Ilirija325:277 +48 | 4 | 3 | 1 | 325:277 +48 | 75% |
| 3 | Gorica260:225 +35 | 3 | 2 | 1 | 260:225 +35 | 67% |
| 4 | Polzela240:209 +31 | 3 | 2 | 1 | 240:209 +31 | 67% |
| 5 | Sencur256:240 +16 | 3 | 2 | 1 | 256:240 +16 | 67% |
| 6 | Helios Domzale383:360 +23 | 5 | 2 | 3 | 383:360 +23 | 40% |
| 7 | Zlatorog Laško352:397 -45 | 5 | 2 | 3 | 352:397 -45 | 40% |
| 8 | Tajfun Sentjur293:335 -42 | 4 | 1 | 3 | 293:335 -42 | 25% |
| 9 | Rogaska281:335 -54 | 4 | 1 | 3 | 281:335 -54 | 25% |
| 10 | Triglav Kranj233:261 -28 | 3 | 0 | 3 | 233:261 -28 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto273:223 +50 | 3 | 3 | 0 | 273:223 +50 | 100% |
| 2 | Polzela430:369 +61 | 5 | 4 | 1 | 430:369 +61 | 80% |
| 3 | Perspektiva Ilirija347:312 +35 | 4 | 3 | 1 | 347:312 +35 | 75% |
| 4 | Sencur345:317 +28 | 4 | 3 | 1 | 345:317 +28 | 75% |
| 5 | Rogaska266:292 -26 | 4 | 3 | 1 | 266:292 -26 | 75% |
| 6 | Gorica346:394 -48 | 5 | 2 | 3 | 346:394 -48 | 40% |
| 7 | Zlatorog Laško196:223 -27 | 3 | 1 | 2 | 196:223 -27 | 33% |
| 8 | Triglav Kranj286:334 -48 | 4 | 0 | 4 | 286:334 -48 | 0% |
| 9 | Helios Domzale210:259 -49 | 3 | 0 | 3 | 210:259 -49 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur267:350 -83 | 4 | 0 | 4 | 267:350 -83 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mestoVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 559:434 +125 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Perspektiva IlirijaVPVVVP | 6 | 4 | 2 | 497:451 +46 | 67% | VPVVVP |
| 3 | PolzelaVPVVVP | 6 | 4 | 2 | 509:470 +39 | 67% | VPVVVP |
| 4 | SencurPVPVVV | 6 | 4 | 2 | 509:482 +27 | 67% | PVPVVV |
| 5 | RogaskaVVVPVP | 6 | 4 | 2 | 423:448 -25 | 67% | VVVPVP |
| 6 | GoricaPVVPPV | 6 | 3 | 3 | 459:464 -5 | 50% | PVVPPV |
| 7 | Helios DomzalePVPPPV | 6 | 2 | 4 | 465:457 +8 | 33% | PVPPPV |
| 8 | Zlatorog LaškoPPPVPV | 6 | 2 | 4 | 415:474 -59 | 33% | PPPVPV |
| 9 | Tajfun SentjurVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 431:499 -68 | 17% | VPPPPP |
| 10 | Triglav KranjPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 450:523 -73 | 0% | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto175:116 +59 | 8 | 7 | 0 | 1 | 175:116 +59 | 88% |
| 2 | Sencur160:149 +11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 160:149 +11 | 71% |
| 3 | Polzela206:145 +61 | 8 | 5 | 2 | 1 | 206:145 +61 | 63% |
| 4 | Helios Domzale172:146 +26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 172:146 +26 | 50% |
| 5 | Perspektiva Ilirija162:156 +6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 162:156 +6 | 50% |
| 6 | Gorica149:170 -21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 149:170 -21 | 50% |
| 7 | Zlatorog Laško151:166 -15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 151:166 -15 | 38% |
| 8 | Tajfun Sentjur149:176 -27 | 8 | 2 | 2 | 4 | 149:176 -27 | 25% |
| 9 | Rogaska143:187 -44 | 8 | 1 | 1 | 6 | 143:187 -44 | 13% |
| 10 | Triglav Kranj112:168 -56 | 7 | 0 | 0 | 7 | 112:168 -56 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogaska163:120 +43 | 8 | 7 | 0 | 1 | 163:120 +43 | 88% |
| 2 | Sencur156:137 +19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 156:137 +19 | 86% |
| 3 | Perspektiva Ilirija163:140 +23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 163:140 +23 | 63% |
| 4 | Tajfun Sentjur134:150 -16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 134:150 -16 | 50% |
| 5 | Polzela157:150 +7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 157:150 +7 | 38% |
| 6 | Krka Novo mesto150:156 -6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 150:156 -6 | 38% |
| 7 | Helios Domzale150:173 -23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 150:173 -23 | 38% |
| 8 | Triglav Kranj147:156 -9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 147:156 -9 | 29% |
| 9 | Gorica144:161 -17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144:161 -17 | 25% |
| 10 | Zlatorog Laško137:158 -21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 137:158 -21 | 25% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perspektiva Ilirija197:130 +67 | 8 | 7 | 0 | 1 | 197:130 +67 | 88% |
| 2 | Krka Novo mesto212:154 +58 | 8 | 7 | 0 | 1 | 212:154 +58 | 88% |
| 3 | Polzela161:152 +9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 161:152 +9 | 63% |
| 4 | Sencur144:135 +9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 144:135 +9 | 57% |
| 5 | Gorica145:151 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 145:151 -6 | 50% |
| 6 | Rogaska137:152 -15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 137:152 -15 | 50% |
| 7 | Triglav Kranj113:135 -22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 113:135 -22 | 43% |
| 8 | Helios Domzale128:167 -39 | 8 | 2 | 0 | 6 | 128:167 -39 | 25% |
| 9 | Tajfun Sentjur145:188 -43 | 8 | 2 | 0 | 6 | 145:188 -43 | 25% |
| 10 | Zlatorog Laško125:143 -18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 125:143 -18 | 13% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto186:124 +62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 186:124 +62 | 100% |
| 2 | Triglav Kranj147:136 +11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 147:136 +11 | 71% |
| 3 | Gorica168:137 +31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 168:137 +31 | 63% |
| 4 | Sencur141:136 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 141:136 +5 | 57% |
| 5 | Polzela146:131 +15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 146:131 +15 | 50% |
| 6 | Helios Domzale143:133 +10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 143:133 +10 | 50% |
| 7 | Perspektiva Ilirija150:163 -13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 150:163 -13 | 25% |
| 8 | Zlatorog Laško135:153 -18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 135:153 -18 | 25% |
| 9 | Tajfun Sentjur132:171 -39 | 8 | 2 | 0 | 6 | 132:171 -39 | 25% |
| 10 | Rogaska104:168 -64 | 8 | 2 | 0 | 6 | 104:168 -64 | 25% |

Triglav Kranj
Rogaska
Polzela
Perspektiva Ilirija
Gorica
Krka Novo mesto
8
0
+173
Perspektiva Ilirija
6
2
+83
Polzela
6
2
+92
Sencur
5
2
+44
Gorica
4
4
-13
Rogaska
4
4
-80
Zlatorog Laško
3
5
-72
Helios Domzale
2
6
-26
Tajfun Sentjur
1
7
-125
Triglav Kranj
0
7
-76
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.