
Gornik Walbrzych
Ostrow Wielkopolski
Dabrowa Gornicza
Torun
Anwil Wloclawek
Trefl Sopot
Legia
Gdynia| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowa Gornicza550:497 +53 | 6 | 6 | 0 | 550:497 +53 | 100% |
| 2 | Szczecin619:561 +58 | 7 | 6 | 1 | 619:561 +58 | 86% |
| 3 | Dziki Varsavia549:447 +102 | 6 | 5 | 1 | 549:447 +102 | 83% |
| 4 | Gdynia582:522 +60 | 7 | 5 | 2 | 582:522 +60 | 71% |
| 5 | Śląsk Wrocław600:583 +17 | 7 | 5 | 2 | 600:583 +17 | 71% |
| 6 | Zielona Gora591:592 -1 | 7 | 4 | 3 | 591:592 -1 | 57% |
| 7 | Gornik Walbrzych508:500 +8 | 6 | 3 | 3 | 508:500 +8 | 50% |
| 8 | Bydgoszcz512:529 -17 | 6 | 3 | 3 | 512:529 -17 | 50% |
| 9 | Torun616:605 +11 | 7 | 3 | 4 | 616:605 +11 | 43% |
| 10 | GTK Gliwice570:576 -6 | 7 | 3 | 4 | 570:576 -6 | 43% |
| 11 | Anwil Wloclawek541:573 -32 | 7 | 3 | 4 | 541:573 -32 | 43% |
| 12 | Legia538:570 -32 | 7 | 3 | 4 | 538:570 -32 | 43% |
| 13 | Ostrow Wielkopolski461:485 -24 | 6 | 2 | 4 | 461:485 -24 | 33% |
| 14 | Lublin524:573 -49 | 7 | 2 | 5 | 524:573 -49 | 29% |
| 15 | Czarni Slupsk486:525 -39 | 6 | 0 | 6 | 486:525 -39 | 0% |
| 16 | Trefl Sopot548:657 -109 | 7 | 0 | 7 | 548:657 -109 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowa Gornicza365:330 +35 | 4 | 4 | 0 | 365:330 +35 | 100% |
| 2 | Dziki Varsavia284:233 +51 | 3 | 3 | 0 | 284:233 +51 | 100% |
| 3 | Śląsk Wrocław272:238 +34 | 3 | 3 | 0 | 272:238 +34 | 100% |
| 4 | Zielona Gora182:164 +18 | 2 | 2 | 0 | 182:164 +18 | 100% |
| 5 | Torun388:347 +41 | 4 | 3 | 1 | 388:347 +41 | 75% |
| 6 | Gdynia346:307 +39 | 4 | 3 | 1 | 346:307 +39 | 75% |
| 7 | Anwil Wloclawek317:326 -9 | 4 | 3 | 1 | 317:326 -9 | 75% |
| 8 | Bydgoszcz249:232 +17 | 3 | 2 | 1 | 249:232 +17 | 67% |
| 9 | Szczecin244:231 +13 | 3 | 2 | 1 | 244:231 +13 | 67% |
| 10 | Lublin331:336 -5 | 4 | 2 | 2 | 331:336 -5 | 50% |
| 11 | Legia312:323 -11 | 4 | 2 | 2 | 312:323 -11 | 50% |
| 12 | Gornik Walbrzych160:166 -6 | 2 | 1 | 1 | 160:166 -6 | 50% |
| 13 | GTK Gliwice412:415 -3 | 5 | 2 | 3 | 412:415 -3 | 40% |
| 14 | Czarni Slupsk232:250 -18 | 3 | 0 | 3 | 232:250 -18 | 0% |
| 15 | Ostrow Wielkopolski134:155 -21 | 2 | 0 | 2 | 134:155 -21 | 0% |
| 16 | Trefl Sopot231:283 -52 | 3 | 0 | 3 | 231:283 -52 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczecin375:330 +45 | 4 | 4 | 0 | 375:330 +45 | 100% |
| 2 | Dabrowa Gornicza185:167 +18 | 2 | 2 | 0 | 185:167 +18 | 100% |
| 3 | Dziki Varsavia265:214 +51 | 3 | 2 | 1 | 265:214 +51 | 67% |
| 4 | Gdynia236:215 +21 | 3 | 2 | 1 | 236:215 +21 | 67% |
| 5 | Gornik Walbrzych348:334 +14 | 4 | 2 | 2 | 348:334 +14 | 50% |
| 6 | Ostrow Wielkopolski327:330 -3 | 4 | 2 | 2 | 327:330 -3 | 50% |
| 7 | Śląsk Wrocław328:345 -17 | 4 | 2 | 2 | 328:345 -17 | 50% |
| 8 | GTK Gliwice158:161 -3 | 2 | 1 | 1 | 158:161 -3 | 50% |
| 9 | Zielona Gora409:428 -19 | 5 | 2 | 3 | 409:428 -19 | 40% |
| 10 | Legia226:247 -21 | 3 | 1 | 2 | 226:247 -21 | 33% |
| 11 | Bydgoszcz263:297 -34 | 3 | 1 | 2 | 263:297 -34 | 33% |
| 12 | Czarni Slupsk254:275 -21 | 3 | 0 | 3 | 254:275 -21 | 0% |
| 13 | Anwil Wloclawek224:247 -23 | 3 | 0 | 3 | 224:247 -23 | 0% |
| 14 | Torun228:258 -30 | 3 | 0 | 3 | 228:258 -30 | 0% |
| 15 | Lublin193:237 -44 | 3 | 0 | 3 | 193:237 -44 | 0% |
| 16 | Trefl Sopot317:374 -57 | 4 | 0 | 4 | 317:374 -57 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowa GorniczaVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 550:497 +53 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Dziki VarsaviaVVVPVV | 6 | 5 | 1 | 549:447 +102 | 83% | VVVPVV |
| 3 | Śląsk WrocławVVVVPV | 6 | 5 | 1 | 530:488 +42 | 83% | VVVVPV |
| 4 | SzczecinVVVVVP | 6 | 5 | 1 | 515:476 +39 | 83% | VVVVVP |
| 5 | GdyniaVVVPPV | 6 | 4 | 2 | 487:452 +35 | 67% | VVVPPV |
| 6 | Zielona GoraPVPVVV | 6 | 4 | 2 | 496:487 +9 | 67% | PVPVVV |
| 7 | TorunVPVPVP | 6 | 3 | 3 | 531:501 +30 | 50% | VPVPVP |
| 8 | Gornik WalbrzychPPVVVP | 6 | 3 | 3 | 508:500 +8 | 50% | PPVVVP |
| 9 | GTK GliwicePVPVPV | 6 | 3 | 3 | 492:487 +5 | 50% | PVPVPV |
| 10 | BydgoszczVVPPPV | 6 | 3 | 3 | 512:529 -17 | 50% | VVPPPV |
| 11 | Ostrow WielkopolskiPPPVPV | 6 | 2 | 4 | 461:485 -24 | 33% | PPPVPV |
| 12 | Anwil WloclawekPPVPPV | 6 | 2 | 4 | 453:486 -33 | 33% | PPVPPV |
| 13 | LegiaPPPVVP | 6 | 2 | 4 | 459:494 -35 | 33% | PPPVVP |
| 14 | LublinVPPPVP | 6 | 2 | 4 | 445:489 -44 | 33% | VPPPVP |
| 15 | Czarni SlupskPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 486:525 -39 | 0% | PPPPPP |
| 16 | Trefl SopotPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 485:555 -70 | 0% | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrow Wielkopolski135:106 +29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 135:106 +29 | 83% |
| 2 | Anwil Wloclawek139:154 -15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 139:154 -15 | 71% |
| 3 | Bydgoszcz140:132 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 140:132 +8 | 67% |
| 4 | Torun144:138 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 144:138 +6 | 57% |
| 5 | Legia151:147 +4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 151:147 +4 | 57% |
| 6 | Dziki Varsavia150:120 +30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 150:120 +30 | 50% |
| 7 | Dabrowa Gornicza137:126 +11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 137:126 +11 | 50% |
| 8 | Gornik Walbrzych135:140 -5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 135:140 -5 | 50% |
| 9 | GTK Gliwice147:145 +2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 147:145 +2 | 43% |
| 10 | Śląsk Wrocław147:162 -15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147:162 -15 | 43% |
| 11 | Czarni Slupsk128:130 -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 128:130 -2 | 33% |
| 12 | Zielona Gora146:149 -3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 146:149 -3 | 29% |
| 13 | Gdynia141:148 -7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 141:148 -7 | 29% |
| 14 | Lublin118:133 -15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 118:133 -15 | 29% |
| 15 | Trefl Sopot125:163 -38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 125:163 -38 | 29% |
| 16 | Szczecin153:143 +10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 153:143 +10 | 14% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziki Varsavia138:95 +43 | 6 | 6 | 0 | 0 | 138:95 +43 | 100% |
| 2 | GTK Gliwice160:114 +46 | 7 | 5 | 0 | 2 | 160:114 +46 | 71% |
| 3 | Szczecin155:138 +17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 155:138 +17 | 71% |
| 4 | Dabrowa Gornicza137:121 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 137:121 +16 | 67% |
| 5 | Zielona Gora167:154 +13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 167:154 +13 | 57% |
| 6 | Śląsk Wrocław166:156 +10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 166:156 +10 | 57% |
| 7 | Gdynia155:150 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 155:150 +5 | 57% |
| 8 | Lublin137:139 -2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:139 -2 | 57% |
| 9 | Legia138:146 -8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 138:146 -8 | 57% |
| 10 | Gornik Walbrzych127:123 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 127:123 +4 | 50% |
| 11 | Torun162:179 -17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 162:179 -17 | 43% |
| 12 | Anwil Wloclawek129:151 -22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 129:151 -22 | 29% |
| 13 | Ostrow Wielkopolski105:126 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 105:126 -21 | 17% |
| 14 | Bydgoszcz113:142 -29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 113:142 -29 | 17% |
| 15 | Trefl Sopot132:159 -27 | 7 | 1 | 2 | 4 | 132:159 -27 | 14% |
| 16 | Czarni Slupsk98:126 -28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 98:126 -28 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdynia149:106 +43 | 7 | 6 | 0 | 1 | 149:106 +43 | 86% |
| 2 | Dziki Varsavia141:103 +38 | 6 | 5 | 0 | 1 | 141:103 +38 | 83% |
| 3 | Szczecin165:128 +37 | 7 | 5 | 0 | 2 | 165:128 +37 | 71% |
| 4 | Dabrowa Gornicza140:123 +17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 140:123 +17 | 67% |
| 5 | Gornik Walbrzych129:121 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 129:121 +8 | 67% |
| 6 | Torun154:154 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 154:154 0 | 57% |
| 7 | Anwil Wloclawek136:141 -5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:141 -5 | 57% |
| 8 | Bydgoszcz128:139 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128:139 -11 | 50% |
| 9 | Ostrow Wielkopolski111:130 -19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 111:130 -19 | 50% |
| 10 | Zielona Gora148:144 +4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 148:144 +4 | 43% |
| 11 | GTK Gliwice141:151 -10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 141:151 -10 | 43% |
| 12 | Czarni Slupsk132:142 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 132:142 -10 | 33% |
| 13 | Śląsk Wrocław125:134 -9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 125:134 -9 | 29% |
| 14 | Trefl Sopot130:158 -28 | 7 | 2 | 0 | 5 | 130:158 -28 | 29% |
| 15 | Lublin122:142 -20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 122:142 -20 | 14% |
| 16 | Legia105:140 -35 | 7 | 1 | 0 | 6 | 105:140 -35 | 14% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław162:131 +31 | 7 | 5 | 0 | 2 | 162:131 +31 | 71% |
| 2 | Torun156:134 +22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 156:134 +22 | 71% |
| 3 | Bydgoszcz117:105 +12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 117:105 +12 | 67% |
| 4 | Gdynia137:118 +19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:118 +19 | 57% |
| 5 | Anwil Wloclawek132:123 +9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 132:123 +9 | 57% |
| 6 | Szczecin146:152 -6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 146:152 -6 | 57% |
| 7 | Dabrowa Gornicza136:127 +9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 136:127 +9 | 50% |
| 8 | Czarni Slupsk128:127 +1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128:127 +1 | 50% |
| 9 | Dziki Varsavia120:129 -9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 120:129 -9 | 50% |
| 10 | Ostrow Wielkopolski98:116 -18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 98:116 -18 | 50% |
| 11 | Legia144:137 +7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 144:137 +7 | 43% |
| 12 | Trefl Sopot150:163 -13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 150:163 -13 | 43% |
| 13 | Gornik Walbrzych113:111 +2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 113:111 +2 | 33% |
| 14 | Lublin140:147 -7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 140:147 -7 | 29% |
| 15 | Zielona Gora130:145 -15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 130:145 -15 | 29% |
| 16 | GTK Gliwice122:166 -44 | 7 | 1 | 0 | 6 | 122:166 -44 | 14% |

Zielona Gora
Szczecin
Trefl Sopot
Gdynia
GTK Gliwice
Czarni Slupsk
Zielona Gora
Trefl Sopot
Dabrowa Gornicza
6
0
+53
Szczecin
6
1
+58
Dziki Varsavia
5
1
+102
Gdynia
5
2
+60
Śląsk Wrocław
5
2
+17
Zielona Gora
4
3
-1
Bydgoszcz
3
3
-17
Gornik Walbrzych
3
3
+8
Anwil Wloclawek
3
4
-32
Torun
3
4
+11
GTK Gliwice
3
4
-6
Legia
3
4
-32
Ostrow Wielkopolski
2
4
-24
Lublin
2
5
-49
Czarni Slupsk
0
6
-39
Trefl Sopot
0
7
-109
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.