
Bahcesehir Kol.
Cayirova
Bursaspor
Anadolu Efes
Tofas
Petkim Spor
Korfez Basket| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol.684:637 +47 35:31 | 8 | 7 | 1 | 684:637 +47 | 88% |
| 2 | Turk Telekom669:600 +69 | 8 | 6 | 2 | 669:600 +69 | 75% |
| 3 | Fenerbahce608:557 +51 | 7 | 5 | 2 | 608:557 +51 | 71% |
| 4 | Anadolu Efes602:556 +46 | 7 | 5 | 2 | 602:556 +46 | 71% |
| 5 | Petkim Spor674:669 +5 | 8 | 5 | 3 | 674:669 +5 | 63% |
| 6 | Galatasaray701:638 +63 | 8 | 4 | 4 | 701:638 +63 | 50% |
| 7 | Tofas644:656 -12 | 8 | 4 | 4 | 644:656 -12 | 50% |
| 8 | Trabzonspor642:658 -16 | 8 | 4 | 4 | 642:658 -16 | 50% |
| 9 | Esenler Erokspor611:628 -17 31:35 | 8 | 4 | 4 | 611:628 -17 | 50% |
| 10 | Karsiyaka644:661 -17 | 8 | 4 | 4 | 644:661 -17 | 50% |
| 11 | Besiktas589:604 -15 | 7 | 3 | 4 | 589:604 -15 | 43% |
| 12 | Bordo Bandirma659:684 -25 | 8 | 3 | 5 | 659:684 -25 | 38% |
| 13 | Korfez Basket656:682 -26 | 8 | 3 | 5 | 656:682 -26 | 38% |
| 14 | Cayirova573:616 -43 | 7 | 2 | 5 | 573:616 -43 | 29% |
| 15 | Denizli Basket564:613 -49 | 7 | 1 | 6 | 564:613 -49 | 14% |
| 16 | Bursaspor524:585 -61 | 7 | 1 | 6 | 524:585 -61 | 14% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom352:293 +59 | 4 | 4 | 0 | 352:293 +59 | 100% |
| 2 | Bahcesehir Kol.387:347 +40 | 4 | 4 | 0 | 387:347 +40 | 100% |
| 3 | Besiktas266:237 +29 | 3 | 3 | 0 | 266:237 +29 | 100% |
| 4 | Galatasaray382:321 +61 | 4 | 3 | 1 | 382:321 +61 | 75% |
| 5 | Anadolu Efes360:327 +33 | 4 | 3 | 1 | 360:327 +33 | 75% |
| 6 | Bordo Bandirma344:314 +30 | 4 | 3 | 1 | 344:314 +30 | 75% |
| 7 | Karsiyaka329:330 -1 | 4 | 3 | 1 | 329:330 -1 | 75% |
| 8 | Fenerbahce250:243 +7 | 3 | 2 | 1 | 250:243 +7 | 67% |
| 9 | Esenler Erokspor240:246 -6 | 3 | 2 | 1 | 240:246 -6 | 67% |
| 10 | Cayirova339:326 +13 | 4 | 2 | 2 | 339:326 +13 | 50% |
| 11 | Tofas316:311 +5 | 4 | 2 | 2 | 316:311 +5 | 50% |
| 12 | Korfez Basket322:320 +2 | 4 | 2 | 2 | 322:320 +2 | 50% |
| 13 | Petkim Spor340:343 -3 | 4 | 2 | 2 | 340:343 -3 | 50% |
| 14 | Trabzonspor336:340 -4 | 4 | 2 | 2 | 336:340 -4 | 50% |
| 15 | Denizli Basket245:249 -4 | 3 | 1 | 2 | 245:249 -4 | 33% |
| 16 | Bursaspor291:332 -41 | 4 | 0 | 4 | 291:332 -41 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce358:314 +44 | 4 | 3 | 1 | 358:314 +44 | 75% |
| 2 | Petkim Spor334:326 +8 | 4 | 3 | 1 | 334:326 +8 | 75% |
| 3 | Anadolu Efes242:229 +13 | 3 | 2 | 1 | 242:229 +13 | 67% |
| 4 | Bahcesehir Kol.262:259 +3 | 3 | 2 | 1 | 262:259 +3 | 67% |
| 5 | Turk Telekom317:307 +10 | 4 | 2 | 2 | 317:307 +10 | 50% |
| 6 | Esenler Erokspor340:347 -7 | 4 | 2 | 2 | 340:347 -7 | 50% |
| 7 | Trabzonspor306:318 -12 | 4 | 2 | 2 | 306:318 -12 | 50% |
| 8 | Tofas328:345 -17 | 4 | 2 | 2 | 328:345 -17 | 50% |
| 9 | Bursaspor233:253 -20 | 3 | 1 | 2 | 233:253 -20 | 33% |
| 10 | Galatasaray319:317 +2 | 4 | 1 | 3 | 319:317 +2 | 25% |
| 11 | Karsiyaka315:331 -16 | 4 | 1 | 3 | 315:331 -16 | 25% |
| 12 | Korfez Basket334:362 -28 | 4 | 1 | 3 | 334:362 -28 | 25% |
| 13 | Besiktas323:367 -44 | 4 | 0 | 4 | 323:367 -44 | 0% |
| 14 | Denizli Basket319:364 -45 | 4 | 0 | 4 | 319:364 -45 | 0% |
| 15 | Bordo Bandirma315:370 -55 | 4 | 0 | 4 | 315:370 -55 | 0% |
| 16 | Cayirova234:290 -56 | 3 | 0 | 3 | 234:290 -56 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FenerbahceVVVPVV | 6 | 5 | 1 | 525:459 +66 | 83% | VVVPVV |
| 2 | Bahcesehir Kol.VPVVVV | 6 | 5 | 1 | 551:523 +28 | 83% | VPVVVV |
| 3 | Turk TelekomPVVVPV | 6 | 4 | 2 | 518:459 +59 | 67% | PVVVPV |
| 4 | Anadolu EfesPVVPVV | 6 | 4 | 2 | 507:475 +32 | 67% | PVVPVV |
| 5 | Petkim SporVVPVVP | 6 | 4 | 2 | 502:492 +10 | 67% | VVPVVP |
| 6 | Esenler EroksporPPVVVV | 6 | 4 | 2 | 501:505 -4 | 67% | PPVVVV |
| 7 | GalatasarayPVVVPP | 6 | 3 | 3 | 528:481 +47 | 50% | PVVVPP |
| 8 | TofasVVPPVP | 6 | 3 | 3 | 467:466 +1 | 50% | VVPPVP |
| 9 | BesiktasPVPVPV | 6 | 3 | 3 | 508:509 -1 | 50% | PVPVPV |
| 10 | TrabzonsporPPVPVV | 6 | 3 | 3 | 479:492 -13 | 50% | PPVPVV |
| 11 | Bordo BandirmaVPVPVP | 6 | 3 | 3 | 491:509 -18 | 50% | VPVPVP |
| 12 | KarsiyakaPVVPVP | 6 | 3 | 3 | 494:517 -23 | 50% | PVVPVP |
| 13 | CayirovaVPVPPP | 6 | 2 | 4 | 494:514 -20 | 33% | VPVPPP |
| 14 | Korfez BasketVPPPPV | 6 | 2 | 4 | 484:518 -34 | 33% | VPPPPV |
| 15 | Denizli BasketPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 483:528 -45 | 17% | PPPPPV |
| 16 | BursasporPPPPVP | 6 | 1 | 5 | 448:503 -55 | 17% | PPPPVP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce149:138 +11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 149:138 +11 | 71% |
| 2 | Turk Telekom165:143 +22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 165:143 +22 | 63% |
| 3 | Trabzonspor185:166 +19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 185:166 +19 | 63% |
| 4 | Petkim Spor163:159 +4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 163:159 +4 | 63% |
| 5 | Bahcesehir Kol.166:151 +15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 166:151 +15 | 57% |
| 6 | Esenler Erokspor154:161 -7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 154:161 -7 | 57% |
| 7 | Galatasaray157:144 +13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 157:144 +13 | 50% |
| 8 | Korfez Basket166:175 -9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 166:175 -9 | 50% |
| 9 | Karsiyaka151:164 -13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 151:164 -13 | 50% |
| 10 | Anadolu Efes144:129 +15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 144:129 +15 | 43% |
| 11 | Besiktas146:147 -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146:147 -1 | 43% |
| 12 | Bordo Bandirma172:172 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 172:172 0 | 38% |
| 13 | Denizli Basket143:160 -17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 143:160 -17 | 29% |
| 14 | Tofas164:177 -13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 164:177 -13 | 25% |
| 15 | Bursaspor137:149 -12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 137:149 -12 | 14% |
| 16 | Cayirova140:167 -27 | 7 | 1 | 1 | 5 | 140:167 -27 | 14% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petkim Spor172:160 +12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 172:160 +12 | 75% |
| 2 | Anadolu Efes168:145 +23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 168:145 +23 | 71% |
| 3 | Trabzonspor171:147 +24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 171:147 +24 | 63% |
| 4 | Fenerbahce166:150 +16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 166:150 +16 | 57% |
| 5 | Bahcesehir Kol.164:160 +4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 164:160 +4 | 57% |
| 6 | Bordo Bandirma170:159 +11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 170:159 +11 | 50% |
| 7 | Karsiyaka169:160 +9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 169:160 +9 | 50% |
| 8 | Korfez Basket151:146 +5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 151:146 +5 | 50% |
| 9 | Galatasaray170:169 +1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 170:169 +1 | 50% |
| 10 | Esenler Erokspor140:145 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 140:145 -5 | 43% |
| 11 | Bursaspor122:142 -20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 122:142 -20 | 43% |
| 12 | Turk Telekom158:158 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 158:158 0 | 38% |
| 13 | Cayirova157:175 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 157:175 -18 | 29% |
| 14 | Denizli Basket133:152 -19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 133:152 -19 | 29% |
| 15 | Besiktas142:165 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 142:165 -23 | 29% |
| 16 | Tofas145:165 -20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 145:165 -20 | 25% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom167:150 +17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 167:150 +17 | 75% |
| 2 | Cayirova165:140 +25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 165:140 +25 | 71% |
| 3 | Anadolu Efes153:133 +20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 153:133 +20 | 71% |
| 4 | Fenerbahce149:121 +28 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:121 +28 | 57% |
| 5 | Besiktas157:138 +19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 157:138 +19 | 57% |
| 6 | Bahcesehir Kol.167:150 +17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 167:150 +17 | 57% |
| 7 | Tofas166:156 +10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 166:156 +10 | 50% |
| 8 | Korfez Basket160:162 -2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 160:162 -2 | 50% |
| 9 | Petkim Spor153:155 -2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 153:155 -2 | 50% |
| 10 | Esenler Erokspor113:131 -18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 113:131 -18 | 43% |
| 11 | Galatasaray170:164 +6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 170:164 +6 | 38% |
| 12 | Karsiyaka144:165 -21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 144:165 -21 | 38% |
| 13 | Bordo Bandirma159:185 -26 | 8 | 3 | 0 | 5 | 159:185 -26 | 38% |
| 14 | Denizli Basket147:165 -18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 147:165 -18 | 29% |
| 15 | Bursaspor130:149 -19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 130:149 -19 | 29% |
| 16 | Trabzonspor138:174 -36 | 8 | 2 | 0 | 6 | 138:174 -36 | 25% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray198:148 +50 | 8 | 7 | 0 | 1 | 198:148 +50 | 88% |
| 2 | Turk Telekom179:149 +30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 179:149 +30 | 88% |
| 3 | Esenler Erokspor173:156 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 173:156 +17 | 71% |
| 4 | Bahcesehir Kol.152:145 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 152:145 +7 | 57% |
| 5 | Fenerbahce144:148 -4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 144:148 -4 | 57% |
| 6 | Denizli Basket141:136 +5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 141:136 +5 | 43% |
| 7 | Bursaspor135:145 -10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 135:145 -10 | 43% |
| 8 | Tofas169:158 +11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 169:158 +11 | 38% |
| 9 | Karsiyaka167:166 +1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 167:166 +1 | 38% |
| 10 | Bordo Bandirma158:168 -10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 158:168 -10 | 38% |
| 11 | Trabzonspor148:171 -23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 148:171 -23 | 38% |
| 12 | Besiktas144:154 -10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 144:154 -10 | 29% |
| 13 | Cayirova111:134 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 111:134 -23 | 29% |
| 14 | Petkim Spor186:195 -9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 186:195 -9 | 25% |
| 15 | Korfez Basket179:199 -20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 179:199 -20 | 25% |
| 16 | Anadolu Efes137:149 -12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 137:149 -12 | 14% |

Karsiyaka
Galatasaray
Trabzonspor
Turk Telekom
Besiktas
Esenler Erokspor
Tofas
Denizli Basket
Bahcesehir Kol.
6
1
+43
Turk Telekom
6
2
+69
Fenerbahce
5
2
+51
Anadolu Efes
5
2
+46
Petkim Spor
5
3
+5
Esenler Erokspor
4
3
-13
Trabzonspor
4
4
-16
Galatasaray
4
4
+63
Tofas
4
4
-12
Karsiyaka
4
4
-17
Besiktas
3
4
-15
Korfez Basket
3
5
-26
Bordo Bandirma
3
5
-25
Cayirova
2
5
-43
Denizli Basket
1
6
-49
Bursaspor
1
6
-61
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.