
Mykonos
Kolossos Rodi
Maroussi
Olympiacos
AEK Atene
Promitheas
Lefkadas| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK557:493 +64 | 7 | 7 | 0 | 557:493 +64 | 100% |
| 2 | Olympiacos515:407 +108 | 6 | 6 | 0 | 515:407 +108 | 100% |
| 3 | Panathinaikos534:447 +87 | 6 | 5 | 1 | 534:447 +87 | 83% |
| 4 | Aris507:429 +78 | 6 | 5 | 1 | 507:429 +78 | 83% |
| 5 | AS Karditsas516:503 +13 | 7 | 4 | 3 | 516:503 +13 | 57% |
| 6 | Kolossos Rodi484:491 -7 | 6 | 3 | 3 | 484:491 -7 | 50% |
| 7 | Peristeri483:525 -42 | 6 | 3 | 3 | 483:525 -42 | 50% |
| 8 | Iraklis561:535 +26 | 7 | 3 | 4 | 561:535 +26 | 43% |
| 9 | Lefkadas548:563 -15 | 7 | 3 | 4 | 548:563 -15 | 43% |
| 10 | AEK Atene526:557 -31 | 7 | 2 | 5 | 526:557 -31 | 29% |
| 11 | Maroussi455:489 -34 | 6 | 1 | 5 | 455:489 -34 | 17% |
| 12 | Mykonos441:507 -66 | 6 | 1 | 5 | 441:507 -66 | 17% |
| 13 | Vikos448:524 -76 | 6 | 1 | 5 | 448:524 -76 | 17% |
| 14 | Promitheas513:618 -105 | 7 | 1 | 6 | 513:618 -105 | 14% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos276:213 +63 | 3 | 3 | 0 | 276:213 +63 | 100% |
| 2 | Aris263:206 +57 | 3 | 3 | 0 | 263:206 +57 | 100% |
| 3 | PAOK244:202 +42 | 3 | 3 | 0 | 244:202 +42 | 100% |
| 4 | Olympiacos190:145 +45 | 2 | 2 | 0 | 190:145 +45 | 100% |
| 5 | Peristeri174:170 +4 | 2 | 2 | 0 | 174:170 +4 | 100% |
| 6 | AS Karditsas309:281 +28 | 4 | 3 | 1 | 309:281 +28 | 75% |
| 7 | Kolossos Rodi336:311 +25 | 4 | 3 | 1 | 336:311 +25 | 75% |
| 8 | Iraklis287:258 +29 | 4 | 2 | 2 | 287:258 +29 | 50% |
| 9 | AEK Atene322:309 +13 | 4 | 2 | 2 | 322:309 +13 | 50% |
| 10 | Vikos163:163 0 | 2 | 1 | 1 | 163:163 0 | 50% |
| 11 | Maroussi247:241 +6 | 3 | 1 | 2 | 247:241 +6 | 33% |
| 12 | Lefkadas250:254 -4 | 3 | 1 | 2 | 250:254 -4 | 33% |
| 13 | Mykonos216:249 -33 | 3 | 0 | 3 | 216:249 -33 | 0% |
| 14 | Promitheas357:452 -95 | 5 | 0 | 5 | 357:452 -95 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos325:262 +63 | 4 | 4 | 0 | 325:262 +63 | 100% |
| 2 | PAOK313:291 +22 | 4 | 4 | 0 | 313:291 +22 | 100% |
| 3 | Panathinaikos258:234 +24 | 3 | 2 | 1 | 258:234 +24 | 67% |
| 4 | Aris244:223 +21 | 3 | 2 | 1 | 244:223 +21 | 67% |
| 5 | Lefkadas298:309 -11 | 4 | 2 | 2 | 298:309 -11 | 50% |
| 6 | Promitheas156:166 -10 | 2 | 1 | 1 | 156:166 -10 | 50% |
| 7 | Iraklis274:277 -3 | 3 | 1 | 2 | 274:277 -3 | 33% |
| 8 | AS Karditsas207:222 -15 | 3 | 1 | 2 | 207:222 -15 | 33% |
| 9 | Mykonos225:258 -33 | 3 | 1 | 2 | 225:258 -33 | 33% |
| 10 | Peristeri309:355 -46 | 4 | 1 | 3 | 309:355 -46 | 25% |
| 11 | Kolossos Rodi148:180 -32 | 2 | 0 | 2 | 148:180 -32 | 0% |
| 12 | Maroussi208:248 -40 | 3 | 0 | 3 | 208:248 -40 | 0% |
| 13 | AEK Atene204:248 -44 | 3 | 0 | 3 | 204:248 -44 | 0% |
| 14 | Vikos285:361 -76 | 4 | 0 | 4 | 285:361 -76 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OlympiacosVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 515:407 +108 | 100% | VVVVVV |
| 2 | PAOKVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 469:408 +61 | 100% | VVVVVV |
| 3 | PanathinaikosVPVVVV | 6 | 5 | 1 | 534:447 +87 | 83% | VPVVVV |
| 4 | ArisVVVVVP | 6 | 5 | 1 | 507:429 +78 | 83% | VVVVVP |
| 5 | IraklisVVPPVP | 6 | 3 | 3 | 493:457 +36 | 50% | VVPPVP |
| 6 | AS KarditsasPVVPPV | 6 | 3 | 3 | 442:435 +7 | 50% | PVVPPV |
| 7 | LefkadasVPVVPP | 6 | 3 | 3 | 473:472 +1 | 50% | VPVVPP |
| 8 | Kolossos RodiVPVPPV | 6 | 3 | 3 | 484:491 -7 | 50% | VPVPPV |
| 9 | PeristeriPPVPVV | 6 | 3 | 3 | 483:525 -42 | 50% | PPVPVV |
| 10 | MaroussiPVPPPP | 6 | 1 | 5 | 455:489 -34 | 17% | PVPPPP |
| 11 | AEK AtenePPPPVP | 6 | 1 | 5 | 435:487 -52 | 17% | PPPPVP |
| 12 | MykonosPPPPVP | 6 | 1 | 5 | 441:507 -66 | 17% | PPPPVP |
| 13 | VikosPVPPPP | 6 | 1 | 5 | 448:524 -76 | 17% | PVPPPP |
| 14 | PromitheasPPPPVP | 6 | 1 | 5 | 425:524 -99 | 17% | PPPPVP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris136:94 +42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 136:94 +42 | 100% |
| 2 | Iraklis143:121 +22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 143:121 +22 | 71% |
| 3 | Panathinaikos127:92 +35 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127:92 +35 | 67% |
| 4 | Olympiacos128:120 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 128:120 +8 | 67% |
| 5 | PAOK138:118 +20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 138:118 +20 | 57% |
| 6 | Lefkadas148:143 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 148:143 +5 | 57% |
| 7 | Kolossos Rodi124:126 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 124:126 -2 | 50% |
| 8 | AS Karditsas109:116 -7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 109:116 -7 | 43% |
| 9 | AEK Atene113:133 -20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 113:133 -20 | 43% |
| 10 | Maroussi115:110 +5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 115:110 +5 | 33% |
| 11 | Vikos114:141 -27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 114:141 -27 | 33% |
| 12 | Promitheas116:149 -33 | 7 | 2 | 0 | 5 | 116:149 -33 | 29% |
| 13 | Mykonos109:133 -24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 109:133 -24 | 17% |
| 14 | Peristeri117:141 -24 | 6 | 1 | 1 | 4 | 117:141 -24 | 17% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Karditsas154:112 +42 | 7 | 6 | 0 | 1 | 154:112 +42 | 86% |
| 2 | Olympiacos141:93 +48 | 6 | 5 | 0 | 1 | 141:93 +48 | 83% |
| 3 | Panathinaikos135:125 +10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 135:125 +10 | 83% |
| 4 | AEK Atene150:134 +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 150:134 +16 | 71% |
| 5 | PAOK131:118 +13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 131:118 +13 | 71% |
| 6 | Aris124:105 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 124:105 +19 | 67% |
| 7 | Maroussi122:118 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122:118 +4 | 50% |
| 8 | Iraklis139:137 +2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 139:137 +2 | 43% |
| 9 | Peristeri108:144 -36 | 6 | 2 | 0 | 4 | 108:144 -36 | 33% |
| 10 | Lefkadas124:142 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 124:142 -18 | 29% |
| 11 | Kolossos Rodi121:136 -15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 121:136 -15 | 17% |
| 12 | Mykonos92:124 -32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 92:124 -32 | 17% |
| 13 | Promitheas132:166 -34 | 7 | 1 | 1 | 5 | 132:166 -34 | 14% |
| 14 | Vikos110:129 -19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 110:129 -19 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos138:107 +31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 138:107 +31 | 83% |
| 2 | AS Karditsas130:130 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 130:130 0 | 71% |
| 3 | Olympiacos137:99 +38 | 6 | 4 | 0 | 2 | 137:99 +38 | 67% |
| 4 | Kolossos Rodi121:108 +13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 121:108 +13 | 67% |
| 5 | Iraklis160:134 +26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 160:134 +26 | 57% |
| 6 | PAOK136:117 +19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:117 +19 | 57% |
| 7 | Aris130:114 +16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 130:114 +16 | 50% |
| 8 | Mykonos122:130 -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122:130 -8 | 50% |
| 9 | Lefkadas132:148 -16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 132:148 -16 | 43% |
| 10 | Maroussi113:127 -14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 113:127 -14 | 33% |
| 11 | Peristeri109:123 -14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 109:123 -14 | 33% |
| 12 | AEK Atene119:142 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 119:142 -23 | 29% |
| 13 | Vikos97:131 -34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 97:131 -34 | 17% |
| 14 | Promitheas134:168 -34 | 7 | 1 | 1 | 5 | 134:168 -34 | 14% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peristeri137:107 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 137:107 +30 | 83% |
| 2 | Vikos127:123 +4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 127:123 +4 | 67% |
| 3 | Mykonos118:120 -2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 118:120 -2 | 67% |
| 4 | PAOK152:140 +12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 152:140 +12 | 57% |
| 5 | Lefkadas128:122 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 128:122 +6 | 57% |
| 6 | AS Karditsas123:145 -22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 123:145 -22 | 57% |
| 7 | Olympiacos109:95 +14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:95 +14 | 50% |
| 8 | Panathinaikos134:123 +11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 134:123 +11 | 50% |
| 9 | Kolossos Rodi118:121 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 118:121 -3 | 50% |
| 10 | Promitheas131:135 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 131:135 -4 | 43% |
| 11 | Aris117:116 +1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 117:116 +1 | 33% |
| 12 | Iraklis101:115 -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 101:115 -14 | 29% |
| 13 | AEK Atene144:148 -4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 144:148 -4 | 14% |
| 14 | Maroussi105:134 -29 | 6 | 0 | 1 | 5 | 105:134 -29 | 0% |

PAOK
Iraklis
Lefkadas
Olympiacos
Panathinaikos
Vikos
Mykonos
Paok
7
0
+64
Olympiacos
6
0
+108
Aris
5
1
+78
Panathinaikos
5
1
+87
AS Karditsas
4
3
+13
Kolossos Rodi
3
3
-7
Peristeri
3
3
-42
Iraklis
3
4
+26
Lefkadas
3
4
-15
AEK Atene
2
5
-31
Mykonos
1
5
-66
Vikos
1
5
-76
Maroussi
1
5
-34
Promitheas
1
6
-105
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.