
Utsunomiya Brex
Osaka
Saga
Ibaraki Robots
Tokyo Sunrockers
Kobe
NeoPhoenix
Shiga
Altiri Chiba
Brave Thunders
Toyama
SeaHorses Mikawa| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Dolphins1206:1009 +197 2:12 | 14 | 12 | 2 | 1206:1009 +197 | 86% |
| 2 | Hiroshima D.1439:1313 +126 | 16 | 13 | 3 | 1439:1313 +126 | 81% |
| 3 | SeaHorses Mikawa1286:1119 +167 | 14 | 11 | 3 | 1286:1119 +167 | 79% |
| 4 | Alvark1673:1482 +191 | 18 | 14 | 4 | 1673:1482 +191 | 78% |
| 5 | Sendai1595:1443 +152 | 18 | 14 | 4 | 1595:1443 +152 | 78% |
| 6 | Gunma1325:1180 +145 | 16 | 12 | 4 | 1325:1180 +145 | 75% |
| 7 | NeoPhoenix1049:979 +70 | 12 | 9 | 3 | 1049:979 +70 | 75% |
| 8 | Tokyo Sunrockers1541:1367 +174 12:2 | 18 | 12 | 6 | 1541:1367 +174 | 67% |
| 9 | Levanga Hokkaido1654:1584 +70 | 17 | 11 | 6 | 1654:1584 +70 | 65% |
| 10 | Kyoto1349:1268 +81 | 16 | 9 | 7 | 1349:1268 +81 | 56% |
| 11 | Toyama1404:1503 -99 | 17 | 9 | 8 | 1404:1503 -99 | 53% |
| 12 | Chiba1659:1712 -53 | 18 | 9 | 9 | 1659:1712 -53 | 50% |
| 13 | Ryukyu1335:1306 +29 | 16 | 8 | 8 | 1335:1306 +29 | 50% |
| 14 | Ibaraki Robots1507:1436 +71 | 19 | 9 | 9 | 1507:1436 +71 | 47% |
| 15 | Shimane1336:1298 +38 | 16 | 7 | 9 | 1336:1298 +38 | 44% |
| 16 | Shiga1383:1421 -38 | 16 | 7 | 9 | 1383:1421 -38 | 44% |
| 17 | Utsunomiya Brex1298:1337 -39 | 16 | 7 | 9 | 1298:1337 -39 | 44% |
| 18 | Yokohama1331:1424 -93 | 17 | 7 | 10 | 1331:1424 -93 | 41% |
| 19 | Altiri Chiba1437:1524 -87 | 18 | 7 | 11 | 1437:1524 -87 | 39% |
| 20 | Shinshu1426:1475 -49 | 18 | 6 | 11 | 1426:1475 -49 | 33% |
| 21 | Nagasaki1391:1479 -88 | 18 | 6 | 12 | 1391:1479 -88 | 33% |
| 22 | Brave Thunders1346:1427 -81 | 17 | 5 | 12 | 1346:1427 -81 | 29% |
| 23 | Akita1499:1632 -133 | 18 | 5 | 13 | 1499:1632 -133 | 28% |
| 24 | Kobe1279:1397 -118 | 16 | 4 | 12 | 1279:1397 -118 | 25% |
| 25 | Saga1237:1530 -293 | 16 | 1 | 15 | 1237:1530 -293 | 6% |
| 26 | Osaka1197:1537 -340 | 17 | 1 | 16 | 1197:1537 -340 | 6% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Dolphins191:133 +58 | 2 | 2 | 0 | 191:133 +58 | 100% |
| 2 | Gunma693:577 +116 | 8 | 7 | 1 | 693:577 +116 | 88% |
| 3 | SeaHorses Mikawa565:498 +67 | 6 | 5 | 1 | 565:498 +67 | 83% |
| 4 | Sendai852:746 +106 | 10 | 8 | 2 | 852:746 +106 | 80% |
| 5 | Ryukyu694:616 +78 | 8 | 6 | 2 | 694:616 +78 | 75% |
| 6 | Hiroshima D.729:684 +45 | 8 | 6 | 2 | 729:684 +45 | 75% |
| 7 | Alvark961:850 +111 | 11 | 8 | 3 | 961:850 +111 | 73% |
| 8 | Kyoto872:779 +93 | 10 | 7 | 3 | 872:779 +93 | 70% |
| 9 | Shiga714:664 +50 | 8 | 5 | 3 | 714:664 +50 | 63% |
| 10 | Levanga Hokkaido1007:960 +47 | 10 | 6 | 4 | 1007:960 +47 | 60% |
| 11 | Tokyo Sunrockers793:727 +66 | 9 | 5 | 4 | 793:727 +66 | 56% |
| 12 | Utsunomiya Brex731:730 +1 | 9 | 5 | 4 | 731:730 +1 | 56% |
| 13 | Nagasaki624:646 -22 | 8 | 4 | 4 | 624:646 -22 | 50% |
| 14 | Ibaraki Robots869:828 +41 | 10 | 4 | 6 | 869:828 +41 | 40% |
| 15 | Shimane841:813 +28 | 10 | 4 | 6 | 841:813 +28 | 40% |
| 16 | Shinshu750:761 -11 | 10 | 4 | 5 | 750:761 -11 | 40% |
| 17 | Chiba894:965 -71 | 10 | 4 | 6 | 894:965 -71 | 40% |
| 18 | Kobe661:694 -33 | 8 | 3 | 5 | 661:694 -33 | 38% |
| 19 | Altiri Chiba633:682 -49 | 8 | 3 | 5 | 633:682 -49 | 38% |
| 20 | Toyama601:678 -77 | 8 | 3 | 5 | 601:678 -77 | 38% |
| 21 | Yokohama664:742 -78 | 8 | 3 | 5 | 664:742 -78 | 38% |
| 22 | Akita801:841 -40 | 9 | 3 | 6 | 801:841 -40 | 33% |
| 23 | Brave Thunders851:923 -72 | 11 | 2 | 9 | 851:923 -72 | 18% |
| 24 | Saga706:867 -161 | 9 | 0 | 9 | 706:867 -161 | 0% |
| 25 | Osaka453:614 -161 | 7 | 0 | 7 | 453:614 -161 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Dolphins1013:864 +149 | 11 | 10 | 1 | 1013:864 +149 | 91% |
| 2 | Hiroshima D.710:629 +81 | 8 | 7 | 1 | 710:629 +81 | 88% |
| 3 | Alvark712:632 +80 | 7 | 6 | 1 | 712:632 +80 | 86% |
| 4 | NeoPhoenix1049:979 +70 | 12 | 9 | 3 | 1049:979 +70 | 75% |
| 5 | SeaHorses Mikawa721:621 +100 | 8 | 6 | 2 | 721:621 +100 | 75% |
| 6 | Tokyo Sunrockers736:638 +98 | 8 | 6 | 2 | 736:638 +98 | 75% |
| 7 | Sendai743:697 +46 | 8 | 6 | 2 | 743:697 +46 | 75% |
| 8 | Levanga Hokkaido647:624 +23 | 7 | 5 | 2 | 647:624 +23 | 71% |
| 9 | Toyama803:825 -22 | 9 | 6 | 3 | 803:825 -22 | 67% |
| 10 | Gunma632:603 +29 | 8 | 5 | 3 | 632:603 +29 | 63% |
| 11 | Chiba765:747 +18 | 8 | 5 | 3 | 765:747 +18 | 63% |
| 12 | Ibaraki Robots638:608 +30 | 9 | 5 | 3 | 638:608 +30 | 56% |
| 13 | Shimane495:485 +10 | 6 | 3 | 3 | 495:485 +10 | 50% |
| 14 | Brave Thunders495:504 -9 | 6 | 3 | 3 | 495:504 -9 | 50% |
| 15 | Yokohama667:682 -15 | 9 | 4 | 5 | 667:682 -15 | 44% |
| 16 | Altiri Chiba804:842 -38 | 10 | 4 | 6 | 804:842 -38 | 40% |
| 17 | Kyoto477:489 -12 | 6 | 2 | 4 | 477:489 -12 | 33% |
| 18 | Utsunomiya Brex567:607 -40 | 7 | 2 | 5 | 567:607 -40 | 29% |
| 19 | Shinshu676:714 -38 | 8 | 2 | 6 | 676:714 -38 | 25% |
| 20 | Ryukyu641:690 -49 | 8 | 2 | 6 | 641:690 -49 | 25% |
| 21 | Shiga669:757 -88 | 8 | 2 | 6 | 669:757 -88 | 25% |
| 22 | Akita698:791 -93 | 9 | 2 | 7 | 698:791 -93 | 22% |
| 23 | Nagasaki767:833 -66 | 10 | 2 | 8 | 767:833 -66 | 20% |
| 24 | Saga531:663 -132 | 7 | 1 | 6 | 531:663 -132 | 14% |
| 25 | Kobe618:703 -85 | 8 | 1 | 7 | 618:703 -85 | 13% |
| 26 | Osaka744:923 -179 | 10 | 1 | 9 | 744:923 -179 | 10% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GunmaVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 542:427 +115 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Diamond DolphinsVPVVVV | 6 | 5 | 1 | 566:479 +87 | 83% | VPVVVV |
| 3 | SendaiVVVVVP | 6 | 5 | 1 | 556:482 +74 | 83% | VVVVVP |
| 4 | SeaHorses MikawaVVVPVV | 6 | 5 | 1 | 565:498 +67 | 83% | VVVPVV |
| 5 | AlvarkVVVPVV | 6 | 5 | 1 | 544:480 +64 | 83% | VVVPVV |
| 6 | Levanga HokkaidoVVPVVV | 6 | 5 | 1 | 607:544 +63 | 83% | VVPVVV |
| 7 | ChibaVVVVVP | 6 | 5 | 1 | 560:534 +26 | 83% | VVVVVP |
| 8 | Ibaraki RobotsPVVVPV | 6 | 4 | 2 | 525:486 +39 | 67% | PVVVPV |
| 9 | Altiri ChibaPVVPVV | 6 | 4 | 2 | 507:485 +22 | 67% | PVVPVV |
| 10 | NeoPhoenixVVPVPV | 6 | 4 | 2 | 530:514 +16 | 67% | VVPVPV |
| 11 | Hiroshima D.PPVVVV | 6 | 4 | 2 | 513:503 +10 | 67% | PPVVVV |
| 12 | ShinshuPPVVVV | 6 | 4 | 2 | 505:496 +9 | 67% | PPVVVV |
| 13 | ShimaneVPVVPP | 6 | 3 | 3 | 523:474 +49 | 50% | VPVVPP |
| 14 | Tokyo SunrockersPVVPVP | 6 | 3 | 3 | 522:511 +11 | 50% | PVVPVP |
| 15 | ToyamaPVPPVV | 6 | 3 | 3 | 499:560 -61 | 50% | PVPPVV |
| 16 | RyukyuVPPPVP | 6 | 2 | 4 | 485:514 -29 | 33% | VPPPVP |
| 17 | Utsunomiya BrexPVVPPP | 6 | 2 | 4 | 492:527 -35 | 33% | PVVPPP |
| 18 | YokohamaPPPVVP | 6 | 2 | 4 | 440:481 -41 | 33% | PPPVVP |
| 19 | KobePPVVPP | 6 | 2 | 4 | 501:543 -42 | 33% | PPVVPP |
| 20 | ShigaVPPVPP | 6 | 2 | 4 | 490:540 -50 | 33% | VPPVPP |
| 21 | KyotoVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 471:493 -22 | 17% | VPPPPP |
| 22 | NagasakiPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 481:516 -35 | 17% | PPPPPV |
| 23 | Brave ThundersVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 446:485 -39 | 17% | VPPPPP |
| 24 | AkitaVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 556:607 -51 | 17% | VPPPPP |
| 25 | SagaPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 494:604 -110 | 0% | PPPPPP |
| 26 | OsakaPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 435:560 -125 | 0% | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeoPhoenix283:252 +31 | 12 | 10 | 0 | 2 | 283:252 +31 | 83% |
| 2 | Tokyo Sunrockers440:351 +89 | 17 | 14 | 1 | 2 | 440:351 +89 | 82% |
| 3 | Gunma330:274 +56 | 16 | 11 | 1 | 4 | 330:274 +56 | 69% |
| 4 | Diamond Dolphins294:244 +50 | 13 | 8 | 1 | 4 | 294:244 +50 | 62% |
| 5 | Alvark425:371 +54 | 18 | 11 | 2 | 5 | 425:371 +54 | 61% |
| 6 | SeaHorses Mikawa325:269 +56 | 14 | 8 | 1 | 5 | 325:269 +56 | 57% |
| 7 | Kyoto328:301 +27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 328:301 +27 | 56% |
| 8 | Hiroshima D.368:342 +26 | 16 | 9 | 0 | 7 | 368:342 +26 | 56% |
| 9 | Shiga342:351 -9 | 16 | 9 | 0 | 7 | 342:351 -9 | 56% |
| 10 | Sendai394:372 +22 | 18 | 10 | 2 | 6 | 394:372 +22 | 56% |
| 11 | Chiba424:402 +22 | 18 | 10 | 1 | 7 | 424:402 +22 | 56% |
| 12 | Shimane304:311 -7 | 15 | 8 | 0 | 7 | 304:311 -7 | 53% |
| 13 | Shinshu339:359 -20 | 17 | 8 | 0 | 9 | 339:359 -20 | 47% |
| 14 | Ibaraki Robots411:399 +12 | 18 | 8 | 3 | 7 | 411:399 +12 | 44% |
| 15 | Ryukyu332:331 +1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 332:331 +1 | 44% |
| 16 | Utsunomiya Brex296:305 -9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 296:305 -9 | 40% |
| 17 | Altiri Chiba390:372 +18 | 18 | 7 | 1 | 10 | 390:372 +18 | 39% |
| 18 | Nagasaki332:360 -28 | 18 | 7 | 0 | 11 | 332:360 -28 | 39% |
| 19 | Kobe305:359 -54 | 16 | 6 | 0 | 10 | 305:359 -54 | 38% |
| 20 | Yokohama353:353 0 | 17 | 6 | 2 | 9 | 353:353 0 | 35% |
| 21 | Brave Thunders335:344 -9 | 17 | 6 | 1 | 10 | 335:344 -9 | 35% |
| 22 | Levanga Hokkaido356:401 -45 | 16 | 5 | 1 | 10 | 356:401 -45 | 31% |
| 23 | Akita359:403 -44 | 17 | 5 | 1 | 11 | 359:403 -44 | 29% |
| 24 | Toyama323:389 -66 | 17 | 5 | 2 | 10 | 323:389 -66 | 29% |
| 25 | Osaka297:366 -69 | 16 | 4 | 1 | 11 | 297:366 -69 | 25% |
| 26 | Saga296:400 -104 | 15 | 2 | 0 | 13 | 296:400 -104 | 13% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunma347:294 +53 | 16 | 13 | 0 | 3 | 347:294 +53 | 81% |
| 2 | Levanga Hokkaido402:350 +52 | 16 | 12 | 0 | 4 | 402:350 +52 | 75% |
| 3 | Diamond Dolphins314:257 +57 | 13 | 9 | 0 | 4 | 314:257 +57 | 69% |
| 4 | Sendai417:368 +49 | 18 | 11 | 1 | 6 | 417:368 +49 | 61% |
| 5 | Nagasaki377:353 +24 | 18 | 11 | 0 | 7 | 377:353 +24 | 61% |
| 6 | Tokyo Sunrockers364:319 +45 | 17 | 10 | 1 | 6 | 364:319 +45 | 59% |
| 7 | NeoPhoenix269:239 +30 | 12 | 7 | 0 | 5 | 269:239 +30 | 58% |
| 8 | Hiroshima D.367:315 +52 | 16 | 9 | 0 | 7 | 367:315 +52 | 56% |
| 9 | Kyoto318:309 +9 | 16 | 9 | 1 | 6 | 318:309 +9 | 56% |
| 10 | Alvark383:371 +12 | 18 | 10 | 0 | 8 | 383:371 +12 | 56% |
| 11 | Brave Thunders368:354 +14 | 17 | 9 | 2 | 6 | 368:354 +14 | 53% |
| 12 | Shinshu377:390 -13 | 17 | 9 | 2 | 6 | 377:390 -13 | 53% |
| 13 | Chiba410:412 -2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 410:412 -2 | 50% |
| 14 | Ryukyu343:326 +17 | 16 | 8 | 0 | 8 | 343:326 +17 | 50% |
| 15 | Shiga344:365 -21 | 16 | 8 | 0 | 8 | 344:365 -21 | 50% |
| 16 | Utsunomiya Brex301:279 +22 | 15 | 7 | 2 | 6 | 301:279 +22 | 47% |
| 17 | Shimane311:333 -22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 311:333 -22 | 47% |
| 18 | Ibaraki Robots363:372 -9 | 18 | 8 | 0 | 10 | 363:372 -9 | 44% |
| 19 | Toyama375:369 +6 | 17 | 7 | 1 | 9 | 375:369 +6 | 41% |
| 20 | Akita342:357 -15 | 17 | 7 | 1 | 9 | 342:357 -15 | 41% |
| 21 | SeaHorses Mikawa291:330 -39 | 14 | 5 | 0 | 9 | 291:330 -39 | 36% |
| 22 | Yokohama298:337 -39 | 17 | 6 | 1 | 10 | 298:337 -39 | 35% |
| 23 | Altiri Chiba350:391 -41 | 18 | 6 | 0 | 12 | 350:391 -41 | 33% |
| 24 | Saga278:332 -54 | 15 | 4 | 0 | 11 | 278:332 -54 | 27% |
| 25 | Kobe289:365 -76 | 16 | 2 | 0 | 14 | 289:365 -76 | 13% |
| 26 | Osaka263:374 -111 | 16 | 1 | 0 | 15 | 263:374 -111 | 6% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sendai388:325 +63 | 18 | 13 | 1 | 4 | 388:325 +63 | 72% |
| 2 | SeaHorses Mikawa322:234 +88 | 14 | 10 | 0 | 4 | 322:234 +88 | 71% |
| 3 | Diamond Dolphins314:252 +62 | 13 | 9 | 0 | 4 | 314:252 +62 | 69% |
| 4 | Kyoto359:309 +50 | 16 | 11 | 1 | 4 | 359:309 +50 | 69% |
| 5 | Alvark417:350 +67 | 18 | 12 | 1 | 5 | 417:350 +67 | 67% |
| 6 | Shimane326:287 +39 | 15 | 10 | 0 | 5 | 326:287 +39 | 67% |
| 7 | Shiga349:321 +28 | 16 | 10 | 1 | 5 | 349:321 +28 | 63% |
| 8 | Hiroshima D.338:319 +19 | 16 | 10 | 1 | 5 | 338:319 +19 | 63% |
| 9 | Ibaraki Robots359:318 +41 | 18 | 11 | 0 | 7 | 359:318 +41 | 61% |
| 10 | Levanga Hokkaido378:368 +10 | 16 | 8 | 0 | 8 | 378:368 +10 | 50% |
| 11 | NeoPhoenix261:243 +18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 261:243 +18 | 50% |
| 12 | Tokyo Sunrockers367:355 +12 | 17 | 8 | 2 | 7 | 367:355 +12 | 47% |
| 13 | Shinshu331:327 +4 | 17 | 8 | 1 | 8 | 331:327 +4 | 47% |
| 14 | Utsunomiya Brex307:311 -4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 307:311 -4 | 47% |
| 15 | Chiba373:398 -25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 373:398 -25 | 44% |
| 16 | Gunma316:297 +19 | 16 | 7 | 2 | 7 | 316:297 +19 | 44% |
| 17 | Toyama354:374 -20 | 17 | 7 | 1 | 9 | 354:374 -20 | 41% |
| 18 | Akita357:398 -41 | 17 | 7 | 1 | 9 | 357:398 -41 | 41% |
| 19 | Kobe318:347 -29 | 16 | 6 | 2 | 8 | 318:347 -29 | 38% |
| 20 | Ryukyu301:328 -27 | 16 | 5 | 1 | 10 | 301:328 -27 | 31% |
| 21 | Yokohama310:349 -39 | 17 | 5 | 0 | 12 | 310:349 -39 | 29% |
| 22 | Brave Thunders322:384 -62 | 17 | 5 | 0 | 12 | 322:384 -62 | 29% |
| 23 | Nagasaki332:388 -56 | 18 | 5 | 1 | 12 | 332:388 -56 | 28% |
| 24 | Saga303:335 -32 | 15 | 4 | 4 | 7 | 303:335 -32 | 27% |
| 25 | Osaka249:355 -106 | 16 | 4 | 0 | 12 | 249:355 -106 | 25% |
| 26 | Altiri Chiba323:402 -79 | 18 | 4 | 0 | 14 | 323:402 -79 | 22% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvark407:356 +51 | 18 | 13 | 0 | 5 | 407:356 +51 | 72% |
| 2 | SeaHorses Mikawa348:286 +62 | 14 | 10 | 1 | 3 | 348:286 +62 | 71% |
| 3 | Ryukyu339:298 +41 | 16 | 10 | 1 | 5 | 339:298 +41 | 63% |
| 4 | Diamond Dolphins282:244 +38 | 13 | 8 | 1 | 4 | 282:244 +38 | 62% |
| 5 | Sendai381:360 +21 | 18 | 11 | 0 | 7 | 381:360 +21 | 61% |
| 6 | Shimane312:298 +14 | 15 | 9 | 0 | 6 | 312:298 +14 | 60% |
| 7 | Kobe367:326 +41 | 16 | 9 | 0 | 7 | 367:326 +41 | 56% |
| 8 | Gunma332:315 +17 | 16 | 9 | 0 | 7 | 332:315 +17 | 56% |
| 9 | Levanga Hokkaido393:380 +13 | 16 | 9 | 0 | 7 | 393:380 +13 | 56% |
| 10 | Ibaraki Robots374:347 +27 | 18 | 10 | 3 | 5 | 374:347 +27 | 56% |
| 11 | Altiri Chiba364:347 +17 | 18 | 10 | 0 | 8 | 364:347 +17 | 56% |
| 12 | Nagasaki348:368 -20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 348:368 -20 | 56% |
| 13 | Tokyo Sunrockers353:329 +24 | 17 | 9 | 0 | 8 | 353:329 +24 | 53% |
| 14 | Yokohama357:374 -17 | 17 | 9 | 0 | 8 | 357:374 -17 | 53% |
| 15 | Hiroshima D.333:310 +23 | 16 | 8 | 1 | 7 | 333:310 +23 | 50% |
| 16 | Toyama341:366 -25 | 17 | 8 | 0 | 9 | 341:366 -25 | 47% |
| 17 | Shiga321:351 -30 | 16 | 7 | 0 | 9 | 321:351 -30 | 44% |
| 18 | NeoPhoenix236:245 -9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 236:245 -9 | 42% |
| 19 | Akita359:398 -39 | 17 | 7 | 0 | 10 | 359:398 -39 | 41% |
| 20 | Kyoto334:347 -13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 334:347 -13 | 38% |
| 21 | Shinshu379:399 -20 | 17 | 6 | 0 | 11 | 379:399 -20 | 35% |
| 22 | Utsunomiya Brex302:339 -37 | 15 | 5 | 0 | 10 | 302:339 -37 | 33% |
| 23 | Osaka311:347 -36 | 16 | 5 | 2 | 9 | 311:347 -36 | 31% |
| 24 | Brave Thunders321:345 -24 | 17 | 4 | 2 | 11 | 321:345 -24 | 24% |
| 25 | Chiba382:435 -53 | 18 | 4 | 0 | 14 | 382:435 -53 | 22% |
| 26 | Saga290:356 -66 | 15 | 3 | 1 | 11 | 290:356 -66 | 20% |

Osaka
Saga
Utsunomiya Brex
Hiroshima D.
Toyama
Shiga
NeoPhoenix
Nagasaki
Diamond Dolphins
Ibaraki Robots
Saga
Kobe
Sendai
Sendai
14
4
+152
Alvark
14
4
+191
Hiroshima D.
13
3
+126
Diamond Dolphins
12
1
+207
Gunma
12
4
+145
SeaHorses Mikawa
11
3
+167
Levanga Hokkaido
11
6
+70
Tokyo Sunrockers
11
6
+164
Neophoenix
9
3
+70
Kyoto
9
7
+81
Toyama
9
8
-99
Chiba
9
9
-53
Ibaraki Robots
9
9
+71
Ryukyu
8
8
+29
Utsunomiya Brex
7
9
-39
Shimane
7
9
+38
Shiga
7
9
-38
Yokohama
7
10
-93
Altiri Chiba
7
11
-87
Shinshu
6
11
-49
Nagasaki
6
12
-88
Brave Thunders
5
12
-81
Akita
5
13
-133
Kobe
4
12
-118
Saga
1
15
-293
Osaka
1
16
-340
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.