| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden716:512 +204 | 8 | 7 | 1 | 716:512 +204 | 88% |
| 2 | Czech Republic471:385 +86 | 6 | 5 | 1 | 471:385 +86 | 83% |
| 3 | Estonia515:447 +68 | 6 | 4 | 2 | 515:447 +68 | 67% |
| 4 | Netherlands479:418 +61 | 6 | 4 | 2 | 479:418 +61 | 67% |
| 5 | Switzerland426:390 +36 | 6 | 4 | 2 | 426:390 +36 | 67% |
| 6 | Austria472:441 +31 | 6 | 4 | 2 | 472:441 +31 | 67% |
| 7 | Azerbaijan646:686 -40 | 8 | 5 | 3 | 646:686 -40 | 63% |
| 8 | Belarus644:610 +34 | 8 | 4 | 4 | 644:610 +34 | 50% |
| 9 | Romania573:638 -65 | 8 | 4 | 4 | 573:638 -65 | 50% |
| 10 | Slovakia407:395 +12 | 6 | 3 | 3 | 407:395 +12 | 50% |
| 11 | Albania569:702 -133 | 8 | 0 | 8 | 569:702 -133 | 0% |
| 12 | Cyprus335:469 -134 | 6 | 0 | 6 | 335:469 -134 | 0% |
| 13 | Luxembourg414:574 -160 | 6 | 0 | 6 | 414:574 -160 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden407:235 +172 | 4 | 4 | 0 | 407:235 +172 | 100% |
| 2 | Estonia244:185 +59 | 3 | 3 | 0 | 244:185 +59 | 100% |
| 3 | Netherlands249:190 +59 | 3 | 3 | 0 | 249:190 +59 | 100% |
| 4 | Austria253:233 +20 | 3 | 3 | 0 | 253:233 +20 | 100% |
| 5 | Azerbaijan329:322 +7 | 4 | 3 | 1 | 329:322 +7 | 75% |
| 6 | Czech Republic233:184 +49 | 3 | 2 | 1 | 233:184 +49 | 67% |
| 7 | Belarus337:316 +21 | 4 | 2 | 2 | 337:316 +21 | 50% |
| 8 | Romania300:318 -18 | 4 | 2 | 2 | 300:318 -18 | 50% |
| 9 | Switzerland215:202 +13 | 3 | 1 | 2 | 215:202 +13 | 33% |
| 10 | Slovakia202:199 +3 | 3 | 1 | 2 | 202:199 +3 | 33% |
| 11 | Cyprus184:220 -36 | 3 | 0 | 3 | 184:220 -36 | 0% |
| 12 | Albania265:319 -54 | 4 | 0 | 4 | 265:319 -54 | 0% |
| 13 | Luxembourg224:302 -78 | 3 | 0 | 3 | 224:302 -78 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic238:201 +37 | 3 | 3 | 0 | 238:201 +37 | 100% |
| 2 | Switzerland211:188 +23 | 3 | 3 | 0 | 211:188 +23 | 100% |
| 3 | Sweden309:277 +32 | 4 | 3 | 1 | 309:277 +32 | 75% |
| 4 | Slovakia205:196 +9 | 3 | 2 | 1 | 205:196 +9 | 67% |
| 5 | Belarus307:294 +13 | 4 | 2 | 2 | 307:294 +13 | 50% |
| 6 | Azerbaijan317:364 -47 | 4 | 2 | 2 | 317:364 -47 | 50% |
| 7 | Romania273:320 -47 | 4 | 2 | 2 | 273:320 -47 | 50% |
| 8 | Austria219:208 +11 | 3 | 1 | 2 | 219:208 +11 | 33% |
| 9 | Estonia271:262 +9 | 3 | 1 | 2 | 271:262 +9 | 33% |
| 10 | Netherlands230:228 +2 | 3 | 1 | 2 | 230:228 +2 | 33% |
| 11 | Albania304:383 -79 | 4 | 0 | 4 | 304:383 -79 | 0% |
| 12 | Luxembourg190:272 -82 | 3 | 0 | 3 | 190:272 -82 | 0% |
| 13 | Cyprus151:249 -98 | 3 | 0 | 3 | 151:249 -98 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SwedenVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 587:376 +211 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Czech RepublicPVVVVV | 6 | 5 | 1 | 471:385 +86 | 83% | PVVVVV |
| 3 | EstoniaVVPVVP | 6 | 4 | 2 | 515:447 +68 | 67% | VVPVVP |
| 4 | NetherlandsPPVVVV | 6 | 4 | 2 | 479:418 +61 | 67% | PPVVVV |
| 5 | SwitzerlandVVPVPV | 6 | 4 | 2 | 426:390 +36 | 67% | VVPVPV |
| 6 | AustriaVVVPPV | 6 | 4 | 2 | 472:441 +31 | 67% | VVVPPV |
| 7 | BelarusVPVVPP | 6 | 3 | 3 | 484:459 +25 | 50% | VPVVPP |
| 8 | SlovakiaVVPVPP | 6 | 3 | 3 | 407:395 +12 | 50% | VVPVPP |
| 9 | AzerbaijanPVPPVV | 6 | 3 | 3 | 466:537 -71 | 50% | PVPPVV |
| 10 | RomaniaPPVVPP | 6 | 2 | 4 | 410:510 -100 | 33% | PPVVPP |
| 11 | AlbaniaPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 430:527 -97 | 0% | PPPPPP |
| 12 | CyprusPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 335:469 -134 | 0% | PPPPPP |
| 13 | LuxembourgPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 414:574 -160 | 0% | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic116:97 +19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 116:97 +19 | 67% |
| 2 | Netherlands129:117 +12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 129:117 +12 | 67% |
| 3 | Austria126:116 +10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 126:116 +10 | 67% |
| 4 | Sweden180:146 +34 | 8 | 5 | 0 | 3 | 180:146 +34 | 63% |
| 5 | Azerbaijan187:174 +13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 187:174 +13 | 50% |
| 6 | Romania135:149 -14 | 8 | 4 | 0 | 4 | 135:149 -14 | 50% |
| 7 | Albania166:182 -16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 166:182 -16 | 50% |
| 8 | Estonia122:110 +12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122:110 +12 | 50% |
| 9 | Slovakia99:100 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 99:100 -1 | 50% |
| 10 | Switzerland82:82 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 82:82 0 | 40% |
| 11 | Belarus173:190 -17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 173:190 -17 | 38% |
| 12 | Cyprus68:86 -18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 68:86 -18 | 20% |
| 13 | Luxembourg111:145 -34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 111:145 -34 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria120:103 +17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 120:103 +17 | 83% |
| 2 | Czech Republic122:97 +25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 122:97 +25 | 67% |
| 3 | Belarus153:112 +41 | 8 | 5 | 1 | 2 | 153:112 +41 | 63% |
| 4 | Switzerland85:82 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 85:82 +3 | 60% |
| 5 | Sweden145:125 +20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 145:125 +20 | 50% |
| 6 | Albania148:180 -32 | 8 | 4 | 0 | 4 | 148:180 -32 | 50% |
| 7 | Netherlands108:100 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 108:100 +8 | 50% |
| 8 | Slovakia86:94 -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 86:94 -8 | 50% |
| 9 | Azerbaijan153:159 -6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 153:159 -6 | 38% |
| 10 | Romania143:166 -23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 143:166 -23 | 38% |
| 11 | Luxembourg109:118 -9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 109:118 -9 | 33% |
| 12 | Cyprus70:90 -20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 70:90 -20 | 20% |
| 13 | Estonia99:115 -16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 99:115 -16 | 17% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden202:130 +72 | 8 | 7 | 0 | 1 | 202:130 +72 | 88% |
| 2 | Estonia146:94 +52 | 6 | 5 | 0 | 1 | 146:94 +52 | 83% |
| 3 | Netherlands113:104 +9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 113:104 +9 | 83% |
| 4 | Switzerland101:73 +28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 101:73 +28 | 80% |
| 5 | Czech Republic121:97 +24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 121:97 +24 | 67% |
| 6 | Azerbaijan159:141 +18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 159:141 +18 | 63% |
| 7 | Romania141:161 -20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 141:161 -20 | 50% |
| 8 | Albania126:164 -38 | 8 | 3 | 0 | 5 | 126:164 -38 | 38% |
| 9 | Austria104:100 +4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 104:100 +4 | 33% |
| 10 | Slovakia99:113 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 99:113 -14 | 33% |
| 11 | Belarus127:159 -32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 127:159 -32 | 13% |
| 12 | Cyprus61:99 -38 | 5 | 0 | 1 | 4 | 61:99 -38 | 0% |
| 13 | Luxembourg91:156 -65 | 6 | 0 | 0 | 6 | 91:156 -65 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia143:120 +23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143:120 +23 | 83% |
| 2 | Slovakia109:82 +27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 109:82 +27 | 67% |
| 3 | Sweden189:111 +78 | 8 | 5 | 0 | 3 | 189:111 +78 | 63% |
| 4 | Belarus191:149 +42 | 8 | 5 | 0 | 3 | 191:149 +42 | 63% |
| 5 | Romania154:162 -8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 154:162 -8 | 63% |
| 6 | Netherlands129:97 +32 | 6 | 3 | 0 | 3 | 129:97 +32 | 50% |
| 7 | Czech Republic100:89 +11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 100:89 +11 | 50% |
| 8 | Austria114:117 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114:117 -3 | 50% |
| 9 | Switzerland82:98 -16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 82:98 -16 | 40% |
| 10 | Albania129:176 -47 | 8 | 3 | 0 | 5 | 129:176 -47 | 38% |
| 11 | Azerbaijan147:212 -65 | 8 | 2 | 0 | 6 | 147:212 -65 | 25% |
| 12 | Cyprus87:109 -22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 87:109 -22 | 20% |
| 13 | Luxembourg103:155 -52 | 6 | 1 | 0 | 5 | 103:155 -52 | 17% |

Netherlands
Luxembourg
Slovakia
Azerbaijan
Switzerland
Belarus
Sweden
7
1
+204
Czech Republic
5
1
+86
Azerbaijan
5
3
-40
Netherlands
4
2
+61
Austria
4
2
+31
Switzerland
4
2
+36
Estonia
4
2
+68
Romania
4
4
-65
Belarus
4
4
+34
Slovakia
3
3
+12
Cyprus
0
6
-134
Luxembourg
0
6
-160
Albania
0
8
-133
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.