
Iskra Svit
BC Prievidza
Spišskí Rytieri
Inter Basket
BKM Lučenec| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Prievidza762:591 +171 | 8 | 7 | 1 | 762:591 +171 | 88% |
| 2 | Slovan Bratislava592:501 +91 | 8 | 6 | 2 | 592:501 +91 | 75% |
| 3 | Levice694:644 +50 | 8 | 6 | 2 | 694:644 +50 | 75% |
| 4 | Spišskí Rytieri646:597 +49 | 8 | 5 | 3 | 646:597 +49 | 63% |
| 5 | MBK Baník Handlová647:648 -1 | 8 | 4 | 4 | 647:648 -1 | 50% |
| 6 | Nitra Blue Wings683:688 -5 | 8 | 4 | 4 | 683:688 -5 | 50% |
| 7 | Kosice Wolves712:770 -58 | 9 | 4 | 5 | 712:770 -58 | 44% |
| 8 | Inter Basket638:743 -105 | 9 | 4 | 5 | 638:743 -105 | 44% |
| 9 | BKM Lučenec579:608 -29 | 7 | 3 | 4 | 579:608 -29 | 43% |
| 10 | BC Komárno631:676 -45 | 8 | 2 | 6 | 631:676 -45 | 25% |
| 11 | Iskra Svit688:806 -118 | 9 | 0 | 9 | 688:806 -118 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levice421:383 +38 | 5 | 4 | 1 | 421:383 +38 | 80% |
| 2 | Spišskí Rytieri463:426 +37 | 5 | 4 | 1 | 463:426 +37 | 80% |
| 3 | BC Prievidza397:289 +108 | 4 | 3 | 1 | 397:289 +108 | 75% |
| 4 | Nitra Blue Wings259:240 +19 | 3 | 2 | 1 | 259:240 +19 | 67% |
| 5 | BKM Lučenec252:250 +2 | 3 | 2 | 1 | 252:250 +2 | 67% |
| 6 | Slovan Bratislava234:222 +12 | 4 | 2 | 2 | 234:222 +12 | 50% |
| 7 | Inter Basket300:312 -12 | 4 | 2 | 2 | 300:312 -12 | 50% |
| 8 | MBK Baník Handlová257:270 -13 | 3 | 1 | 2 | 257:270 -13 | 33% |
| 9 | BC Komárno324:332 -8 | 4 | 1 | 3 | 324:332 -8 | 25% |
| 10 | Kosice Wolves372:449 -77 | 5 | 1 | 4 | 372:449 -77 | 20% |
| 11 | Iskra Svit379:441 -62 | 5 | 0 | 5 | 379:441 -62 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava358:279 +79 | 4 | 4 | 0 | 358:279 +79 | 100% |
| 2 | BC Prievidza365:302 +63 | 4 | 4 | 0 | 365:302 +63 | 100% |
| 3 | Kosice Wolves340:321 +19 | 4 | 3 | 1 | 340:321 +19 | 75% |
| 4 | Levice273:261 +12 | 3 | 2 | 1 | 273:261 +12 | 67% |
| 5 | MBK Baník Handlová390:378 +12 | 5 | 3 | 2 | 390:378 +12 | 60% |
| 6 | Nitra Blue Wings424:448 -24 | 5 | 2 | 3 | 424:448 -24 | 40% |
| 7 | Inter Basket338:431 -93 | 5 | 2 | 3 | 338:431 -93 | 40% |
| 8 | Spišskí Rytieri183:171 +12 | 3 | 1 | 2 | 183:171 +12 | 33% |
| 9 | BKM Lučenec327:358 -31 | 4 | 1 | 3 | 327:358 -31 | 25% |
| 10 | BC Komárno307:344 -37 | 4 | 1 | 3 | 307:344 -37 | 25% |
| 11 | Iskra Svit309:365 -56 | 4 | 0 | 4 | 309:365 -56 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC PrievidzaPVVVVV | 6 | 5 | 1 | 561:435 +126 | 83% | PVVVVV |
| 2 | Slovan BratislavaVVVVPV | 6 | 5 | 1 | 498:422 +76 | 83% | VVVVPV |
| 3 | MBK Baník HandlováVVVPVP | 6 | 4 | 2 | 491:459 +32 | 67% | VVVPVP |
| 4 | LeviceVVPPVV | 6 | 4 | 2 | 521:508 +13 | 67% | VVPPVV |
| 5 | Spišskí RytieriVPPPVV | 6 | 3 | 3 | 530:515 +15 | 50% | VPPPVV |
| 6 | Kosice WolvesPPVVVP | 6 | 3 | 3 | 496:506 -10 | 50% | PPVVVP |
| 7 | BKM LučenecPPVVVP | 6 | 3 | 3 | 500:511 -11 | 50% | PPVVVP |
| 8 | Nitra Blue WingsPVPVPV | 6 | 3 | 3 | 498:513 -15 | 50% | PVPVPV |
| 9 | BC KomárnoPVPPVP | 6 | 2 | 4 | 482:508 -26 | 33% | PVPPVP |
| 10 | Inter BasketVPPVPP | 6 | 2 | 4 | 414:506 -92 | 33% | VPPVPP |
| 11 | Iskra SvitPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 459:548 -89 | 0% | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levice171:135 +36 | 8 | 5 | 1 | 2 | 171:135 +36 | 63% |
| 2 | Spišskí Rytieri190:170 +20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 190:170 +20 | 63% |
| 3 | BC Prievidza181:169 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 181:169 +12 | 63% |
| 4 | Nitra Blue Wings160:153 +7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 160:153 +7 | 63% |
| 5 | MBK Baník Handlová154:150 +4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 154:150 +4 | 63% |
| 6 | Slovan Bratislava163:135 +28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 163:135 +28 | 50% |
| 7 | BKM Lučenec134:143 -9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 134:143 -9 | 43% |
| 8 | BC Komárno155:160 -5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 155:160 -5 | 38% |
| 9 | Kosice Wolves171:186 -15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 171:186 -15 | 33% |
| 10 | Inter Basket156:185 -29 | 9 | 3 | 0 | 6 | 156:185 -29 | 33% |
| 11 | Iskra Svit160:209 -49 | 9 | 2 | 0 | 7 | 160:209 -49 | 22% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Prievidza203:138 +65 | 8 | 6 | 0 | 2 | 203:138 +65 | 75% |
| 2 | MBK Baník Handlová180:156 +24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 180:156 +24 | 75% |
| 3 | Slovan Bratislava175:127 +48 | 8 | 5 | 1 | 2 | 175:127 +48 | 63% |
| 4 | Spišskí Rytieri176:185 -9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 176:185 -9 | 50% |
| 5 | Kosice Wolves190:187 +3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 190:187 +3 | 44% |
| 6 | Inter Basket169:201 -32 | 9 | 4 | 0 | 5 | 169:201 -32 | 44% |
| 7 | BKM Lučenec146:152 -6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 146:152 -6 | 43% |
| 8 | BC Komárno152:156 -4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 152:156 -4 | 38% |
| 9 | Iskra Svit183:200 -17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 183:200 -17 | 33% |
| 10 | Levice167:193 -26 | 8 | 2 | 0 | 6 | 167:193 -26 | 25% |
| 11 | Nitra Blue Wings167:213 -46 | 8 | 2 | 0 | 6 | 167:213 -46 | 25% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava195:137 +58 | 8 | 7 | 0 | 1 | 195:137 +58 | 88% |
| 2 | BC Prievidza199:159 +40 | 8 | 6 | 0 | 2 | 199:159 +40 | 75% |
| 3 | Levice180:156 +24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 180:156 +24 | 63% |
| 4 | Nitra Blue Wings190:169 +21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 190:169 +21 | 63% |
| 5 | Spišskí Rytieri176:165 +11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 176:165 +11 | 63% |
| 6 | MBK Baník Handlová162:169 -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 162:169 -7 | 50% |
| 7 | BC Komárno143:183 -40 | 8 | 4 | 0 | 4 | 143:183 -40 | 50% |
| 8 | Inter Basket164:187 -23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 164:187 -23 | 33% |
| 9 | BKM Lučenec147:158 -11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 147:158 -11 | 29% |
| 10 | Iskra Svit161:196 -35 | 9 | 2 | 1 | 6 | 161:196 -35 | 22% |
| 11 | Kosice Wolves179:217 -38 | 9 | 1 | 1 | 7 | 179:217 -38 | 11% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Prievidza179:125 +54 | 8 | 6 | 1 | 1 | 179:125 +54 | 75% |
| 2 | Nitra Blue Wings166:153 +13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 166:153 +13 | 63% |
| 3 | Levice165:153 +12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 165:153 +12 | 50% |
| 4 | Slovan Bratislava156:144 +12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 156:144 +12 | 50% |
| 5 | BC Komárno174:166 +8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 174:166 +8 | 50% |
| 6 | Kosice Wolves172:180 -8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 172:180 -8 | 44% |
| 7 | Iskra Svit184:201 -17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 184:201 -17 | 44% |
| 8 | BKM Lučenec152:155 -3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 152:155 -3 | 43% |
| 9 | MBK Baník Handlová151:173 -22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 151:173 -22 | 38% |
| 10 | Spišskí Rytieri146:174 -28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 146:174 -28 | 38% |
| 11 | Inter Basket149:170 -21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 149:170 -21 | 33% |

Kosice Wolves
MBK Baník Handlová
Levice
BKM Lučenec
Nitra Blue Wings
BC Prievidza
7
1
+171
Levice
6
2
+50
Slovan Bratislava
6
2
+91
Spišskí Rytieri
5
3
+49
MBK Baník Handlová
4
4
-1
Nitra Blue Wings
4
4
-5
Kosice Wolves
4
5
-58
Inter Basket
4
5
-105
BKM Lučenec
3
4
-29
BC Komárno
2
6
-45
Iskra Svit
0
9
-118
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.