
DEAC
NKA Pecs
Kaposvari
Szedeak
Phoenix-MT Fot
Atomeromu Paks
Alba Fehervar| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks1016:783 +233 | 10 | 10 | 0 | 1016:783 +233 | 100% |
| 2 | Szombathely840:664 +176 | 9 | 8 | 1 | 840:664 +176 | 89% |
| 3 | Szolnoki Olaj698:636 +62 | 8 | 6 | 2 | 698:636 +62 | 75% |
| 4 | Alba Fehervar884:829 +55 | 10 | 6 | 4 | 884:829 +55 | 60% |
| 5 | Budapesti Honved Se908:901 +7 | 10 | 6 | 4 | 908:901 +7 | 60% |
| 6 | Kaposvari939:956 -17 | 10 | 6 | 4 | 939:956 -17 | 60% |
| 7 | Phoenix-MT Fot820:814 +6 | 10 | 5 | 5 | 820:814 +6 | 50% |
| 8 | Soproni KC832:842 -10 | 10 | 5 | 5 | 832:842 -10 | 50% |
| 9 | Szedeak794:833 -39 | 10 | 5 | 5 | 794:833 -39 | 50% |
| 10 | Kormend863:924 -61 | 10 | 4 | 6 | 863:924 -61 | 40% |
| 11 | OSE Lions834:903 -69 | 10 | 3 | 7 | 834:903 -69 | 30% |
| 12 | DEAC657:719 -62 | 8 | 1 | 7 | 657:719 -62 | 13% |
| 13 | Kecskemeti TE644:804 -160 | 9 | 1 | 8 | 644:804 -160 | 11% |
| 14 | NKA Pecs798:919 -121 | 10 | 1 | 9 | 798:919 -121 | 10% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks645:480 +165 | 6 | 6 | 0 | 645:480 +165 | 100% |
| 2 | Alba Fehervar474:382 +92 | 5 | 5 | 0 | 474:382 +92 | 100% |
| 3 | Szombathely362:281 +81 | 4 | 4 | 0 | 362:281 +81 | 100% |
| 4 | Szolnoki Olaj484:422 +62 | 5 | 4 | 1 | 484:422 +62 | 80% |
| 5 | Budapesti Honved Se462:418 +44 | 5 | 4 | 1 | 462:418 +44 | 80% |
| 6 | Soproni KC389:351 +38 | 5 | 4 | 1 | 389:351 +38 | 80% |
| 7 | Szedeak402:394 +8 | 5 | 4 | 1 | 402:394 +8 | 80% |
| 8 | Phoenix-MT Fot411:378 +33 | 5 | 3 | 2 | 411:378 +33 | 60% |
| 9 | Kormend446:451 -5 | 5 | 3 | 2 | 446:451 -5 | 60% |
| 10 | Kaposvari479:496 -17 | 5 | 3 | 2 | 479:496 -17 | 60% |
| 11 | OSE Lions425:446 -21 | 5 | 2 | 3 | 425:446 -21 | 40% |
| 12 | DEAC329:340 -11 | 4 | 1 | 3 | 329:340 -11 | 25% |
| 13 | NKA Pecs422:465 -43 | 5 | 1 | 4 | 422:465 -43 | 20% |
| 14 | Kecskemeti TE222:271 -49 | 3 | 0 | 3 | 222:271 -49 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks371:303 +68 | 4 | 4 | 0 | 371:303 +68 | 100% |
| 2 | Szombathely478:383 +95 | 5 | 4 | 1 | 478:383 +95 | 80% |
| 3 | Szolnoki Olaj214:214 0 | 3 | 2 | 1 | 214:214 0 | 67% |
| 4 | Kaposvari460:460 0 | 5 | 3 | 2 | 460:460 0 | 60% |
| 5 | Phoenix-MT Fot409:436 -27 | 5 | 2 | 3 | 409:436 -27 | 40% |
| 6 | Budapesti Honved Se446:483 -37 | 5 | 2 | 3 | 446:483 -37 | 40% |
| 7 | Alba Fehervar410:447 -37 | 5 | 1 | 4 | 410:447 -37 | 20% |
| 8 | Szedeak392:439 -47 | 5 | 1 | 4 | 392:439 -47 | 20% |
| 9 | Soproni KC443:491 -48 | 5 | 1 | 4 | 443:491 -48 | 20% |
| 10 | OSE Lions409:457 -48 | 5 | 1 | 4 | 409:457 -48 | 20% |
| 11 | Kormend417:473 -56 | 5 | 1 | 4 | 417:473 -56 | 20% |
| 12 | Kecskemeti TE422:533 -111 | 6 | 1 | 5 | 422:533 -111 | 17% |
| 13 | DEAC328:379 -51 | 4 | 0 | 4 | 328:379 -51 | 0% |
| 14 | NKA Pecs376:454 -78 | 5 | 0 | 5 | 376:454 -78 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu PaksVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 598:461 +137 | 100% | VVVVVV |
| 2 | SzombathelyPVVVVV | 6 | 5 | 1 | 552:450 +102 | 83% | PVVVVV |
| 3 | Szolnoki OlajVVVPVV | 6 | 5 | 1 | 504:452 +52 | 83% | VVVPVV |
| 4 | Alba FehervarPPVVVP | 6 | 3 | 3 | 508:490 +18 | 50% | PPVVVP |
| 5 | Soproni KCVVPPVP | 6 | 3 | 3 | 489:481 +8 | 50% | VVPPVP |
| 6 | Budapesti Honved SeVPVVPP | 6 | 3 | 3 | 556:548 +8 | 50% | VPVVPP |
| 7 | Phoenix-MT FotPVVPPV | 6 | 3 | 3 | 495:496 -1 | 50% | PVVPPV |
| 8 | KormendVVPVPP | 6 | 3 | 3 | 531:548 -17 | 50% | VVPVPP |
| 9 | SzedeakVVPPPV | 6 | 3 | 3 | 468:504 -36 | 50% | VVPPPV |
| 10 | OSE LionsPPPPVV | 6 | 2 | 4 | 492:525 -33 | 33% | PPPPVV |
| 11 | KaposvariPPVVPP | 6 | 2 | 4 | 557:603 -46 | 33% | PPVVPP |
| 12 | DEACPPVPPP | 6 | 1 | 5 | 487:526 -39 | 17% | PPVPPP |
| 13 | NKA PecsPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 489:544 -55 | 17% | PPPPPV |
| 14 | Kecskemeti TEVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 438:533 -95 | 17% | VPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely233:163 +70 | 9 | 8 | 0 | 1 | 233:163 +70 | 89% |
| 2 | Atomeromu Paks251:192 +59 | 10 | 8 | 0 | 2 | 251:192 +59 | 80% |
| 3 | Kaposvari269:234 +35 | 10 | 7 | 1 | 2 | 269:234 +35 | 70% |
| 4 | Alba Fehervar228:207 +21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 228:207 +21 | 60% |
| 5 | Soproni KC217:221 -4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 217:221 -4 | 50% |
| 6 | Phoenix-MT Fot195:209 -14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 195:209 -14 | 50% |
| 7 | Kormend230:225 +5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 230:225 +5 | 40% |
| 8 | Budapesti Honved Se227:246 -19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 227:246 -19 | 40% |
| 9 | Szolnoki Olaj185:192 -7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 185:192 -7 | 38% |
| 10 | DEAC160:184 -24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 160:184 -24 | 38% |
| 11 | Kecskemeti TE186:216 -30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 186:216 -30 | 33% |
| 12 | Szedeak201:209 -8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 201:209 -8 | 30% |
| 13 | NKA Pecs196:236 -40 | 10 | 2 | 2 | 6 | 196:236 -40 | 20% |
| 14 | OSE Lions202:246 -44 | 10 | 1 | 2 | 7 | 202:246 -44 | 10% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks272:181 +91 | 10 | 9 | 0 | 1 | 272:181 +91 | 90% |
| 2 | Alba Fehervar216:187 +29 | 10 | 7 | 1 | 2 | 216:187 +29 | 70% |
| 3 | NKA Pecs207:193 +14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 207:193 +14 | 70% |
| 4 | Szolnoki Olaj169:139 +30 | 8 | 5 | 1 | 2 | 169:139 +30 | 63% |
| 5 | OSE Lions229:208 +21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 229:208 +21 | 60% |
| 6 | Szombathely213:204 +9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 213:204 +9 | 44% |
| 7 | Kormend207:199 +8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 207:199 +8 | 40% |
| 8 | Phoenix-MT Fot196:211 -15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 196:211 -15 | 40% |
| 9 | Soproni KC203:223 -20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 203:223 -20 | 40% |
| 10 | DEAC162:173 -11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 162:173 -11 | 38% |
| 11 | Budapesti Honved Se197:215 -18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 197:215 -18 | 30% |
| 12 | Kaposvari214:266 -52 | 10 | 3 | 0 | 7 | 214:266 -52 | 30% |
| 13 | Kecskemeti TE174:208 -34 | 9 | 2 | 0 | 7 | 174:208 -34 | 22% |
| 14 | Szedeak184:236 -52 | 10 | 2 | 1 | 7 | 184:236 -52 | 20% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix-MT Fot232:194 +38 | 10 | 8 | 1 | 1 | 232:194 +38 | 80% |
| 2 | Szombathely203:148 +55 | 9 | 7 | 2 | 0 | 203:148 +55 | 78% |
| 3 | Atomeromu Paks263:222 +41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 263:222 +41 | 70% |
| 4 | Szolnoki Olaj176:159 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 176:159 +17 | 63% |
| 5 | Budapesti Honved Se242:242 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 242:242 0 | 60% |
| 6 | Soproni KC215:205 +10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 215:205 +10 | 50% |
| 7 | Alba Fehervar214:216 -2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 214:216 -2 | 50% |
| 8 | DEAC189:178 +11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 189:178 +11 | 50% |
| 9 | Szedeak210:207 +3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 210:207 +3 | 40% |
| 10 | OSE Lions215:220 -5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 215:220 -5 | 40% |
| 11 | Kaposvari218:226 -8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 218:226 -8 | 30% |
| 12 | Kormend219:252 -33 | 10 | 2 | 0 | 8 | 219:252 -33 | 20% |
| 13 | NKA Pecs189:254 -65 | 10 | 2 | 1 | 7 | 189:254 -65 | 20% |
| 14 | Kecskemeti TE130:192 -62 | 9 | 1 | 0 | 8 | 130:192 -62 | 11% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapesti Honved Se242:198 +44 | 10 | 7 | 0 | 3 | 242:198 +44 | 70% |
| 2 | Atomeromu Paks230:188 +42 | 10 | 7 | 0 | 3 | 230:188 +42 | 70% |
| 3 | Szombathely191:149 +42 | 9 | 6 | 0 | 3 | 191:149 +42 | 67% |
| 4 | Szolnoki Olaj168:146 +22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 168:146 +22 | 63% |
| 5 | Szedeak199:181 +18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 199:181 +18 | 60% |
| 6 | Kaposvari229:214 +15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 229:214 +15 | 60% |
| 7 | Alba Fehervar226:219 +7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 226:219 +7 | 60% |
| 8 | Phoenix-MT Fot197:200 -3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 197:200 -3 | 60% |
| 9 | Soproni KC181:184 -3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 181:184 -3 | 40% |
| 10 | NKA Pecs206:236 -30 | 10 | 4 | 0 | 6 | 206:236 -30 | 40% |
| 11 | OSE Lions188:229 -41 | 10 | 3 | 0 | 7 | 188:229 -41 | 30% |
| 12 | Kecskemeti TE154:188 -34 | 9 | 2 | 0 | 7 | 154:188 -34 | 22% |
| 13 | Kormend207:248 -41 | 10 | 2 | 1 | 7 | 207:248 -41 | 20% |
| 14 | DEAC146:184 -38 | 8 | 1 | 0 | 7 | 146:184 -38 | 13% |

NKA Pecs
Kecskemeti TE
Soproni KC
Szombathely
Kormend
Alba Fehervar
Atomeromu Paks
Atomeromu Paks
10
0
+233
Szombathely
8
1
+176
Szolnoki Olaj
6
2
+62
Alba Fehervar
6
4
+55
Kaposvari
6
4
-17
Budapesti Honved Se
6
4
+7
Szedeak
5
5
-39
Phoenix Mt Fot
5
5
+6
Soproni Kc
5
5
-10
Kormend
4
6
-61
Ose Lions
3
7
-69
Deac
1
7
-62
Kecskemeti Te
1
8
-160
Nka Pecs
1
9
-121
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.