
Neptūnas Klaipėda
Jonava
Taurage
Nevezis
Lietkabelis| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas839:685 +154 | 9 | 9 | 0 | 839:685 +154 | 100% |
| 2 | Rytas717:683 +34 | 8 | 5 | 3 | 717:683 +34 | 63% |
| 3 | Gargzdai883:873 +10 | 10 | 6 | 4 | 883:873 +10 | 60% |
| 4 | Lietkabelis797:803 -6 | 10 | 6 | 4 | 797:803 -6 | 60% |
| 5 | Neptūnas Klaipėda767:762 +5 | 9 | 5 | 4 | 767:762 +5 | 56% |
| 6 | BC Šiauliai846:856 -10 | 10 | 5 | 5 | 846:856 -10 | 50% |
| 7 | Jonava706:738 -32 | 9 | 3 | 6 | 706:738 -32 | 33% |
| 8 | Juventus855:883 -28 | 10 | 3 | 7 | 855:883 -28 | 30% |
| 9 | Taurage804:865 -61 | 10 | 3 | 7 | 804:865 -61 | 30% |
| 10 | Nevezis682:748 -66 | 9 | 2 | 7 | 682:748 -66 | 22% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas380:289 +91 | 4 | 4 | 0 | 380:289 +91 | 100% |
| 2 | Neptūnas Klaipėda449:407 +42 | 5 | 4 | 1 | 449:407 +42 | 80% |
| 3 | Lietkabelis418:392 +26 | 5 | 4 | 1 | 418:392 +26 | 80% |
| 4 | Gargzdai337:335 +2 | 4 | 3 | 1 | 337:335 +2 | 75% |
| 5 | BC Šiauliai435:416 +19 | 5 | 3 | 2 | 435:416 +19 | 60% |
| 6 | Juventus448:432 +16 | 5 | 3 | 2 | 448:432 +16 | 60% |
| 7 | Nevezis402:400 +2 | 5 | 2 | 3 | 402:400 +2 | 40% |
| 8 | Taurage401:428 -27 | 5 | 2 | 3 | 401:428 -27 | 40% |
| 9 | Jonava482:492 -10 | 6 | 2 | 4 | 482:492 -10 | 33% |
| 10 | Rytas277:276 +1 | 3 | 1 | 2 | 277:276 +1 | 33% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas459:396 +63 | 5 | 5 | 0 | 459:396 +63 | 100% |
| 2 | Rytas440:407 +33 | 5 | 4 | 1 | 440:407 +33 | 80% |
| 3 | Gargzdai546:538 +8 | 6 | 3 | 3 | 546:538 +8 | 50% |
| 4 | BC Šiauliai411:440 -29 | 5 | 2 | 3 | 411:440 -29 | 40% |
| 5 | Lietkabelis379:411 -32 | 5 | 2 | 3 | 379:411 -32 | 40% |
| 6 | Jonava224:246 -22 | 3 | 1 | 2 | 224:246 -22 | 33% |
| 7 | Neptūnas Klaipėda318:355 -37 | 4 | 1 | 3 | 318:355 -37 | 25% |
| 8 | Taurage403:437 -34 | 5 | 1 | 4 | 403:437 -34 | 20% |
| 9 | Juventus407:451 -44 | 5 | 0 | 5 | 407:451 -44 | 0% |
| 10 | Nevezis280:348 -68 | 4 | 0 | 4 | 280:348 -68 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris KaunasVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 547:457 +90 | 100% | VVVVVV |
| 2 | RytasPVPVVV | 6 | 4 | 2 | 529:501 +28 | 67% | PVPVVV |
| 3 | LietkabelisVVVPVP | 6 | 4 | 2 | 483:459 +24 | 67% | VVVPVP |
| 4 | Neptūnas KlaipėdaVPVVPV | 6 | 4 | 2 | 521:498 +23 | 67% | VPVVPV |
| 5 | GargzdaiPVPVPV | 6 | 3 | 3 | 524:516 +8 | 50% | PVPVPV |
| 6 | BC ŠiauliaiVVPPPV | 6 | 3 | 3 | 520:525 -5 | 50% | VVPPPV |
| 7 | NevezisVPVPPP | 6 | 2 | 4 | 478:480 -2 | 33% | VPVPPP |
| 8 | TauragePPVVPP | 6 | 2 | 4 | 471:495 -24 | 33% | PPVVPP |
| 9 | JonavaPPVPPV | 6 | 2 | 4 | 468:499 -31 | 33% | PPVPPV |
| 10 | JuventusPPPPVP | 6 | 1 | 5 | 502:546 -44 | 17% | PPPPVP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neptūnas Klaipėda214:170 +44 | 9 | 7 | 0 | 2 | 214:170 +44 | 78% |
| 2 | Zalgiris Kaunas195:174 +21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 195:174 +21 | 78% |
| 3 | BC Šiauliai241:216 +25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 241:216 +25 | 60% |
| 4 | Nevezis192:206 -14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 192:206 -14 | 56% |
| 5 | Juventus236:218 +18 | 10 | 5 | 0 | 5 | 236:218 +18 | 50% |
| 6 | Taurage214:210 +4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 214:210 +4 | 40% |
| 7 | Lietkabelis186:231 -45 | 10 | 4 | 0 | 6 | 186:231 -45 | 40% |
| 8 | Rytas184:196 -12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 184:196 -12 | 38% |
| 9 | Jonava169:192 -23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 169:192 -23 | 33% |
| 10 | Gargzdai223:241 -18 | 10 | 3 | 0 | 7 | 223:241 -18 | 30% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rytas180:148 +32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 180:148 +32 | 75% |
| 2 | Zalgiris Kaunas194:173 +21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 194:173 +21 | 67% |
| 3 | Lietkabelis206:181 +25 | 10 | 6 | 0 | 4 | 206:181 +25 | 60% |
| 4 | Neptūnas Klaipėda194:178 +16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 194:178 +16 | 56% |
| 5 | Juventus221:214 +7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 221:214 +7 | 50% |
| 6 | Taurage195:202 -7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 195:202 -7 | 50% |
| 7 | BC Šiauliai194:225 -31 | 10 | 4 | 0 | 6 | 194:225 -31 | 40% |
| 8 | Jonava168:179 -11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 168:179 -11 | 33% |
| 9 | Nevezis157:186 -29 | 9 | 2 | 1 | 6 | 157:186 -29 | 22% |
| 10 | Gargzdai194:217 -23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 194:217 -23 | 20% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas223:155 +68 | 9 | 8 | 0 | 1 | 223:155 +68 | 89% |
| 2 | Lietkabelis220:185 +35 | 10 | 7 | 0 | 3 | 220:185 +35 | 70% |
| 3 | Rytas177:171 +6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 177:171 +6 | 63% |
| 4 | BC Šiauliai211:236 -25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 211:236 -25 | 50% |
| 5 | Nevezis174:175 -1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 174:175 -1 | 44% |
| 6 | Gargzdai228:227 +1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 228:227 +1 | 40% |
| 7 | Taurage206:216 -10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 206:216 -10 | 40% |
| 8 | Juventus195:222 -27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 195:222 -27 | 40% |
| 9 | Neptūnas Klaipėda186:206 -20 | 9 | 3 | 0 | 6 | 186:206 -20 | 33% |
| 10 | Jonava162:189 -27 | 9 | 3 | 0 | 6 | 162:189 -27 | 33% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas227:183 +44 | 9 | 7 | 0 | 2 | 227:183 +44 | 78% |
| 2 | Jonava198:164 +34 | 9 | 6 | 0 | 3 | 198:164 +34 | 67% |
| 3 | Gargzdai238:188 +50 | 10 | 6 | 0 | 4 | 238:188 +50 | 60% |
| 4 | BC Šiauliai200:179 +21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 200:179 +21 | 60% |
| 5 | Juventus203:229 -26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 203:229 -26 | 60% |
| 6 | Rytas176:168 +8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 176:168 +8 | 50% |
| 7 | Nevezis159:181 -22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 159:181 -22 | 44% |
| 8 | Neptūnas Klaipėda173:208 -35 | 9 | 3 | 0 | 6 | 173:208 -35 | 33% |
| 9 | Lietkabelis185:206 -21 | 10 | 3 | 0 | 7 | 185:206 -21 | 30% |
| 10 | Taurage175:228 -53 | 10 | 2 | 0 | 8 | 175:228 -53 | 20% |

Juventus
Lietkabelis
Gargzdai
Gargzdai
BC Šiauliai
Zalgiris Kaunas
9
0
+154
Lietkabelis
6
4
-6
Gargzdai
6
4
+10
Rytas
5
3
+34
Neptūnas Klaipėda
5
4
+5
BC Šiauliai
5
5
-10
Jonava
3
6
-32
Juventus
3
7
-28
Taurage
3
7
-61
Nevezis
2
7
-66
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.