
Spartak Pleven
CSKA Sofia
Botev 2012
Beroe
Balkan
Cherno More
Minyor| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor640:545 +95 | 6 | 6 | 0 | 640:545 +95 | 100% |
| 2 | Balkan447:358 +89 | 5 | 5 | 0 | 447:358 +89 | 100% |
| 3 | Mersin W76:72 +4 | 1 | 1 | 0 | 76:72 +4 | 100% |
| 4 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 5 | Rilski Sportist545:446 +99 | 6 | 5 | 1 | 545:446 +99 | 83% |
| 6 | Lok. Plovdiv441:390 +51 | 5 | 4 | 1 | 441:390 +51 | 80% |
| 7 | Shumen470:451 +19 | 5 | 4 | 1 | 470:451 +19 | 80% |
| 8 | Botev Academic365:327 +38 | 4 | 3 | 1 | 365:327 +38 | 75% |
| 9 | Cherno More503:430 +73 | 6 | 4 | 2 | 503:430 +73 | 67% |
| 10 | Spartak Pleven412:384 +28 | 5 | 3 | 2 | 412:384 +28 | 60% |
| 11 | Botev 2012479:541 -62 | 6 | 2 | 4 | 479:541 -62 | 33% |
| 12 | CSKA Sofia392:493 -101 | 5 | 1 | 4 | 392:493 -101 | 20% |
| 13 | Beroe544:527 +17 | 6 | 1 | 5 | 544:527 +17 | 17% |
| 14 | Fenerbahce 2 W72:76 -4 | 1 | 0 | 1 | 72:76 -4 | 0% |
| 15 | Levski475:556 -81 | 6 | 0 | 6 | 475:556 -81 | 0% |
| 16 | Yambol444:565 -121 | 6 | 0 | 6 | 444:565 -121 | 0% |
| 17 | Polytechnica420:568 -148 | 6 | 0 | 6 | 420:568 -148 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor448:370 +78 | 4 | 4 | 0 | 448:370 +78 | 100% |
| 2 | Balkan195:148 +47 | 2 | 2 | 0 | 195:148 +47 | 100% |
| 3 | Rilski Sportist202:155 +47 | 2 | 2 | 0 | 202:155 +47 | 100% |
| 4 | Lok. Plovdiv172:134 +38 | 2 | 2 | 0 | 172:134 +38 | 100% |
| 5 | Shumen184:154 +30 | 2 | 2 | 0 | 184:154 +30 | 100% |
| 6 | Mersin W76:72 +4 | 1 | 1 | 0 | 76:72 +4 | 100% |
| 7 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 8 | Cherno More246:207 +39 | 3 | 2 | 1 | 246:207 +39 | 67% |
| 9 | Botev 2012313:344 -31 | 4 | 2 | 2 | 313:344 -31 | 50% |
| 10 | Botev Academic184:161 +23 | 2 | 1 | 1 | 184:161 +23 | 50% |
| 11 | Beroe270:238 +32 | 3 | 1 | 2 | 270:238 +32 | 33% |
| 12 | Spartak Pleven230:239 -9 | 3 | 1 | 2 | 230:239 -9 | 33% |
| 13 | CSKA Sofia251:285 -34 | 3 | 1 | 2 | 251:285 -34 | 33% |
| 14 | Levski243:279 -36 | 3 | 0 | 3 | 243:279 -36 | 0% |
| 15 | Yambol230:276 -46 | 3 | 0 | 3 | 230:276 -46 | 0% |
| 16 | Polytechnica136:197 -61 | 2 | 0 | 2 | 136:197 -61 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan252:210 +42 | 3 | 3 | 0 | 252:210 +42 | 100% |
| 2 | Spartak Pleven182:145 +37 | 2 | 2 | 0 | 182:145 +37 | 100% |
| 3 | Minyor192:175 +17 | 2 | 2 | 0 | 192:175 +17 | 100% |
| 4 | Botev Academic181:166 +15 | 2 | 2 | 0 | 181:166 +15 | 100% |
| 5 | Rilski Sportist343:291 +52 | 4 | 3 | 1 | 343:291 +52 | 75% |
| 6 | Cherno More257:223 +34 | 3 | 2 | 1 | 257:223 +34 | 67% |
| 7 | Lok. Plovdiv269:256 +13 | 3 | 2 | 1 | 269:256 +13 | 67% |
| 8 | Shumen286:297 -11 | 3 | 2 | 1 | 286:297 -11 | 67% |
| 9 | Fenerbahce 2 W72:76 -4 | 1 | 0 | 1 | 72:76 -4 | 0% |
| 10 | Beroe274:289 -15 | 3 | 0 | 3 | 274:289 -15 | 0% |
| 11 | Botev 2012166:197 -31 | 2 | 0 | 2 | 166:197 -31 | 0% |
| 12 | Levski232:277 -45 | 3 | 0 | 3 | 232:277 -45 | 0% |
| 13 | CSKA Sofia141:208 -67 | 2 | 0 | 2 | 141:208 -67 | 0% |
| 14 | Yambol214:289 -75 | 3 | 0 | 3 | 214:289 -75 | 0% |
| 15 | Polytechnica284:371 -87 | 4 | 0 | 4 | 284:371 -87 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MinyorVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 640:545 +95 | 100% | VVVVVV |
| 2 | BalkanVVVVV | 5 | 5 | 0 | 447:358 +89 | 100% | VVVVV |
| 3 | Mersin WV | 1 | 1 | 0 | 76:72 +4 | 100% | V |
| 4 | Academic PlovdivV | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% | V |
| 5 | Rilski SportistVVVPVV | 6 | 5 | 1 | 545:446 +99 | 83% | VVVPVV |
| 6 | Lok. PlovdivVPVVV | 5 | 4 | 1 | 441:390 +51 | 80% | VPVVV |
| 7 | ShumenVVVVP | 5 | 4 | 1 | 470:451 +19 | 80% | VVVVP |
| 8 | Botev AcademicVVVP | 4 | 3 | 1 | 365:327 +38 | 75% | VVVP |
| 9 | Cherno MoreVPPVVV | 6 | 4 | 2 | 503:430 +73 | 67% | VPPVVV |
| 10 | Spartak PlevenPVVVP | 5 | 3 | 2 | 412:384 +28 | 60% | PVVVP |
| 11 | Botev 2012VVPPPP | 6 | 2 | 4 | 479:541 -62 | 33% | VVPPPP |
| 12 | CSKA SofiaPPPPV | 5 | 1 | 4 | 392:493 -101 | 20% | PPPPV |
| 13 | BeroePPVPPP | 6 | 1 | 5 | 544:527 +17 | 17% | PPVPPP |
| 14 | Fenerbahce 2 WP | 1 | 0 | 1 | 72:76 -4 | 0% | P |
| 15 | LevskiPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 475:556 -81 | 0% | PPPPPP |
| 16 | YambolPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 444:565 -121 | 0% | PPPPPP |
| 17 | PolytechnicaPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 420:568 -148 | 0% | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor168:132 +36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 168:132 +36 | 100% |
| 2 | Fenerbahce 2 W17:13 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:13 +4 | 100% |
| 3 | Balkan128:99 +29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128:99 +29 | 80% |
| 4 | Shumen117:99 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117:99 +18 | 80% |
| 5 | Rilski Sportist139:111 +28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 139:111 +28 | 67% |
| 6 | Cherno More120:100 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 120:100 +20 | 67% |
| 7 | Lok. Plovdiv105:103 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105:103 +2 | 60% |
| 8 | Botev 2012128:128 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128:128 0 | 50% |
| 9 | Botev Academic89:81 +8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:81 +8 | 50% |
| 10 | Spartak Pleven104:106 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:106 -2 | 40% |
| 11 | CSKA Sofia99:128 -29 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99:128 -29 | 40% |
| 12 | Beroe136:142 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 136:142 -6 | 33% |
| 13 | Polytechnica114:145 -31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 114:145 -31 | 17% |
| 14 | Levski112:143 -31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 112:143 -31 | 17% |
| 15 | Yambol101:135 -34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 101:135 -34 | 17% |
| 16 | Mersin W13:17 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:17 -4 | 0% |
| 17 | Academic Plovdiv22:30 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:30 -8 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin W17:12 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:12 +5 | 100% |
| 2 | Academic Plovdiv24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 3 | Minyor179:130 +49 | 6 | 5 | 0 | 1 | 179:130 +49 | 83% |
| 4 | Lok. Plovdiv107:83 +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 107:83 +24 | 80% |
| 5 | Botev Academic95:75 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:75 +20 | 75% |
| 6 | Rilski Sportist131:99 +32 | 6 | 4 | 0 | 2 | 131:99 +32 | 67% |
| 7 | Spartak Pleven109:91 +18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109:91 +18 | 60% |
| 8 | Balkan99:87 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99:87 +12 | 60% |
| 9 | Shumen119:119 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119:119 0 | 60% |
| 10 | Beroe141:123 +18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 141:123 +18 | 50% |
| 11 | Botev 2012122:147 -25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122:147 -25 | 50% |
| 12 | Cherno More124:125 -1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124:125 -1 | 33% |
| 13 | Polytechnica106:148 -42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 106:148 -42 | 33% |
| 14 | Levski112:156 -44 | 6 | 2 | 0 | 4 | 112:156 -44 | 33% |
| 15 | CSKA Sofia95:122 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 95:122 -27 | 20% |
| 16 | Fenerbahce 2 W12:17 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:17 -5 | 0% |
| 17 | Yambol110:146 -36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 110:146 -36 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan117:88 +29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 117:88 +29 | 100% |
| 2 | Mersin W25:13 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:13 +12 | 100% |
| 3 | Academic Plovdiv21:9 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:9 +12 | 100% |
| 4 | Cherno More126:104 +22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 126:104 +22 | 83% |
| 5 | Botev Academic84:88 -4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84:88 -4 | 75% |
| 6 | Rilski Sportist137:125 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 137:125 +12 | 67% |
| 7 | Beroe133:127 +6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 133:127 +6 | 67% |
| 8 | Lok. Plovdiv109:101 +8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:101 +8 | 40% |
| 9 | Shumen129:123 +6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 129:123 +6 | 40% |
| 10 | Spartak Pleven93:104 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:104 -11 | 40% |
| 11 | Levski134:129 +5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 134:129 +5 | 33% |
| 12 | Minyor149:159 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 149:159 -10 | 33% |
| 13 | Yambol127:139 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 127:139 -12 | 33% |
| 14 | CSKA Sofia105:122 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 105:122 -17 | 20% |
| 15 | Polytechnica114:136 -22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 114:136 -22 | 17% |
| 16 | Botev 2012116:140 -24 | 6 | 1 | 1 | 4 | 116:140 -24 | 17% |
| 17 | Fenerbahce 2 W13:25 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:25 -12 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce 2 W30:21 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:21 +9 | 100% |
| 2 | Cherno More133:101 +32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 133:101 +32 | 83% |
| 3 | Spartak Pleven106:83 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 106:83 +23 | 80% |
| 4 | Balkan103:84 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 103:84 +19 | 80% |
| 5 | Botev Academic97:83 +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 97:83 +14 | 75% |
| 6 | Rilski Sportist138:111 +27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 138:111 +27 | 67% |
| 7 | Minyor144:124 +20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 144:124 +20 | 50% |
| 8 | Beroe126:124 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 126:124 +2 | 50% |
| 9 | Lok. Plovdiv109:95 +14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 109:95 +14 | 40% |
| 10 | Shumen105:110 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:110 -5 | 40% |
| 11 | CSKA Sofia93:121 -28 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:121 -28 | 40% |
| 12 | Yambol106:145 -39 | 6 | 2 | 0 | 4 | 106:145 -39 | 33% |
| 13 | Levski117:128 -11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 117:128 -11 | 17% |
| 14 | Academic Plovdiv23:25 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:25 -2 | 0% |
| 15 | Mersin W21:30 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:30 -9 | 0% |
| 16 | Botev 2012113:126 -13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 113:126 -13 | 0% |
| 17 | Polytechnica86:139 -53 | 6 | 0 | 0 | 6 | 86:139 -53 | 0% |

Levski
Polytechnica
Yambol
Rilski Sportist
Minyor
Balkan
Botev Academic
Rilski Sportist
Minyor
6
0
+95
Balkan
5
0
+89
Rilski Sportist
5
1
+99
Lok. Plovdiv
4
1
+51
Shumen
4
1
+19
Cherno More
4
2
+73
Botev Academic
3
1
+38
Spartak Pleven
3
2
+28
Botev 2012
2
4
-62
Mersin W
1
0
+4
Academic Plovdiv
1
0
+4
Cska Sofia
1
4
-101
Beroe
1
5
+17
Fenerbahce 2 W
0
1
-4
Levski
0
6
-81
Yambol
0
6
-121
Polytechnica
0
6
-148
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.