
Lietkabelis
Tenerife
Ulm
Hapoel Gerusalemme
Bahcesehir Kol.
BC Šiauliai
Rigas Zelli
Maxima Roma
San Pablo Burgos
Tofas
Śląsk Wrocław
Le Mans
Basket Napoli
Venezia
Neptūnas Klaipėda
PAOK| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Gerusalemme619:518 +101 | 7 | 7 | 0 | 619:518 +101 | 100% |
| 2 | Basket Napoli664:588 +76 | 7 | 7 | 0 | 664:588 +76 | 100% |
| 3 | Bahcesehir Kol.648:536 +112 | 7 | 6 | 1 | 648:536 +112 | 86% |
| 4 | Aris634:539 +95 | 7 | 6 | 1 | 634:539 +95 | 86% |
| 5 | Tenerife640:553 +87 | 7 | 6 | 1 | 640:553 +87 | 86% |
| 6 | Tofas642:580 +62 | 7 | 6 | 1 | 642:580 +62 | 86% |
| 7 | PAOK614:574 +40 | 7 | 5 | 2 | 614:574 +40 | 71% |
| 8 | Manresa617:583 +34 | 7 | 5 | 2 | 617:583 +34 | 71% |
| 9 | London Lions568:527 +41 | 7 | 4 | 3 | 568:527 +41 | 57% |
| 10 | Buducnost619:591 +28 | 7 | 4 | 3 | 619:591 +28 | 57% |
| 11 | Maxima Roma619:593 +26 | 7 | 4 | 3 | 619:593 +26 | 57% |
| 12 | Le Mans565:547 +18 | 7 | 4 | 3 | 565:547 +18 | 57% |
| 13 | Chemnitz615:598 +17 | 7 | 4 | 3 | 615:598 +17 | 57% |
| 14 | Venezia604:564 +40 | 7 | 3 | 4 | 604:564 +40 | 43% |
| 15 | Ulm613:612 +1 | 7 | 3 | 4 | 613:612 +1 | 43% |
| 16 | Turk Telekom564:566 -2 | 7 | 3 | 4 | 564:566 -2 | 43% |
| 17 | Tortona564:583 -19 | 7 | 3 | 4 | 564:583 -19 | 43% |
| 18 | BC Roma609:634 -25 | 7 | 3 | 4 | 609:634 -25 | 43% |
| 19 | BC Šiauliai560:604 -44 | 7 | 3 | 4 | 560:604 -44 | 43% |
| 20 | Rigas Zelli550:597 -47 | 7 | 3 | 4 | 550:597 -47 | 43% |
| 21 | Lietkabelis516:572 -56 | 7 | 3 | 4 | 516:572 -56 | 43% |
| 22 | Frankfurt606:663 -57 | 7 | 3 | 4 | 606:663 -57 | 43% |
| 23 | KK Bosna559:573 -14 | 7 | 2 | 5 | 559:573 -14 | 29% |
| 24 | JL Bourg568:593 -25 | 7 | 2 | 5 | 568:593 -25 | 29% |
| 25 | Cedevita Olimpija524:553 -29 | 7 | 2 | 5 | 524:553 -29 | 29% |
| 26 | Neptūnas Klaipėda593:632 -39 | 7 | 2 | 5 | 593:632 -39 | 29% |
| 27 | Trento575:623 -48 | 7 | 2 | 5 | 575:623 -48 | 29% |
| 28 | Rostock549:605 -56 | 7 | 2 | 5 | 549:605 -56 | 29% |
| 29 | Cluj-Napoca569:660 -91 | 7 | 2 | 5 | 569:660 -91 | 29% |
| 30 | San Pablo Burgos538:601 -63 | 7 | 1 | 6 | 538:601 -63 | 14% |
| 31 | Śląsk Wrocław558:629 -71 | 7 | 1 | 6 | 558:629 -71 | 14% |
| 32 | Balkan472:564 -92 | 7 | 1 | 6 | 472:564 -92 | 14% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife373:299 +74 | 4 | 4 | 0 | 373:299 +74 | 100% |
| 2 | Bahcesehir Kol.374:308 +66 | 4 | 4 | 0 | 374:308 +66 | 100% |
| 3 | Aris364:302 +62 | 4 | 4 | 0 | 364:302 +62 | 100% |
| 4 | Hapoel Gerusalemme278:210 +68 | 3 | 3 | 0 | 278:210 +68 | 100% |
| 5 | Venezia277:214 +63 | 3 | 3 | 0 | 277:214 +63 | 100% |
| 6 | Maxima Roma265:218 +47 | 3 | 3 | 0 | 265:218 +47 | 100% |
| 7 | Manresa295:259 +36 | 3 | 3 | 0 | 295:259 +36 | 100% |
| 8 | Tofas266:233 +33 | 3 | 3 | 0 | 266:233 +33 | 100% |
| 9 | PAOK293:267 +26 | 3 | 3 | 0 | 293:267 +26 | 100% |
| 10 | Basket Napoli279:256 +23 | 3 | 3 | 0 | 279:256 +23 | 100% |
| 11 | Chemnitz374:340 +34 | 4 | 3 | 1 | 374:340 +34 | 75% |
| 12 | London Lions324:295 +29 | 4 | 3 | 1 | 324:295 +29 | 75% |
| 13 | BC Roma332:322 +10 | 4 | 3 | 1 | 332:322 +10 | 75% |
| 14 | Tortona341:336 +5 | 4 | 3 | 1 | 341:336 +5 | 75% |
| 15 | Turk Telekom274:249 +25 | 3 | 2 | 1 | 274:249 +25 | 67% |
| 16 | Buducnost275:266 +9 | 3 | 2 | 1 | 275:266 +9 | 67% |
| 17 | Ulm282:273 +9 | 3 | 2 | 1 | 282:273 +9 | 67% |
| 18 | Rigas Zelli240:234 +6 | 3 | 2 | 1 | 240:234 +6 | 67% |
| 19 | Neptūnas Klaipėda341:341 0 | 4 | 2 | 2 | 341:341 0 | 50% |
| 20 | Le Mans327:327 0 | 4 | 2 | 2 | 327:327 0 | 50% |
| 21 | Frankfurt375:385 -10 | 4 | 2 | 2 | 375:385 -10 | 50% |
| 22 | Lietkabelis304:324 -20 | 4 | 2 | 2 | 304:324 -20 | 50% |
| 23 | BC Šiauliai318:343 -25 | 4 | 2 | 2 | 318:343 -25 | 50% |
| 24 | JL Bourg238:236 +2 | 3 | 1 | 2 | 238:236 +2 | 33% |
| 25 | KK Bosna227:230 -3 | 3 | 1 | 2 | 227:230 -3 | 33% |
| 26 | Cluj-Napoca251:270 -19 | 3 | 1 | 2 | 251:270 -19 | 33% |
| 27 | Cedevita Olimpija203:230 -27 | 3 | 1 | 2 | 203:230 -27 | 33% |
| 28 | Rostock237:284 -47 | 3 | 1 | 2 | 237:284 -47 | 33% |
| 29 | Trento341:370 -29 | 4 | 1 | 3 | 341:370 -29 | 25% |
| 30 | San Pablo Burgos299:331 -32 | 4 | 1 | 3 | 299:331 -32 | 25% |
| 31 | Śląsk Wrocław315:363 -48 | 4 | 0 | 4 | 315:363 -48 | 0% |
| 32 | Balkan238:320 -82 | 4 | 0 | 4 | 238:320 -82 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Napoli385:332 +53 | 4 | 4 | 0 | 385:332 +53 | 100% |
| 2 | Hapoel Gerusalemme341:308 +33 | 4 | 4 | 0 | 341:308 +33 | 100% |
| 3 | Tofas376:347 +29 | 4 | 3 | 1 | 376:347 +29 | 75% |
| 4 | Bahcesehir Kol.274:228 +46 | 3 | 2 | 1 | 274:228 +46 | 67% |
| 5 | Aris270:237 +33 | 3 | 2 | 1 | 270:237 +33 | 67% |
| 6 | Le Mans238:220 +18 | 3 | 2 | 1 | 238:220 +18 | 67% |
| 7 | Tenerife267:254 +13 | 3 | 2 | 1 | 267:254 +13 | 67% |
| 8 | Buducnost344:325 +19 | 4 | 2 | 2 | 344:325 +19 | 50% |
| 9 | PAOK321:307 +14 | 4 | 2 | 2 | 321:307 +14 | 50% |
| 10 | Manresa322:324 -2 | 4 | 2 | 2 | 322:324 -2 | 50% |
| 11 | London Lions244:232 +12 | 3 | 1 | 2 | 244:232 +12 | 33% |
| 12 | Balkan234:244 -10 | 3 | 1 | 2 | 234:244 -10 | 33% |
| 13 | Chemnitz241:258 -17 | 3 | 1 | 2 | 241:258 -17 | 33% |
| 14 | Trento234:253 -19 | 3 | 1 | 2 | 234:253 -19 | 33% |
| 15 | BC Šiauliai242:261 -19 | 3 | 1 | 2 | 242:261 -19 | 33% |
| 16 | Śląsk Wrocław243:266 -23 | 3 | 1 | 2 | 243:266 -23 | 33% |
| 17 | Lietkabelis212:248 -36 | 3 | 1 | 2 | 212:248 -36 | 33% |
| 18 | Frankfurt231:278 -47 | 3 | 1 | 2 | 231:278 -47 | 33% |
| 19 | Cedevita Olimpija321:323 -2 | 4 | 1 | 3 | 321:323 -2 | 25% |
| 20 | Ulm331:339 -8 | 4 | 1 | 3 | 331:339 -8 | 25% |
| 21 | Rostock312:321 -9 | 4 | 1 | 3 | 312:321 -9 | 25% |
| 22 | KK Bosna332:343 -11 | 4 | 1 | 3 | 332:343 -11 | 25% |
| 23 | Maxima Roma354:375 -21 | 4 | 1 | 3 | 354:375 -21 | 25% |
| 24 | JL Bourg330:357 -27 | 4 | 1 | 3 | 330:357 -27 | 25% |
| 25 | Turk Telekom290:317 -27 | 4 | 1 | 3 | 290:317 -27 | 25% |
| 26 | Rigas Zelli310:363 -53 | 4 | 1 | 3 | 310:363 -53 | 25% |
| 27 | Cluj-Napoca318:390 -72 | 4 | 1 | 3 | 318:390 -72 | 25% |
| 28 | Venezia327:350 -23 | 4 | 0 | 4 | 327:350 -23 | 0% |
| 29 | Tortona223:247 -24 | 3 | 0 | 3 | 223:247 -24 | 0% |
| 30 | San Pablo Burgos239:270 -31 | 3 | 0 | 3 | 239:270 -31 | 0% |
| 31 | BC Roma277:312 -35 | 3 | 0 | 3 | 277:312 -35 | 0% |
| 32 | Neptūnas Klaipėda252:291 -39 | 3 | 0 | 3 | 252:291 -39 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel GerusalemmeVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 525:445 +80 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Basket NapoliVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 580:512 +68 | 100% | VVVVVV |
| 3 | Bahcesehir Kol.VVVPVV | 6 | 5 | 1 | 557:458 +99 | 83% | VVVPVV |
| 4 | ArisVPVVVV | 6 | 5 | 1 | 547:465 +82 | 83% | VPVVVV |
| 5 | TenerifeVVVVVP | 6 | 5 | 1 | 558:478 +80 | 83% | VVVVVP |
| 6 | ManresaVVVVPV | 6 | 5 | 1 | 539:490 +49 | 83% | VVVVPV |
| 7 | TofasVVVPVV | 6 | 5 | 1 | 560:511 +49 | 83% | VVVPVV |
| 8 | London LionsVPVVPV | 6 | 4 | 2 | 497:453 +44 | 67% | VPVVPV |
| 9 | Le MansVVPVVP | 6 | 4 | 2 | 491:460 +31 | 67% | VVPVVP |
| 10 | ChemnitzPPVVVV | 6 | 4 | 2 | 546:516 +30 | 67% | PPVVVV |
| 11 | PAOKVVPVPV | 6 | 4 | 2 | 521:496 +25 | 67% | VVPVPV |
| 12 | Turk TelekomVVPPPV | 6 | 3 | 3 | 489:484 +5 | 50% | VVPPPV |
| 13 | BuducnostVVPVPP | 6 | 3 | 3 | 520:516 +4 | 50% | VVPVPP |
| 14 | Maxima RomaVVPVPP | 6 | 3 | 3 | 530:538 -8 | 50% | VVPVPP |
| 15 | BC RomaVPPPVV | 6 | 3 | 3 | 531:543 -12 | 50% | VPPPVV |
| 16 | TortonaPPVVPV | 6 | 3 | 3 | 480:497 -17 | 50% | PPVVPV |
| 17 | FrankfurtPPVPVV | 6 | 3 | 3 | 534:559 -25 | 50% | PPVPVV |
| 18 | VeneziaPVPPVP | 6 | 2 | 4 | 500:492 +8 | 33% | PVPPVP |
| 19 | KK BosnaPPVVPP | 6 | 2 | 4 | 487:498 -11 | 33% | PPVVPP |
| 20 | UlmPPVPVP | 6 | 2 | 4 | 515:528 -13 | 33% | PPVPVP |
| 21 | JL BourgPVPVPP | 6 | 2 | 4 | 492:509 -17 | 33% | PVPVPP |
| 22 | Cedevita OlimpijaVVPPPP | 6 | 2 | 4 | 443:468 -25 | 33% | VVPPPP |
| 23 | RostockPVPPPV | 6 | 2 | 4 | 476:511 -35 | 33% | PVPPPV |
| 24 | Neptūnas KlaipėdaVPPPVP | 6 | 2 | 4 | 520:556 -36 | 33% | VPPPVP |
| 25 | BC ŠiauliaiPPVVPP | 6 | 2 | 4 | 486:533 -47 | 33% | PPVVPP |
| 26 | Rigas ZelliPPVPVP | 6 | 2 | 4 | 464:513 -49 | 33% | PPVPVP |
| 27 | Cluj-NapocaPPPPVV | 6 | 2 | 4 | 514:571 -57 | 33% | PPPPVV |
| 28 | LietkabelisPPPVVP | 6 | 2 | 4 | 441:500 -59 | 33% | PPPVVP |
| 29 | Śląsk WrocławPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 483:530 -47 | 17% | PPPPPV |
| 30 | TrentoPPVPPP | 6 | 1 | 5 | 499:550 -51 | 17% | PPVPPP |
| 31 | BalkanPVPPPP | 6 | 1 | 5 | 388:466 -78 | 17% | PVPPPP |
| 32 | San Pablo BurgosPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 453:520 -67 | 0% | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Napoli167:137 +30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 167:137 +30 | 100% |
| 2 | Aris171:132 +39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 171:132 +39 | 86% |
| 3 | Tenerife160:130 +30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 160:130 +30 | 71% |
| 4 | Manresa176:149 +27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 176:149 +27 | 71% |
| 5 | Bahcesehir Kol.159:136 +23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 159:136 +23 | 71% |
| 6 | Venezia162:141 +21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 162:141 +21 | 71% |
| 7 | Hapoel Gerusalemme160:137 +23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 160:137 +23 | 57% |
| 8 | PAOK155:141 +14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 155:141 +14 | 57% |
| 9 | BC Šiauliai141:128 +13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 141:128 +13 | 57% |
| 10 | Maxima Roma161:151 +10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 161:151 +10 | 57% |
| 11 | Trento152:142 +10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 152:142 +10 | 57% |
| 12 | Rigas Zelli162:155 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 162:155 +7 | 57% |
| 13 | Buducnost156:154 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 156:154 +2 | 57% |
| 14 | San Pablo Burgos142:153 -11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 142:153 -11 | 57% |
| 15 | Chemnitz154:141 +13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 154:141 +13 | 43% |
| 16 | Ulm157:148 +9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 157:148 +9 | 43% |
| 17 | KK Bosna145:136 +9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 145:136 +9 | 43% |
| 18 | Turk Telekom137:139 -2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 137:139 -2 | 43% |
| 19 | Le Mans142:144 -2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 142:144 -2 | 43% |
| 20 | Neptūnas Klaipėda154:158 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 154:158 -4 | 43% |
| 21 | Śląsk Wrocław148:156 -8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 148:156 -8 | 43% |
| 22 | BC Roma128:138 -10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 128:138 -10 | 43% |
| 23 | JL Bourg138:158 -20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138:158 -20 | 43% |
| 24 | Frankfurt133:154 -21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 133:154 -21 | 43% |
| 25 | Lietkabelis117:142 -25 | 7 | 3 | 0 | 4 | 117:142 -25 | 43% |
| 26 | London Lions132:132 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 132:132 0 | 29% |
| 27 | Rostock148:160 -12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 148:160 -12 | 29% |
| 28 | Tortona150:172 -22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 150:172 -22 | 29% |
| 29 | Cedevita Olimpija132:154 -22 | 7 | 1 | 1 | 5 | 132:154 -22 | 14% |
| 30 | Tofas144:167 -23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 144:167 -23 | 14% |
| 31 | Cluj-Napoca144:195 -51 | 7 | 1 | 0 | 6 | 144:195 -51 | 14% |
| 32 | Balkan102:149 -47 | 7 | 0 | 0 | 7 | 102:149 -47 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol.178:114 +64 | 7 | 6 | 0 | 1 | 178:114 +64 | 86% |
| 2 | Tofas187:131 +56 | 7 | 6 | 0 | 1 | 187:131 +56 | 86% |
| 3 | Aris165:125 +40 | 7 | 5 | 0 | 2 | 165:125 +40 | 71% |
| 4 | Hapoel Gerusalemme153:132 +21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 153:132 +21 | 71% |
| 5 | Venezia148:132 +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 148:132 +16 | 71% |
| 6 | Buducnost163:153 +10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 163:153 +10 | 71% |
| 7 | Basket Napoli169:137 +32 | 7 | 4 | 0 | 3 | 169:137 +32 | 57% |
| 8 | Maxima Roma166:141 +25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 166:141 +25 | 57% |
| 9 | Tortona147:131 +16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 147:131 +16 | 57% |
| 10 | Manresa152:141 +11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 152:141 +11 | 57% |
| 11 | Frankfurt165:162 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 165:162 +3 | 57% |
| 12 | Lietkabelis146:146 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 146:146 0 | 57% |
| 13 | Cedevita Olimpija131:140 -9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 131:140 -9 | 57% |
| 14 | Chemnitz147:158 -11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 147:158 -11 | 57% |
| 15 | Tenerife147:138 +9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 147:138 +9 | 43% |
| 16 | JL Bourg150:155 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 150:155 -5 | 43% |
| 17 | PAOK165:171 -6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 165:171 -6 | 43% |
| 18 | London Lions143:149 -6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 143:149 -6 | 43% |
| 19 | Rostock138:155 -17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138:155 -17 | 43% |
| 20 | Rigas Zelli132:149 -17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 132:149 -17 | 43% |
| 21 | Ulm156:179 -23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 156:179 -23 | 43% |
| 22 | BC Šiauliai133:157 -24 | 7 | 3 | 0 | 4 | 133:157 -24 | 43% |
| 23 | Balkan125:151 -26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 125:151 -26 | 43% |
| 24 | Śląsk Wrocław127:156 -29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 127:156 -29 | 43% |
| 25 | Turk Telekom154:143 +11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 154:143 +11 | 29% |
| 26 | Le Mans149:146 +3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 149:146 +3 | 29% |
| 27 | BC Roma164:173 -9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 164:173 -9 | 29% |
| 28 | KK Bosna137:148 -11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 137:148 -11 | 29% |
| 29 | Neptūnas Klaipėda146:162 -16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 146:162 -16 | 29% |
| 30 | Cluj-Napoca129:163 -34 | 7 | 1 | 0 | 6 | 129:163 -34 | 14% |
| 31 | San Pablo Burgos122:159 -37 | 7 | 1 | 0 | 6 | 122:159 -37 | 14% |
| 32 | Trento128:165 -37 | 7 | 1 | 0 | 6 | 128:165 -37 | 14% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Mans155:118 +37 | 7 | 6 | 0 | 1 | 155:118 +37 | 86% |
| 2 | London Lions139:121 +18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 139:121 +18 | 86% |
| 3 | Tenerife170:135 +35 | 7 | 5 | 0 | 2 | 170:135 +35 | 71% |
| 4 | Ulm141:119 +22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 141:119 +22 | 71% |
| 5 | Aris142:125 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 142:125 +17 | 71% |
| 6 | Hapoel Gerusalemme153:137 +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 153:137 +16 | 71% |
| 7 | Maxima Roma160:132 +28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 160:132 +28 | 57% |
| 8 | PAOK142:124 +18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 142:124 +18 | 57% |
| 9 | Chemnitz162:146 +16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 162:146 +16 | 57% |
| 10 | BC Roma166:151 +15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 166:151 +15 | 57% |
| 11 | Bahcesehir Kol.148:133 +15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 148:133 +15 | 57% |
| 12 | Basket Napoli153:142 +11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 153:142 +11 | 57% |
| 13 | Śląsk Wrocław157:153 +4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 157:153 +4 | 57% |
| 14 | Trento145:142 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 145:142 +3 | 57% |
| 15 | JL Bourg132:134 -2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 132:134 -2 | 57% |
| 16 | Cedevita Olimpija125:131 -6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 125:131 -6 | 57% |
| 17 | Manresa143:145 -2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 143:145 -2 | 43% |
| 18 | Tofas137:141 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 137:141 -4 | 43% |
| 19 | Venezia147:154 -7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147:154 -7 | 43% |
| 20 | KK Bosna140:157 -17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 140:157 -17 | 43% |
| 21 | Neptūnas Klaipėda145:163 -18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 145:163 -18 | 43% |
| 22 | Cluj-Napoca145:167 -22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 145:167 -22 | 43% |
| 23 | Buducnost142:152 -10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 142:152 -10 | 29% |
| 24 | BC Šiauliai151:163 -12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 151:163 -12 | 29% |
| 25 | Rostock139:153 -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 139:153 -14 | 29% |
| 26 | Tortona119:133 -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 119:133 -14 | 29% |
| 27 | Turk Telekom140:158 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 140:158 -18 | 29% |
| 28 | Balkan115:134 -19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 115:134 -19 | 29% |
| 29 | Frankfurt161:183 -22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 161:183 -22 | 29% |
| 30 | Rigas Zelli125:147 -22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 125:147 -22 | 29% |
| 31 | San Pablo Burgos135:149 -14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 135:149 -14 | 14% |
| 32 | Lietkabelis125:157 -32 | 7 | 1 | 1 | 5 | 125:157 -32 | 14% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Gerusalemme153:112 +41 | 7 | 6 | 0 | 1 | 153:112 +41 | 86% |
| 2 | Tofas166:129 +37 | 7 | 6 | 0 | 1 | 166:129 +37 | 86% |
| 3 | Buducnost158:132 +26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 158:132 +26 | 86% |
| 4 | Cluj-Napoca151:135 +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 151:135 +16 | 71% |
| 5 | PAOK152:138 +14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 152:138 +14 | 71% |
| 6 | Tenerife163:150 +13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 163:150 +13 | 71% |
| 7 | London Lions146:115 +31 | 7 | 4 | 3 | 0 | 146:115 +31 | 57% |
| 8 | Bahcesehir Kol.163:153 +10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 163:153 +10 | 57% |
| 9 | Cedevita Olimpija128:122 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 128:122 +6 | 57% |
| 10 | Balkan127:122 +5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 127:122 +5 | 57% |
| 11 | KK Bosna137:132 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:132 +5 | 57% |
| 12 | Rostock124:137 -13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 124:137 -13 | 57% |
| 13 | Venezia147:137 +10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 147:137 +10 | 43% |
| 14 | Turk Telekom133:126 +7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 133:126 +7 | 43% |
| 15 | Tortona142:139 +3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 142:139 +3 | 43% |
| 16 | JL Bourg148:146 +2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 148:146 +2 | 43% |
| 17 | Lietkabelis128:127 +1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 128:127 +1 | 43% |
| 18 | San Pablo Burgos139:140 -1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 139:140 -1 | 43% |
| 19 | Basket Napoli163:164 -1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 163:164 -1 | 43% |
| 20 | Neptūnas Klaipėda148:149 -1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 148:149 -1 | 43% |
| 21 | Aris156:157 -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 156:157 -1 | 43% |
| 22 | Manresa146:148 -2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146:148 -2 | 43% |
| 23 | Ulm159:166 -7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 159:166 -7 | 43% |
| 24 | Chemnitz152:153 -1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 152:153 -1 | 29% |
| 25 | Rigas Zelli131:146 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 131:146 -15 | 29% |
| 26 | Trento150:174 -24 | 7 | 2 | 1 | 4 | 150:174 -24 | 29% |
| 27 | Maxima Roma122:161 -39 | 7 | 2 | 1 | 4 | 122:161 -39 | 29% |
| 28 | Frankfurt147:164 -17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 147:164 -17 | 14% |
| 29 | Le Mans119:139 -20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 119:139 -20 | 14% |
| 30 | BC Šiauliai135:156 -21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 135:156 -21 | 14% |
| 31 | BC Roma143:169 -26 | 7 | 1 | 0 | 6 | 143:169 -26 | 14% |
| 32 | Śląsk Wrocław126:164 -38 | 7 | 1 | 0 | 6 | 126:164 -38 | 14% |

Maxima Roma
San Pablo Burgos
Ulm
Hapoel Gerusalemme
Basket Napoli
Rigas Zelli
Tenerife
Lietkabelis
Venezia
KK Bosna
Cedevita Olimpija
Tofas
Buducnost
Śląsk Wrocław
Turk Telekom
PAOK
Basket Napoli
7
0
+76
Hapoel Gerusalemme
7
0
+101
Tenerife
6
1
+87
Tofas
6
1
+62
Aris
6
1
+95
Bahcesehir Kol.
6
1
+112
Manresa
5
2
+34
Paok
5
2
+40
Buducnost
4
3
+28
Le Mans
4
3
+18
Maxima Roma
4
3
+26
London Lions
4
3
+41
Chemnitz
4
3
+17
Venezia
3
4
+40
Rigas Zelli
3
4
-47
Turk Telekom
3
4
-2
Frankfurt
3
4
-57
Lietkabelis
3
4
-56
Tortona
3
4
-19
Ulm
3
4
+1
BC Šiauliai
3
4
-44
Bc Roma
3
4
-25
Cluj Napoca
2
5
-91
Kk Bosna
2
5
-14
Rostock
2
5
-56
Neptūnas Klaipėda
2
5
-39
Jl Bourg
2
5
-25
Cedevita Olimpija
2
5
-29
Trento
2
5
-48
San Pablo Burgos
1
6
-63
Śląsk Wrocław
1
6
-71
Balkan
1
6
-92
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
