
Black Fortress
Telavi
Orbi
TSU
Rustavi| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIU540:498 +42 | 6 | 5 | 1 | 540:498 +42 | 83% |
| 2 | Rustavi526:509 +17 | 6 | 5 | 1 | 526:509 +17 | 83% |
| 3 | Orbi507:494 +13 | 6 | 5 | 1 | 507:494 +13 | 83% |
| 4 | Batumi419:394 +25 | 5 | 4 | 1 | 419:394 +25 | 80% |
| 5 | Akhaltsikhe462:481 -19 | 6 | 3 | 3 | 462:481 -19 | 50% |
| 6 | Telavi588:598 -10 | 7 | 3 | 4 | 588:598 -10 | 43% |
| 7 | Iverioni397:416 -19 | 5 | 2 | 3 | 397:416 -19 | 40% |
| 8 | Kutaisi582:561 +21 | 7 | 2 | 5 | 582:561 +21 | 29% |
| 9 | TSU589:608 -19 | 7 | 2 | 5 | 589:608 -19 | 29% |
| 10 | Margveti388:405 -17 | 5 | 1 | 4 | 388:405 -17 | 20% |
| 11 | Black Fortress486:520 -34 | 6 | 1 | 5 | 486:520 -34 | 17% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIU299:241 +58 | 3 | 3 | 0 | 299:241 +58 | 100% |
| 2 | Rustavi269:246 +23 | 3 | 3 | 0 | 269:246 +23 | 100% |
| 3 | Kutaisi275:227 +48 | 3 | 2 | 1 | 275:227 +48 | 67% |
| 4 | Akhaltsikhe228:225 +3 | 3 | 2 | 1 | 228:225 +3 | 67% |
| 5 | Orbi261:258 +3 | 3 | 2 | 1 | 261:258 +3 | 67% |
| 6 | Batumi236:239 -3 | 3 | 2 | 1 | 236:239 -3 | 67% |
| 7 | Telavi330:342 -12 | 4 | 2 | 2 | 330:342 -12 | 50% |
| 8 | Iverioni159:165 -6 | 2 | 1 | 1 | 159:165 -6 | 50% |
| 9 | TSU340:346 -6 | 4 | 1 | 3 | 340:346 -6 | 25% |
| 10 | Margveti154:164 -10 | 2 | 0 | 2 | 154:164 -10 | 0% |
| 11 | Black Fortress232:248 -16 | 3 | 0 | 3 | 232:248 -16 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orbi246:236 +10 | 3 | 3 | 0 | 246:236 +10 | 100% |
| 2 | Batumi183:155 +28 | 2 | 2 | 0 | 183:155 +28 | 100% |
| 3 | Rustavi257:263 -6 | 3 | 2 | 1 | 257:263 -6 | 67% |
| 4 | CIU241:257 -16 | 3 | 2 | 1 | 241:257 -16 | 67% |
| 5 | Telavi258:256 +2 | 3 | 1 | 2 | 258:256 +2 | 33% |
| 6 | Margveti234:241 -7 | 3 | 1 | 2 | 234:241 -7 | 33% |
| 7 | TSU249:262 -13 | 3 | 1 | 2 | 249:262 -13 | 33% |
| 8 | Iverioni238:251 -13 | 3 | 1 | 2 | 238:251 -13 | 33% |
| 9 | Black Fortress254:272 -18 | 3 | 1 | 2 | 254:272 -18 | 33% |
| 10 | Akhaltsikhe234:256 -22 | 3 | 1 | 2 | 234:256 -22 | 33% |
| 11 | Kutaisi307:334 -27 | 4 | 0 | 4 | 307:334 -27 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUVVVVPV | 6 | 5 | 1 | 540:498 +42 | 83% | VVVVPV |
| 2 | RustaviVVVVVP | 6 | 5 | 1 | 526:509 +17 | 83% | VVVVVP |
| 3 | OrbiVVVVPV | 6 | 5 | 1 | 507:494 +13 | 83% | VVVVPV |
| 4 | BatumiVVPVV | 5 | 4 | 1 | 419:394 +25 | 80% | VVPVV |
| 5 | TelaviPPVVVP | 6 | 3 | 3 | 507:511 -4 | 50% | PPVVVP |
| 6 | AkhaltsikhePVVVPP | 6 | 3 | 3 | 462:481 -19 | 50% | PVVVPP |
| 7 | IverioniPPVVP | 5 | 2 | 3 | 397:416 -19 | 40% | PPVVP |
| 8 | KutaisiPPPVPV | 6 | 2 | 4 | 505:481 +24 | 33% | PPPVPV |
| 9 | MargvetiPPPPV | 5 | 1 | 4 | 388:405 -17 | 20% | PPPPV |
| 10 | TSUPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 501:531 -30 | 17% | PPPPPV |
| 11 | Black FortressPPPVPP | 6 | 1 | 5 | 486:520 -34 | 17% | PPPVPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIU144:99 +45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 144:99 +45 | 100% |
| 2 | Telavi141:145 -4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 141:145 -4 | 71% |
| 3 | Rustavi138:109 +29 | 6 | 4 | 0 | 2 | 138:109 +29 | 67% |
| 4 | Batumi122:102 +20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122:102 +20 | 60% |
| 5 | Iverioni106:102 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 106:102 +4 | 60% |
| 6 | Orbi109:120 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:120 -11 | 50% |
| 7 | Margveti97:86 +11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:86 +11 | 40% |
| 8 | Akhaltsikhe113:114 -1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 113:114 -1 | 33% |
| 9 | Black Fortress111:141 -30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 111:141 -30 | 17% |
| 10 | TSU130:159 -29 | 7 | 1 | 2 | 4 | 130:159 -29 | 14% |
| 11 | Kutaisi122:156 -34 | 7 | 1 | 0 | 6 | 122:156 -34 | 14% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutaisi149:119 +30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 149:119 +30 | 71% |
| 2 | Rustavi121:106 +15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 121:106 +15 | 67% |
| 3 | CIU137:131 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 137:131 +6 | 50% |
| 4 | Orbi120:121 -1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 120:121 -1 | 50% |
| 5 | Akhaltsikhe109:120 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:120 -11 | 50% |
| 6 | TSU160:153 +7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 160:153 +7 | 43% |
| 7 | Telavi144:147 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 144:147 -3 | 43% |
| 8 | Margveti116:107 +9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 116:107 +9 | 40% |
| 9 | Batumi104:116 -12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:116 -12 | 40% |
| 10 | Black Fortress112:124 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 112:124 -12 | 33% |
| 11 | Iverioni84:112 -28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84:112 -28 | 20% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutaisi149:128 +21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 149:128 +21 | 71% |
| 2 | TSU148:141 +7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 148:141 +7 | 71% |
| 3 | Black Fortress116:114 +2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 116:114 +2 | 67% |
| 4 | CIU124:123 +1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 124:123 +1 | 67% |
| 5 | Batumi98:82 +16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98:82 +16 | 60% |
| 6 | Rustavi139:129 +10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 139:129 +10 | 50% |
| 7 | Orbi121:121 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121:121 0 | 50% |
| 8 | Iverioni97:101 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 97:101 -4 | 40% |
| 9 | Akhaltsikhe123:128 -5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 123:128 -5 | 33% |
| 10 | Telavi139:154 -15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 139:154 -15 | 29% |
| 11 | Margveti82:115 -33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 82:115 -33 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orbi157:132 +25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 157:132 +25 | 83% |
| 2 | Iverioni110:101 +9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 110:101 +9 | 80% |
| 3 | Batumi95:94 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 95:94 +1 | 60% |
| 4 | Margveti93:97 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 93:97 -4 | 60% |
| 5 | Telavi158:143 +15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 158:143 +15 | 57% |
| 6 | TSU145:142 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 145:142 +3 | 57% |
| 7 | Black Fortress147:141 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 147:141 +6 | 50% |
| 8 | Akhaltsikhe117:119 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 117:119 -2 | 50% |
| 9 | Kutaisi162:158 +4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 162:158 +4 | 43% |
| 10 | CIU122:139 -17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 122:139 -17 | 17% |
| 11 | Rustavi119:159 -40 | 6 | 0 | 0 | 6 | 119:159 -40 | 0% |

Akhaltsikhe
Batumi
Kutaisi
CIU
Iverioni
Ciu
5
1
+42
Orbi
5
1
+13
Rustavi
5
1
+17
Batumi
4
1
+25
Akhaltsikhe
3
3
-19
Telavi
3
4
-10
Iverioni
2
3
-19
Tsu
2
5
-19
Kutaisi
2
5
+21
Margveti
1
4
-17
Black Fortress
1
5
-34
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.