| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion4356:3663 +693 | 47 | 39 | 8 | 4356:3663 +693 | 83% |
| 2 | Leones Quilpue4321:3919 +402 | 52 | 41 | 11 | 4321:3919 +402 | 79% |
| 3 | Valdivia4066:3520 +546 | 47 | 37 | 10 | 4066:3520 +546 | 79% |
| 4 | Las Animas3199:3062 +137 | 38 | 20 | 18 | 3199:3062 +137 | 53% |
| 5 | Puente Alto3735:3701 +34 | 46 | 24 | 22 | 3735:3701 +34 | 52% |
| 6 | Espanol Osorno3983:3991 -8 | 51 | 25 | 26 | 3983:3991 -8 | 49% |
| 7 | Puerto Montt3531:3646 -115 | 45 | 20 | 25 | 3531:3646 -115 | 44% |
| 8 | Boston C. C.1481:1687 -206 | 18 | 8 | 10 | 1481:1687 -206 | 44% |
| 9 | CD Puerto Varas4275:4520 -245 | 55 | 24 | 31 | 4275:4520 -245 | 44% |
| 10 | Ancud3530:3675 -145 | 44 | 15 | 29 | 3530:3675 -145 | 34% |
| 11 | Catolica2597:2813 -216 | 34 | 11 | 23 | 2597:2813 -216 | 32% |
| 12 | Naviera Ulloa2657:2996 -339 | 34 | 10 | 24 | 2657:2996 -339 | 29% |
| 13 | CSD Colo-Colo2750:2856 -106 | 35 | 10 | 25 | 2750:2856 -106 | 29% |
| 14 | Espanol de Talca2434:2866 -432 | 32 | 5 | 27 | 2434:2866 -432 | 16% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion2449:1893 +556 | 25 | 23 | 2 | 2449:1893 +556 | 92% |
| 2 | Leones Quilpue2148:1889 +259 | 26 | 22 | 4 | 2148:1889 +259 | 85% |
| 3 | Valdivia2148:1756 +392 | 24 | 20 | 4 | 2148:1756 +392 | 83% |
| 4 | Las Animas1635:1439 +196 | 19 | 12 | 7 | 1635:1439 +196 | 63% |
| 5 | CD Puerto Varas2168:2162 +6 | 27 | 17 | 10 | 2168:2162 +6 | 63% |
| 6 | Puente Alto1952:1831 +121 | 23 | 14 | 9 | 1952:1831 +121 | 61% |
| 7 | Espanol Osorno2004:1906 +98 | 25 | 14 | 11 | 2004:1906 +98 | 56% |
| 8 | Boston C. C.764:799 -35 | 9 | 5 | 4 | 764:799 -35 | 56% |
| 9 | Puerto Montt1861:1877 -16 | 23 | 11 | 12 | 1861:1877 -16 | 48% |
| 10 | Ancud1725:1725 0 | 21 | 9 | 12 | 1725:1725 0 | 43% |
| 11 | CSD Colo-Colo1442:1386 +56 | 17 | 7 | 10 | 1442:1386 +56 | 41% |
| 12 | Catolica1282:1363 -81 | 17 | 7 | 10 | 1282:1363 -81 | 41% |
| 13 | Naviera Ulloa1345:1398 -53 | 17 | 6 | 11 | 1345:1398 -53 | 35% |
| 14 | Espanol de Talca1220:1348 -128 | 16 | 5 | 11 | 1220:1348 -128 | 31% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdivia1918:1764 +154 | 23 | 17 | 6 | 1918:1764 +154 | 74% |
| 2 | Leones Quilpue2173:2030 +143 | 26 | 19 | 7 | 2173:2030 +143 | 73% |
| 3 | U. De Concepcion1907:1770 +137 | 22 | 16 | 6 | 1907:1770 +137 | 73% |
| 4 | Puente Alto1783:1870 -87 | 23 | 10 | 13 | 1783:1870 -87 | 43% |
| 5 | Espanol Osorno1979:2085 -106 | 26 | 11 | 15 | 1979:2085 -106 | 42% |
| 6 | Las Animas1564:1623 -59 | 19 | 8 | 11 | 1564:1623 -59 | 42% |
| 7 | Puerto Montt1670:1769 -99 | 22 | 9 | 13 | 1670:1769 -99 | 41% |
| 8 | Boston C. C.717:888 -171 | 9 | 3 | 6 | 717:888 -171 | 33% |
| 9 | Ancud1805:1950 -145 | 23 | 6 | 17 | 1805:1950 -145 | 26% |
| 10 | CD Puerto Varas2107:2358 -251 | 28 | 7 | 21 | 2107:2358 -251 | 25% |
| 11 | Catolica1315:1450 -135 | 17 | 4 | 13 | 1315:1450 -135 | 24% |
| 12 | Naviera Ulloa1312:1598 -286 | 17 | 4 | 13 | 1312:1598 -286 | 24% |
| 13 | CSD Colo-Colo1308:1470 -162 | 18 | 3 | 15 | 1308:1470 -162 | 17% |
| 14 | Espanol de Talca1214:1518 -304 | 16 | 0 | 16 | 1214:1518 -304 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones QuilpueVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 540:409 +131 | 100% | VVVVVV |
| 2 | U. De ConcepcionVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 535:443 +92 | 100% | VVVVVV |
| 3 | ValdiviaVVVPVV | 6 | 5 | 1 | 506:457 +49 | 83% | VVVPVV |
| 4 | Naviera UlloaVVPPVV | 6 | 4 | 2 | 537:487 +50 | 67% | VVPPVV |
| 5 | Las AnimasPPPVVV | 6 | 3 | 3 | 502:494 +8 | 50% | PPPVVV |
| 6 | Puerto MonttVVVPPP | 6 | 3 | 3 | 456:467 -11 | 50% | VVVPPP |
| 7 | Espanol de TalcaVVVPPP | 6 | 3 | 3 | 492:529 -37 | 50% | VVVPPP |
| 8 | CatolicaVPVPVP | 6 | 3 | 3 | 448:493 -45 | 50% | VPVPVP |
| 9 | CSD Colo-ColoPVPPVP | 6 | 2 | 4 | 542:514 +28 | 33% | PVPPVP |
| 10 | CD Puerto VarasPPPVPV | 6 | 2 | 4 | 420:497 -77 | 33% | PPPVPV |
| 11 | Boston C. C.PPPVVP | 6 | 2 | 4 | 490:575 -85 | 33% | PPPVVP |
| 12 | AncudPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 472:511 -39 | 17% | PPPPPV |
| 13 | Espanol OsornoPPPPVP | 6 | 1 | 5 | 421:482 -61 | 17% | PPPPVP |
| 14 | Puente AltoPPPPPV | 6 | 1 | 5 | 430:499 -69 | 17% | PPPPPV |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston C. C.418:380 +38 | 18 | 13 | 0 | 5 | 418:380 +38 | 72% |
| 2 | Valdivia1074:891 +183 | 47 | 30 | 4 | 13 | 1074:891 +183 | 64% |
| 3 | Leones Quilpue1118:940 +178 | 52 | 30 | 0 | 22 | 1118:940 +178 | 58% |
| 4 | U. De Concepcion1053:955 +98 | 46 | 26 | 0 | 20 | 1053:955 +98 | 57% |
| 5 | Puerto Montt950:926 +24 | 45 | 25 | 2 | 18 | 950:926 +24 | 56% |
| 6 | Espanol Osorno972:1012 -40 | 51 | 25 | 5 | 21 | 972:1012 -40 | 49% |
| 7 | Catolica675:725 -50 | 34 | 16 | 0 | 18 | 675:725 -50 | 47% |
| 8 | CSD Colo-Colo702:736 -34 | 35 | 16 | 2 | 17 | 702:736 -34 | 46% |
| 9 | Las Animas791:780 +11 | 38 | 17 | 4 | 17 | 791:780 +11 | 45% |
| 10 | Ancud881:938 -57 | 44 | 18 | 6 | 20 | 881:938 -57 | 41% |
| 11 | Naviera Ulloa713:779 -66 | 34 | 13 | 1 | 20 | 713:779 -66 | 38% |
| 12 | CD Puerto Varas1062:1178 -116 | 55 | 20 | 3 | 32 | 1062:1178 -116 | 36% |
| 13 | Puente Alto910:948 -38 | 45 | 15 | 3 | 27 | 910:948 -38 | 33% |
| 14 | Espanol de Talca614:745 -131 | 32 | 7 | 4 | 21 | 614:745 -131 | 22% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones Quilpue1123:966 +157 | 52 | 39 | 1 | 12 | 1123:966 +157 | 75% |
| 2 | Valdivia1071:897 +174 | 47 | 31 | 2 | 14 | 1071:897 +174 | 66% |
| 3 | Las Animas843:758 +85 | 38 | 24 | 0 | 14 | 843:758 +85 | 63% |
| 4 | Puente Alto927:893 +34 | 45 | 23 | 6 | 16 | 927:893 +34 | 51% |
| 5 | U. De Concepcion1037:948 +89 | 46 | 22 | 4 | 20 | 1037:948 +89 | 48% |
| 6 | Espanol Osorno1035:1026 +9 | 51 | 23 | 3 | 25 | 1035:1026 +9 | 45% |
| 7 | Puerto Montt850:880 -30 | 45 | 20 | 4 | 21 | 850:880 -30 | 44% |
| 8 | Ancud871:912 -41 | 44 | 19 | 2 | 23 | 871:912 -41 | 43% |
| 9 | Espanol de Talca623:736 -113 | 32 | 13 | 0 | 19 | 623:736 -113 | 41% |
| 10 | Boston C. C.393:421 -28 | 18 | 7 | 1 | 10 | 393:421 -28 | 39% |
| 11 | Naviera Ulloa665:750 -85 | 34 | 12 | 1 | 21 | 665:750 -85 | 35% |
| 12 | CSD Colo-Colo689:720 -31 | 35 | 12 | 3 | 20 | 689:720 -31 | 34% |
| 13 | CD Puerto Varas1035:1168 -133 | 55 | 17 | 5 | 33 | 1035:1168 -133 | 31% |
| 14 | Catolica643:730 -87 | 34 | 10 | 0 | 24 | 643:730 -87 | 29% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion1107:838 +269 | 46 | 32 | 2 | 12 | 1107:838 +269 | 70% |
| 2 | Puente Alto917:862 +55 | 45 | 26 | 0 | 19 | 917:862 +55 | 58% |
| 3 | Leones Quilpue1049:954 +95 | 52 | 30 | 6 | 16 | 1049:954 +95 | 58% |
| 4 | Valdivia962:891 +71 | 47 | 26 | 2 | 19 | 962:891 +71 | 55% |
| 5 | Espanol Osorno992:964 +28 | 51 | 28 | 2 | 21 | 992:964 +28 | 55% |
| 6 | Catolica644:674 -30 | 34 | 16 | 4 | 14 | 644:674 -30 | 47% |
| 7 | CD Puerto Varas1089:1061 +28 | 55 | 25 | 1 | 29 | 1089:1061 +28 | 45% |
| 8 | Ancud861:901 -40 | 44 | 19 | 1 | 24 | 861:901 -40 | 43% |
| 9 | Las Animas755:790 -35 | 38 | 16 | 2 | 20 | 755:790 -35 | 42% |
| 10 | Puerto Montt853:895 -42 | 45 | 18 | 3 | 24 | 853:895 -42 | 40% |
| 11 | Naviera Ulloa654:766 -112 | 34 | 11 | 2 | 21 | 654:766 -112 | 32% |
| 12 | CSD Colo-Colo643:716 -73 | 35 | 11 | 5 | 19 | 643:716 -73 | 31% |
| 13 | Boston C. C.350:470 -120 | 18 | 5 | 2 | 11 | 350:470 -120 | 28% |
| 14 | Espanol de Talca608:702 -94 | 32 | 7 | 4 | 21 | 608:702 -94 | 22% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion1062:833 +229 | 46 | 35 | 1 | 10 | 1062:833 +229 | 76% |
| 2 | Valdivia950:829 +121 | 47 | 29 | 2 | 16 | 950:829 +121 | 62% |
| 3 | Las Animas786:706 +80 | 38 | 20 | 3 | 15 | 786:706 +80 | 53% |
| 4 | Ancud900:904 -4 | 44 | 23 | 4 | 17 | 900:904 -4 | 52% |
| 5 | CSD Colo-Colo708:674 +34 | 35 | 18 | 0 | 17 | 708:674 +34 | 51% |
| 6 | Puente Alto892:901 -9 | 45 | 22 | 0 | 23 | 892:901 -9 | 49% |
| 7 | Catolica624:671 -47 | 34 | 16 | 2 | 16 | 624:671 -47 | 47% |
| 8 | Espanol Osorno961:976 -15 | 51 | 22 | 2 | 27 | 961:976 -15 | 43% |
| 9 | CD Puerto Varas1085:1098 -13 | 55 | 22 | 7 | 26 | 1085:1098 -13 | 40% |
| 10 | Leones Quilpue1018:1048 -30 | 52 | 20 | 4 | 28 | 1018:1048 -30 | 38% |
| 11 | Naviera Ulloa625:701 -76 | 34 | 13 | 0 | 21 | 625:701 -76 | 38% |
| 12 | Puerto Montt853:933 -80 | 45 | 17 | 2 | 26 | 853:933 -80 | 38% |
| 13 | Espanol de Talca589:683 -94 | 32 | 11 | 1 | 20 | 589:683 -94 | 34% |
| 14 | Boston C. C.320:416 -96 | 18 | 6 | 0 | 12 | 320:416 -96 | 33% |

U. De Concepcion
Puerto Montt
Valdivia
Leones Quilpue
CD Puerto Varas
CD Puerto Varas
Puente Alto
Leones Quilpue
41
11
+402
U. De Concepcion
39
8
+693
Valdivia
37
10
+546
Espanol Osorno
25
26
-8
Puente Alto
24
22
+34
Cd Puerto Varas
24
31
-245
Las Animas
20
18
+137
Puerto Montt
20
25
-115
Ancud
15
29
-145
Catolica
11
23
-216
Naviera Ulloa
10
24
-339
CSD Colo-Colo
10
25
-106
Boston C. C.
8
10
-206
Espanol De Talca
5
27
-432
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.