
Holbaek-Stenhus
Gladsaxe
Svendborg
Horsens
Copenhagen
Vejen| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Naestved1089:799 +290 | 11 | 10 | 1 | 1089:799 +290 | 91% |
| 2 | Bakken Bears942:674 +268 | 9 | 8 | 1 | 942:674 +268 | 89% |
| 3 | Horsens892:776 +116 | 10 | 8 | 2 | 892:776 +116 | 80% |
| 4 | Svendborg906:797 +109 | 10 | 8 | 2 | 906:797 +109 | 80% |
| 5 | Randers956:860 +96 | 10 | 7 | 3 | 956:860 +96 | 70% |
| 6 | Copenhagen830:823 +7 | 10 | 5 | 5 | 830:823 +7 | 50% |
| 7 | Holbaek-Stenhus860:948 -88 | 11 | 5 | 6 | 860:948 -88 | 45% |
| 8 | Gladsaxe794:889 -95 | 10 | 3 | 7 | 794:889 -95 | 30% |
| 9 | Vejen789:968 -179 | 10 | 3 | 7 | 789:968 -179 | 30% |
| 10 | Bears Academy874:1002 -128 | 11 | 2 | 9 | 874:1002 -128 | 18% |
| 11 | Vaerlose856:1003 -147 | 11 | 2 | 9 | 856:1003 -147 | 18% |
| 12 | BMS Herlev818:1067 -249 | 11 | 1 | 10 | 818:1067 -249 | 9% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Naestved486:362 +124 | 5 | 5 | 0 | 486:362 +124 | 100% |
| 2 | Bakken Bears403:292 +111 | 4 | 4 | 0 | 403:292 +111 | 100% |
| 3 | Randers501:404 +97 | 5 | 4 | 1 | 501:404 +97 | 80% |
| 4 | Svendborg441:382 +59 | 5 | 4 | 1 | 441:382 +59 | 80% |
| 5 | Horsens461:404 +57 | 5 | 4 | 1 | 461:404 +57 | 80% |
| 6 | Holbaek-Stenhus416:423 -7 | 5 | 3 | 2 | 416:423 -7 | 60% |
| 7 | Copenhagen442:449 -7 | 5 | 2 | 3 | 442:449 -7 | 40% |
| 8 | Vejen513:674 -161 | 7 | 2 | 5 | 513:674 -161 | 29% |
| 9 | Gladsaxe448:525 -77 | 6 | 1 | 5 | 448:525 -77 | 17% |
| 10 | Bears Academy309:361 -52 | 4 | 0 | 4 | 309:361 -52 | 0% |
| 11 | Vaerlose369:461 -92 | 5 | 0 | 5 | 369:461 -92 | 0% |
| 12 | BMS Herlev464:616 -152 | 6 | 0 | 6 | 464:616 -152 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Naestved603:437 +166 | 6 | 5 | 1 | 603:437 +166 | 83% |
| 2 | Bakken Bears539:382 +157 | 5 | 4 | 1 | 539:382 +157 | 80% |
| 3 | Horsens431:372 +59 | 5 | 4 | 1 | 431:372 +59 | 80% |
| 4 | Svendborg465:415 +50 | 5 | 4 | 1 | 465:415 +50 | 80% |
| 5 | Copenhagen388:374 +14 | 5 | 3 | 2 | 388:374 +14 | 60% |
| 6 | Randers455:456 -1 | 5 | 3 | 2 | 455:456 -1 | 60% |
| 7 | Gladsaxe346:364 -18 | 4 | 2 | 2 | 346:364 -18 | 50% |
| 8 | Vaerlose487:542 -55 | 6 | 2 | 4 | 487:542 -55 | 33% |
| 9 | Holbaek-Stenhus444:525 -81 | 6 | 2 | 4 | 444:525 -81 | 33% |
| 10 | Vejen276:294 -18 | 3 | 1 | 2 | 276:294 -18 | 33% |
| 11 | Bears Academy565:641 -76 | 7 | 2 | 5 | 565:641 -76 | 29% |
| 12 | BMS Herlev354:451 -97 | 5 | 1 | 4 | 354:451 -97 | 20% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HorsensVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 564:443 +121 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Bakken BearsVPVVVV | 6 | 5 | 1 | 639:451 +188 | 83% | VPVVVV |
| 3 | Team FOG NaestvedPVVVVV | 6 | 5 | 1 | 578:466 +112 | 83% | PVVVVV |
| 4 | SvendborgVVVVPV | 6 | 5 | 1 | 552:473 +79 | 83% | VVVVPV |
| 5 | RandersVVVPVP | 6 | 4 | 2 | 567:522 +45 | 67% | VVVPVP |
| 6 | CopenhagenPPVPVV | 6 | 3 | 3 | 530:517 +13 | 50% | PPVPVV |
| 7 | Holbaek-StenhusVPVPVP | 6 | 3 | 3 | 477:501 -24 | 50% | VPVPVP |
| 8 | GladsaxeVPPPVP | 6 | 2 | 4 | 477:542 -65 | 33% | VPPPVP |
| 9 | Bears AcademyVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 483:547 -64 | 17% | VPPPPP |
| 10 | VaerlosePPPVPP | 6 | 1 | 5 | 450:557 -107 | 17% | PPPVPP |
| 11 | VejenPVPPPP | 6 | 1 | 5 | 457:599 -142 | 17% | PVPPPP |
| 12 | BMS HerlevPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 439:587 -148 | 0% | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Naestved275:199 +76 | 11 | 10 | 0 | 1 | 275:199 +76 | 91% |
| 2 | BMS Herlev236:234 +2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 236:234 +2 | 73% |
| 3 | Bakken Bears234:170 +64 | 9 | 6 | 1 | 2 | 234:170 +64 | 67% |
| 4 | Horsens222:214 +8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 222:214 +8 | 60% |
| 5 | Holbaek-Stenhus213:223 -10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 213:223 -10 | 55% |
| 6 | Vaerlose215:231 -16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 215:231 -16 | 45% |
| 7 | Randers230:204 +26 | 10 | 4 | 1 | 5 | 230:204 +26 | 40% |
| 8 | Vejen228:244 -16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 228:244 -16 | 40% |
| 9 | Copenhagen201:220 -19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 201:220 -19 | 40% |
| 10 | Svendborg200:226 -26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 200:226 -26 | 40% |
| 11 | Bears Academy185:244 -59 | 11 | 2 | 0 | 9 | 185:244 -59 | 18% |
| 12 | Gladsaxe206:236 -30 | 10 | 1 | 0 | 9 | 206:236 -30 | 10% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team FOG Naestved276:176 +100 | 11 | 10 | 0 | 1 | 276:176 +100 | 91% |
| 2 | Svendborg249:169 +80 | 10 | 9 | 0 | 1 | 249:169 +80 | 90% |
| 3 | Horsens238:194 +44 | 10 | 7 | 0 | 3 | 238:194 +44 | 70% |
| 4 | Randers232:224 +8 | 10 | 7 | 0 | 3 | 232:224 +8 | 70% |
| 5 | Bakken Bears222:169 +53 | 9 | 6 | 0 | 3 | 222:169 +53 | 67% |
| 6 | Copenhagen190:194 -4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 190:194 -4 | 50% |
| 7 | Holbaek-Stenhus231:252 -21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 231:252 -21 | 45% |
| 8 | Vaerlose206:252 -46 | 11 | 4 | 0 | 7 | 206:252 -46 | 36% |
| 9 | Gladsaxe184:224 -40 | 10 | 3 | 0 | 7 | 184:224 -40 | 30% |
| 10 | Bears Academy237:246 -9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 237:246 -9 | 27% |
| 11 | BMS Herlev177:299 -122 | 11 | 2 | 0 | 9 | 177:299 -122 | 18% |
| 12 | Vejen193:236 -43 | 10 | 1 | 0 | 9 | 193:236 -43 | 10% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svendborg218:193 +25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 218:193 +25 | 80% |
| 2 | Bakken Bears244:180 +64 | 9 | 6 | 1 | 2 | 244:180 +64 | 67% |
| 3 | Horsens193:152 +41 | 10 | 6 | 2 | 2 | 193:152 +41 | 60% |
| 4 | Gladsaxe206:185 +21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 206:185 +21 | 60% |
| 5 | Team FOG Naestved258:202 +56 | 11 | 6 | 0 | 5 | 258:202 +56 | 55% |
| 6 | Randers248:196 +52 | 10 | 5 | 1 | 4 | 248:196 +52 | 50% |
| 7 | Copenhagen206:184 +22 | 10 | 5 | 1 | 4 | 206:184 +22 | 50% |
| 8 | Holbaek-Stenhus194:216 -22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 194:216 -22 | 36% |
| 9 | Bears Academy213:243 -30 | 11 | 3 | 1 | 7 | 213:243 -30 | 27% |
| 10 | BMS Herlev184:254 -70 | 11 | 3 | 1 | 7 | 184:254 -70 | 27% |
| 11 | Vejen167:259 -92 | 10 | 2 | 0 | 8 | 167:259 -92 | 20% |
| 12 | Vaerlose186:253 -67 | 11 | 2 | 2 | 7 | 186:253 -67 | 18% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakken Bears242:155 +87 | 9 | 8 | 0 | 1 | 242:155 +87 | 89% |
| 2 | Team FOG Naestved280:222 +58 | 11 | 8 | 0 | 3 | 280:222 +58 | 73% |
| 3 | Horsens239:216 +23 | 10 | 7 | 0 | 3 | 239:216 +23 | 70% |
| 4 | Copenhagen228:215 +13 | 10 | 6 | 0 | 4 | 228:215 +13 | 60% |
| 5 | Svendborg229:204 +25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 229:204 +25 | 50% |
| 6 | Vejen201:229 -28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 201:229 -28 | 50% |
| 7 | Bears Academy239:269 -30 | 11 | 5 | 0 | 6 | 239:269 -30 | 45% |
| 8 | Randers230:224 +6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 230:224 +6 | 40% |
| 9 | Vaerlose219:241 -22 | 11 | 4 | 0 | 7 | 219:241 -22 | 36% |
| 10 | Gladsaxe198:244 -46 | 10 | 3 | 1 | 6 | 198:244 -46 | 30% |
| 11 | Holbaek-Stenhus222:257 -35 | 11 | 3 | 1 | 7 | 222:257 -35 | 27% |
| 12 | BMS Herlev211:262 -51 | 11 | 2 | 1 | 8 | 211:262 -51 | 18% |

Bears Academy
Bakken Bears
Copenhagen
Svendborg
Team FOG Naestved
Bakken Bears
Team Fog Naestved
10
1
+290
Bakken Bears
8
1
+268
Horsens
8
2
+116
Svendborg
8
2
+109
Randers
7
3
+96
Copenhagen
5
5
+7
Holbaek Stenhus
5
6
-88
Vejen
3
7
-179
Gladsaxe
3
7
-95
Bears Academy
2
9
-128
Vaerlose
2
9
-147
Bms Herlev
1
10
-249
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.