
Morphou
Anorthosis
AEL
Apoel BC
Paralimni| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FC448:348 +100 | 5 | 5 | 0 | 448:348 +100 | 100% |
| 2 | Keravnos450:376 +74 | 5 | 5 | 0 | 450:376 +74 | 100% |
| 3 | AEL389:350 +39 | 5 | 4 | 1 | 389:350 +39 | 80% |
| 4 | Paralimni508:475 +33 | 6 | 4 | 2 | 508:475 +33 | 67% |
| 5 | Apoel BC464:451 +13 | 6 | 3 | 3 | 464:451 +13 | 50% |
| 6 | ETHA Engomi418:434 -16 | 6 | 3 | 3 | 418:434 -16 | 50% |
| 7 | Apollon420:476 -56 | 6 | 2 | 4 | 420:476 -56 | 33% |
| 8 | Morphou350:415 -65 | 5 | 1 | 4 | 350:415 -65 | 20% |
| 9 | Anorthosis375:411 -36 | 5 | 0 | 5 | 375:411 -36 | 0% |
| 10 | Achilleas K.372:458 -86 | 5 | 0 | 5 | 372:458 -86 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEL160:126 +34 | 2 | 2 | 0 | 160:126 +34 | 100% |
| 2 | AEK Larnaca FC170:140 +30 | 2 | 2 | 0 | 170:140 +30 | 100% |
| 3 | Keravnos185:166 +19 | 2 | 2 | 0 | 185:166 +19 | 100% |
| 4 | ETHA Engomi239:217 +22 | 3 | 2 | 1 | 239:217 +22 | 67% |
| 5 | Paralimni246:233 +13 | 3 | 2 | 1 | 246:233 +13 | 67% |
| 6 | Apoel BC308:304 +4 | 4 | 2 | 2 | 308:304 +4 | 50% |
| 7 | Morphou154:177 -23 | 2 | 1 | 1 | 154:177 -23 | 50% |
| 8 | Apollon261:308 -47 | 4 | 1 | 3 | 261:308 -47 | 25% |
| 9 | Anorthosis138:149 -11 | 2 | 0 | 2 | 138:149 -11 | 0% |
| 10 | Achilleas K.232:281 -49 | 3 | 0 | 3 | 232:281 -49 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FC278:208 +70 | 3 | 3 | 0 | 278:208 +70 | 100% |
| 2 | Keravnos265:210 +55 | 3 | 3 | 0 | 265:210 +55 | 100% |
| 3 | Paralimni262:242 +20 | 3 | 2 | 1 | 262:242 +20 | 67% |
| 4 | AEL229:224 +5 | 3 | 2 | 1 | 229:224 +5 | 67% |
| 5 | Apoel BC156:147 +9 | 2 | 1 | 1 | 156:147 +9 | 50% |
| 6 | Apollon159:168 -9 | 2 | 1 | 1 | 159:168 -9 | 50% |
| 7 | ETHA Engomi179:217 -38 | 3 | 1 | 2 | 179:217 -38 | 33% |
| 8 | Anorthosis237:262 -25 | 3 | 0 | 3 | 237:262 -25 | 0% |
| 9 | Achilleas K.140:177 -37 | 2 | 0 | 2 | 140:177 -37 | 0% |
| 10 | Morphou196:238 -42 | 3 | 0 | 3 | 196:238 -42 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FCVVVVV | 5 | 5 | 0 | 448:348 +100 | 100% | VVVVV |
| 2 | KeravnosVVVVV | 5 | 5 | 0 | 450:376 +74 | 100% | VVVVV |
| 3 | AELVVVVP | 5 | 4 | 1 | 389:350 +39 | 80% | VVVVP |
| 4 | ParalimniVVVPPV | 6 | 4 | 2 | 508:475 +33 | 67% | VVVPPV |
| 5 | Apoel BCPPVVPV | 6 | 3 | 3 | 464:451 +13 | 50% | PPVVPV |
| 6 | ETHA EngomiPVPPVV | 6 | 3 | 3 | 418:434 -16 | 50% | PVPPVV |
| 7 | ApollonVPPPVP | 6 | 2 | 4 | 420:476 -56 | 33% | VPPPVP |
| 8 | MorphouPPVPP | 5 | 1 | 4 | 350:415 -65 | 20% | PPVPP |
| 9 | AnorthosisPPPPP | 5 | 0 | 5 | 375:411 -36 | 0% | PPPPP |
| 10 | Achilleas K.PPPPP | 5 | 0 | 5 | 372:458 -86 | 0% | PPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FC130:68 +62 | 5 | 5 | 0 | 0 | 130:68 +62 | 100% |
| 2 | AEL112:85 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 112:85 +27 | 80% |
| 3 | Paralimni132:117 +15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 132:117 +15 | 50% |
| 4 | Apollon115:116 -1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 115:116 -1 | 50% |
| 5 | Apoel BC114:136 -22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114:136 -22 | 50% |
| 6 | Keravnos109:105 +4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 109:105 +4 | 40% |
| 7 | Anorthosis105:103 +2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:103 +2 | 40% |
| 8 | Achilleas K.96:119 -23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 96:119 -23 | 40% |
| 9 | Morphou84:112 -28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84:112 -28 | 20% |
| 10 | ETHA Engomi94:130 -36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 94:130 -36 | 17% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoel BC133:114 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 133:114 +19 | 83% |
| 2 | AEK Larnaca FC114:88 +26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 114:88 +26 | 80% |
| 3 | Keravnos115:92 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115:92 +23 | 80% |
| 4 | Anorthosis92:101 -9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 92:101 -9 | 60% |
| 5 | Paralimni139:113 +26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 139:113 +26 | 50% |
| 6 | AEL98:93 +5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 98:93 +5 | 40% |
| 7 | Morphou84:95 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:95 -11 | 40% |
| 8 | Achilleas K.100:125 -25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 100:125 -25 | 20% |
| 9 | ETHA Engomi90:98 -8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 90:98 -8 | 17% |
| 10 | Apollon86:132 -46 | 6 | 1 | 0 | 5 | 86:132 -46 | 17% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHA Engomi116:116 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 116:116 0 | 83% |
| 2 | Keravnos133:87 +46 | 5 | 4 | 0 | 1 | 133:87 +46 | 80% |
| 3 | AEL104:87 +17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 104:87 +17 | 80% |
| 4 | Paralimni127:115 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127:115 +12 | 67% |
| 5 | Apollon100:116 -16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 100:116 -16 | 50% |
| 6 | AEK Larnaca FC105:104 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:104 +1 | 40% |
| 7 | Morphou104:119 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:119 -15 | 40% |
| 8 | Apoel BC102:116 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 102:116 -14 | 33% |
| 9 | Anorthosis98:107 -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 98:107 -9 | 20% |
| 10 | Achilleas K.86:108 -22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 86:108 -22 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoel BC115:85 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 115:85 +30 | 83% |
| 2 | ETHA Engomi118:90 +28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 118:90 +28 | 67% |
| 3 | AEK Larnaca FC99:88 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99:88 +11 | 60% |
| 4 | Apollon108:103 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 108:103 +5 | 50% |
| 5 | Keravnos93:92 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:92 +1 | 40% |
| 6 | Morphou78:89 -11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 78:89 -11 | 40% |
| 7 | Achilleas K.81:95 -14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 81:95 -14 | 40% |
| 8 | Anorthosis80:100 -20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80:100 -20 | 40% |
| 9 | AEL75:85 -10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 75:85 -10 | 20% |
| 10 | Paralimni110:130 -20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 110:130 -20 | 17% |

ETHA Engomi
Paralimni
Apollon
AEK Larnaca FC
AEL
AEK Larnaca FC
5
0
+100
Keravnos
5
0
+74
Ael
4
1
+39
Paralimni
4
2
+33
Etha Engomi
3
3
-16
Apoel Bc
3
3
+13
Apollon
2
4
-56
Morphou
1
4
-65
Anorthosis
0
5
-36
Achilleas K.
0
5
-86
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.