
Goes
Union Atletica
Nacional
Hebraica y Macabi
Aguada| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol551:443 +108 | 6 | 6 | 0 | 551:443 +108 | 100% |
| 2 | Goes667:593 +74 | 7 | 6 | 1 | 667:593 +74 | 86% |
| 3 | Bigua651:594 +57 | 7 | 6 | 1 | 651:594 +57 | 86% |
| 4 | Hebraica y Macabi505:484 +21 | 6 | 4 | 2 | 505:484 +21 | 67% |
| 5 | Defensor481:472 +9 | 6 | 4 | 2 | 481:472 +9 | 67% |
| 6 | Aguada535:543 -8 | 7 | 3 | 4 | 535:543 -8 | 43% |
| 7 | Malvin538:559 -21 | 7 | 3 | 4 | 538:559 -21 | 43% |
| 8 | Nacional522:544 -22 | 6 | 2 | 4 | 522:544 -22 | 33% |
| 9 | Urunday545:558 -13 | 7 | 2 | 5 | 545:558 -13 | 29% |
| 10 | Larranaga599:623 -24 | 7 | 2 | 5 | 599:623 -24 | 29% |
| 11 | Union Atletica548:601 -53 | 7 | 1 | 6 | 548:601 -53 | 14% |
| 12 | Atenas509:637 -128 | 7 | 1 | 6 | 509:637 -128 | 14% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigua385:331 +54 | 4 | 4 | 0 | 385:331 +54 | 100% |
| 2 | Goes286:225 +61 | 3 | 3 | 0 | 286:225 +61 | 100% |
| 3 | Defensor253:220 +33 | 3 | 3 | 0 | 253:220 +33 | 100% |
| 4 | Peñarol166:131 +35 | 2 | 2 | 0 | 166:131 +35 | 100% |
| 5 | Hebraica y Macabi254:237 +17 | 3 | 2 | 1 | 254:237 +17 | 67% |
| 6 | Larranaga369:348 +21 | 4 | 2 | 2 | 369:348 +21 | 50% |
| 7 | Urunday330:325 +5 | 4 | 2 | 2 | 330:325 +5 | 50% |
| 8 | Malvin319:321 -2 | 4 | 2 | 2 | 319:321 -2 | 50% |
| 9 | Aguada227:232 -5 | 3 | 1 | 2 | 227:232 -5 | 33% |
| 10 | Nacional343:357 -14 | 4 | 1 | 3 | 343:357 -14 | 25% |
| 11 | Union Atletica232:264 -32 | 3 | 0 | 3 | 232:264 -32 | 0% |
| 12 | Atenas217:279 -62 | 3 | 0 | 3 | 217:279 -62 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol385:312 +73 | 4 | 4 | 0 | 385:312 +73 | 100% |
| 2 | Goes381:368 +13 | 4 | 3 | 1 | 381:368 +13 | 75% |
| 3 | Hebraica y Macabi251:247 +4 | 3 | 2 | 1 | 251:247 +4 | 67% |
| 4 | Bigua266:263 +3 | 3 | 2 | 1 | 266:263 +3 | 67% |
| 5 | Aguada308:311 -3 | 4 | 2 | 2 | 308:311 -3 | 50% |
| 6 | Nacional179:187 -8 | 2 | 1 | 1 | 179:187 -8 | 50% |
| 7 | Malvin219:238 -19 | 3 | 1 | 2 | 219:238 -19 | 33% |
| 8 | Defensor228:252 -24 | 3 | 1 | 2 | 228:252 -24 | 33% |
| 9 | Union Atletica316:337 -21 | 4 | 1 | 3 | 316:337 -21 | 25% |
| 10 | Atenas292:358 -66 | 4 | 1 | 3 | 292:358 -66 | 25% |
| 11 | Urunday215:233 -18 | 3 | 0 | 3 | 215:233 -18 | 0% |
| 12 | Larranaga230:275 -45 | 3 | 0 | 3 | 230:275 -45 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PeñarolVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 551:443 +108 | 100% | VVVVVV |
| 2 | GoesVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 603:510 +93 | 100% | VVVVVV |
| 3 | BiguaVVPVVV | 6 | 5 | 1 | 559:508 +51 | 83% | VVPVVV |
| 4 | Hebraica y MacabiVVVPVP | 6 | 4 | 2 | 505:484 +21 | 67% | VVVPVP |
| 5 | DefensorVVPVPV | 6 | 4 | 2 | 481:472 +9 | 67% | VVPVPV |
| 6 | UrundayPVPVPP | 6 | 2 | 4 | 466:467 -1 | 33% | PVPVPP |
| 7 | LarranagaPPVPVP | 6 | 2 | 4 | 521:529 -8 | 33% | PPVPVP |
| 8 | AguadaPPPVPV | 6 | 2 | 4 | 452:462 -10 | 33% | PPPVPV |
| 9 | NacionalVPPPVP | 6 | 2 | 4 | 522:544 -22 | 33% | VPPPVP |
| 10 | MalvinPPVVPP | 6 | 2 | 4 | 461:493 -32 | 33% | PPVVPP |
| 11 | AtenasPPPPVP | 6 | 1 | 5 | 443:560 -117 | 17% | PPPPVP |
| 12 | Union AtleticaPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 454:523 -69 | 0% | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebraica y Macabi142:118 +24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 142:118 +24 | 100% |
| 2 | Peñarol150:128 +22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 150:128 +22 | 83% |
| 3 | Urunday162:134 +28 | 7 | 5 | 0 | 2 | 162:134 +28 | 71% |
| 4 | Aguada169:145 +24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 169:145 +24 | 57% |
| 5 | Goes188:165 +23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 188:165 +23 | 57% |
| 6 | Bigua164:146 +18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 164:146 +18 | 57% |
| 7 | Defensor118:131 -13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 118:131 -13 | 50% |
| 8 | Malvin147:149 -2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147:149 -2 | 43% |
| 9 | Larranaga148:152 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 148:152 -4 | 43% |
| 10 | Nacional122:156 -34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 122:156 -34 | 17% |
| 11 | Union Atletica129:162 -33 | 7 | 1 | 0 | 6 | 129:162 -33 | 14% |
| 12 | Atenas119:172 -53 | 7 | 1 | 0 | 6 | 119:172 -53 | 14% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goes173:134 +39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 173:134 +39 | 86% |
| 2 | Nacional151:130 +21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 151:130 +21 | 83% |
| 3 | Peñarol147:116 +31 | 6 | 4 | 1 | 1 | 147:116 +31 | 67% |
| 4 | Defensor130:114 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 130:114 +16 | 67% |
| 5 | Union Atletica151:157 -6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151:157 -6 | 57% |
| 6 | Hebraica y Macabi108:123 -15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 108:123 -15 | 50% |
| 7 | Aguada137:140 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 137:140 -3 | 43% |
| 8 | Larranaga139:152 -13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 139:152 -13 | 43% |
| 9 | Malvin123:143 -20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 123:143 -20 | 43% |
| 10 | Bigua164:164 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 164:164 0 | 29% |
| 11 | Urunday129:136 -7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 129:136 -7 | 14% |
| 12 | Atenas135:178 -43 | 7 | 1 | 0 | 6 | 135:178 -43 | 14% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goes161:138 +23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 161:138 +23 | 71% |
| 2 | Larranaga163:161 +2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 163:161 +2 | 71% |
| 3 | Atenas127:128 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 127:128 -1 | 57% |
| 4 | Urunday139:142 -3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 139:142 -3 | 57% |
| 5 | Peñarol133:99 +34 | 6 | 3 | 0 | 3 | 133:99 +34 | 50% |
| 6 | Hebraica y Macabi133:120 +13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 133:120 +13 | 50% |
| 7 | Nacional132:124 +8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 132:124 +8 | 50% |
| 8 | Bigua172:148 +24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 172:148 +24 | 43% |
| 9 | Aguada119:128 -9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 119:128 -9 | 43% |
| 10 | Malvin118:156 -38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 118:156 -38 | 29% |
| 11 | Defensor112:123 -11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 112:123 -11 | 17% |
| 12 | Union Atletica120:162 -42 | 7 | 1 | 1 | 5 | 120:162 -42 | 14% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malvin150:111 +39 | 7 | 5 | 0 | 2 | 150:111 +39 | 71% |
| 2 | Bigua151:136 +15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 151:136 +15 | 71% |
| 3 | Hebraica y Macabi122:123 -1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 122:123 -1 | 67% |
| 4 | Union Atletica148:120 +28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 148:120 +28 | 57% |
| 5 | Larranaga149:158 -9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:158 -9 | 57% |
| 6 | Peñarol121:100 +21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121:100 +21 | 50% |
| 7 | Defensor121:104 +17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 121:104 +17 | 50% |
| 8 | Atenas128:159 -31 | 7 | 3 | 0 | 4 | 128:159 -31 | 43% |
| 9 | Nacional117:134 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 117:134 -17 | 33% |
| 10 | Goes145:156 -11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 145:156 -11 | 29% |
| 11 | Aguada110:130 -20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 110:130 -20 | 29% |
| 12 | Urunday115:146 -31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 115:146 -31 | 29% |

Goes
Defensor
Peñarol
Hebraica y Macabi
Urunday
Bigua
Peñarol
6
0
+108
Bigua
6
1
+57
Goes
6
1
+74
Hebraica Y Macabi
4
2
+21
Defensor
4
2
+9
Aguada
3
4
-8
Malvin
3
4
-21
Nacional
2
4
-22
Larranaga
2
5
-24
Urunday
2
5
-13
Atenas
1
6
-128
Union Atletica
1
6
-53
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.