
New Zealand Breakers
Tasmania JackJumpers
Adelaide
Perth| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney1282:1166 +116 | 13 | 9 | 4 | 1282:1166 +116 | 69% |
| 2 | Tasmania JackJumpers1231:1175 +56 | 13 | 9 | 4 | 1231:1175 +56 | 69% |
| 3 | Melbourne United1376:1287 +89 | 14 | 8 | 6 | 1376:1287 +89 | 57% |
| 4 | Cairns Taipans1293:1343 -50 | 14 | 8 | 6 | 1293:1343 -50 | 57% |
| 5 | Adelaide1208:1202 +6 | 13 | 7 | 6 | 1208:1202 +6 | 54% |
| 6 | Perth1244:1271 -27 | 13 | 7 | 6 | 1244:1271 -27 | 54% |
| 7 | Brisbane Bullets1321:1389 -68 | 14 | 6 | 8 | 1321:1389 -68 | 43% |
| 8 | New Zealand Breakers1269:1280 -11 | 14 | 5 | 9 | 1269:1280 -11 | 36% |
| 9 | Illawarra Hawks1462:1571 -109 | 15 | 5 | 10 | 1462:1571 -109 | 33% |
| 10 | South East Melbourne1273:1275 -2 | 13 | 4 | 9 | 1273:1275 -2 | 31% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney827:736 +91 | 8 | 6 | 2 | 827:736 +91 | 75% |
| 2 | New Zealand Breakers388:354 +34 | 4 | 3 | 1 | 388:354 +34 | 75% |
| 3 | Tasmania JackJumpers619:592 +27 | 7 | 5 | 2 | 619:592 +27 | 71% |
| 4 | Cairns Taipans552:564 -12 | 6 | 4 | 2 | 552:564 -12 | 67% |
| 5 | Perth1059:1060 -1 | 11 | 7 | 4 | 1059:1060 -1 | 64% |
| 6 | Melbourne United700:651 +49 | 7 | 4 | 3 | 700:651 +49 | 57% |
| 7 | Brisbane Bullets691:709 -18 | 7 | 4 | 3 | 691:709 -18 | 57% |
| 8 | Adelaide542:520 +22 | 6 | 3 | 3 | 542:520 +22 | 50% |
| 9 | South East Melbourne695:681 +14 | 7 | 3 | 4 | 695:681 +14 | 43% |
| 10 | Illawarra Hawks489:530 -41 | 5 | 1 | 4 | 489:530 -41 | 20% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmania JackJumpers612:583 +29 | 6 | 4 | 2 | 612:583 +29 | 67% |
| 2 | Sydney455:430 +25 | 5 | 3 | 2 | 455:430 +25 | 60% |
| 3 | Melbourne United676:636 +40 | 7 | 4 | 3 | 676:636 +40 | 57% |
| 4 | Adelaide666:682 -16 | 7 | 4 | 3 | 666:682 -16 | 57% |
| 5 | Cairns Taipans741:779 -38 | 8 | 4 | 4 | 741:779 -38 | 50% |
| 6 | Illawarra Hawks973:1041 -68 | 10 | 4 | 6 | 973:1041 -68 | 40% |
| 7 | Brisbane Bullets630:680 -50 | 7 | 2 | 5 | 630:680 -50 | 29% |
| 8 | New Zealand Breakers881:926 -45 | 10 | 2 | 8 | 881:926 -45 | 20% |
| 9 | South East Melbourne578:594 -16 | 6 | 1 | 5 | 578:594 -16 | 17% |
| 10 | Perth185:211 -26 | 2 | 0 | 2 | 185:211 -26 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne UnitedVPVVVV | 6 | 5 | 1 | 627:554 +73 | 83% | VPVVVV |
| 2 | Tasmania JackJumpersVPVVPV | 6 | 4 | 2 | 547:512 +35 | 67% | VPVVPV |
| 3 | AdelaideVVPVPV | 6 | 4 | 2 | 592:564 +28 | 67% | VVPVPV |
| 4 | SydneyVPVVVP | 6 | 4 | 2 | 568:549 +19 | 67% | VPVVVP |
| 5 | Cairns TaipansVVPPVV | 6 | 4 | 2 | 569:563 +6 | 67% | VVPPVV |
| 6 | Illawarra HawksPVPVVP | 6 | 3 | 3 | 591:618 -27 | 50% | PVPVVP |
| 7 | South East MelbournePPPPVV | 6 | 2 | 4 | 616:607 +9 | 33% | PPPPVV |
| 8 | PerthVVPPPP | 6 | 2 | 4 | 594:605 -11 | 33% | VVPPPP |
| 9 | Brisbane BulletsPPPVVP | 6 | 2 | 4 | 564:618 -54 | 33% | PPPVVP |
| 10 | New Zealand BreakersPVPPPP | 6 | 1 | 5 | 532:568 -36 | 17% | PVPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cairns Taipans347:344 +3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 347:344 +3 | 64% |
| 2 | New Zealand Breakers328:327 +1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 328:327 +1 | 64% |
| 3 | Brisbane Bullets317:274 +43 | 13 | 8 | 0 | 5 | 317:274 +43 | 62% |
| 4 | Tasmania JackJumpers272:251 +21 | 12 | 7 | 1 | 4 | 272:251 +21 | 58% |
| 5 | Melbourne United323:326 -3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 323:326 -3 | 57% |
| 6 | Sydney345:314 +31 | 13 | 7 | 2 | 4 | 345:314 +31 | 54% |
| 7 | Adelaide289:326 -37 | 13 | 5 | 1 | 7 | 289:326 -37 | 38% |
| 8 | South East Melbourne328:324 +4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 328:324 +4 | 31% |
| 9 | Illawarra Hawks367:385 -18 | 15 | 4 | 1 | 10 | 367:385 -18 | 27% |
| 10 | Perth299:344 -45 | 13 | 3 | 0 | 10 | 299:344 -45 | 23% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney307:231 +76 | 13 | 10 | 1 | 2 | 307:231 +76 | 77% |
| 2 | Melbourne United354:340 +14 | 14 | 10 | 0 | 4 | 354:340 +14 | 71% |
| 3 | Tasmania JackJumpers296:272 +24 | 12 | 7 | 0 | 5 | 296:272 +24 | 58% |
| 4 | Adelaide306:294 +12 | 13 | 7 | 0 | 6 | 306:294 +12 | 54% |
| 5 | South East Melbourne338:329 +9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 338:329 +9 | 46% |
| 6 | New Zealand Breakers283:283 0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 283:283 0 | 43% |
| 7 | Brisbane Bullets309:333 -24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 309:333 -24 | 38% |
| 8 | Illawarra Hawks365:407 -42 | 15 | 5 | 0 | 10 | 365:407 -42 | 33% |
| 9 | Cairns Taipans322:362 -40 | 14 | 4 | 1 | 9 | 322:362 -40 | 29% |
| 10 | Perth281:310 -29 | 13 | 3 | 2 | 8 | 281:310 -29 | 23% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide316:273 +43 | 13 | 9 | 0 | 4 | 316:273 +43 | 69% |
| 2 | Perth318:295 +23 | 13 | 8 | 1 | 4 | 318:295 +23 | 62% |
| 3 | Tasmania JackJumpers280:247 +33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 280:247 +33 | 58% |
| 4 | Melbourne United355:307 +48 | 14 | 8 | 2 | 4 | 355:307 +48 | 57% |
| 5 | Cairns Taipans309:335 -26 | 14 | 7 | 0 | 7 | 309:335 -26 | 50% |
| 6 | Sydney265:263 +2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 265:263 +2 | 50% |
| 7 | Illawarra Hawks359:386 -27 | 15 | 6 | 1 | 8 | 359:386 -27 | 40% |
| 8 | Brisbane Bullets283:327 -44 | 13 | 5 | 0 | 8 | 283:327 -44 | 38% |
| 9 | New Zealand Breakers263:278 -15 | 13 | 4 | 0 | 9 | 263:278 -15 | 31% |
| 10 | South East Melbourne298:335 -37 | 13 | 4 | 0 | 9 | 298:335 -37 | 31% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth327:314 +13 | 13 | 10 | 0 | 3 | 327:314 +13 | 77% |
| 2 | Melbourne United344:314 +30 | 14 | 9 | 0 | 5 | 344:314 +30 | 64% |
| 3 | Cairns Taipans315:302 +13 | 14 | 8 | 0 | 6 | 315:302 +13 | 57% |
| 4 | South East Melbourne309:287 +22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 309:287 +22 | 54% |
| 5 | Sydney280:276 +4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 280:276 +4 | 50% |
| 6 | Adelaide297:309 -12 | 13 | 6 | 1 | 6 | 297:309 -12 | 46% |
| 7 | Illawarra Hawks363:374 -11 | 15 | 6 | 0 | 9 | 363:374 -11 | 40% |
| 8 | Brisbane Bullets301:318 -17 | 13 | 5 | 0 | 8 | 301:318 -17 | 38% |
| 9 | Tasmania JackJumpers261:305 -44 | 12 | 4 | 0 | 8 | 261:305 -44 | 33% |
| 10 | New Zealand Breakers298:296 +2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 298:296 +2 | 31% |

Tasmania JackJumpers
New Zealand Breakers
Illawarra Hawks
South East Melbourne
Sydney
Sydney
9
4
+116
Tasmania Jackjumpers
9
4
+56
Melbourne United
8
6
+89
Cairns Taipans
8
6
-50
Perth
7
6
-27
Adelaide
7
6
+6
Brisbane Bullets
6
8
-68
New Zealand Breakers
5
9
-11
Illawarra Hawks
5
10
-109
South East Melbourne
4
9
-2
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.