
Olimpia Kings| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose3615:3071 +544 | 41 | 36 | 5 | 3615:3071 +544 | 88% |
| 2 | Olimpia Kings3443:2811 +632 | 40 | 31 | 9 | 3443:2811 +632 | 78% |
| 3 | Colonias Gold2866:2610 +256 | 35 | 21 | 14 | 2866:2610 +256 | 60% |
| 4 | Deportivo Amambay2869:2657 +212 | 35 | 19 | 16 | 2869:2657 +212 | 54% |
| 5 | Felix Perez Cardozo2600:2675 -75 | 32 | 15 | 17 | 2600:2675 -75 | 47% |
| 6 | Deportivo Campoalto3220:3512 -292 | 40 | 14 | 26 | 3220:3512 -292 | 35% |
| 7 | San Alfonzo2792:3380 -588 | 38 | 8 | 30 | 2792:3380 -588 | 21% |
| 8 | Ciudad Nueva1158:1411 -253 | 17 | 3 | 14 | 1158:1411 -253 | 18% |
| 9 | Capiata Bulls1282:1718 -436 | 18 | 1 | 17 | 1282:1718 -436 | 6% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose1986:1622 +364 | 22 | 20 | 2 | 1986:1622 +364 | 91% |
| 2 | Olimpia Kings1758:1472 +286 | 20 | 16 | 4 | 1758:1472 +286 | 80% |
| 3 | Colonias Gold1416:1229 +187 | 17 | 12 | 5 | 1416:1229 +187 | 71% |
| 4 | Felix Perez Cardozo1288:1264 +24 | 16 | 10 | 6 | 1288:1264 +24 | 63% |
| 5 | Deportivo Amambay1491:1292 +199 | 17 | 10 | 7 | 1491:1292 +199 | 59% |
| 6 | Deportivo Campoalto1787:1845 -58 | 21 | 9 | 12 | 1787:1845 -58 | 43% |
| 7 | San Alfonzo1179:1507 -328 | 18 | 3 | 15 | 1179:1507 -328 | 17% |
| 8 | Ciudad Nueva560:647 -87 | 8 | 1 | 7 | 560:647 -87 | 13% |
| 9 | Capiata Bulls627:875 -248 | 9 | 0 | 9 | 627:875 -248 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose1629:1449 +180 | 19 | 16 | 3 | 1629:1449 +180 | 84% |
| 2 | Olimpia Kings1685:1339 +346 | 20 | 15 | 5 | 1685:1339 +346 | 75% |
| 3 | Colonias Gold1450:1381 +69 | 18 | 9 | 9 | 1450:1381 +69 | 50% |
| 4 | Deportivo Amambay1378:1365 +13 | 18 | 9 | 9 | 1378:1365 +13 | 50% |
| 5 | Felix Perez Cardozo1312:1411 -99 | 16 | 5 | 11 | 1312:1411 -99 | 31% |
| 6 | Deportivo Campoalto1433:1667 -234 | 19 | 5 | 14 | 1433:1667 -234 | 26% |
| 7 | San Alfonzo1613:1873 -260 | 20 | 5 | 15 | 1613:1873 -260 | 25% |
| 8 | Ciudad Nueva598:764 -166 | 9 | 2 | 7 | 598:764 -166 | 22% |
| 9 | Capiata Bulls655:843 -188 | 9 | 1 | 8 | 655:843 -188 | 11% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia KingsVVVVPV | 6 | 5 | 1 | 477:431 +46 | 83% | VVVVPV |
| 2 | Dep. San JosePPVVVV | 6 | 4 | 2 | 492:425 +67 | 67% | PPVVVV |
| 3 | San AlfonzoVVPVVP | 6 | 4 | 2 | 542:495 +47 | 67% | VVPVVP |
| 4 | Deportivo AmambayPPPVVV | 6 | 3 | 3 | 472:451 +21 | 50% | PPPVVV |
| 5 | Deportivo CampoaltoPPVVPV | 6 | 3 | 3 | 539:546 -7 | 50% | PPVVPV |
| 6 | Colonias GoldPPVPVP | 6 | 2 | 4 | 448:473 -25 | 33% | PPVPVP |
| 7 | Felix Perez CardozoPPVPPV | 6 | 2 | 4 | 434:518 -84 | 33% | PPVPPV |
| 8 | Ciudad NuevaVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 399:520 -121 | 17% | VPPPPP |
| 9 | Capiata BullsPPPVPP | 6 | 1 | 5 | 453:575 -122 | 17% | PPPVPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Kings906:733 +173 | 40 | 31 | 2 | 7 | 906:733 +173 | 78% |
| 2 | Colonias Gold749:649 +100 | 35 | 20 | 2 | 13 | 749:649 +100 | 57% |
| 3 | Deportivo Amambay726:670 +56 | 35 | 19 | 1 | 15 | 726:670 +56 | 54% |
| 4 | Felix Perez Cardozo701:710 -9 | 32 | 17 | 0 | 15 | 701:710 -9 | 53% |
| 5 | Dep. San Jose927:859 +68 | 41 | 20 | 1 | 20 | 927:859 +68 | 49% |
| 6 | Deportivo Campoalto837:934 -97 | 40 | 16 | 3 | 21 | 837:934 -97 | 40% |
| 7 | San Alfonzo730:835 -105 | 38 | 13 | 1 | 24 | 730:835 -105 | 34% |
| 8 | Ciudad Nueva297:352 -55 | 17 | 5 | 0 | 12 | 297:352 -55 | 29% |
| 9 | Capiata Bulls324:455 -131 | 18 | 1 | 2 | 15 | 324:455 -131 | 6% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose961:785 +176 | 41 | 28 | 2 | 11 | 961:785 +176 | 68% |
| 2 | Olimpia Kings916:708 +208 | 40 | 27 | 2 | 11 | 916:708 +208 | 68% |
| 3 | Colonias Gold722:662 +60 | 35 | 18 | 2 | 15 | 722:662 +60 | 51% |
| 4 | Deportivo Campoalto827:882 -55 | 40 | 20 | 0 | 20 | 827:882 -55 | 50% |
| 5 | Deportivo Amambay686:678 +8 | 35 | 14 | 4 | 17 | 686:678 +8 | 40% |
| 6 | Felix Perez Cardozo627:711 -84 | 32 | 11 | 2 | 19 | 627:711 -84 | 34% |
| 7 | San Alfonzo731:821 -90 | 38 | 13 | 3 | 22 | 731:821 -90 | 34% |
| 8 | Ciudad Nueva284:388 -104 | 17 | 4 | 1 | 12 | 284:388 -104 | 24% |
| 9 | Capiata Bulls340:459 -119 | 18 | 4 | 2 | 12 | 340:459 -119 | 22% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Kings845:682 +163 | 40 | 29 | 0 | 11 | 845:682 +163 | 73% |
| 2 | Felix Perez Cardozo641:613 +28 | 32 | 21 | 0 | 11 | 641:613 +28 | 66% |
| 3 | Deportivo Amambay740:639 +101 | 35 | 22 | 1 | 12 | 740:639 +101 | 63% |
| 4 | Dep. San Jose892:727 +165 | 41 | 23 | 3 | 15 | 892:727 +165 | 56% |
| 5 | Colonias Gold678:679 -1 | 35 | 16 | 1 | 18 | 678:679 -1 | 46% |
| 6 | Deportivo Campoalto752:871 -119 | 40 | 13 | 1 | 26 | 752:871 -119 | 33% |
| 7 | San Alfonzo698:851 -153 | 38 | 12 | 2 | 24 | 698:851 -153 | 32% |
| 8 | Ciudad Nueva282:362 -80 | 17 | 5 | 0 | 12 | 282:362 -80 | 29% |
| 9 | Capiata Bulls319:423 -104 | 18 | 3 | 0 | 15 | 319:423 -104 | 17% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colonias Gold717:620 +97 | 35 | 23 | 0 | 12 | 717:620 +97 | 66% |
| 2 | Dep. San Jose819:688 +131 | 41 | 24 | 2 | 15 | 819:688 +131 | 59% |
| 3 | Olimpia Kings764:672 +92 | 40 | 23 | 4 | 13 | 764:672 +92 | 58% |
| 4 | Deportivo Amambay694:654 +40 | 35 | 18 | 0 | 17 | 694:654 +40 | 51% |
| 5 | Deportivo Campoalto788:802 -14 | 40 | 20 | 0 | 20 | 788:802 -14 | 50% |
| 6 | Felix Perez Cardozo631:641 -10 | 32 | 16 | 0 | 16 | 631:641 -10 | 50% |
| 7 | Ciudad Nueva295:309 -14 | 17 | 7 | 0 | 10 | 295:309 -14 | 41% |
| 8 | San Alfonzo633:873 -240 | 38 | 9 | 2 | 27 | 633:873 -240 | 24% |
| 9 | Capiata Bulls299:381 -82 | 18 | 4 | 0 | 14 | 299:381 -82 | 22% |

Dep. San Jose
Olimpia Kings
San Alfonzo
Deportivo Campoalto
Dep. San Jose
36
5
+544
Olimpia Kings
31
9
+632
Colonias Gold
21
14
+256
Deportivo Amambay
19
16
+212
Felix Perez Cardozo
15
17
-75
Deportivo Campoalto
14
26
-292
San Alfonzo
8
30
-588
Ciudad Nueva
3
14
-253
Capiata Bulls
1
17
-436
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.