
Maccabi Ashdod
Nes Ziona
Ironi Eilat
Hapoel HaEmek
Hapoel Beer Sheva
Hapoel Gerusalemme| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Gerusalemme485:417 +68 | 6 | 6 | 0 | 485:417 +68 | 100% |
| 2 | Maccabi Rishon428:370 +58 | 5 | 4 | 1 | 428:370 +58 | 80% |
| 3 | Hapoel Tel Aviv419:377 +42 | 5 | 4 | 1 | 419:377 +42 | 80% |
| 4 | Nes Ziona429:400 +29 | 5 | 3 | 2 | 429:400 +29 | 60% |
| 5 | Ironi Eilat426:419 +7 | 5 | 3 | 2 | 426:419 +7 | 60% |
| 6 | Galil Elyon458:470 -12 | 5 | 3 | 2 | 458:470 -12 | 60% |
| 7 | Maccabi Ironi Ramat Gan427:445 -18 | 5 | 3 | 2 | 427:445 -18 | 60% |
| 8 | Maccabi Tel Aviv490:462 +28 | 5 | 2 | 3 | 490:462 +28 | 40% |
| 9 | Maccabi Ashdod372:384 -12 | 5 | 2 | 3 | 372:384 -12 | 40% |
| 10 | Ironi Kiryat Ata441:489 -48 | 5 | 2 | 3 | 441:489 -48 | 40% |
| 11 | Bnei Herzliya508:528 -20 | 6 | 2 | 4 | 508:528 -20 | 33% |
| 12 | Hapoel Holon400:433 -33 | 5 | 1 | 4 | 400:433 -33 | 20% |
| 13 | Hapoel Beer Sheva409:450 -41 | 5 | 1 | 4 | 409:450 -41 | 20% |
| 14 | Hapoel HaEmek347:395 -48 | 5 | 0 | 5 | 347:395 -48 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Gerusalemme241:211 +30 | 3 | 3 | 0 | 241:211 +30 | 100% |
| 2 | Ironi Kiryat Ata183:172 +11 | 2 | 2 | 0 | 183:172 +11 | 100% |
| 3 | Ironi Eilat166:155 +11 | 2 | 2 | 0 | 166:155 +11 | 100% |
| 4 | Hapoel Tel Aviv219:208 +11 | 3 | 2 | 1 | 219:208 +11 | 67% |
| 5 | Maccabi Tel Aviv400:369 +31 | 4 | 2 | 2 | 400:369 +31 | 50% |
| 6 | Nes Ziona207:184 +23 | 2 | 1 | 1 | 207:184 +23 | 50% |
| 7 | Galil Elyon178:183 -5 | 2 | 1 | 1 | 178:183 -5 | 50% |
| 8 | Maccabi Rishon173:179 -6 | 2 | 1 | 1 | 173:179 -6 | 50% |
| 9 | Maccabi Ironi Ramat Gan151:185 -34 | 2 | 1 | 1 | 151:185 -34 | 50% |
| 10 | Maccabi Ashdod230:231 -1 | 3 | 1 | 2 | 230:231 -1 | 33% |
| 11 | Bnei Herzliya247:257 -10 | 3 | 1 | 2 | 247:257 -10 | 33% |
| 12 | Hapoel Beer Sheva157:186 -29 | 2 | 0 | 2 | 157:186 -29 | 0% |
| 13 | Hapoel Holon240:280 -40 | 3 | 0 | 3 | 240:280 -40 | 0% |
| 14 | Hapoel HaEmek203:244 -41 | 3 | 0 | 3 | 203:244 -41 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Rishon255:191 +64 | 3 | 3 | 0 | 255:191 +64 | 100% |
| 2 | Hapoel Gerusalemme244:206 +38 | 3 | 3 | 0 | 244:206 +38 | 100% |
| 3 | Hapoel Tel Aviv200:169 +31 | 2 | 2 | 0 | 200:169 +31 | 100% |
| 4 | Maccabi Ironi Ramat Gan276:260 +16 | 3 | 2 | 1 | 276:260 +16 | 67% |
| 5 | Nes Ziona222:216 +6 | 3 | 2 | 1 | 222:216 +6 | 67% |
| 6 | Galil Elyon280:287 -7 | 3 | 2 | 1 | 280:287 -7 | 67% |
| 7 | Hapoel Holon160:153 +7 | 2 | 1 | 1 | 160:153 +7 | 50% |
| 8 | Maccabi Ashdod142:153 -11 | 2 | 1 | 1 | 142:153 -11 | 50% |
| 9 | Ironi Eilat260:264 -4 | 3 | 1 | 2 | 260:264 -4 | 33% |
| 10 | Bnei Herzliya261:271 -10 | 3 | 1 | 2 | 261:271 -10 | 33% |
| 11 | Hapoel Beer Sheva252:264 -12 | 3 | 1 | 2 | 252:264 -12 | 33% |
| 12 | Maccabi Tel Aviv90:93 -3 | 1 | 0 | 1 | 90:93 -3 | 0% |
| 13 | Hapoel HaEmek144:151 -7 | 2 | 0 | 2 | 144:151 -7 | 0% |
| 14 | Ironi Kiryat Ata258:317 -59 | 3 | 0 | 3 | 258:317 -59 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel GerusalemmeVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 485:417 +68 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Maccabi RishonVVVVP | 5 | 4 | 1 | 428:370 +58 | 80% | VVVVP |
| 3 | Hapoel Tel AvivVVPVV | 5 | 4 | 1 | 419:377 +42 | 80% | VVPVV |
| 4 | Nes ZionaVVVPP | 5 | 3 | 2 | 429:400 +29 | 60% | VVVPP |
| 5 | Ironi EilatVPPVV | 5 | 3 | 2 | 426:419 +7 | 60% | VPPVV |
| 6 | Galil ElyonVPVVP | 5 | 3 | 2 | 458:470 -12 | 60% | VPVVP |
| 7 | Maccabi Ironi Ramat GanPVVPV | 5 | 3 | 2 | 427:445 -18 | 60% | PVVPV |
| 8 | Maccabi Tel AvivPPPVV | 5 | 2 | 3 | 490:462 +28 | 40% | PPPVV |
| 9 | Maccabi AshdodVPPPV | 5 | 2 | 3 | 372:384 -12 | 40% | VPPPV |
| 10 | Ironi Kiryat AtaPVPPV | 5 | 2 | 3 | 441:489 -48 | 40% | PVPPV |
| 11 | Bnei HerzliyaPPPVVP | 6 | 2 | 4 | 508:528 -20 | 33% | PPPVVP |
| 12 | Hapoel HolonPPVPP | 5 | 1 | 4 | 400:433 -33 | 20% | PPVPP |
| 13 | Hapoel Beer ShevaPVPPP | 5 | 1 | 4 | 409:450 -41 | 20% | PVPPP |
| 14 | Hapoel HaEmekPPPPP | 5 | 0 | 5 | 347:395 -48 | 0% | PPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv141:96 +45 | 5 | 4 | 0 | 1 | 141:96 +45 | 80% |
| 2 | Maccabi Ashdod108:86 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 108:86 +22 | 80% |
| 3 | Ironi Eilat100:82 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 100:82 +18 | 80% |
| 4 | Nes Ziona107:93 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 107:93 +14 | 80% |
| 5 | Hapoel Gerusalemme118:100 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 118:100 +18 | 67% |
| 6 | Maccabi Rishon105:91 +14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105:91 +14 | 60% |
| 7 | Hapoel Tel Aviv110:107 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110:107 +3 | 60% |
| 8 | Maccabi Ironi Ramat Gan110:110 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 110:110 0 | 40% |
| 9 | Hapoel HaEmek93:98 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:98 -5 | 40% |
| 10 | Ironi Kiryat Ata109:135 -26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:135 -26 | 40% |
| 11 | Hapoel Holon99:96 +3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99:96 +3 | 20% |
| 12 | Galil Elyon92:132 -40 | 5 | 1 | 1 | 3 | 92:132 -40 | 20% |
| 13 | Bnei Herzliya115:135 -20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 115:135 -20 | 17% |
| 14 | Hapoel Beer Sheva74:120 -46 | 5 | 0 | 0 | 5 | 74:120 -46 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel Aviv111:95 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 111:95 +16 | 80% |
| 2 | Maccabi Rishon103:94 +9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 103:94 +9 | 80% |
| 3 | Hapoel Beer Sheva115:108 +7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115:108 +7 | 80% |
| 4 | Galil Elyon119:98 +21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119:98 +21 | 60% |
| 5 | Nes Ziona102:84 +18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 102:84 +18 | 60% |
| 6 | Hapoel Gerusalemme113:107 +6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 113:107 +6 | 50% |
| 7 | Bnei Herzliya123:138 -15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 123:138 -15 | 50% |
| 8 | Maccabi Tel Aviv116:106 +10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 116:106 +10 | 40% |
| 9 | Maccabi Ironi Ramat Gan105:102 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:102 +3 | 40% |
| 10 | Hapoel HaEmek83:84 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 83:84 -1 | 40% |
| 11 | Ironi Eilat107:109 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:109 -2 | 40% |
| 12 | Maccabi Ashdod95:109 -14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 95:109 -14 | 20% |
| 13 | Hapoel Holon110:127 -17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 110:127 -17 | 20% |
| 14 | Ironi Kiryat Ata92:133 -41 | 5 | 1 | 0 | 4 | 92:133 -41 | 20% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nes Ziona115:83 +32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115:83 +32 | 80% |
| 2 | Hapoel Tel Aviv94:76 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 94:76 +18 | 80% |
| 3 | Hapoel Gerusalemme117:102 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 117:102 +15 | 67% |
| 4 | Bnei Herzliya119:107 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 119:107 +12 | 67% |
| 5 | Maccabi Rishon113:86 +27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 113:86 +27 | 60% |
| 6 | Ironi Kiryat Ata116:111 +5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 116:111 +5 | 60% |
| 7 | Hapoel Beer Sheva103:105 -2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 103:105 -2 | 60% |
| 8 | Galil Elyon124:122 +2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 124:122 +2 | 40% |
| 9 | Maccabi Tel Aviv115:115 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 115:115 0 | 40% |
| 10 | Hapoel Holon92:101 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 92:101 -9 | 40% |
| 11 | Maccabi Ashdod85:100 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 85:100 -15 | 20% |
| 12 | Ironi Eilat84:112 -28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84:112 -28 | 20% |
| 13 | Hapoel HaEmek88:120 -32 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88:120 -32 | 20% |
| 14 | Maccabi Ironi Ramat Gan96:121 -25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 96:121 -25 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Gerusalemme137:108 +29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 137:108 +29 | 83% |
| 2 | Ironi Eilat135:116 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 135:116 +19 | 80% |
| 3 | Ironi Kiryat Ata124:110 +14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124:110 +14 | 80% |
| 4 | Galil Elyon123:118 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:118 +5 | 60% |
| 5 | Maccabi Rishon96:91 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 96:91 +5 | 60% |
| 6 | Maccabi Ironi Ramat Gan116:112 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116:112 +4 | 60% |
| 7 | Hapoel Beer Sheva117:117 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117:117 0 | 60% |
| 8 | Hapoel Tel Aviv104:99 +5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:99 +5 | 40% |
| 9 | Hapoel HaEmek83:93 -10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 83:93 -10 | 40% |
| 10 | Maccabi Tel Aviv110:134 -24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 110:134 -24 | 40% |
| 11 | Bnei Herzliya123:127 -4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 123:127 -4 | 33% |
| 12 | Maccabi Ashdod84:89 -5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84:89 -5 | 20% |
| 13 | Hapoel Holon99:109 -10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99:109 -10 | 20% |
| 14 | Nes Ziona84:112 -28 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84:112 -28 | 20% |

Hapoel Gerusalemme
Bnei Herzliya
Maccabi Ashdod
Hapoel Beer Sheva
Hapoel HaEmek
Ironi Kiryat Ata
Maccabi Rishon
Hapoel Gerusalemme
6
0
+68
Maccabi Rishon
4
1
+58
Hapoel Tel Aviv
4
1
+42
Ironi Eilat
3
2
+7
Maccabi Ironi Ramat Gan
3
2
-18
Nes Ziona
3
2
+29
Galil Elyon
3
2
-12
Maccabi Ashdod
2
3
-12
Ironi Kiryat Ata
2
3
-48
Maccabi Tel Aviv
2
3
+28
Bnei Herzliya
2
4
-20
Hapoel Beer Sheva
1
4
-41
Hapoel Holon
1
4
-33
Hapoel Haemek
0
5
-48
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.