
Barnaul
Khimki M.
Temp Sumz Revda
University-Ugra
Ufa
Desna Bryansk| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelyabinsk822:761 +61 | 9 | 8 | 1 | 822:761 +61 | 89% |
| 2 | Ufa710:563 +147 | 8 | 7 | 1 | 710:563 +147 | 88% |
| 3 | Temp Sumz Revda730:632 +98 | 8 | 7 | 1 | 730:632 +98 | 88% |
| 4 | Dynamo Grozny756:674 +82 | 9 | 7 | 2 | 756:674 +82 | 78% |
| 5 | Khimki M.746:674 +72 | 9 | 6 | 3 | 746:674 +72 | 67% |
| 6 | CSKA Moscow 2649:621 +28 | 9 | 6 | 3 | 649:621 +28 | 67% |
| 7 | Barnaul671:686 -15 31:25 | 9 | 4 | 5 | 671:686 -15 | 44% |
| 8 | Metallurg674:701 -27 | 9 | 4 | 5 | 674:701 -27 | 44% |
| 9 | Tambov604:611 -7 | 8 | 3 | 5 | 604:611 -7 | 38% |
| 10 | Novosibirsk681:743 -62 25:31 | 9 | 3 | 6 | 681:743 -62 | 33% |
| 11 | University-Ugra665:743 -78 | 9 | 3 | 6 | 665:743 -78 | 33% |
| 12 | Izhevsk620:696 -76 | 8 | 1 | 7 | 620:696 -76 | 13% |
| 13 | Desna Bryansk618:709 -91 | 9 | 1 | 8 | 618:709 -91 | 11% |
| 14 | Rusichi Kursk639:771 -132 | 9 | 1 | 8 | 639:771 -132 | 11% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa463:350 +113 | 5 | 5 | 0 | 463:350 +113 | 100% |
| 2 | Temp Sumz Revda374:297 +77 | 4 | 4 | 0 | 374:297 +77 | 100% |
| 3 | Chelyabinsk376:323 +53 | 4 | 4 | 0 | 376:323 +53 | 100% |
| 4 | Khimki M.356:318 +38 | 4 | 3 | 1 | 356:318 +38 | 75% |
| 5 | Tambov329:300 +29 | 4 | 3 | 1 | 329:300 +29 | 75% |
| 6 | Novosibirsk347:320 +27 | 4 | 3 | 1 | 347:320 +27 | 75% |
| 7 | Dynamo Grozny417:380 +37 | 5 | 3 | 2 | 417:380 +37 | 60% |
| 8 | Metallurg389:390 -1 | 5 | 3 | 2 | 389:390 -1 | 60% |
| 9 | CSKA Moscow 2344:350 -6 | 5 | 3 | 2 | 344:350 -6 | 60% |
| 10 | Barnaul308:309 -1 | 4 | 2 | 2 | 308:309 -1 | 50% |
| 11 | Rusichi Kursk284:319 -35 | 4 | 1 | 3 | 284:319 -35 | 25% |
| 12 | University-Ugra309:353 -44 | 4 | 1 | 3 | 309:353 -44 | 25% |
| 13 | Desna Bryansk355:374 -19 | 5 | 1 | 4 | 355:374 -19 | 20% |
| 14 | Izhevsk233:262 -29 | 3 | 0 | 3 | 233:262 -29 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Grozny339:294 +45 | 4 | 4 | 0 | 339:294 +45 | 100% |
| 2 | Chelyabinsk446:438 +8 | 5 | 4 | 1 | 446:438 +8 | 80% |
| 3 | CSKA Moscow 2305:271 +34 | 4 | 3 | 1 | 305:271 +34 | 75% |
| 4 | Temp Sumz Revda356:335 +21 | 4 | 3 | 1 | 356:335 +21 | 75% |
| 5 | Ufa247:213 +34 | 3 | 2 | 1 | 247:213 +34 | 67% |
| 6 | Khimki M.390:356 +34 | 5 | 3 | 2 | 390:356 +34 | 60% |
| 7 | University-Ugra356:390 -34 | 5 | 2 | 3 | 356:390 -34 | 40% |
| 8 | Barnaul332:352 -20 | 4 | 1 | 3 | 332:352 -20 | 25% |
| 9 | Metallurg285:311 -26 | 4 | 1 | 3 | 285:311 -26 | 25% |
| 10 | Izhevsk387:434 -47 | 5 | 1 | 4 | 387:434 -47 | 20% |
| 11 | Tambov275:311 -36 | 4 | 0 | 4 | 275:311 -36 | 0% |
| 12 | Desna Bryansk263:335 -72 | 4 | 0 | 4 | 263:335 -72 | 0% |
| 13 | Novosibirsk309:392 -83 | 4 | 0 | 4 | 309:392 -83 | 0% |
| 14 | Rusichi Kursk355:452 -97 | 5 | 0 | 5 | 355:452 -97 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UfaVVVVPV | 6 | 5 | 1 | 517:425 +92 | 83% | VVVVPV |
| 2 | Temp Sumz RevdaVPVVVV | 6 | 5 | 1 | 534:474 +60 | 83% | VPVVVV |
| 3 | ChelyabinskVVVPVV | 6 | 5 | 1 | 552:519 +33 | 83% | VVVPVV |
| 4 | Khimki M.VVVPPV | 6 | 4 | 2 | 499:450 +49 | 67% | VVVPPV |
| 5 | Dynamo GroznyPVVPVV | 6 | 4 | 2 | 503:460 +43 | 67% | PVVPVV |
| 6 | CSKA Moscow 2PVVVVP | 6 | 4 | 2 | 432:418 +14 | 67% | PVVVVP |
| 7 | TambovVPPVPV | 6 | 3 | 3 | 484:468 +16 | 50% | VPPVPV |
| 8 | NovosibirskVVPPVP | 6 | 3 | 3 | 520:506 +14 | 50% | VVPPVP |
| 9 | BarnaulVVPVPP | 6 | 3 | 3 | 480:478 +2 | 50% | VVPVPP |
| 10 | MetallurgVVPPVP | 6 | 3 | 3 | 450:449 +1 | 50% | VVPPVP |
| 11 | University-UgraPPVVPP | 6 | 2 | 4 | 443:495 -52 | 33% | PPVVPP |
| 12 | IzhevskPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 468:538 -70 | 0% | PPPPPP |
| 13 | Rusichi KurskPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 437:531 -94 | 0% | PPPPPP |
| 14 | Desna BryanskPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 390:496 -106 | 0% | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa184:159 +25 | 8 | 6 | 0 | 2 | 184:159 +25 | 75% |
| 2 | Temp Sumz Revda202:171 +31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 202:171 +31 | 63% |
| 3 | Khimki M.184:163 +21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 184:163 +21 | 56% |
| 4 | Dynamo Grozny175:177 -2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 175:177 -2 | 56% |
| 5 | Barnaul171:165 +6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 171:165 +6 | 50% |
| 6 | Izhevsk167:171 -4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 167:171 -4 | 50% |
| 7 | Desna Bryansk172:167 +5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 172:167 +5 | 44% |
| 8 | Chelyabinsk202:199 +3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 202:199 +3 | 44% |
| 9 | CSKA Moscow 2154:153 +1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 154:153 +1 | 44% |
| 10 | Novosibirsk174:177 -3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 174:177 -3 | 38% |
| 11 | Tambov148:163 -15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 148:163 -15 | 38% |
| 12 | Metallurg178:190 -12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 178:190 -12 | 33% |
| 13 | University-Ugra165:183 -18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 165:183 -18 | 33% |
| 14 | Rusichi Kursk146:184 -38 | 9 | 3 | 0 | 6 | 146:184 -38 | 33% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temp Sumz Revda187:150 +37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 187:150 +37 | 88% |
| 2 | Metallurg184:158 +26 | 9 | 7 | 0 | 2 | 184:158 +26 | 78% |
| 3 | Chelyabinsk208:168 +40 | 9 | 6 | 0 | 3 | 208:168 +40 | 67% |
| 4 | Novosibirsk173:166 +7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 173:166 +7 | 63% |
| 5 | Dynamo Grozny186:168 +18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 186:168 +18 | 56% |
| 6 | Khimki M.166:173 -7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 166:173 -7 | 56% |
| 7 | Ufa178:157 +21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 178:157 +21 | 50% |
| 8 | Barnaul143:149 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 143:149 -6 | 50% |
| 9 | CSKA Moscow 2161:169 -8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 161:169 -8 | 44% |
| 10 | Tambov144:146 -2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 144:146 -2 | 38% |
| 11 | Rusichi Kursk171:186 -15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 171:186 -15 | 33% |
| 12 | University-Ugra171:218 -47 | 9 | 3 | 0 | 6 | 171:218 -47 | 33% |
| 13 | Desna Bryansk170:187 -17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 170:187 -17 | 22% |
| 14 | Izhevsk126:173 -47 | 8 | 1 | 0 | 7 | 126:173 -47 | 13% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khimki M.192:148 +44 | 9 | 8 | 0 | 1 | 192:148 +44 | 89% |
| 2 | Dynamo Grozny197:156 +41 | 9 | 7 | 0 | 2 | 197:156 +41 | 78% |
| 3 | Ufa193:138 +55 | 8 | 6 | 0 | 2 | 193:138 +55 | 75% |
| 4 | Tambov158:149 +9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 158:149 +9 | 75% |
| 5 | CSKA Moscow 2186:157 +29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 186:157 +29 | 67% |
| 6 | Temp Sumz Revda177:150 +27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 177:150 +27 | 63% |
| 7 | Chelyabinsk211:195 +16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 211:195 +16 | 56% |
| 8 | Metallurg152:157 -5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 152:157 -5 | 44% |
| 9 | University-Ugra165:174 -9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 165:174 -9 | 44% |
| 10 | Rusichi Kursk151:190 -39 | 9 | 3 | 0 | 6 | 151:190 -39 | 33% |
| 11 | Barnaul158:185 -27 | 8 | 2 | 0 | 6 | 158:185 -27 | 25% |
| 12 | Novosibirsk142:182 -40 | 8 | 2 | 0 | 6 | 142:182 -40 | 25% |
| 13 | Izhevsk138:177 -39 | 8 | 1 | 0 | 7 | 138:177 -39 | 13% |
| 14 | Desna Bryansk123:185 -62 | 9 | 1 | 0 | 8 | 123:185 -62 | 11% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa155:109 +46 | 8 | 7 | 0 | 1 | 155:109 +46 | 88% |
| 2 | Dynamo Grozny198:173 +25 | 9 | 7 | 0 | 2 | 198:173 +25 | 78% |
| 3 | CSKA Moscow 2148:142 +6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 148:142 +6 | 78% |
| 4 | Izhevsk189:175 +14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 189:175 +14 | 63% |
| 5 | Chelyabinsk187:194 -7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 187:194 -7 | 56% |
| 6 | Barnaul168:162 +6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 168:162 +6 | 50% |
| 7 | Temp Sumz Revda164:161 +3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 164:161 +3 | 50% |
| 8 | Khimki M.204:190 +14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 204:190 +14 | 44% |
| 9 | University-Ugra164:168 -4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 164:168 -4 | 44% |
| 10 | Tambov154:153 +1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 154:153 +1 | 38% |
| 11 | Novosibirsk162:173 -11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 162:173 -11 | 38% |
| 12 | Desna Bryansk153:170 -17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 153:170 -17 | 22% |
| 13 | Metallurg160:196 -36 | 9 | 2 | 0 | 7 | 160:196 -36 | 22% |
| 14 | Rusichi Kursk171:211 -40 | 9 | 2 | 0 | 7 | 171:211 -40 | 22% |

Desna Bryansk
Rusichi Kursk
Ufa
Temp Sumz Revda
University-Ugra
Khimki M.
Rusichi Kursk
Chelyabinsk
8
1
+61
Ufa
7
1
+147
Temp Sumz Revda
7
1
+98
Dynamo Grozny
7
2
+82
Cska Moscow 2
6
3
+28
Khimki M.
6
3
+72
Metallurg
4
5
-27
Tambov
3
5
-7
Barnaul
3
5
-21
Novosibirsk
3
5
-56
University Ugra
3
6
-78
Izhevsk
1
7
-76
Rusichi Kursk
1
8
-132
Desna Bryansk
1
8
-91
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.