
Manresa
Leyma Coruna
Basquet Girona
Obradoiro CAB
Murcia
Real Madrid
Breogan
Joventut Badalona| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid744:597 +147 | 7 | 7 | 0 | 744:597 +147 | 100% |
| 2 | Tenerife697:637 +60 | 8 | 6 | 2 | 697:637 +60 | 75% |
| 3 | Valencia694:616 +78 | 7 | 5 | 2 | 694:616 +78 | 71% |
| 4 | Baskonia665:590 +75 | 7 | 5 | 2 | 665:590 +75 | 71% |
| 5 | Barcelona681:661 +20 | 7 | 5 | 2 | 681:661 +20 | 71% |
| 6 | Breogan838:801 +37 | 8 | 5 | 3 | 838:801 +37 | 63% |
| 7 | Casademont Zaragoza742:713 +29 | 8 | 5 | 3 | 742:713 +29 | 63% |
| 8 | Bilbao644:648 -4 | 7 | 4 | 3 | 644:648 -4 | 57% |
| 9 | Basquet Girona635:681 -46 | 7 | 4 | 3 | 635:681 -46 | 57% |
| 10 | Unicaja621:603 +18 | 7 | 3 | 4 | 621:603 +18 | 43% |
| 11 | Murcia631:653 -22 | 7 | 3 | 4 | 631:653 -22 | 43% |
| 12 | Obradoiro CAB632:676 -44 | 7 | 3 | 4 | 632:676 -44 | 43% |
| 13 | Leyma Coruna643:699 -56 | 7 | 3 | 4 | 643:699 -56 | 43% |
| 14 | Joventut Badalona724:723 +1 | 8 | 3 | 5 | 724:723 +1 | 38% |
| 15 | San Pablo Burgos731:744 -13 | 8 | 2 | 6 | 731:744 -13 | 25% |
| 16 | Hiopos Lleida650:739 -89 | 7 | 1 | 6 | 650:739 -89 | 14% |
| 17 | Manresa606:716 -110 | 7 | 1 | 6 | 606:716 -110 | 14% |
| 18 | MoraBanc Andorra691:772 -81 | 8 | 1 | 7 | 691:772 -81 | 13% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid508:404 +104 | 5 | 5 | 0 | 508:404 +104 | 100% |
| 2 | Barcelona406:359 +47 | 4 | 4 | 0 | 406:359 +47 | 100% |
| 3 | Basquet Girona387:341 +46 | 4 | 4 | 0 | 387:341 +46 | 100% |
| 4 | Baskonia317:234 +83 | 3 | 3 | 0 | 317:234 +83 | 100% |
| 5 | Bilbao291:255 +36 | 3 | 3 | 0 | 291:255 +36 | 100% |
| 6 | Joventut Badalona386:339 +47 | 4 | 3 | 1 | 386:339 +47 | 75% |
| 7 | Tenerife348:308 +40 | 4 | 3 | 1 | 348:308 +40 | 75% |
| 8 | Casademont Zaragoza394:364 +30 | 4 | 3 | 1 | 394:364 +30 | 75% |
| 9 | Murcia390:363 +27 | 4 | 3 | 1 | 390:363 +27 | 75% |
| 10 | Breogan434:409 +25 | 4 | 3 | 1 | 434:409 +25 | 75% |
| 11 | Leyma Coruna371:382 -11 | 4 | 3 | 1 | 371:382 -11 | 75% |
| 12 | Valencia300:273 +27 | 3 | 2 | 1 | 300:273 +27 | 67% |
| 13 | Unicaja256:256 0 | 3 | 1 | 2 | 256:256 0 | 33% |
| 14 | Obradoiro CAB288:313 -25 | 3 | 1 | 2 | 288:313 -25 | 33% |
| 15 | Manresa348:383 -35 | 4 | 1 | 3 | 348:383 -35 | 25% |
| 16 | MoraBanc Andorra356:393 -37 | 4 | 1 | 3 | 356:393 -37 | 25% |
| 17 | San Pablo Burgos262:277 -15 | 3 | 0 | 3 | 262:277 -15 | 0% |
| 18 | Hiopos Lleida260:314 -54 | 3 | 0 | 3 | 260:314 -54 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid236:193 +43 | 2 | 2 | 0 | 236:193 +43 | 100% |
| 2 | Valencia394:343 +51 | 4 | 3 | 1 | 394:343 +51 | 75% |
| 3 | Tenerife349:329 +20 | 4 | 3 | 1 | 349:329 +20 | 75% |
| 4 | Unicaja365:347 +18 | 4 | 2 | 2 | 365:347 +18 | 50% |
| 5 | Breogan404:392 +12 | 4 | 2 | 2 | 404:392 +12 | 50% |
| 6 | Casademont Zaragoza348:349 -1 | 4 | 2 | 2 | 348:349 -1 | 50% |
| 7 | Baskonia348:356 -8 | 4 | 2 | 2 | 348:356 -8 | 50% |
| 8 | Obradoiro CAB344:363 -19 | 4 | 2 | 2 | 344:363 -19 | 50% |
| 9 | San Pablo Burgos469:467 +2 | 5 | 2 | 3 | 469:467 +2 | 40% |
| 10 | Barcelona275:302 -27 | 3 | 1 | 2 | 275:302 -27 | 33% |
| 11 | Hiopos Lleida390:425 -35 | 4 | 1 | 3 | 390:425 -35 | 25% |
| 12 | Bilbao353:393 -40 | 4 | 1 | 3 | 353:393 -40 | 25% |
| 13 | MoraBanc Andorra335:379 -44 | 4 | 0 | 4 | 335:379 -44 | 0% |
| 14 | Leyma Coruna272:317 -45 | 3 | 0 | 3 | 272:317 -45 | 0% |
| 15 | Joventut Badalona338:384 -46 | 4 | 0 | 4 | 338:384 -46 | 0% |
| 16 | Murcia241:290 -49 | 3 | 0 | 3 | 241:290 -49 | 0% |
| 17 | Manresa258:333 -75 | 3 | 0 | 3 | 258:333 -75 | 0% |
| 18 | Basquet Girona248:340 -92 | 3 | 0 | 3 | 248:340 -92 | 0% |
| # | Squadra | G | V | P | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real MadridVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 655:510 +145 | 100% | VVVVVV |
| 2 | ValenciaVVVVPV | 6 | 5 | 1 | 594:511 +83 | 83% | VVVVPV |
| 3 | TenerifeVVPVVV | 6 | 5 | 1 | 537:481 +56 | 83% | VVPVVV |
| 4 | BaskoniaVVPPVV | 6 | 4 | 2 | 567:493 +74 | 67% | VVPPVV |
| 5 | Casademont ZaragozaPVVPVV | 6 | 4 | 2 | 579:536 +43 | 67% | PVVPVV |
| 6 | BarcelonaVVVPVP | 6 | 4 | 2 | 562:560 +2 | 67% | VVVPVP |
| 7 | Joventut BadalonaVPPPVV | 6 | 3 | 3 | 547:520 +27 | 50% | VPPPVV |
| 8 | BreoganVPVPPV | 6 | 3 | 3 | 627:602 +25 | 50% | VPVPPV |
| 9 | UnicajaPPVVVP | 6 | 3 | 3 | 534:514 +20 | 50% | PPVVVP |
| 10 | MurciaPVVPPV | 6 | 3 | 3 | 554:569 -15 | 50% | PVVPPV |
| 11 | BilbaoPVVPVP | 6 | 3 | 3 | 537:556 -19 | 50% | PVVPVP |
| 12 | Leyma CorunaVVPPPV | 6 | 3 | 3 | 542:580 -38 | 50% | VVPPPV |
| 13 | Basquet GironaVPVVPP | 6 | 3 | 3 | 551:604 -53 | 50% | VPVVPP |
| 14 | Obradoiro CABPPPVVP | 6 | 2 | 4 | 542:591 -49 | 33% | PPPVVP |
| 15 | San Pablo BurgosPPPVPP | 6 | 1 | 5 | 540:565 -25 | 17% | PPPVPP |
| 16 | MoraBanc AndorraPPPPVP | 6 | 1 | 5 | 522:590 -68 | 17% | PPPPVP |
| 17 | ManresaVPPPPP | 6 | 1 | 5 | 514:609 -95 | 17% | VPPPPP |
| 18 | Hiopos LleidaPPPPPP | 6 | 0 | 6 | 545:639 -94 | 0% | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja166:146 +20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 166:146 +20 | 86% |
| 2 | Real Madrid182:137 +45 | 7 | 5 | 1 | 1 | 182:137 +45 | 71% |
| 3 | San Pablo Burgos191:169 +22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 191:169 +22 | 63% |
| 4 | Tenerife165:148 +17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 165:148 +17 | 63% |
| 5 | Baskonia168:165 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 168:165 +3 | 57% |
| 6 | Barcelona157:155 +2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 157:155 +2 | 57% |
| 7 | MoraBanc Andorra173:170 +3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 173:170 +3 | 50% |
| 8 | Valencia161:148 +13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 161:148 +13 | 43% |
| 9 | Obradoiro CAB143:152 -9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 143:152 -9 | 43% |
| 10 | Basquet Girona155:164 -9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 155:164 -9 | 43% |
| 11 | Hiopos Lleida152:175 -23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 152:175 -23 | 43% |
| 12 | Bilbao136:160 -24 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136:160 -24 | 43% |
| 13 | Breogan197:192 +5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 197:192 +5 | 38% |
| 14 | Casademont Zaragoza165:164 +1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 165:164 +1 | 38% |
| 15 | Joventut Badalona189:189 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 189:189 0 | 38% |
| 16 | Murcia133:141 -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 133:141 -8 | 29% |
| 17 | Leyma Coruna136:156 -20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 136:156 -20 | 14% |
| 18 | Manresa144:182 -38 | 7 | 1 | 1 | 5 | 144:182 -38 | 14% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casademont Zaragoza205:150 +55 | 8 | 7 | 0 | 1 | 205:150 +55 | 88% |
| 2 | Real Madrid182:136 +46 | 7 | 6 | 0 | 1 | 182:136 +46 | 86% |
| 3 | Baskonia155:120 +35 | 7 | 6 | 0 | 1 | 155:120 +35 | 86% |
| 4 | Breogan208:160 +48 | 8 | 6 | 0 | 2 | 208:160 +48 | 75% |
| 5 | Unicaja166:148 +18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 166:148 +18 | 71% |
| 6 | Obradoiro CAB150:163 -13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 150:163 -13 | 57% |
| 7 | Tenerife174:161 +13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:161 +13 | 50% |
| 8 | Valencia154:142 +12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 154:142 +12 | 43% |
| 9 | Barcelona157:161 -4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 157:161 -4 | 43% |
| 10 | Bilbao156:161 -5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 156:161 -5 | 43% |
| 11 | Joventut Badalona165:168 -3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 165:168 -3 | 38% |
| 12 | San Pablo Burgos149:175 -26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 149:175 -26 | 38% |
| 13 | MoraBanc Andorra167:200 -33 | 8 | 3 | 0 | 5 | 167:200 -33 | 38% |
| 14 | Leyma Coruna163:178 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 163:178 -15 | 29% |
| 15 | Basquet Girona148:165 -17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 148:165 -17 | 29% |
| 16 | Murcia151:170 -19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 151:170 -19 | 29% |
| 17 | Hiopos Lleida144:194 -50 | 7 | 1 | 0 | 6 | 144:194 -50 | 14% |
| 18 | Manresa119:161 -42 | 7 | 0 | 0 | 7 | 119:161 -42 | 0% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife185:165 +20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 185:165 +20 | 75% |
| 2 | Bilbao181:156 +25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 181:156 +25 | 71% |
| 3 | Baskonia170:146 +24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 170:146 +24 | 71% |
| 4 | Barcelona193:174 +19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 193:174 +19 | 71% |
| 5 | Real Madrid159:151 +8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 159:151 +8 | 57% |
| 6 | Valencia176:174 +2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 176:174 +2 | 57% |
| 7 | San Pablo Burgos201:201 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 201:201 0 | 50% |
| 8 | Murcia158:152 +6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 158:152 +6 | 43% |
| 9 | Leyma Coruna172:169 +3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 172:169 +3 | 43% |
| 10 | Unicaja148:160 -12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 148:160 -12 | 43% |
| 11 | Obradoiro CAB136:160 -24 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136:160 -24 | 43% |
| 12 | Breogan232:219 +13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 232:219 +13 | 38% |
| 13 | MoraBanc Andorra192:199 -7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 192:199 -7 | 38% |
| 14 | Joventut Badalona178:188 -10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 178:188 -10 | 38% |
| 15 | Hiopos Lleida158:156 +2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 158:156 +2 | 29% |
| 16 | Manresa164:184 -20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 164:184 -20 | 29% |
| 17 | Basquet Girona146:177 -31 | 7 | 1 | 1 | 5 | 146:177 -31 | 14% |
| 18 | Casademont Zaragoza189:207 -18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 189:207 -18 | 13% |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife173:163 +10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 173:163 +10 | 75% |
| 2 | Valencia203:152 +51 | 7 | 5 | 0 | 2 | 203:152 +51 | 71% |
| 3 | Real Madrid206:165 +41 | 7 | 5 | 1 | 1 | 206:165 +41 | 71% |
| 4 | Baskonia172:159 +13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 172:159 +13 | 57% |
| 5 | Basquet Girona186:175 +11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 186:175 +11 | 57% |
| 6 | Barcelona174:171 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 174:171 +3 | 57% |
| 7 | Bilbao161:158 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 161:158 +3 | 57% |
| 8 | Murcia189:190 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 189:190 -1 | 57% |
| 9 | Joventut Badalona192:178 +14 | 8 | 4 | 0 | 4 | 192:178 +14 | 50% |
| 10 | Casademont Zaragoza183:192 -9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 183:192 -9 | 50% |
| 11 | Obradoiro CAB169:159 +10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 169:159 +10 | 43% |
| 12 | Hiopos Lleida196:214 -18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 196:214 -18 | 43% |
| 13 | Breogan201:230 -29 | 8 | 3 | 1 | 4 | 201:230 -29 | 38% |
| 14 | MoraBanc Andorra159:203 -44 | 8 | 3 | 0 | 5 | 159:203 -44 | 38% |
| 15 | Unicaja141:149 -8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 141:149 -8 | 29% |
| 16 | Leyma Coruna159:186 -27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 159:186 -27 | 29% |
| 17 | San Pablo Burgos190:199 -9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 190:199 -9 | 25% |
| 18 | Manresa152:163 -11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 152:163 -11 | 14% |

Casademont Zaragoza
Tenerife
San Pablo Burgos
Murcia
MoraBanc Andorra
Unicaja
Joventut Badalona
Valencia
Breogan
Real Madrid
7
0
+147
Tenerife
6
2
+60
Baskonia
5
2
+75
Barcelona
5
2
+20
Valencia
5
2
+78
Breogan
5
3
+37
Casademont Zaragoza
5
3
+29
Bilbao
4
3
-4
Basquet Girona
4
3
-46
Unicaja
3
4
+18
Leyma Coruna
3
4
-56
Obradoiro Cab
3
4
-44
Murcia
3
4
-22
Joventut Badalona
3
5
+1
San Pablo Burgos
2
6
-13
Manresa
1
6
-110
Hiopos Lleida
1
6
-89
MoraBanc Andorra
1
7
-81
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.